Season 2001 · Round 10
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 그리드 | 랩 | 타임 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미하엘 슈마허 MSC | 페라리 | 2 | 72 | 1:33:35.636 | 10 |
| 2 | 랄프 슈마허 SCH | 윌리엄스 | 1 | 72 | +10.399 | 6 |
| 3 | 후벵스 바히셸루 BAR | 페라리 | 8 | 72 | +16.381 | 4 |
| 4 | 데이비드 콜사드 COU | 맥라렌 | 3 | 72 | +17.106 | 3 |
| 5 | 야르노 트룰리 TRU | Jordan | 5 | 72 | +1:08.285 | 2 |
| 6 | 닉 하이드펠트 HEI | 자우버 | 9 | 71 | +1 Lap | 1 |
| 7 | 7 키미 래이쾨넨 RAI | 자우버 | 13 | 71 | +1 Lap | |
| 8 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 7 | 71 | +1 Lap | |
| 9 | 올리비에 파니스 | BAR | 11 | 71 | +1 Lap | |
| 10 | Luciano Burti | Prost | 15 | 71 | +1 Lap | |
| 11 | 지안카를로 피지켈라 FIS | 베네통 포뮬러 | 16 | 71 | +1 Lap | |
| 12 | Jean Alesi | Prost | 19 | 70 | +2 Laps | |
| 13 | Jos Verstappen | 애로스 그랑프리 인터내셔널 | 18 | 70 | +2 Laps | |
| 14 | Pedro de la Rosa DLR | Jaguar | 14 | 70 | +2 Laps | |
| 15 | Tarso Marques | 미나르디 | 22 | 69 | +3 Laps | |
| 16 | 22 젠슨 버튼 BUT | 베네통 포뮬러 | 17 | 68 | Fuel pressure | |
| 17 | 14 페르난도 알론소 ALO | 미나르디 | 21 | 65 | Engine | |
| R | Eddie Irvine | Jaguar | 12 | 54 | Engine | |
| R | 후안 파블로 몬토야 MON | 윌리엄스 | 6 | 52 | Engine | |
| R | Enrique Bernoldi | 애로스 그랑프리 인터내셔널 | 20 | 17 | Engine | |
| R | 자크 빌뇌브 VIL | BAR | 10 | 5 | Engine | |
| W | 미카 하키넨 | 맥라렌 | 4 | 0 | Gearbox |
| # | 드라이버 | 랩 타임 | 랩 |
|---|---|---|---|
| 1 | 데이비드 콜사드 COU | 1:16.088 | L53 |
| 2 | 후벵스 바히셸루 BAR | 1:16.181 | L23 |
| 3 | 후벵스 바히셸루 BAR | 1:16.190 | L38 |
| 4 | 미하엘 슈마허 MSC | 1:16.286 | L27 |
| 5 | 후안 파블로 몬토야 MON | 1:16.355 | L34 |
| 6 | 미하엘 슈마허 MSC | 1:16.370 | L28 |
| 7 | 후벵스 바히셸루 BAR | 1:16.408 | L39 |
| 8 | 후안 파블로 몬토야 MON | 1:16.453 | L33 |
| 9 | 미하엘 슈마허 MSC | 1:16.454 | L40 |
| 10 | 미하엘 슈마허 MSC | 1:16.496 | L29 |
결승 중 가장 빠른 랩 상위 10개 — 1위가 이 레이스의 패스티스트 랩(FL).
Record Basis · 계산 기준
결승 순위는 최종 분류 기준(레이스 후 페널티 반영된 원 데이터) · 예선 세션 기록은 2003+ · 랩타임 1996+ · 핏스톱 2012+ (레인 통과 시간 기준, 정차 시간 아님) ·
리타이어 = 완주(Finished·+N Laps) 외 상태
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-07-17 19:52
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-07-17 19:52