Temporada 2017 · Etapa 8
Azerbaijan Grand Prix
Abandono
7
DNFs · starters 20 cars
| Pos | Piloto | Team | Grid | Volta | Tempo / Status | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Daniel Ricciardo RIC | Red Bull | 10 | 51 | 2:03:55.573 | 25 |
| 2 | 77 Valtteri Bottas BOT | Mercedes | 2 | 51 | +3.904 | 18 |
| 3 | 18 Lance Stroll STR | Williams | 8 | 51 | +4.009 | 15 |
| 4 | 5 Sebastian Vettel VET FL | Ferrari | 4 | 51 | +5.976 | 12 |
| 5 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1 | 51 | +6.188 | 10 |
| 6 | 31 Esteban Ocon OCO | Force India | 7 | 51 | +30.298 | 8 |
| 7 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 12 | 51 | +41.753 | 6 |
| 8 | 55 Carlos Sainz SAI | Toro Rosso | 15 | 51 | +49.400 | 4 |
| 9 | 14 Fernando Alonso ALO | McLaren | 19 | 51 | +59.551 | 2 |
| 10 | 94 Pascal Wehrlein WEH | Sauber | 14 | 51 | +1:29.093 | 1 |
| 11 | 9 Marcus Ericsson ERI | Sauber | 17 | 51 | +1:31.794 | |
| 12 | 2 Stoffel Vandoorne VAN | McLaren | 18 | 51 | +1:32.160 | |
| 13 | 8 Romain Grosjean GRO | Haas F1 Team | 16 | 50 | +1 Volta | |
| 14 | 7 Kimi Räikkönen RAI | Ferrari | 3 | 46 | Water pressure | |
| R | 11 Sergio Pérez PER | Force India | 6 | 39 | Seat | |
| R | 19 Felipe Massa MAS | Williams | 9 | 25 | Suspension | |
| R | 27 Nico Hülkenberg HUL | Renault | 13 | 24 | Accident | |
| R | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 5 | 12 | Oil pressure | |
| R | 26 Daniil Kvyat KVY | Toro Rosso | 11 | 9 | Battery | |
| R | 30 Jolyon Palmer PAL | Renault | 20 | 7 | Power Unit |
| Pos | Piloto | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1:41.983 | 1:41.275 | 1:40.593 |
| 2 | 77 Valtteri Bottas BOT | Mercedes | 1:43.026 | 1:41.502 | 1:41.027 |
| 3 | 7 Kimi Räikkönen RAI | Ferrari | 1:42.678 | 1:42.090 | 1:41.693 |
| 4 | 5 Sebastian Vettel VET | Ferrari | 1:42.952 | 1:41.911 | 1:41.841 |
| 5 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1:42.544 | 1:41.961 | 1:41.879 |
| 6 | 11 Sergio Pérez PER | Force India | 1:43.162 | 1:42.467 | 1:42.111 |
| 7 | 31 Esteban Ocon OCO | Force India | 1:43.051 | 1:42.751 | 1:42.186 |
| 8 | 18 Lance Stroll STR | Williams | 1:43.613 | 1:42.284 | 1:42.753 |
| 9 | 19 Felipe Massa MAS | Williams | 1:43.165 | 1:42.735 | 1:42.798 |
| 10 | 3 Daniel Ricciardo RIC | Red Bull | 1:42.857 | 1:42.215 | 1:43.414 |
| 11 | 26 Daniil Kvyat KVY | Toro Rosso | 1:42.927 | 1:43.186 | — |
| 12 | 55 Carlos Sainz SAI | Toro Rosso | 1:43.489 | 1:43.347 | — |
| 13 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 1:44.029 | 1:43.796 | — |
| 14 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Renault | 1:43.930 | 1:44.267 | — |
| 15 | 94 Pascal Wehrlein WEH | Sauber | 1:44.317 | 1:44.603 | — |
| 16 | 14 Fernando Alonso ALO | McLaren | 1:44.334 | — | — |
| 17 | 8 Romain Grosjean GRO | Haas F1 Team | 1:44.468 | — | — |
| 18 | 9 Marcus Ericsson ERI | Sauber | 1:44.795 | — | — |
| 19 | 2 Stoffel Vandoorne VAN | McLaren | 1:45.030 | — | — |
| # | Piloto | Volta time | Volta |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Sebastian Vettel VET | 1:43.441 | L47 |
| 2 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:43.469 | L46 |
| 3 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:43.523 | L51 |
| 4 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:43.548 | L48 |
| 5 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:43.554 | L49 |
| 6 | 5 Sebastian Vettel VET | 1:43.576 | L46 |
| 7 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:43.600 | L50 |
| 8 | 5 Sebastian Vettel VET | 1:43.630 | L45 |
| 9 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:43.733 | L47 |
| 10 | 5 Sebastian Vettel VET | 1:43.833 | L50 |
Top 10 fastest race voltas — #1 is the fastest lap of the race(FL).
| Piloto | Stop | Volta | Time | Lane transit |
|---|---|---|---|---|
| 77 Valtteri Bottas BOT | 1 | 1 | 17:07:00 | 36.262s |
| 8 Romain Grosjean GRO | 1 | 3 | 17:09:40 | 20.776s |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 1 | 5 | 17:13:04 | 23.361s |
| 2 Stoffel Vandoorne VAN | 1 | 5 | 17:13:19 | 21.423s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 2 | 11 | 17:25:58 | 20.407s |
| 7 Kimi Räikkönen RAI | 1 | 12 | 17:25:39 | 23.237s |
| 11 Sergio Pérez PER | 1 | 12 | 17:25:35 | 20.598s |
| 55 Carlos Sainz SAI | 1 | 12 | 17:26:37 | 21.040s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 1 | 12 | 17:26:36 | 21.217s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 1 | 12 | 17:25:26 | 20.059s |
| 20 Kevin Magnussen MAG | 1 | 12 | 17:26:11 | 20.391s |
| 19 Felipe Massa MAS | 1 | 12 | 17:25:43 | 21.453s |
| 31 Esteban Ocon OCO | 1 | 12 | 17:25:45 | 20.493s |
| 9 Marcus Ericsson ERI | 1 | 12 | 17:26:45 | 23.906s |
| 94 Pascal Wehrlein WEH | 1 | 12 | 17:26:49 | 31.122s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 1 | 12 | 17:25:22 | 20.418s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 1 | 13 | 17:28:32 | 21.263s |
| 18 Lance Stroll STR | 1 | 13 | 17:28:26 | 22.625s |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 2 | 13 | 17:29:01 | 20.198s |
| 94 Pascal Wehrlein WEH | 2 | 13 | 17:29:45 | 22.356s |
| 8 Romain Grosjean GRO | 2 | 14 | 17:31:36 | 21.069s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 2 | 17 | 17:39:18 | 15.174s |
| 7 Kimi Räikkönen RAI | 2 | 17 | 17:39:22 | 15.049s |
| 31 Esteban Ocon OCO | 2 | 17 | 17:39:21 | 15.061s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 2 | 17 | 17:39:29 | 15.104s |
| 19 Felipe Massa MAS | 2 | 17 | 17:39:20 | 15.033s |
| 20 Kevin Magnussen MAG | 2 | 17 | 17:39:27 | 15.128s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 2 | 17 | 17:39:24 | 15.638s |
| 2 Stoffel Vandoorne VAN | 2 | 17 | 17:39:32 | 15.097s |
| 18 Lance Stroll STR | 2 | 17 | 17:39:23 | 15.327s |
| 9 Marcus Ericsson ERI | 2 | 17 | 17:39:34 | 26.051s |
| 11 Sergio Pérez PER | 2 | 17 | 17:39:19 | 15.278s |
| 55 Carlos Sainz SAI | 2 | 17 | 17:39:31 | 14.966s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 2 | 17 | 17:39:17 | 15.234s |
| 94 Pascal Wehrlein WEH | 3 | 17 | 17:39:36 | 34.847s |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 3 | 17 | 17:39:26 | 15.135s |
| 8 Romain Grosjean GRO | 3 | 17 | 17:39:33 | 15.073s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 3 | 17 | 17:39:52 | 14.978s |
| 11 Sergio Pérez PER | 3 | 20 | 17:47:36 | 1,594.609s |
| 7 Kimi Räikkönen RAI | 3 | 20 | 17:48:02 | 1,583.848s |
| 31 Esteban Ocon OCO | 3 | 20 | 17:47:51 | 31.657s |
| 94 Pascal Wehrlein WEH | 4 | 21 | 17:50:37 | 22.390s |
| 2 Stoffel Vandoorne VAN | 3 | 22 | 17:53:48 | 1,314.189s |
| 55 Carlos Sainz SAI | 3 | 22 | 17:53:40 | 1,313.693s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 3 | 22 | 17:53:35 | 1,313.641s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 3 | 22 | 17:53:26 | 1,310.768s |
| 9 Marcus Ericsson ERI | 3 | 22 | 17:53:45 | 1,314.950s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 3 | 22 | 17:53:28 | 1,310.808s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 3 | 22 | 17:53:38 | 1,313.187s |
| 18 Lance Stroll STR | 3 | 22 | 17:53:32 | 1,312.728s |
| 19 Felipe Massa MAS | 3 | 22 | 17:53:30 | 1,310.671s |
| 20 Kevin Magnussen MAG | 3 | 22 | 17:53:37 | 1,312.704s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 4 | 22 | 17:53:50 | 1,313.511s |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 4 | 22 | 17:53:34 | 1,313.343s |
| 8 Romain Grosjean GRO | 4 | 22 | 17:53:42 | 1,313.665s |
| 31 Esteban Ocon OCO | 4 | 22 | 17:53:52 | 1,313.873s |
| 94 Pascal Wehrlein WEH | 5 | 22 | 17:53:54 | 1,315.645s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 4 | 31 | 18:32:21 | 27.025s |
| 2 Stoffel Vandoorne VAN | 4 | 33 | 18:36:35 | 20.446s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 4 | 33 | 18:35:52 | 29.317s |
| 11 Sergio Pérez PER | 4 | 33 | 18:38:09 | 14.951s |
| 7 Kimi Räikkönen RAI | 4 | 33 | 18:38:11 | 14.943s |
| 8 Romain Grosjean GRO | 5 | 36 | 18:42:11 | 24.486s |
Record Basis · Calculation basis
Corrida order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Abandono = Finished(Finished·+N Voltas) non-Finished statuses
Fontes de dados: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direção de prova OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52
Fontes de dados: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direção de prova OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52