Temporada 2023 · Etapa 18
United States Grand Prix
Abandono
8
DNFs · starters 20 cars
Weather
30°/41°
air/track avg · dry · humidity 42%
Safety Car
0
SC·VSC deployments
| Pos | Piloto | Team | Grid | Volta | Tempo / Status | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 6 | 56 | 1:35:21.362 | 25 |
| 2 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 2 | 56 | +10.730 | 18 |
| 3 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 4 | 56 | +15.134 | 15 |
| 4 | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 9 | 56 | +18.460 | 12 |
| 5 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 5 | 56 | +24.999 | 10 |
| 6 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 7 | 56 | +47.996 | 8 |
| 7 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 20 | 56 | +48.696 | 6 |
| 8 | 22 Yuki Tsunoda TSU FL | AlphaTauri | 11 | 56 | +1:14.385 | 5 |
| 9 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 15 | 56 | +1:26.714 | 2 |
| 10 | 2 Logan Sargeant SAR | Williams | 16 | 56 | +1:27.998 | 1 |
| 11 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 18 | 56 | +1:29.904 | |
| 12 | 77 Valtteri Bottas BOT | Alfa Romeo | 13 | 56 | +1:38.601 | |
| 13 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Alfa Romeo | 12 | 55 | +3.576 | |
| 14 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 17 | 55 | +8.072 | |
| 15 | 3 Daniel Ricciardo RIC | AlphaTauri | 14 | 55 | +8.852 | |
| R | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 19 | 49 | Retired | |
| R | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 10 | 10 | Retired | |
| R | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 8 | 6 | Retired | |
| 19 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 3 | 56 | +2.225 | |
| 20 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1 | 56 | +24.662 |
| Pos | Piloto | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1:36.061 | 1:35.004 | 1:34.723 |
| 2 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 1:35.110 | 1:35.441 | 1:34.853 |
| 3 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1:35.091 | 1:35.240 | 1:34.862 |
| 4 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 1:35.824 | 1:35.302 | 1:34.945 |
| 5 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 1:36.165 | 1:35.606 | 1:35.079 |
| 6 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1:35.346 | 1:35.008 | 1:35.081 |
| 7 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 1:36.158 | 1:35.496 | 1:35.089 |
| 8 | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 1:36.131 | 1:35.413 | 1:35.154 |
| 9 | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 1:35.989 | 1:35.679 | 1:35.173 |
| 10 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 1:36.064 | 1:35.576 | 1:35.467 |
| 11 | 22 Yuki Tsunoda TSU | AlphaTauri | 1:35.913 | 1:35.697 | — |
| 12 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Alfa Romeo | 1:36.052 | 1:35.698 | — |
| 13 | 77 Valtteri Bottas BOT | Alfa Romeo | 1:36.082 | 1:35.858 | — |
| 14 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 1:36.009 | 1:35.880 | — |
| 15 | 3 Daniel Ricciardo RIC | AlphaTauri | 1:36.213 | 1:35.974 | — |
| 16 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 1:36.235 | — | — |
| 17 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 1:36.268 | — | — |
| 18 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 1:36.315 | — | — |
| 19 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 1:36.589 | — | — |
| 20 | 2 Logan Sargeant SAR | Williams | 1:36.827 | — | — |
| Pos | Piloto | Team | Grid | Tempo / Status | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1 | 31:30.849 | 8 |
| 2 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 3 | +9.465 | 7 |
| 3 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 2 | +17.987 | 6 |
| 4 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 4 | +18.863 | 5 |
| 5 | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 7 | +22.928 | 4 |
| 6 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 6 | +28.307 | 3 |
| 7 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 9 | +32.403 | 2 |
| 8 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 11 | +34.250 | 1 |
| 9 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 8 | +34.567 | |
| 10 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 5 | +42.403 | |
| 11 | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 13 | +44.986 | |
| 12 | 3 Daniel Ricciardo RIC | AlphaTauri | 10 | +45.509 | |
| 13 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 12 | +49.086 | |
| 14 | 22 Yuki Tsunoda TSU | AlphaTauri | 19 | +49.733 | |
| 15 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 16 | +56.650 | |
| 16 | 77 Valtteri Bottas BOT | Alfa Romeo | 18 | +1:04.401 | |
| 17 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Alfa Romeo | 15 | +1:07.972 | |
| 18 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 17 | +1:11.122 | |
| 19 | 2 Logan Sargeant SAR | Williams | 20 | +1:11.449 | |
| R | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 14 | Brakes |
| # | Piloto | Volta time | Volta |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Yuki Tsunoda TSU | 1:38.139 | L56 |
| 2 | 3 Daniel Ricciardo RIC | 1:39.366 | L49 |
| 3 | 63 George Russell RUS | 1:39.393 | L48 |
| 4 | 63 George Russell RUS | 1:39.577 | L51 |
| 5 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:39.582 | L42 |
| 6 | 63 George Russell RUS | 1:39.673 | L49 |
| 7 | 63 George Russell RUS | 1:39.676 | L50 |
| 8 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:39.737 | L53 |
| 9 | 11 Sergio Pérez PER | 1:39.737 | L40 |
| 10 | 63 George Russell RUS | 1:39.738 | L41 |
Top 10 fastest race voltas — #1 is the fastest lap of the race(FL).
| Piloto | Stop | Volta | Time | Lane transit |
|---|---|---|---|---|
| 24 Guanyu Zhou ZHO | 1 | 9 | 14:19:22 | 25.636s |
| 23 Alexander Albon ALB | 1 | 10 | 14:21:07 | 24.563s |
| 20 Kevin Magnussen MAG | 1 | 10 | 14:21:11 | 25.067s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 1 | 10 | 14:21:09 | 24.783s |
| 2 Logan Sargeant SAR | 1 | 11 | 14:22:55 | 24.990s |
| 3 Max Verstappen VER | 1 | 16 | 14:31:06 | 23.756s |
| 55 Carlos Sainz SAI | 1 | 17 | 14:32:54 | 23.668s |
| 11 Sergio Pérez PER | 1 | 17 | 14:32:58 | 24.245s |
| 1 Lando Norris NOR | 1 | 17 | 14:32:42 | 24.155s |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 1 | 17 | 14:33:06 | 24.354s |
| 10 Pierre Gasly GAS | 1 | 18 | 14:34:46 | 23.900s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 1 | 19 | 14:36:48 | 26.573s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 1 | 19 | 14:36:41 | 25.055s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 1 | 20 | 14:37:53 | 24.916s |
| 18 Lance Stroll STR | 1 | 20 | 14:38:28 | 24.457s |
| 63 George Russell RUS | 1 | 21 | 14:39:49 | 24.357s |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 1 | 22 | 14:41:51 | 24.364s |
| 16 Charles Leclerc LEC | 1 | 23 | 14:43:10 | 23.963s |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | 2 | 27 | 14:50:48 | 24.717s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 2 | 28 | 14:52:29 | 25.020s |
| 23 Alexander Albon ALB | 2 | 29 | 14:54:08 | 24.354s |
| 20 Kevin Magnussen MAG | 2 | 29 | 14:54:24 | 24.745s |
| 2 Logan Sargeant SAR | 2 | 32 | 14:59:24 | 25.547s |
| 1 Lando Norris NOR | 2 | 34 | 15:01:53 | 23.361s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 2 | 34 | 15:02:47 | 24.308s |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 2 | 34 | 15:02:26 | 24.125s |
| 3 Max Verstappen VER | 2 | 35 | 15:03:31 | 24.974s |
| 55 Carlos Sainz SAI | 2 | 35 | 15:03:42 | 23.673s |
| 11 Sergio Pérez PER | 2 | 37 | 15:07:07 | 23.747s |
| 10 Pierre Gasly GAS | 2 | 37 | 15:07:28 | 24.880s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 2 | 38 | 15:08:41 | 24.648s |
| 63 George Russell RUS | 2 | 39 | 15:10:47 | 23.969s |
| 18 Lance Stroll STR | 2 | 40 | 15:12:45 | 23.955s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 2 | 42 | 15:16:00 | 24.823s |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 2 | 47 | 15:25:15 | 26.513s |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 3 | 54 | 15:36:35 | 23.472s |
| Piloto | Stop | Stints (compound · lap range) |
|---|---|---|
| 1 Lando Norris NOR | 2 | Med · L1–17 Har · L18–34 Har · L35–56 |
| 55 Carlos Sainz SAI | 2 | Med · L1–17 Med · L18–35 Har · L36–56 |
| 11 Sergio Pérez PER | 2 | Med · L1–17 Med · L18–37 Har · L38–56 |
| 63 George Russell RUS | 2 | Med · L1–21 Har · L22–39 Med · L40–56 |
| 10 Pierre Gasly GAS | 2 | Med · L1–18 Med · L19–37 Har · L38–56 |
| 18 Lance Stroll STR | 2 | Har · L1–20 Med · L21–40 Med · L41–56 |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 3 | Med · L1–17 Har · L18–34 Med · L35–54 Sof · L55–56 |
| 2 Logan Sargeant SAR | 2 | Med · L1–11 Har · L12–32 Med · L33–56 |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 2 | Har · L1–19 Med · L20–34 Med · L35–56 +6Lap |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 2 | Med · L1–10 Har · L11–28 Har · L29–56 |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | 2 | Med · L1–9 Har · L10–27 Har · L28–55 |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 2 | Med · L1–22 Har · L23–47 Sof · L48–55 |
| 14 Fernando Alonso ALO | 2 | Med · L1–19 Med · L20–42 Har · L43–49 |
| 81 Oscar Piastri PIA | 0 | Med · L1–10 |
| 31 Esteban Ocon OCO | 0 | Med · L1–6 |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 2 | Med · L1–20 Har · L21–38 Med · L39–56 |
| 16 Charles Leclerc LEC | 1 | Med · L1–23 Har · L24–56 |
race session only · S=Soft, M=Medium, H=Hard, I=Inter, W=Wet · Source OpenF1 (2023+)
| Piloto | Tipo | Volta | Issued | Motivo | Sessão |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 George Russell RUS | Time penalty | 6 | +5s | LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | SPRINT |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | Time penalty | 19 | +5s | LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | SPRINT |
| Christijan Albers ALB | Time penalty | 52 | +5s | TRACK LIMITS | RACE |
| 81 Oscar Piastri PIA | Black-and-white flag warning | 9 | TRACK LIMITS | SPRINT | |
| Jan Magnussen MAG | Black-and-white flag warning | 24 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 2 Logan Sargeant SAR | Black-and-white flag warning | 42 | TRACK LIMITS | RACE | |
| Christijan Albers ALB | Black-and-white flag warning | 51 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 44 Lewis Hamilton HAM | Black-and-white flag warning | 56 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 63 George Russell RUS | Voltas deletadas | 11 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | Voltas deletadas | 13 | TRACK LIMITS | RACE |
extracted from race control messages (OpenF1, 2023+) · fines and licence points FIA decision-document parsing.
| Volta | Tipo | Alvo | Mensagem |
|---|---|---|---|
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | Investigação | 18 Lance Stroll STR | INCIDENT INVOLVING CAR 18 (STR) NOTED - NOT ENTERING PIT LANE |
| 1 | Outros | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 16 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 16 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 16 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 16 | |
| 1 | Outros | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 16 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 16 | |
| 1 | Investigação | 18 Lance Stroll STR | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 18 (STR) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - NOT ENTERING PIT LANE |
| 1 | Outros | RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 0% | |
| 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 2 | Investigação | 63 George Russell RUS | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 3 | Drs | DRS ENABLED | |
| 5 | Investigação | 63 George Russell RUS | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 6 | Volta deletada | 22 Yuki Tsunoda TSU | CAR 22 (TSU) TIME 1:45.158 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 LAP 3 14:08:59 |
| 7 | Volta deletada | 20 Kevin Magnussen MAG | CAR 20 (MAG) TIME 1:43.618 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 5 14:12:23 |
| 7 | Volta deletada | 27 Nico Hülkenberg HUL | CAR 27 (HUL) TIME 1:44.648 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 5 14:12:26 |
| 7 | Volta deletada | 31 Esteban Ocon OCO | CAR 31 (OCO) TIME 1:48.938 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 5 14:12:29 |
| 8 | Volta deletada | 20 Kevin Magnussen MAG | CAR 20 (MAG) TIME 1:45.395 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 2 14:06:23 |
| 8 | Volta deletada | 44 Lewis Hamilton HAM | CAR 44 (HAM) TIME 1:42.189 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 6 14:13:49 |
| 9 | Volta deletada | 14 Fernando Alonso ALO | CAR 14 (ALO) TIME 1:45.424 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 2 14:06:23 |
| 11 | Volta deletada | 63 George Russell RUS | CAR 63 (RUS) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 1 14:04:52 |
| 13 | Investigação | 3 Max Verstappen VER | TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 1 (VER) AND 16 (LEC) NOTED |
| 13 | Volta deletada | 22 Yuki Tsunoda TSU | CAR 22 (TSU) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 1 14:04:54 |
| 14 | Volta deletada | 20 Kevin Magnussen MAG | CAR 20 (MAG) TIME 1:44.749 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 10 14:20:35 |
| 14 | Volta deletada | 16 Charles Leclerc LEC | CAR 16 (LEC) TIME 1:44.450 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 11 14:21:58 |
| 14 | Volta deletada | 63 George Russell RUS | CAR 63 (RUS) TIME 1:43.172 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 11 14:22:03 |
| 14 | Volta deletada | 2 Logan Sargeant SAR | CAR 2 (SAR) TIME 2:04.136 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 12 14:24:52 |
| 15 | Investigação | 3 Max Verstappen VER | FIA STEWARDS: TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 1 (VER) AND 16 (LEC) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION |
| 17 | Volta deletada | 1 Lando Norris NOR | CAR 4 (NOR) TIME 1:42.725 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 16 14:30:52 |
| 17 | Volta deletada | 44 Lewis Hamilton HAM | CAR 44 (HAM) TIME 1:42.540 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 16 14:30:54 |
| 20 | Volta deletada | 27 Nico Hülkenberg HUL | CAR 27 (HUL) TIME 1:43.771 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 13 14:25:32 |
| 21 | Volta deletada | 14 Fernando Alonso ALO | CAR 14 (ALO) TIME 1:44.156 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 18 14:33:52 |
| 21 | Volta deletada | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:43.029 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 LAP 20 14:38:39 |
| 22 | Volta deletada | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:42.679 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 (NEXT LAP) |
| 24 | Volta deletada | 10 Pierre Gasly GAS | CAR 10 (GAS) TIME 1:42.598 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 22 14:41:18 |
| 24 | Volta deletada | 20 Kevin Magnussen MAG | CAR 20 (MAG) TIME 1:43.838 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 22 14:42:08 |
| 24 | BLACK AND WHITE | Jan Magnussen MAG | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 20 (MAG) - TRACK LIMITS |
| 27 | Volta deletada | 1 Lando Norris NOR | CAR 4 (NOR) TIME 1:42.115 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 26 14:48:08 |
| 28 | Investigação | 2 Logan Sargeant SAR | TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 2 (SAR) AND 18 (STR) NOTED |
| 28 | Volta deletada | 18 Lance Stroll STR | CAR 18 (STR) TIME 1:42.273 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 26 14:48:28 |
| 29 | Investigação | 2 Logan Sargeant SAR | FIA STEWARDS: TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 2 (SAR) AND 18 (STR) UNDER INVESTIGATION |
| 33 | Investigação | 2 Logan Sargeant SAR | FIA STEWARDS: TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 2 (SAR) AND 18 (STR) NO FURTHER ACTION |
| 34 | Volta deletada | 2 Logan Sargeant SAR | CAR 2 (SAR) TIME 1:43.953 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 32 14:58:30 |
| 42 | Volta deletada | 55 Carlos Sainz SAI | CAR 55 (SAI) TIME 1:40.907 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 41 15:13:58 |
| 42 | Volta deletada | 11 Sergio Pérez PER | CAR 11 (PER) TIME 1:40.837 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 41 15:13:35 |
| 42 | Volta deletada | 2 Logan Sargeant SAR | CAR 2 (SAR) TIME 1:41.432 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 41 15:14:52 |
| 42 | BLACK AND WHITE | 2 Logan Sargeant SAR | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 2 (SAR) - TRACK LIMITS |
| 49 | BLUE | 3 Daniel Ricciardo RIC | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 3 (RIC) TIMED AT 15:25:46 |
| 50 | Volta deletada | 16 Charles Leclerc LEC | CAR 16 (LEC) TIME 1:41.400 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 LAP 49 15:27:30 |
| 51 | Volta deletada | 16 Charles Leclerc LEC | CAR 16 (LEC) TIME 1:42.085 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 (NEXT LAP) |
| 51 | Volta deletada | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:41.675 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 47 15:23:49 |
| 51 | Volta deletada | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:41.318 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 48 15:25:30 |
| 51 | BLACK AND WHITE | Christijan Albers ALB | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 23 (ALB) - TRACK LIMITS |
| 51 | Volta deletada | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:41.596 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 49 15:28:18 |
| 51 | Investigação | 23 Alexander Albon ALB | INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) NOTED - TRACK LIMITS |
| 52 | Investigação | 23 Alexander Albon ALB | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) UNDER INVESTIGATION - TRACK LIMITS |
| 52 | 5s penalty | 23 Alexander Albon ALB | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 23 (ALB) - TRACK LIMITS |
| 52 | Volta deletada | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:41.517 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 45 15:20:25 |
| 53 | Investigação | 23 Alexander Albon ALB | INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) NOTED - MULTIPLE TRACK LIMIT INFRINGEMENTS |
| 53 | Volta deletada | 16 Charles Leclerc LEC | CAR 16 (LEC) TIME 1:42.190 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 52 15:32:29 |
| 53 | BLUE | 3 Daniel Ricciardo RIC | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 3 (RIC) TIMED AT 15:33:37 |
| 54 | Investigação | 23 Alexander Albon ALB | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - MULTIPLE TRACK LIMIT INFRINGEMENTS |
| 55 | BLUE | Jan Magnussen MAG | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 15:36:29 |
| 56 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:37:57 |
| 56 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:38:30 |
| 56 | CHEQUERED | CHEQUERED FLAG | |
| 56 | SessionStatus | SESSION FINISHED | |
| 56 | Volta deletada | 44 Lewis Hamilton HAM | CAR 44 (HAM) TIME 1:40.743 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 56 15:37:59 |
| 56 | Outros | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 5 | |
| 56 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 5 | |
| 56 | BLACK AND WHITE | 44 Lewis Hamilton HAM | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 44 (HAM) - TRACK LIMITS |
| 56 | Outros | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 5 | |
| 56 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 5 | |
| 56 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 5 | |
| 56 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 5 | |
| 56 | Outros | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 5 | |
| 56 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 5 |
race session only · Source OpenF1 (2023+) · penalty badges parsed from message text
FIA official decisions and documents (fia.com) · PDF original PDF links
Record Basis · Calculation basis
Corrida order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Abandono = Finished(Finished·+N Voltas) non-Finished statuses
Fontes de dados: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direção de prova OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52
Fontes de dados: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direção de prova OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52