Temporada 2023 · Etapa 21
Las Vegas Grand Prix
Abandono
3
DNFs · starters 20 cars
Weather
18°/18°
air/track avg · dry · humidity 47%
Safety Car
3
SC·VSC deployments
| Pos | Piloto | Team | Grid | Volta | Tempo / Status | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 2 | 50 | 1:29:08.289 | 25 |
| 2 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1 | 50 | +2.070 | 18 |
| 3 | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 11 | 50 | +2.241 | 15 |
| 4 | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 16 | 50 | +18.665 | 12 |
| 5 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 19 | 50 | +20.067 | 10 |
| 6 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 12 | 50 | +20.834 | 8 |
| 7 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 10 | 50 | +21.755 | 6 |
| 8 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 3 | 50 | +23.091 | 4 |
| 9 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 9 | 50 | +25.964 | 2 |
| 10 | 81 Oscar Piastri PIA FL | McLaren | 18 | 50 | +29.496 | 2 |
| 11 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 4 | 50 | +34.270 | |
| 12 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 5 | 50 | +43.398 | |
| 13 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 8 | 50 | +44.825 | |
| 14 | 3 Daniel Ricciardo RIC | AlphaTauri | 14 | 50 | +48.525 | |
| 15 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Alfa Romeo | 17 | 50 | +50.162 | |
| 16 | 2 Logan Sargeant SAR | Williams | 6 | 50 | +50.882 | |
| 17 | 77 Valtteri Bottas BOT | Alfa Romeo | 7 | 50 | +1:25.350 | |
| 18 | 22 Yuki Tsunoda TSU | AlphaTauri | 20 | 46 | ||
| 19 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 13 | 45 | ||
| R | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 15 | 2 | Retired |
| Pos | Piloto | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1:33.617 | 1:32.775 | 1:32.726 |
| 2 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 1:33.851 | 1:33.338 | 1:32.770 |
| 3 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1:34.190 | 1:33.572 | 1:33.104 |
| 4 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 1:34.137 | 1:33.351 | 1:33.112 |
| 5 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 1:34.272 | 1:33.494 | 1:33.239 |
| 6 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 1:34.634 | 1:33.588 | 1:33.323 |
| 7 | 2 Logan Sargeant SAR | Williams | 1:34.525 | 1:33.733 | 1:33.513 |
| 8 | 77 Valtteri Bottas BOT | Alfa Romeo | 1:34.305 | 1:33.809 | 1:33.525 |
| 9 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 1:34.337 | 1:33.664 | 1:33.537 |
| 10 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 1:34.422 | 1:33.617 | 1:33.555 |
| 11 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1:34.307 | 1:33.837 | — |
| 12 | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 1:34.574 | 1:33.855 | — |
| 13 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 1:34.265 | 1:33.979 | — |
| 14 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 1:34.504 | 1:34.199 | — |
| 15 | 3 Daniel Ricciardo RIC | AlphaTauri | 1:34.683 | 1:34.308 | — |
| 16 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 1:34.703 | — | — |
| 17 | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 1:34.834 | — | — |
| 18 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Alfa Romeo | 1:34.849 | — | — |
| 19 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 1:34.850 | — | — |
| 20 | 22 Yuki Tsunoda TSU | AlphaTauri | 1:36.447 | — | — |
| # | Piloto | Volta time | Volta |
|---|---|---|---|
| 1 | 81 Oscar Piastri PIA | 1:35.490 | L47 |
| 2 | 81 Oscar Piastri PIA | 1:35.585 | L46 |
| 3 | 81 Oscar Piastri PIA | 1:35.595 | L48 |
| 4 | 3 Max Verstappen VER | 1:35.614 | L44 |
| 5 | 16 Charles Leclerc LEC | 1:35.669 | L50 |
| 6 | 16 Charles Leclerc LEC | 1:35.713 | L45 |
| 7 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:35.716 | L48 |
| 8 | 3 Max Verstappen VER | 1:35.867 | L45 |
| 9 | 16 Charles Leclerc LEC | 1:35.868 | L49 |
| 10 | 3 Max Verstappen VER | 1:35.879 | L47 |
Top 10 fastest race voltas — #1 is the fastest lap of the race(FL).
| Piloto | Stop | Volta | Time | Lane transit |
|---|---|---|---|---|
| 14 Fernando Alonso ALO | 1 | 1 | 22:06:26 | 29.304s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 1 | 1 | 22:06:30 | 43.914s |
| 11 Sergio Pérez PER | 1 | 1 | 22:06:05 | 33.599s |
| 18 Lance Stroll STR | 1 | 3 | 22:10:06 | 22.222s |
| 55 Carlos Sainz SAI | 1 | 3 | 22:10:19 | 21.261s |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 1 | 10 | 22:25:26 | 20.619s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 1 | 12 | 22:28:45 | 22.154s |
| 20 Kevin Magnussen MAG | 1 | 14 | 22:32:02 | 21.611s |
| 63 George Russell RUS | 1 | 15 | 22:33:29 | 21.257s |
| 2 Logan Sargeant SAR | 1 | 15 | 22:33:40 | 21.367s |
| 3 Max Verstappen VER | 1 | 16 | 22:35:04 | 26.686s |
| 81 Oscar Piastri PIA | 1 | 16 | 22:35:19 | 23.269s |
| 23 Alexander Albon ALB | 1 | 16 | 22:35:17 | 21.242s |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 1 | 17 | 22:37:13 | 22.242s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 1 | 17 | 22:37:11 | 25.047s |
| 10 Pierre Gasly GAS | 1 | 17 | 22:36:53 | 22.262s |
| 31 Esteban Ocon OCO | 1 | 20 | 22:41:58 | 21.763s |
| 16 Charles Leclerc LEC | 1 | 21 | 22:43:18 | 22.559s |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 2 | 21 | 22:44:16 | 20.894s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 2 | 24 | 22:49:10 | 21.575s |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | 1 | 26 | 22:52:26 | 22.155s |
| 55 Carlos Sainz SAI | 2 | 26 | 22:52:13 | 22.630s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 2 | 26 | 22:52:17 | 23.214s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 2 | 26 | 22:52:49 | 22.508s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 2 | 26 | 22:52:42 | 25.453s |
| 20 Kevin Magnussen MAG | 2 | 26 | 22:52:38 | 21.868s |
| 3 Max Verstappen VER | 2 | 26 | 22:52:08 | 21.323s |
| 63 George Russell RUS | 2 | 26 | 22:52:11 | 21.952s |
| 18 Lance Stroll STR | 2 | 26 | 22:52:07 | 22.570s |
| 11 Sergio Pérez PER | 2 | 26 | 22:51:52 | 21.568s |
| 81 Oscar Piastri PIA | 2 | 43 | 23:22:11 | 20.535s |
| Piloto | Stop | Stints (compound · lap range) |
|---|---|---|
| 16 Charles Leclerc LEC | 1 | Med · L1–21 Har · L22–50 |
| 11 Sergio Pérez PER | 2 | Med · L1–1 Har · L2–26 Har · L27–50 |
| 31 Esteban Ocon OCO | 1 | Med · L1–20 Har · L21–50 |
| 18 Lance Stroll STR | 2 | Sof · L1–3 +4Lap Har · L4–26 +1Lap Har · L27–50 |
| 55 Carlos Sainz SAI | 2 | Med · L1–3 Har · L4–26 Har · L27–50 |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 2 | Har · L1–17 Med · L18–26 Har · L27–50 |
| 63 George Russell RUS | 2 | Med · L1–15 Har · L16–26 Har · L27–50 |
| 14 Fernando Alonso ALO | 2 | Med · L1–1 Har · L2–26 Har · L27–50 |
| 81 Oscar Piastri PIA | 2 | Har · L1–16 +1Lap Har · L17–43 +1Lap Med · L44–50 +1Lap |
| 10 Pierre Gasly GAS | 1 | Med · L1–17 Har · L18–50 |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 1 | Med · L1–17 Har · L18–50 |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | 1 | Har · L1–26 Med · L27–50 |
| 2 Logan Sargeant SAR | 1 | Med · L1–15 Har · L16–50 |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 2 | Med · L1–1 Har · L2–24 Med · L25–50 |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 2 | Sof · L1–10 Med · L11–21 Har · L22–46 |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 2 | Med · L1–12 Har · L13–26 Har · L27–45 |
| 1 Lando Norris NOR | 0 | Med · L1–2 +1Lap |
race session only · S=Soft, M=Medium, H=Hard, I=Inter, W=Wet · Source OpenF1 (2023+)
| Piloto | Tipo | Volta | Issued | Motivo | Sessão |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Jean-Éric Vergne VER | Time penalty | 8 | +5s | FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK | RACE |
| 63 George Russell RUS | Time penalty | 28 | +5s | CAUSING A COLLISION | RACE |
| 77 Valtteri Bottas BOT | Voltas deletadas | TRACK LIMITS | QUALI | ||
| 27 Nico Hülkenberg HUL | Voltas deletadas | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| Jan Magnussen MAG | Voltas deletadas | 15 | TRACK LIMITS (PIT) | RACE |
extracted from race control messages (OpenF1, 2023+) · fines and licence points FIA decision-document parsing.
| Volta | Tipo | Alvo | Mensagem |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 2 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 2 | |
| 1 | Investigação | LAP 1 TURN 1 NOTED | |
| 1 | VSC | VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 2 | VSC | VIRTUAL SAFETY CAR ENDING | |
| 2 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 3 | Drs | DRS ENABLED | |
| 3 | Investigação | FIA STEWARDS: LAP 1 TURN 1 UNDER INVESTIGATION | |
| 3 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 14 | |
| 3 | SC | SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 5 | Volta deletada | 11 Sergio Pérez PER | CAR 11 (PER) TIME 2:45.405 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 8 LAP 4 22:11:21 |
| 5 | Volta deletada | 77 Valtteri Bottas BOT | CAR 77 (BOT) TIME 2:27.981 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 8 LAP 2 22:07:56 |
| 5 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 14 | |
| 6 | SC | SAFETY CAR IN THIS LAP | |
| 6 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 8 | 5s penalty | 3 Max Verstappen VER | FIA STEWARDS: LAP 1 TURN 1 INCIDENT 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 1 (VER) - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK |
| 8 | Drs | DRS ENABLED | |
| 10 | Volta deletada | 31 Esteban Ocon OCO | CAR 31 (OCO) TIME 1:41.013 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 8 22:21:56 |
| 10 | Volta deletada | 31 Esteban Ocon OCO | CAR 31 (OCO) TIME 1:40.316 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 (NEXT LAP) |
| 14 | Volta deletada | 20 Kevin Magnussen MAG | CAR 20 (MAG) TIME 1:39.792 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 13 22:29:16 |
| 14 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 9 | |
| 14 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 9 | |
| 14 | Outros | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 17 | |
| 15 | Volta deletada | 20 Kevin Magnussen MAG | CAR 20 (MAG) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 8 LAP 14 22:30:58 (PIT) |
| 16 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 17 | |
| 18 | Investigação | 81 Oscar Piastri PIA | TURN 14 INCIDENT INVOLVING CARS 81 (PIA) AND 44 (HAM) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 18 | Volta deletada | 44 Lewis Hamilton HAM | CAR 44 (HAM) TIME 1:58.137 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 17 22:35:58 |
| 19 | Investigação | 81 Oscar Piastri PIA | FIA STEWARDS: TURN 14 INCIDENT INVOLVING CARS 81 (PIA) AND 44 (HAM) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 20 | Volta deletada | 77 Valtteri Bottas BOT | CAR 77 (BOT) TIME 1:43.971 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 14 22:30:36 |
| 20 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 9 | |
| 20 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 9 | |
| 21 | Volta deletada | 18 Lance Stroll STR | CAR 18 (STR) TIME 1:39.953 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 8 LAP 20 22:40:54 |
| 25 | Outros | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 14 | |
| 26 | SC | SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 26 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 14 | |
| 27 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 14 | |
| 27 | Investigação | 63 George Russell RUS | TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 63 (RUS) AND 1 (VER) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 27 | Investigação | 63 George Russell RUS | FIA STEWARDS: TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 63 (RUS) AND 1 (VER) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 28 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 14 | |
| 28 | SC | SAFETY CAR IN THIS LAP | |
| 28 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 28 | Outros | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 8 | |
| 28 | 5s penalty | 63 George Russell RUS | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 63 (RUS) - CAUSING A COLLISION |
| 28 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 8 | |
| 29 | Investigação | 3 Max Verstappen VER | PIT LANE INCIDENT INVOLVING CAR 1 (VER) NOTED - UNSAFE RELEASE |
| 29 | Volta deletada | 10 Pierre Gasly GAS | CAR 10 (GAS) TIME 2:45.291 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 28 22:57:45 |
| 29 | Investigação | 3 Max Verstappen VER | FIA STEWARDS: PIT LANE INCIDENT INVOLVING CAR 1 (VER) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - UNSAFE RELEASE |
| 30 | Volta deletada | 10 Pierre Gasly GAS | CAR 10 (GAS) TIME 1:41.251 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 (NEXT LAP) |
| 30 | Drs | DRS ENABLED | |
| 40 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 9 | |
| 40 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 9 | |
| 41 | Volta deletada | 2 Logan Sargeant SAR | CAR 2 (SAR) TIME 1:39.781 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 8 LAP 40 23:16:34 |
| 41 | Volta deletada | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:41.170 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 40 23:16:06 |
| 44 | Volta deletada | 16 Charles Leclerc LEC | CAR 16 (LEC) TIME 1:38.449 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 43 23:21:23 |
| 47 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 18 | |
| 47 | Outros | DRS DISABLED IN ZONE 2 | |
| 47 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 18 | |
| 47 | Outros | DRS ENABLED IN ZONE 2 | |
| 48 | Volta deletada | 44 Lewis Hamilton HAM | CAR 44 (HAM) TIME 1:36.425 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 8 LAP 47 23:27:46 |
| 48 | Volta deletada | 14 Fernando Alonso ALO | CAR 14 (ALO) TIME 1:36.718 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 8 LAP 47 23:27:47 |
| 48 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 18 | |
| 48 | Outros | DRS DISABLED IN ZONE 2 | |
| 48 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 18 | |
| 48 | Outros | DRS ENABLED IN ZONE 2 | |
| 50 | SessionStatus | SESSION FINISHED | |
| 50 | CHEQUERED | CHEQUERED FLAG | |
| 50 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 21 | |
| 50 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 20 | |
| 50 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 20 | |
| 50 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 21 |
race session only · Source OpenF1 (2023+) · penalty badges parsed from message text
FIA official decisions and documents (fia.com) · PDF original PDF links
Record Basis · Calculation basis
Corrida order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Abandono = Finished(Finished·+N Voltas) non-Finished statuses
Fontes de dados: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direção de prova OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52
Fontes de dados: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direção de prova OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52