Season 2026 · Round 2
DNF
14
리타이어 · 출전 22대
Weather
16°/23°
기온/노면 평균 · 건조 · 습도 55%
Safety Car
1
SC·VSC 투입
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 그리드 | 랩 | 타임 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli FL | Mercedes | 1 | 56 | 1:33:15.607 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 2 | 56 | +5.515 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | 56 | +25.267 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 56 | +28.894 | 12 |
| 5 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 10 | 56 | +57.268 | 10 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | 56 | +59.647 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 14 | 56 | +1:20.588 | 6 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 9 | 56 | +1:27.247 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 17 | 55 | +11.673 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 12 | 55 | +12.403 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | 55 | +21.109 | |
| 12 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 15 | 55 | +22.828 | |
| 13 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | 55 | +56.158 | |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 13 | 55 | +1:06.256 | |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 21 | 55 | +1:14.641 | |
| R | Max Verstappen | Red Bull | 8 | 45 | Retired | |
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | 32 | Retired | |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 20 | 9 | Retired | |
| W | Oscar Piastri | McLaren | 5 | 0 | Did not start | |
| W | Lando Norris | McLaren | 6 | 0 | Did not start | |
| W | Gabriel Bortoleto | Audi | 16 | 0 | Did not start | |
| W | Alexander Albon | Williams | 22 | 0 | Did not start |
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.305 | 1:32.443 | 1:32.064 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:33.262 | 1:32.523 | 1:32.286 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.522 | 1:32.567 | 1:32.415 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.175 | 1:32.486 | 1:32.428 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.590 | 1:33.130 | 1:32.550 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:33.535 | 1:32.910 | 1:32.608 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:33.788 | 1:33.003 | 1:32.873 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.417 | 1:33.098 | 1:33.002 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:33.632 | 1:33.352 | 1:33.121 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:33.687 | 1:33.197 | 1:33.292 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:34.116 | 1:33.354 | — |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:33.634 | 1:33.357 | — |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:33.974 | 1:33.538 | — |
| 14 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:34.139 | 1:33.765 | — |
| 15 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:33.906 | 1:33.784 | — |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.549 | 1:33.965 | — |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.317 | — | — |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:34.772 | — | — |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.203 | — | — |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:35.436 | — | — |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.995 | — | — |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:36.906 | — | — |
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 그리드 | 타임 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1 | 33:38.998 | 8 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | +0.674 | 7 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | +2.554 | 6 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 3 | +4.433 | 5 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | +5.688 | 4 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 5 | +6.809 | 3 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 13 | +10.900 | 2 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 9 | +11.271 | 1 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull | 8 | +11.619 | |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 12 | +13.887 | |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | +14.780 | |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 17 | +15.753 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 | +15.858 | |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 16 | +16.393 | |
| 15 | Isack Hadjar | Red Bull | 10 | +16.430 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 22 | +20.014 | |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | +21.599 | |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | +21.971 | |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 21 | +28.241 | |
| R | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | Retired | |
| R | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 20 | Retired | |
| R | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 15 | Retired |
| # | 드라이버 | 랩 타임 | 랩 |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 1:35.275 | L52 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | 1:35.282 | L46 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | 1:35.332 | L44 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | 1:35.343 | L41 |
| 5 | George Russell | 1:35.400 | L56 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | 1:35.494 | L39 |
| 7 | George Russell | 1:35.497 | L39 |
| 8 | Andrea Kimi Antonelli | 1:35.501 | L47 |
| 9 | Andrea Kimi Antonelli | 1:35.523 | L49 |
| 10 | Andrea Kimi Antonelli | 1:35.526 | L38 |
레이스 중 랩 기준 상위 10개.
| 드라이버 | 스톱 | 랩 | 시각 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| Isack Hadjar | 1 | 1 | 15:06:01 | 23.062s |
| Max Verstappen | 1 | 9 | 15:19:07 | 23.678s |
| Liam Lawson | 1 | 9 | 15:19:07 | 22.721s |
| Carlos Sainz | 1 | 9 | 15:19:10 | 23.106s |
| Valtteri Bottas | 1 | 10 | 15:21:20 | 27.795s |
| Oliver Bearman | 1 | 10 | 15:20:59 | 22.967s |
| Andrea Kimi Antonelli | 1 | 10 | 15:20:25 | 23.005s |
| Charles Leclerc | 1 | 10 | 15:20:36 | 25.633s |
| Lewis Hamilton | 1 | 10 | 15:20:33 | 22.433s |
| George Russell | 1 | 10 | 15:20:32 | 23.390s |
| Pierre Gasly | 1 | 10 | 15:20:42 | 23.539s |
| Isack Hadjar | 2 | 10 | 15:21:40 | 25.748s |
| Sergio Pérez | 1 | 11 | 15:23:41 | 26.213s |
| Esteban Ocon | 1 | 29 | 15:54:41 | 25.997s |
| Fernando Alonso | 1 | 31 | 15:58:29 | 23.291s |
| Franco Colapinto | 1 | 32 | 15:59:34 | 23.195s |
| Nico Hülkenberg | 1 | 35 | 16:04:32 | 37.358s |
| Arvid Lindblad | 1 | 42 | 16:16:19 | 23.290s |
| Esteban Ocon | 2 | 46 | 16:23:06 | 47.067s |
| 랩 | 분류 | 대상 | 메시지 |
|---|---|---|---|
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | Other | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 12 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 12 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 11 | |
| 1 | Other | OVERTAKE DISABLED | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 4 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 4 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 15 | |
| 1 | Other | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 4 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 15 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 15 | |
| 1 | Other | OVERTAKE ENABLED | |
| 2 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 4 | |
| 3 | Other | TURN 3 INCIDENT INVOLVING CARS 11 (PER) AND 77 (BOT) NOTED - CAUSING A COLLISION | |
| 5 | Other | FIA STEWARDS: TURN 3 INCIDENT INVOLVING CARS 11 (PER) AND 77 (BOT) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION | |
| 7 | Other | CAR 3 (VER) TIME 1:39.582 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 5 15:10:57 | |
| 10 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 10 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 10 | SC | SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 11 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 11 | Other | MARSHALS ON TRACK AT TURN 2 | |
| 11 | Other | RECOVERY VEHICLE ON TRACK AT TURN 2 | |
| 12 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 2 | |
| 12 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 13 | SC | SAFETY CAR IN THIS LAP | |
| 13 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 14 | Other | OVERTAKE ENABLED | |
| 16 | Other | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 16 | |
| 18 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 16 | |
| 18 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 16 | |
| 19 | Other | TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 10 (GAS) AND 3 (VER) NOTED - MOVING UNDER BRAKING | |
| 20 | Other | TURN 15 INCIDENT INVOLVING CARS 87 (BEA) AND 41 (LIN) NOTED | |
| 20 | Other | CAR 87 (BEA) TIME 1:39.289 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 15 15:31:26 | |
| 21 | Other | FIA STEWARDS: TURN 15 INCIDENT INVOLVING CARS 87 (BEA) AND 41 (LIN) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION | |
| 22 | Other | TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 10 (GAS) AND 3 (VER) NOTED - MOVING UNDER BRAKING | |
| 23 | Other | FIA STEWARDS: TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 10 (GAS) AND 3 (VER) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - MOVING UNDER BRAKING | |
| 24 | Other | TURN 15 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 41 (LIN) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK | |
| 24 | Other | CAR 41 (LIN) TIME 1:39.780 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 21 15:41:22 | |
| 26 | Other | FIA STEWARDS: TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 10 (GAS) AND 3 (VER) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - MOVING UNDER BRAKING | |
| 28 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 17 | |
| 28 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 17 | |
| 28 | Other | CAR 41 (LIN) TIME 1:50.154 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 27 15:51:26 | |
| 29 | Other | FIA STEWARDS: TURN 15 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 41 (LIN) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK | |
| 33 | BLUE | Fernando Alonso | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 15:59:26 |
| 33 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 33 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 33 | Other | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 3 | |
| 34 | Other | TURN 2 INCIDENT INVOLVING CARS 31 (OCO) AND 43 (COL) NOTED - CAUSING A COLLISION | |
| 34 | Other | FIA STEWARDS: TURN 2 INCIDENT INVOLVING CARS 31 (OCO) AND 43 (COL) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION | |
| 35 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 35 | Other | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 5 | |
| 35 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 5 | |
| 36 | Other | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 9 | |
| 37 | Other | FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 31 (OCO) - CAUSING A COLLISION | |
| 37 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 9 | |
| 40 | BLUE | Sergio Pérez | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 16:10:50 |
| 40 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:11:31 |
| 42 | BLUE | Sergio Pérez | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 16:13:36 |
| 42 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:14:09 |
| 43 | BLUE | Nico Hülkenberg | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 16:15:38 |
| 43 | BLUE | Esteban Ocon | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 16:16:10 |
| 45 | BLUE | Sergio Pérez | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 16:18:38 |
| 45 | BLUE | Sergio Pérez | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 16:19:13 |
| 46 | BLUE | Esteban Ocon | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 16:20:12 |
| 47 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:21:16 |
| 47 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:22:27 |
| 48 | BLUE | Nico Hülkenberg | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 16:23:49 |
| 48 | BLUE | Nico Hülkenberg | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 16:23:59 |
| 49 | BLUE | Sergio Pérez | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 16:25:30 |
| 50 | BLUE | Franco Colapinto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 43 (COL) TIMED AT 16:26:51 |
| 51 | BLUE | Sergio Pérez | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 16:27:38 |
| 51 | Other | FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 31 (OCO) - CAUSING A COLLISION | |
| 51 | BLUE | Carlos Sainz | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 55 (SAI) TIMED AT 16:28:09 |
| 53 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 17 | |
| 53 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 17 | |
| 54 | Other | CAR 12 (ANT) TIME 1:37.530 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 53 16:32:14 | |
| 54 | BLUE | Franco Colapinto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 43 (COL) TIMED AT 16:33:18 |
| 54 | BLUE | Carlos Sainz | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 55 (SAI) TIMED AT 16:33:52 |
| 56 | CHEQUERED | CHEQUERED FLAG | |
| 56 | SessionStatus | SESSION FINISHED | |
| 56 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:38:07 |
| 56 | Other | ALL PASS HOLDERS MAY ACCESS THE PIT LANE |
결승 세션 기준 · 출처 OpenF1 (2023+)
Record Basis · 계산 기준
결승 순위는 최종 분류 기준(레이스 후 페널티 반영된 원 데이터) · 예선 세션 기록은 2003+ · 랩타임 1996+ · 핏스톱 2012+ ·
리타이어 = 완주(Finished·+N Laps) 외 상태
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-07-17 07:17
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-07-17 07:17