Season 2026 · Round 9
DNF
6
리타이어 · 출전 22대
Weather
25°/40°
기온/노면 평균 · 건조 · 습도 50%
Safety Car
4
SC·VSC 투입
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 그리드 | 랩 | 타임 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 52 | 1:27:11.335 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 4 | 52 | +0.427 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | 52 | +0.772 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 6 | 52 | +1.149 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 5 | 52 | +1.598 | 10 |
| 6 | Liam Lawson | RB F1 Team | 10 | 52 | +2.023 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | 52 | +2.214 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 11 | 52 | +2.413 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 19 | 52 | +3.229 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 15 | 52 | +3.445 | 1 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 8 | 52 | +4.014 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 13 | 52 | +5.245 | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | 52 | +5.512 | |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | 52 | +7.403 | |
| 15 | Andrea Kimi Antonelli FL | Mercedes | 1 | 52 | +8.005 | |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 18 | 52 | +8.162 | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 14 | 51 | +4.391 | |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | 51 | +4.980 | |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 51 | +6.750 | |
| 20 | Max Verstappen | Red Bull | 7 | 46 | ||
| R | Alexander Albon | Williams | 16 | 43 | Retired | |
| R | Nico Hülkenberg | Audi | 12 | 36 | Retired |
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.719 | 1:28.493 | 1:28.111 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.534 | 1:28.626 | 1:28.286 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.644 | 1:28.864 | 1:28.458 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:29.985 | 1:28.920 | 1:28.481 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:29.276 | 1:29.069 | 1:28.746 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:30.186 | 1:29.383 | 1:28.877 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.549 | 1:29.113 | 1:28.893 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.971 | 1:29.218 | 1:29.032 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:29.661 | 1:29.324 | 1:29.305 |
| 10 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:29.300 | 1:29.429 | 1:29.716 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.269 | 1:29.461 | — |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:30.345 | 1:30.063 | — |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:29.539 | 1:30.076 | — |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:30.570 | 1:30.501 | — |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.562 | 1:30.623 | — |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:30.638 | 1:31.341 | — |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:30.680 | — | — |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:31.227 | — | — |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:31.321 | — | — |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:31.451 | — | — |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.863 | — | — |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.025 | — | — |
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 그리드 | 타임 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 26:12.129 | 8 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | +2.745 | 7 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 6 | +9.783 | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 5 | +10.639 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | +12.620 | 4 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | +16.550 | 3 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | +17.551 | 2 |
| 8 | Liam Lawson | RB F1 Team | 9 | +30.233 | 1 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 8 | +30.953 | |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 10 | +35.110 | |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 11 | +40.273 | |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 14 | +41.026 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | +42.499 | |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 16 | +45.784 | |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | +46.680 | |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | +49.810 | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 15 | +50.379 | |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 22 | +50.757 | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | +1:15.117 | |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 20 | +1:31.872 | |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | +22.277 | |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 18 | +33.566 |
| # | 드라이버 | 랩 타임 | 랩 |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 1:31.777 | L37 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | 1:31.904 | L40 |
| 3 | Max Verstappen | 1:32.101 | L40 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | 1:32.149 | L38 |
| 5 | Isack Hadjar | 1:32.268 | L40 |
| 6 | Lewis Hamilton | 1:32.309 | L25 |
| 7 | Max Verstappen | 1:32.390 | L44 |
| 8 | Isack Hadjar | 1:32.481 | L45 |
| 9 | George Russell | 1:32.489 | L36 |
| 10 | George Russell | 1:32.491 | L44 |
레이스 중 랩 기준 상위 10개.
| 드라이버 | 스톱 | 랩 | 시각 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Albon | 1 | 1 | 15:06:09 | 44.179s |
| Oscar Piastri | 1 | 2 | 15:07:34 | 40.553s |
| Alexander Albon | 2 | 14 | 15:28:00 | 41.291s |
| Nico Hülkenberg | 1 | 17 | 15:31:25 | 28.979s |
| Max Verstappen | 1 | 17 | 15:30:43 | 28.738s |
| Lance Stroll | 1 | 18 | 15:33:41 | 28.734s |
| Isack Hadjar | 1 | 19 | 15:33:59 | 29.972s |
| Carlos Sainz | 1 | 20 | 15:36:11 | 28.894s |
| Fernando Alonso | 1 | 20 | 15:37:01 | 28.732s |
| Esteban Ocon | 1 | 21 | 15:37:56 | 43.253s |
| Sergio Pérez | 1 | 21 | 15:38:09 | 29.374s |
| Franco Colapinto | 1 | 22 | 15:39:27 | 29.360s |
| George Russell | 1 | 23 | 15:40:22 | 28.663s |
| Lewis Hamilton | 1 | 23 | 15:40:18 | 34.864s |
| Pierre Gasly | 1 | 23 | 15:41:02 | 33.608s |
| Alexander Albon | 3 | 23 | 15:43:15 | 39.601s |
| Charles Leclerc | 1 | 25 | 15:43:16 | 28.444s |
| Gabriel Bortoleto | 1 | 26 | 15:45:41 | 28.662s |
| Arvid Lindblad | 1 | 27 | 15:47:14 | 28.974s |
| Lando Norris | 1 | 28 | 15:48:24 | 28.833s |
| Liam Lawson | 1 | 28 | 15:48:46 | 28.746s |
| Oliver Bearman | 1 | 29 | 15:51:04 | 29.971s |
| Valtteri Bottas | 1 | 29 | 15:51:29 | 31.599s |
| George Russell | 2 | 34 | 15:57:52 | 28.337s |
| Nico Hülkenberg | 2 | 34 | 15:58:52 | 35.858s |
| Andrea Kimi Antonelli | 1 | 35 | 15:58:55 | 28.948s |
| Alexander Albon | 4 | 35 | 16:03:00 | 31.474s |
| Oscar Piastri | 2 | 36 | 16:02:14 | 29.515s |
| Max Verstappen | 2 | 38 | 16:04:09 | 28.950s |
| Lando Norris | 2 | 38 | 16:04:25 | 29.818s |
| Isack Hadjar | 2 | 38 | 16:04:37 | 36.408s |
| Alexander Albon | 5 | 40 | 16:11:43 | 32.582s |
| Andrea Kimi Antonelli | 2 | 41 | 16:08:59 | 41.215s |
| Andrea Kimi Antonelli | 3 | 43 | 16:12:57 | 33.650s |
| Valtteri Bottas | 2 | 46 | 16:19:56 | 29.584s |
| Fernando Alonso | 2 | 46 | 16:20:47 | 29.964s |
| Lance Stroll | 2 | 46 | 16:20:53 | 46.234s |
| Sergio Pérez | 2 | 46 | 16:19:12 | 29.866s |
| Esteban Ocon | 2 | 47 | 16:21:01 | 31.212s |
| Oliver Bearman | 2 | 47 | 16:20:55 | 30.274s |
| Franco Colapinto | 2 | 47 | 16:20:01 | 29.461s |
| Arvid Lindblad | 2 | 47 | 16:19:30 | 32.143s |
| Liam Lawson | 2 | 47 | 16:19:28 | 28.577s |
| Gabriel Bortoleto | 2 | 47 | 16:19:38 | 29.926s |
| Oscar Piastri | 3 | 47 | 16:20:34 | 29.081s |
| Isack Hadjar | 3 | 47 | 16:19:06 | 29.672s |
| Lewis Hamilton | 2 | 48 | 16:20:32 | 28.732s |
| Carlos Sainz | 2 | 48 | 16:22:49 | 29.219s |
| Charles Leclerc | 2 | 48 | 16:20:05 | 28.887s |
| Pierre Gasly | 2 | 48 | 16:22:11 | 28.737s |
| Lando Norris | 3 | 48 | 16:21:02 | 28.475s |
| 랩 | 분류 | 대상 | 메시지 |
|---|---|---|---|
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | Other | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 10 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 15 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 11 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 13 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 14 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 13 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 16 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 15 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 12 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 14 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 11 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 10 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 15 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 13 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 2 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 12 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 14 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 15 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 13 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 4 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 14 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 4 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 5 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 15 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 15 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 5 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 15 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 6 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 16 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 7 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 7 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 6 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 15 | |
| 1 | Other | RISK OF RAIN FOR THE F1 RACE IS 0% | |
| 1 | Other | OVERTAKE DISABLED | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 12 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 12 | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 7 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 7 | |
| 1 | Other | OVERTAKE ENABLED | |
| 2 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 8 | |
| 2 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 8 | |
| 3 | Other | TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 23 (ALB) AND 87 (BEA) NOTED (15:04:34) | |
| 3 | Other | FIA STEWARDS: TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 23 (ALB) AND 87 (BEA) UNDER INVESTIGATION (15:04:34) | |
| 5 | Other | FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 23 (ALB) (15:04:34) | |
| 6 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 44 (HAM) NOTED - FALSE START - MOVING BEFORE SIGNAL (15:03:53) | |
| 7 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 44 (HAM) UNDER INVESTIGATION - FALSE START - MOVING BEFORE SIGNAL (15:03:53) | |
| 7 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:14:18 |
| 7 | Other | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 44 (HAM) - FALSE START - MOVING BEFORE SIGNAL (15:03:53) | |
| 7 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:14:54 |
| 8 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:15:36 |
| 8 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:15:53 |
| 8 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:16:07 |
| 8 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:16:20 |
| 9 | Other | CAR 81 (PIA) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 2 15:05:47 (PIT) | |
| 10 | Other | CAR 55 (SAI) TIME 1:37.155 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 7 15:14:08 | |
| 10 | Other | CAR 55 (SAI) TIME 1:37.177 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 8 15:16:43 | |
| 10 | Other | CAR 18 (STR) TIME 1:39.331 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 9 15:18:12 | |
| 13 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:23:07 |
| 13 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:23:09 |
| 13 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:23:24 |
| 13 | Other | CAR 27 (HUL) TIME 1:36.607 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 10 15:19:16 | |
| 13 | Other | CAR 18 (STR) TIME 1:39.256 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 10 15:19:52 | |
| 14 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:24:57 |
| 14 | Other | CAR 55 (SAI) TIME 1:37.155 WILL BE REINSTATED | |
| 18 | Other | FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 23 (ALB) (15:04:34) | |
| 19 | Other | CAR 14 (ALO) TIME 1:39.342 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 3 LAP 17 15:30:46 | |
| 19 | Other | CAR 1 (NOR) TIME 1:35.278 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 18 LAP 16 15:29:22 | |
| 19 | BLUE | Fernando Alonso | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 15:32:48 |
| 19 | Other | CAR 55 (SAI) TIME 1:36.586 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 18 LAP 17 15:31:28 | |
| 19 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:33:12 |
| 19 | Other | CAR 10 (GAS) TIME 1:36.323 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 18 15:32:17 | |
| 20 | BLUE | Fernando Alonso | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 15:34:02 |
| 21 | BLUE | Fernando Alonso | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 15:35:46 |
| 21 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:36:52 |
| 22 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:37:03 |
| 22 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:37:06 |
| 22 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:37:08 |
| 22 | SC | VSC DEPLOYED | |
| 22 | Other | MARSHALS ON TRACK AT TURN 10 | |
| 22 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | |
| 22 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 11 | |
| 22 | SC | VSC ENDING | |
| 22 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | |
| 22 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 11 | |
| 22 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 23 | BLUE | Esteban Ocon | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 15:39:11 |
| 23 | BLUE | Sergio Pérez | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:40:10 |
| 24 | BLUE | Esteban Ocon | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 15:40:15 |
| 24 | BLUE | Sergio Pérez | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:40:19 |
| 24 | BLUE | Esteban Ocon | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 15:40:26 |
| 24 | BLUE | Esteban Ocon | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 15:40:47 |
| 24 | BLUE | Sergio Pérez | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:41:42 |
| 25 | BLUE | Sergio Pérez | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:41:49 |
| 25 | BLUE | Sergio Pérez | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:41:51 |
| 25 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:42:16 |
| 25 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:42:19 |
| 25 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:42:26 |
| 25 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:42:39 |
| 25 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:42:43 |
| 25 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 15:42:43 |
| 25 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 15:42:59 |
| 25 | Other | FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 44 (HAM) - FALSE START - MOVING BEFORE SIGNAL (15:03:53) | |
| 25 | Other | CAR 55 (SAI) TIME 1:36.537 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 24 15:42:28 | |
| 25 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 15:43:21 |
| 26 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 15:43:25 |
| 26 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:43:30 |
| 26 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 15:43:33 |
| 26 | BLUE | Fernando Alonso | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 15:43:40 |
| 26 | BLACK AND WHITE | Carlos Sainz | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 55 (SAI) - TRACK LIMITS |
| 26 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:43:57 |
| 26 | BLUE | Esteban Ocon | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 15:43:58 |
| 26 | BLUE | Sergio Pérez | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:43:59 |
| 26 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:44:17 |
| 27 | BLUE | Fernando Alonso | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 15:45:01 |
| 27 | BLUE | Fernando Alonso | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 15:45:11 |
| 29 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 15:48:47 |
| 30 | Other | CAR 81 (PIA) TIME 1:35.894 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 28 15:49:21 | |
| 30 | BLUE | Sergio Pérez | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:50:49 |
| 30 | BLUE | Esteban Ocon | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 15:51:12 |
| 31 | BLUE | Esteban Ocon | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 15:51:24 |
| 31 | Other | CAR 18 (STR) TIME 1:38.034 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 18 LAP 27 15:49:06 | |
| 31 | BLACK AND WHITE | Lance Stroll | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 18 (STR) - TRACK LIMITS |
| 31 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:51:55 |
| 32 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:53:35 |
| 32 | BLUE | Oscar Piastri | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 81 (PIA) TIMED AT 15:53:51 |
| 32 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:53:52 |
| 32 | BLUE | Fernando Alonso | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 15:54:01 |
| 32 | BLUE | Carlos Sainz | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 55 (SAI) TIMED AT 15:54:17 |
| 33 | BLUE | Carlos Sainz | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 55 (SAI) TIMED AT 15:54:29 |
| 33 | BLUE | Fernando Alonso | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 15:54:34 |
| 33 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:55:44 |
| 33 | Other | CAR 43 (COL) TIME 1:36.267 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 32 15:54:14 | |
| 34 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:55:55 |
| 35 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:57:50 |
| 36 | BLUE | Sergio Pérez | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:59:16 |
| 36 | Other | TURN 15 INCIDENT INVOLVING CARS 63 (RUS) AND 3 (VER) NOTED (15:57:46) | |
| 36 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:59:54 |
| 36 | Other | CAR 3 (VER) TIME 1:34.444 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 34 15:57:45 | |
| 37 | BLUE | Fernando Alonso | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 16:01:00 |
| 37 | BLUE | Carlos Sainz | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 55 (SAI) TIMED AT 16:01:04 |
| 37 | BLUE | Oscar Piastri | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 81 (PIA) TIMED AT 16:01:47 |
| 37 | BLUE | Oscar Piastri | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 81 (PIA) TIMED AT 16:01:58 |
| 37 | Other | CAR 18 (STR) TIME 1:38.557 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 18 LAP 33 15:58:56 | |
| 37 | BLUE | Oscar Piastri | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 81 (PIA) TIMED AT 16:02:05 |
| 37 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 18 (STR) NOTED - TRACK LIMITS | |
| 38 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 18 (STR) UNDER INVESTIGATION - TRACK LIMITS | |
| 38 | BLUE | Fernando Alonso | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 16:02:40 |
| 38 | BLUE | Oscar Piastri | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 81 (PIA) TIMED AT 16:02:44 |
| 38 | Other | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 18 (STR) - TRACK LIMITS | |
| 38 | BLUE | Carlos Sainz | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 55 (SAI) TIMED AT 16:03:29 |
| 38 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 10 | |
| 39 | BLUE | Esteban Ocon | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 16:03:58 |
| 39 | SC | VSC DEPLOYED | |
| 39 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 10 | |
| 39 | Other | MARSHALS ON TRACK AT TURN 9 | |
| 39 | Other | CAR 18 (STR) TIME 1:38.557 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 33 16:01:30 | |
| 39 | SC | VSC ENDING | |
| 39 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 10 | |
| 39 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 10 | |
| 39 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 39 | BLUE | Esteban Ocon | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 16:05:41 |
| 39 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 18 (STR) NOTED - TRACK LIMITS (5TH OFFENCE) | |
| 40 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:05:55 |
| 40 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 18 (STR) UNDER INVESTIGATION - TRACK LIMITS (5TH OFFENCE) | |
| 40 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:06:27 |
| 40 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:06:27 |
| 40 | BLUE | Sergio Pérez | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 16:06:30 |
| 40 | Other | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 18 (STR) - TRACK LIMITS (5TH OFFENCE) | |
| 40 | BLUE | Oliver Bearman | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 16:06:42 |
| 40 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:06:49 |
