Record · DRIVER · SEASON
한 시즌 최다 포인트
단일 시즌 결승 포인트 합계(시대별 포인트 규정 그대로)
| 순위 | 드라이버 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 399pt | 2024 |
| 2 | Sebastian Vettel | 397pt | 2013 |
| 3 | Lando Norris | 394pt | 2025 |
| 4 | Oscar Piastri | 381pt | 2025 |
| 5 | Charles Leclerc | 327pt | 2024 |
| 6 | George Russell | 289pt | 2025 |
| 7 | Fernando Alonso | 278pt | 2012 |
| 8 | Jenson Button | 270pt | 2011 |
| 9 | Carlos Sainz | 262pt | 2024 |
| 10 | Mark Webber | 258pt | 2011 |
| 11 | Lewis Hamilton | 240pt | 2010 |
| 12 | Kimi Räikkönen | 207pt | 2012 |
| 13 | Nico Rosberg | 171pt | 2013 |
| 14 | Andrea Kimi Antonelli | 158pt | 2026 |
| 15 | Michael Schumacher | 148pt | 2004 |
| 16 | Felipe Massa | 144pt | 2010 |
| 17 | Sergio Pérez | 138pt | 2024 |
| 18 | Robert Kubica | 136pt | 2010 |
| 19 | Romain Grosjean | 132pt | 2013 |
| 20 | Rubens Barrichello | 114pt | 2004 |
| 21 | Nigel Mansell | 108pt | 1992 |
| 22 | Alain Prost | 105pt | 1988 |
| 23 | Mika Häkkinen | 100pt | 1998 |
| 24 | Damon Hill | 97pt | 1996 |
| 25 | Ayrton Senna | 96pt | 1991 |
| 26 | Juan Pablo Montoya | 82pt | 2003 |
| 27 | Jacques Villeneuve | 81pt | 1997 |
| 28 | Nelson Piquet | 76pt | 1987 |
| 29 | Eddie Irvine | 74pt | 1999 |
| 30 | Jim Clark | 73pt | 1963 |
| 30 | David Coulthard | 73pt | 2000 |
| 32 | Niki Lauda | 72pt | 1977 |
| 32 | Giancarlo Fisichella | 72pt | 2006 |
| 34 | Jackie Stewart | 71pt | 1973 |
| 34 | Alan Jones | 71pt | 1980 |
| 36 | Alexander Albon | 70pt | 2025 |
| 37 | James Hunt | 69pt | 1976 |
| 38 | Mario Andretti | 64pt | 1978 |
| 39 | Nico Hülkenberg | 63pt | 2012 |
| 40 | Emerson Fittipaldi | 61pt | 1972 |
| 40 | Nick Heidfeld | 61pt | 2007 |
| 42 | Jody Scheckter | 60pt | 1979 |
| 42 | Kamui Kobayashi | 60pt | 2012 |
| 44 | Ralf Schumacher | 58pt | 2003 |
| 45 | Juan Fangio | 57.14pt | 1954 |
| 46 | Riccardo Patrese | 56pt | 1992 |
| 47 | Heinz-Harald Frentzen | 54pt | 1999 |
| 48 | Alberto Ascari | 53.5pt | 1952 |
| 49 | Gilles Villeneuve | 53pt | 1979 |
| 49 | Michele Alboreto | 53pt | 1985 |
Record Basis · 계산 기준
단일 시즌 결승 포인트 합계(시대별 포인트 규정 그대로) ·
스프린트 제외 · 레이스 후 결정(페널티 반영) 포함
데이터 범위: 1950–2026 · 마지막 갱신: 2026-07-17 04:24 · 계산 버전: v1.0 · 데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환)
데이터 범위: 1950–2026 · 마지막 갱신: 2026-07-17 04:24 · 계산 버전: v1.0 · 데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환)