赛季 2000 · 分站 10
| 名次 | 车手 | Team | 发车位 | 圈 | 时间 / 状态 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 1 | 71 | 1:28:15.818 | 10 |
| 2 | David Coulthard COU | McLaren | 2 | 71 | +12.535 | 6 |
| 3 | Rubens Barrichello BAR | Ferrari | 3 | 71 | +30.795 | 4 |
| 4 | Jacques Villeneuve VIL | BAR | 7 | 70 | +1 圈 | 3 |
| 5 | 22 Jenson Button BUT | Williams | 18 | 70 | +1 圈 | 2 |
| 6 | Mika Salo | Sauber | 9 | 70 | +1 圈 | 1 |
| 7 | Johnny Herbert | Jaguar | 16 | 70 | +1 圈 | |
| 8 | Marc Gené | Minardi | 20 | 70 | +1 圈 | |
| 9 | Pedro Diniz | Sauber | 11 | 70 | +1 圈 | |
| 10 | Alexander Wurz WUR | Benetton | 14 | 70 | +1 圈 | |
| 11 | Luciano Burti | Jaguar | 21 | 69 | +2 圈数 | |
| 12 | Gastón Mazzacane | Minardi | 22 | 68 | +3 圈数 | |
| R | Ricardo Zonta ZON | BAR | 6 | 58 | 引擎 | |
| R | Ralf Schumacher SCH | Williams | 19 | 52 | Brakes | |
| R | Nick Heidfeld HEI | Prost | 13 | 41 | Collision | |
| R | Jean Alesi | Prost | 17 | 41 | Collision | |
| R | Pedro de la Rosa DLR | Arrows | 12 | 32 | Gearbox | |
| R | Jos Verstappen | Arrows | 10 | 14 | 引擎 | |
| R | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 15 | 4 | Oil leak | |
| R | Michael Schumacher MSC | Ferrari | 4 | 0 | Collision | |
| R | Jarno Trulli TRU | Jordan | 5 | 0 | Collision | |
| R | Giancarlo Fisichella FIS | Benetton | 8 | 0 | Collision |
| # | 车手 | 圈 time | 圈 |
|---|---|---|---|
| 1 | David Coulthard COU | 1:11.783 | L67 |
| 2 | Mika Häkkinen | 1:11.837 | L27 |
| 3 | Mika Häkkinen | 1:11.846 | L26 |
| 4 | Rubens Barrichello BAR | 1:11.887 | L68 |
| 5 | Mika Häkkinen | 1:11.955 | L37 |
| 6 | Mika Häkkinen | 1:12.043 | L23 |
| 7 | Mika Häkkinen | 1:12.153 | L24 |
| 8 | Mika Häkkinen | 1:12.176 | L20 |
| 9 | Mika Häkkinen | 1:12.303 | L29 |
| 10 | Mika Häkkinen | 1:12.304 | L19 |
Top 10 fastest race 圈 — #1 is the fastest lap of the race(FL).
Record Basis · Calculation basis
正赛 order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
退赛 = Finished(Finished·+N 圈数) non-Finished statuses
数据来源: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·赛会控制 OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52
数据来源: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·赛会控制 OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52