赛季 2020 · 分站 9
退赛
8
DNFs · starters 20 cars
| 名次 | 车手 | Team | 发车位 | 圈 | 时间 / 状态 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 Lewis Hamilton HAM FL | Mercedes | 1 | 59 | 2:19:35.060 | 26 |
| 2 | 77 Valtteri Bottas BOT | Mercedes | 2 | 59 | +4.880 | 18 |
| 3 | 23 Alexander Albon ALB | Red Bull | 4 | 59 | +8.064 | 15 |
| 4 | 3 Daniel Ricciardo RIC | Renault | 8 | 59 | +10.417 | 12 |
| 5 | 11 Sergio Pérez PER | Racing Point | 7 | 59 | +15.650 | 10 |
| 6 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 11 | 59 | +18.883 | 8 |
| 7 | 26 Daniil Kvyat KVY | AlphaTauri | 12 | 59 | +21.756 | 6 |
| 8 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 5 | 59 | +28.345 | 4 |
| 9 | 7 Kimi Räikkönen RAI | Alfa Romeo | 13 | 59 | +29.770 | 2 |
| 10 | 5 Sebastian Vettel VET | Ferrari | 14 | 59 | +29.983 | 1 |
| 11 | 63 George Russell RUS | Williams | 18 | 59 | +32.404 | |
| 12 | 8 Romain Grosjean GRO | Haas F1 Team | 15 | 59 | +42.036 | |
| R | 18 Lance Stroll STR | Racing Point | 6 | 42 | Puncture | |
| R | 31 Esteban Ocon OCO | Renault | 10 | 7 | Brakes | |
| R | 6 Nicholas Latifi LAT | Williams | 19 | 6 | Collision | |
| R | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 20 | 5 | Collision | |
| R | 99 Antonio Giovinazzi GIO | Alfa Romeo | 17 | 5 | Collision | |
| R | 55 Carlos Sainz SAI | McLaren | 9 | 5 | Collision | |
| R | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 3 | 0 | Collision | |
| R | 10 Pierre Gasly GAS | AlphaTauri | 16 | 0 | Collision |
| 名次 | 车手 | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1:15.778 | 1:15.309 | 1:15.144 |
| 2 | 77 Valtteri Bottas BOT | Mercedes | 1:15.749 | 1:15.322 | 1:15.203 |
| 3 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1:16.335 | 1:15.471 | 1:15.509 |
| 4 | 23 Alexander Albon ALB | Red Bull | 1:16.527 | 1:15.914 | 1:15.954 |
| 5 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1:16.698 | 1:16.324 | 1:16.270 |
| 6 | 11 Sergio Pérez PER | Racing Point | 1:16.596 | 1:16.489 | 1:16.311 |
| 7 | 18 Lance Stroll STR | Racing Point | 1:16.701 | 1:16.271 | 1:16.356 |
| 8 | 3 Daniel Ricciardo RIC | Renault | 1:16.981 | 1:16.243 | 1:16.543 |
| 9 | 55 Carlos Sainz SAI | McLaren | 1:16.993 | 1:16.522 | 1:17.870 |
| 10 | 31 Esteban Ocon OCO | Renault | 1:16.825 | 1:16.297 | — |
| 11 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 1:16.895 | 1:16.640 | — |
| 12 | 26 Daniil Kvyat KVY | AlphaTauri | 1:16.928 | 1:16.854 | — |
| 13 | 7 Kimi Räikkönen RAI | Alfa Romeo | 1:17.059 | 1:16.854 | — |
| 14 | 5 Sebastian Vettel VET | Ferrari | 1:17.072 | 1:16.858 | — |
| 15 | 8 Romain Grosjean GRO | Haas F1 Team | 1:17.069 | 1:17.254 | — |
| 16 | 10 Pierre Gasly GAS | AlphaTauri | 1:17.125 | — | — |
| 17 | 99 Antonio Giovinazzi GIO | Alfa Romeo | 1:17.220 | — | — |
| 18 | 63 George Russell RUS | Williams | 1:17.232 | — | — |
| 19 | 6 Nicholas Latifi LAT | Williams | 1:17.320 | — | — |
| 20 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 1:17.348 | — | — |
| # | 车手 | 圈 time | 圈 |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:18.833 | L58 |
| 2 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:19.338 | L59 |
| 3 | 77 Valtteri Bottas BOT | 1:19.432 | L53 |
| 4 | 77 Valtteri Bottas BOT | 1:19.561 | L58 |
| 5 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:19.647 | L51 |
| 6 | 77 Valtteri Bottas BOT | 1:19.752 | L48 |
| 7 | 23 Alexander Albon ALB | 1:20.039 | L51 |
| 8 | 77 Valtteri Bottas BOT | 1:20.054 | L57 |
| 9 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:20.072 | L48 |
| 10 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:20.146 | L57 |
Top 10 fastest race 圈 — #1 is the fastest lap of the race(FL).
| 车手 | Stop | 圈 | Time | Lane transit |
|---|---|---|---|---|
| 5 Sebastian Vettel VET | 1 | 1 | 15:15:41 | 33.583s |
| 7 Kimi Räikkönen RAI | 1 | 1 | 15:15:33 | 30.623s |
| 23 Alexander Albon ALB | 1 | 7 | 15:28:39 | 17.591s |
| 16 Charles Leclerc LEC | 1 | 7 | 15:28:38 | 17.516s |
| 1 Lando Norris NOR | 1 | 7 | 15:28:45 | 17.845s |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 1 | 7 | 15:28:42 | 17.464s |
| 18 Lance Stroll STR | 1 | 7 | 15:28:41 | 17.625s |
| 31 Esteban Ocon OCO | 1 | 7 | 15:28:49 | 17.455s |
| 11 Sergio Pérez PER | 1 | 7 | 15:28:44 | 17.531s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 1 | 7 | 15:28:37 | 17.536s |
| 63 George Russell RUS | 1 | 7 | 15:28:49 | 18.399s |
| 26 Daniil Kvyat KVY | 1 | 7 | 15:28:47 | 17.522s |
| 8 Romain Grosjean GRO | 1 | 7 | 15:28:53 | 24.781s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 1 | 7 | 15:28:34 | 17.560s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 2 | 7 | 15:28:52 | 17.516s |
| 7 Kimi Räikkönen RAI | 2 | 7 | 15:28:51 | 17.594s |
| 63 George Russell RUS | 2 | 8 | 15:31:28 | 1,447.186s |
| 11 Sergio Pérez PER | 2 | 8 | 15:31:21 | 1,441.547s |
| 23 Alexander Albon ALB | 2 | 8 | 15:31:16 | 1,438.719s |
| 26 Daniil Kvyat KVY | 2 | 8 | 15:31:24 | 1,445.955s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 2 | 8 | 15:31:13 | 1,436.696s |
| 18 Lance Stroll STR | 2 | 8 | 15:31:17 | 1,439.578s |
| 16 Charles Leclerc LEC | 2 | 8 | 15:31:15 | 1,436.871s |
| 1 Lando Norris NOR | 2 | 8 | 15:31:22 | 1,445.614s |
| 8 Romain Grosjean GRO | 2 | 8 | 15:31:34 | 1,450.651s |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 2 | 8 | 15:31:19 | 24.000s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 2 | 8 | 15:31:11 | 1,436.402s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 3 | 8 | 15:31:32 | 1,449.513s |
| 7 Kimi Räikkönen RAI | 3 | 8 | 15:31:30 | 1,450.186s |
| 16 Charles Leclerc LEC | 3 | 21 | 16:15:31 | 23.469s |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 3 | 27 | 16:23:46 | 22.777s |
| 7 Kimi Räikkönen RAI | 4 | 27 | 16:24:17 | 33.281s |
| 11 Sergio Pérez PER | 3 | 28 | 16:25:26 | 23.088s |
| 8 Romain Grosjean GRO | 3 | 28 | 16:25:52 | 23.720s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 4 | 28 | 16:25:43 | 22.995s |
| 63 George Russell RUS | 3 | 29 | 16:27:04 | 23.638s |
| 1 Lando Norris NOR | 3 | 29 | 16:26:50 | 24.137s |
| 26 Daniil Kvyat KVY | 3 | 29 | 16:26:55 | 23.113s |
| 18 Lance Stroll STR | 3 | 30 | 16:27:59 | 22.846s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 3 | 31 | 16:29:09 | 23.111s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 3 | 32 | 16:30:24 | 22.445s |
| 23 Alexander Albon ALB | 3 | 32 | 16:30:50 | 22.387s |
| 16 Charles Leclerc LEC | 4 | 37 | 16:38:26 | 23.367s |
| 8 Romain Grosjean GRO | 4 | 42 | 16:46:13 | 24.002s |
| 7 Kimi Räikkönen RAI | 5 | 42 | 16:45:58 | 28.960s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 4 | 43 | 16:46:01 | 23.199s |
| 26 Daniil Kvyat KVY | 4 | 43 | 16:47:06 | 22.745s |
| 23 Alexander Albon ALB | 4 | 43 | 16:46:29 | 22.822s |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 4 | 43 | 16:46:24 | 22.963s |
| 1 Lando Norris NOR | 4 | 43 | 16:46:51 | 24.820s |
| 63 George Russell RUS | 4 | 43 | 16:47:25 | 23.367s |
| 11 Sergio Pérez PER | 4 | 43 | 16:46:45 | 23.002s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 5 | 43 | 16:47:29 | 22.489s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 4 | 44 | 16:47:42 | 22.800s |
| 8 Romain Grosjean GRO | 5 | 44 | 16:50:31 | 1,181.863s |
| 7 Kimi Räikkönen RAI | 6 | 44 | 16:50:29 | 1,180.725s |
| 23 Alexander Albon ALB | 5 | 45 | 16:50:35 | 1,302.435s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 5 | 45 | 16:50:27 | 1,302.010s |
| 11 Sergio Pérez PER | 5 | 45 | 16:50:40 | 1,299.712s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 5 | 45 | 16:50:26 | 1,300.911s |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 5 | 45 | 16:50:33 | 1,299.801s |
| 16 Charles Leclerc LEC | 5 | 45 | 16:51:08 | 1,285.145s |
| 1 Lando Norris NOR | 5 | 45 | 16:50:53 | 1,292.871s |
| 63 George Russell RUS | 5 | 45 | 16:51:28 | 1,269.095s |
| 26 Daniil Kvyat KVY | 5 | 45 | 16:50:58 | 1,290.227s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 6 | 45 | 16:51:32 | 1,266.590s |
FIA official decisions and documents (fia.com) · PDF original PDF links
Record Basis · Calculation basis
正赛 order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
退赛 = Finished(Finished·+N 圈数) non-Finished statuses
数据来源: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·赛会控制 OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52
数据来源: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·赛会控制 OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52