Record · CONSTRUCTOR · ALL_TIME
最多包揽前二
Races where one team took both first and second
| 名次 | Team | 纪录 | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 86 | |
| 2 | Mercedes | 62 | |
| 3 | McLaren | 55 | |
| 4 | Williams | 33 | |
| 5 | Red Bull | 31 | |
| 6 | Tyrrell | 8 | |
| 7 | Team Lotus | 6 | |
| 8 | Cooper-Climax | 5 | |
| 8 | BRM | 5 | |
| 10 | Brawn | 4 | |
| 10 | Alfa Romeo | 4 | |
| 10 | Brabham-Repco | 4 | |
| 10 | Kurtis Kraft | 4 | |
| 14 | Brabham | 3 | |
| 15 | Epperly | 2 | |
| 15 | Watson | 2 | |
| 15 | Lotus-Ford | 2 | |
| 15 | Renault | 2 | |
| 15 | Benetton | 2 | |
| 20 | Matra-Ford | 1 | |
| 20 | Jordan | 1 | |
| 20 | Brabham-Ford | 1 | |
| 20 | BMW Sauber | 1 | |
| 20 | Ligier | 1 | |
| 20 | Maserati | 1 | |
| 20 | McLaren-Ford | 1 |
Record Basis · Calculation basis
Races where one team took both first and second ·
Sprint excluded · post-race decisions (penalties applied) included
Data range: 1950–2026 · 最近更新: 2026-07-18 01:09 · calc version: v1.0 · 数据来源: Jolpica-F1 (Ergast compatible)
Data range: 1950–2026 · 最近更新: 2026-07-18 01:09 · calc version: v1.0 · 数据来源: Jolpica-F1 (Ergast compatible)