Saison 2024 · Manche 8
Monaco Grand Prix
Abandon
13
DNFs · starters 20 cars
Weather
22°/46°
air/track avg · dry · humidity 64%
Safety Car
0
SC·VSC deployments
| Pos | Pilote | Team | Grille | Tour | Temps / Statut | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1 | 78 | 2:23:15.554 | 25 |
| 2 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 2 | 78 | +7.152 | 18 |
| 3 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 3 | 78 | +7.585 | 15 |
| 4 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 4 | 78 | +8.650 | 12 |
| 5 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 5 | 78 | +13.309 | 10 |
| 6 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 6 | 78 | +13.853 | 8 |
| 7 | 44 Lewis Hamilton HAM FL | Mercedes | 7 | 78 | +14.908 | 7 |
| 8 | 22 Yuki Tsunoda TSU | RB F1 Team | 8 | 77 | +39.487 | 4 |
| 9 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 9 | 77 | +54.052 | 2 |
| 10 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 10 | 77 | +1:00.241 | 1 |
| 11 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 14 | 76 | +3.854 | |
| 12 | 3 Daniel Ricciardo RIC | RB F1 Team | 12 | 76 | +4.264 | |
| 13 | 77 Valtteri Bottas BOT | Sauber | 17 | 76 | +4.488 | |
| 14 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 13 | 76 | +5.967 | |
| 15 | 2 Logan Sargeant SAR | Williams | 15 | 76 | +9.026 | |
| 16 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Sauber | 18 | 76 | +55.260 | |
| R | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 11 | 0 | Retired | |
| R | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 16 | 0 | Retired | |
| R | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 19 | 0 | Retired | |
| R | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 20 | 0 | Retired |
| Pos | Pilote | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1:11.584 | 1:10.825 | 1:10.270 |
| 2 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 1:11.500 | 1:10.756 | 1:10.424 |
| 3 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 1:11.543 | 1:11.075 | 1:10.518 |
| 4 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 1:11.760 | 1:10.732 | 1:10.542 |
| 5 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 1:11.492 | 1:10.929 | 1:10.543 |
| 6 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1:11.711 | 1:10.745 | 1:10.567 |
| 7 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1:11.528 | 1:11.056 | 1:10.621 |
| 8 | 22 Yuki Tsunoda TSU | RB F1 Team | 1:11.852 | 1:11.106 | 1:10.858 |
| 9 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 1:11.623 | 1:11.216 | 1:10.948 |
| 10 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 1:11.714 | 1:10.896 | 1:11.311 |
| 11 | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 1:11.887 | 1:11.285 | — |
| 12 | 3 Daniel Ricciardo RIC | RB F1 Team | 1:11.785 | 1:11.482 | — |
| 13 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 1:11.728 | 1:11.563 | — |
| 14 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 1:11.876 | 1:11.440 | — |
| 14 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 1:12.019 | — | — |
| 15 | 2 Logan Sargeant SAR | Williams | 1:12.020 | — | — |
| 15 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 1:11.832 | 1:11.725 | — |
| 16 | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 1:12.060 | — | — |
| 17 | 77 Valtteri Bottas BOT | Sauber | 1:12.512 | — | — |
| 18 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Sauber | 1:13.028 | — | — |
| Pilote | Stop | Stints (compound · lap range) |
|---|---|---|
| 16 Charles Leclerc LEC | 1 | Med · L1–1 Har · L1–78 |
| 81 Oscar Piastri PIA | 1 | Med · L1–1 +1Lap Har · L1–78 +1Lap |
| 55 Carlos Sainz SAI | 1 | Med · L1–1 Har · L1–78 |
| 1 Lando Norris NOR | 1 | Med · L1–1 +1Lap Har · L1–78 |
| 63 George Russell RUS | 1 | Har · L1–1 Med · L1–78 |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 2 | Har · L1–1 Med · L1–51 Har · L51–78 |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 1 | Med · L1–1 Har · L1–77 +1Lap |
| 10 Pierre Gasly GAS | 1 | Har · L1–1 Med · L1–77 |
| 14 Fernando Alonso ALO | 1 | Har · L1–1 +1Lap Med · L1–76 +1Lap |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 1 | Med · L1–1 Har · L1–76 +1Lap |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 2 | Har · L1–1 Med · L1–15 Har · L15–76 +1Lap |
| 18 Lance Stroll STR | 3 | Har · L1–1 +1Lap Med · L1–42 +1Lap Har · L42–48 Sof · L48–76 |
| 2 Logan Sargeant SAR | 2 | Har · L1–1 Har · L1–57 +1Lap Med · L57–76 |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | 2 | Med · L1–1 Har · L1–70 Sof · L70–76 |
| 31 Esteban Ocon OCO | 0 | Har |
| 11 Sergio Pérez PER | 0 | Har |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 0 | Med |
race session only · S=Soft, M=Medium, H=Hard, I=Inter, W=Wet · Source OpenF1 (2023+)
| Pilote | Type | Tour | Issued | Motif | Séance |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Esteban Ocon OCO | Time penalty | 8 | +10s | CAUSING A COLLISION | RACE |
| 11 Sergio Pérez PER | Tours supprimés | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 55 Carlos Sainz SAI | Tours supprimés | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 27 Nico Hülkenberg HUL | Tours supprimés | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 27 Nico Hülkenberg HUL | Tours supprimés | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 3 Daniel Ricciardo RIC | Tours supprimés | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 27 Nico Hülkenberg HUL | Tours supprimés | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 27 Nico Hülkenberg HUL | Tours supprimés | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 18 Lance Stroll STR | Tours supprimés | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 55 Carlos Sainz SAI | Tours supprimés | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI |
extracted from race control messages (OpenF1, 2023+) · fines and licence points FIA decision-document parsing.
| Tour | Type | Concerné | Message |
|---|---|---|---|
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | Autres | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 7 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 7 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 12 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 12 | |
| 1 | Autres | RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 0% | |
| 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 6 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 4 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 4 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 5 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 6 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 6 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 5 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 6 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 10 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 9 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 10 | |
| 1 | SessionStatus | SESSION ABORTED | |
| 1 | RED | RED FLAG | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 4 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 9 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 11 | |
| 1 | Enquête | LAP 1 TURN 1 INCIDENT NOTED | |
| 1 | Enquête | 10 Pierre Gasly GAS | TURN 8 INCIDENT INVOLVING CARS 10 (GAS) AND 31 (OCO) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 1 | Autres | ORDER FOR RESTART: 16, 81, 55, 4, 63, 1, 44, 22, 23, 10, 31, 18, 3, 14, 2, 77, 24 | |
| 1 | Enquête | FIA STEWARDS: LAP 1 TURN 1 INCIDENT REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION | |
| 1 | Autres | RACE WILL RESUME AT 15:44 | |
| 1 | Enquête | 10 Pierre Gasly GAS | FIA STEWARDS: TURN 8 INCIDENT INVOLVING CARS 10 (GAS) AND 31 (OCO) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 1 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 13 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 13 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 1 | Autres | RACE WILL RESUME AT 15:44 - STANDING START PROCEDURE | |
| 1 | SC | ALL CARS MAY OVERTAKE THE SAFETY CAR | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 2 | Autres | STANDING START | |
| 4 | Drs | DRS ENABLED | |
| 6 | Enquête | 55 Carlos Sainz SAI | LAP 1 INCIDENT INVOLVING CARS 55 (SAI) AND 81 (PIA) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 8 | 10s penalty | 31 Esteban Ocon OCO | FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 31 (OCO) - CAUSING A COLLISION |
| 10 | Enquête | 55 Carlos Sainz SAI | FIA STEWARDS: LAP 1 INCIDENT INVOLVING CARS 55 (SAI) AND 81 (PIA) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 20 | Tour supprimé | 77 Valtteri Bottas BOT | CAR 77 (BOT) TIME 1:17.829 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 19 16:10:02 |
| 40 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:37:27 |
| 41 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:37:37 |
| 41 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:37:45 |
| 41 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:38:22 |
| 41 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:38:29 |
| 41 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:38:35 |
| 41 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:38:48 |
| 42 | BLUE | 3 Daniel Ricciardo RIC | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 3 (RIC) TIMED AT 16:38:54 |
| 42 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:38:56 |
| 42 | BLUE | 14 Fernando Alonso ALO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 16:39:32 |
| 42 | BLUE | 3 Daniel Ricciardo RIC | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 3 (RIC) TIMED AT 16:39:35 |
| 42 | BLUE | 14 Fernando Alonso ALO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 16:39:57 |
| 44 | BLUE | 18 Lance Stroll STR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:41:37 |
| 49 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:49:00 |
| 49 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:49:14 |
| 50 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:49:29 |
| 50 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:49:32 |
| 50 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:49:37 |
| 50 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:49:43 |
| 50 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:49:59 |
| 50 | Tour supprimé | 18 Lance Stroll STR | CAR 18 (STR) TIME 1:49.132 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 16 LAP 48 16:49:14 |
| 51 | BLUE | 10 Pierre Gasly GAS | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 10 (GAS) TIMED AT 16:51:35 |
| 52 | BLUE | 10 Pierre Gasly GAS | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 10 (GAS) TIMED AT 16:52:00 |
| 52 | BLUE | 10 Pierre Gasly GAS | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 10 (GAS) TIMED AT 16:52:22 |
| 52 | BLUE | 3 Daniel Ricciardo RIC | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 3 (RIC) TIMED AT 16:53:05 |
| 53 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 13 | |
| 53 | BLUE | 14 Fernando Alonso ALO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 16:53:32 |
| 53 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 13 | |
| 54 | BLUE | 18 Lance Stroll STR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:55:33 |
| 54 | BLUE | Christijan Albers ALB | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 16:55:33 |
| 55 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:55:54 |
| 55 | BLUE | Christijan Albers ALB | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 16:55:58 |
| 55 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:56:00 |
| 55 | BLUE | 18 Lance Stroll STR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:56:05 |
| 55 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:56:23 |
| 55 | BLUE | 22 Yuki Tsunoda TSU | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 16:56:34 |
| 55 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:56:35 |
| 55 | BLUE | 22 Yuki Tsunoda TSU | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 16:56:42 |
| 55 | BLUE | 22 Yuki Tsunoda TSU | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 16:56:50 |
| 57 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:58:46 |
| 57 | BLUE | 3 Daniel Ricciardo RIC | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 3 (RIC) TIMED AT 16:59:03 |
| 57 | BLUE | 14 Fernando Alonso ALO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 16:59:14 |
| 58 | Tour supprimé | 14 Fernando Alonso ALO | CAR 14 (ALO) TIME 1:23.377 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 52 16:54:24 |
| 58 | BLUE | 3 Daniel Ricciardo RIC | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 3 (RIC) TIMED AT 17:00:07 |
| 58 | BLUE | 14 Fernando Alonso ALO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 17:00:29 |
| 59 | Tour supprimé | 44 Lewis Hamilton HAM | CAR 44 (HAM) TIME 1:16.855 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 58 17:01:04 |
| 60 | BLUE | 10 Pierre Gasly GAS | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 10 (GAS) TIMED AT 17:03:02 |
| 61 | BLUE | 10 Pierre Gasly GAS | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 10 (GAS) TIMED AT 17:03:38 |
| 62 | BLUE | 10 Pierre Gasly GAS | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 10 (GAS) TIMED AT 17:05:23 |
| 64 | BLUE | Christijan Albers ALB | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 17:07:30 |
| 64 | BLUE | 22 Yuki Tsunoda TSU | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 17:07:49 |
| 64 | BLUE | Christijan Albers ALB | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 17:08:12 |
| 64 | BLUE | 22 Yuki Tsunoda TSU | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 17:08:28 |
| 68 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 17:13:29 |
| 68 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 17:13:39 |
| 69 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 17:13:48 |
| 69 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 17:14:44 |
| 70 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 17:15:02 |
| 70 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 17:15:03 |
| 70 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 17:15:10 |
| 70 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 17:15:18 |
| 72 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 17:18:22 |
| 72 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 17:18:39 |
| 73 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 17:19:37 |
| 74 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 17:20:15 |
| 75 | BLUE | 18 Lance Stroll STR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 17:21:35 |
| 75 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 17:22:08 |
| 76 | BLUE | 3 Daniel Ricciardo RIC | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 3 (RIC) TIMED AT 17:22:42 |
| 76 | BLUE | 14 Fernando Alonso ALO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 17:23:10 |
| 78 | CHEQUERED | CHEQUERED FLAG | |
| 78 | SessionStatus | SESSION FINISHED | |
| 78 | BLUE | 18 Lance Stroll STR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 17:26:30 |
| 78 | Tour supprimé | 1 Lando Norris NOR | CAR 4 (NOR) TIME 1:17.296 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 78 17:26:06 |
race session only · Source OpenF1 (2023+) · penalty badges parsed from message text
FIA official decisions and documents (fia.com) · PDF original PDF links
Record Basis · Calculation basis
Course order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Abandon = Finished(Finished·+N Tours) non-Finished statuses
Sources des données: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direction de course OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52
Sources des données: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Direction de course OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52