Saison 2026 · Manche 4
Miami Grand Prix
Abandon
12
DNFs · starters 22 cars
Weather
27°/37°
air/track avg · wet · humidity 70%
Safety Car
1
SC·VSC deployments
| Pos | Pilote | Team | Grille | Tour | Temps / Statut | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | Mercedes | 1 | 57 | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | 1 Lando Norris NOR FL | McLaren | 4 | 57 | +3.264 | 18 |
| 3 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 7 | 57 | +27.092 | 15 |
| 4 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 5 | 57 | +43.051 | 12 |
| 5 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 2 | 57 | +48.949 | 10 |
| 6 | 44 Lewis Hamilton HAM | Ferrari | 6 | 57 | +53.753 | 8 |
| 7 | 43 Franco Colapinto COL | Alpine F1 Team | 8 | 57 | +1:01.871 | 6 |
| 8 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 3 | 57 | +1:04.245 | 4 |
| 9 | 55 Carlos Sainz SAI | Williams | 13 | 57 | +1:22.072 | 2 |
| 10 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 15 | 57 | +1:30.972 | 1 |
| 11 | 87 Oliver Bearman BEA | Haas F1 Team | 12 | 56 | +6.400 | |
| 12 | 5 Gabriel Bortoleto BOR | Audi | 21 | 56 | +9.353 | |
| 13 | 31 Esteban Ocon OCO | Haas F1 Team | 14 | 56 | +13.873 | |
| 14 | 41 Arvid Lindblad LIN | RB F1 Team | 16 | 56 | +44.781 | |
| 15 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 17 | 56 | +1:14.964 | |
| 16 | 11 Sergio Pérez PER | Cadillac F1 Team | 20 | 56 | +1:17.513 | |
| 17 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 18 | 56 | +1:22.631 | |
| 18 | 77 Valtteri Bottas BOT | Cadillac F1 Team | 19 | 55 | +1:08.255 | |
| R | 27 Nico Hülkenberg HUL | Audi | 10 | 7 | Retired | |
| R | 30 Liam Lawson LAW | RB F1 Team | 11 | 6 | Retired | |
| R | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 9 | 4 | Retired | |
| R | 6 Isack Hadjar HAD | Red Bull | 22 | 4 | Retired |
| Pos | Pilote | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | Mercedes | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 |
| 2 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 |
| 3 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 |
| 4 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 |
| 5 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 |
| 6 | 44 Lewis Hamilton HAM | Ferrari | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 |
| 7 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 |
| 8 | 43 Franco Colapinto COL | Alpine F1 Team | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 |
| 9 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 |
| 10 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Audi | 1:29.645 | 1:29.439 | |
| 11 | 30 Liam Lawson LAW | RB F1 Team | 1:29.595 | 1:29.499 | — |
| 12 | 87 Oliver Bearman BEA | Haas F1 Team | 1:29.340 | 1:29.567 | — |
| 13 | 55 Carlos Sainz SAI | Williams | 1:29.540 | 1:29.568 | — |
| 14 | 31 Esteban Ocon OCO | Haas F1 Team | 1:29.838 | 1:29.772 | — |
| 15 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 1:29.720 | 1:29.946 | — |
| 16 | 41 Arvid Lindblad LIN | RB F1 Team | 1:30.133 | — | |
| 17 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 1:31.098 | — | — |
| 18 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 1:31.164 | — | — |
| 19 | 77 Valtteri Bottas BOT | Cadillac F1 Team | 1:31.629 | — | — |
| 20 | 11 Sergio Pérez PER | Cadillac F1 Team | 1:31.967 | — | — |
| 21 | 5 Gabriel Bortoleto BOR | Audi | 1:33.737 | — | — |
| 22 | 6 Isack Hadjar HAD | Red Bull | 1:28.941 | 1:28.789 |
| Pos | Pilote | Team | Grille | Temps / Statut | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 1 | 29:15.045 | 8 |
| 2 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 3 | +3.766 | 7 |
| 3 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 4 | +6.251 | 6 |
| 4 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 6 | +12.951 | 5 |
| 5 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 5 | +13.639 | 4 |
| 6 | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | Mercedes | 2 | +13.777 | 3 |
| 7 | 44 Lewis Hamilton HAM | Ferrari | 7 | +21.665 | 2 |
| 8 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 10 | +30.525 | 1 |
| 9 | 6 Isack Hadjar HAD | Red Bull | 9 | +35.346 | |
| 10 | 43 Franco Colapinto COL | Alpine F1 Team | 8 | +36.970 | |
| 11 | 31 Esteban Ocon OCO | Haas F1 Team | 16 | +56.972 | |
| 12 | 87 Oliver Bearman BEA | Haas F1 Team | 13 | +57.365 | |
| 13 | 55 Carlos Sainz SAI | Williams | 14 | +58.504 | |
| 14 | 30 Liam Lawson LAW | RB F1 Team | 15 | +59.358 | |
| 15 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 20 | +1:16.067 | |
| 16 | 11 Sergio Pérez PER | Cadillac F1 Team | 17 | +1:16.691 | |
| 17 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 21 | +1:17.626 | |
| 18 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 18 | +1:28.173 | |
| 19 | 77 Valtteri Bottas BOT | Cadillac F1 Team | 19 | +1:29.597 | |
| W | 27 Nico Hülkenberg HUL | Audi | 12 | Did not start | |
| W | 41 Arvid Lindblad LIN | RB F1 Team | 22 | Did not start | |
| D | 5 Gabriel Bortoleto BOR | Audi | 11 | Disqualified |
| # | Pilote | Tour time | Tour |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Lando Norris NOR | 1:31.869 | L35 |
| 2 | 81 Oscar Piastri PIA | 1:31.949 | L30 |
| 3 | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | 1:31.968 | L34 |
| 4 | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | 1:31.986 | L54 |
| 5 | 81 Oscar Piastri PIA | 1:31.986 | L54 |
| 6 | 1 Lando Norris NOR | 1:31.991 | L33 |
| 7 | 1 Lando Norris NOR | 1:32.038 | L54 |
| 8 | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | 1:32.046 | L32 |
| 9 | 1 Lando Norris NOR | 1:32.069 | L31 |
| 10 | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | 1:32.097 | L50 |
Top 10 fastest race tours — #1 is the fastest lap of the race(FL).
| Pilote | Stop | Tour | Time | Lane transit |
|---|---|---|---|---|
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 1 | 1 | 13:05:50 | 33.710s |
| 3 Max Verstappen VER | 1 | 6 | 13:14:17 | 22.547s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 1 | 6 | 13:14:37 | 23.529s |
| 63 George Russell RUS | 1 | 20 | 13:40:08 | 22.042s |
| 18 Lance Stroll STR | 1 | 21 | 13:42:19 | 22.630s |
| 16 Charles Leclerc LEC | 1 | 21 | 13:41:39 | 23.386s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 2 | 21 | 13:42:17 | 23.827s |
| 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | 1 | 26 | 13:49:18 | 22.128s |
| 87 Oliver Bearman BEA | 1 | 26 | 13:49:52 | 23.474s |
| 23 Alexander Albon ALB | 1 | 27 | 13:51:26 | 23.016s |
| 1 Lando Norris NOR | 1 | 27 | 13:50:50 | 22.565s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 1 | 27 | 13:51:09 | 23.779s |
| 41 Arvid Lindblad LIN | 1 | 28 | 13:53:19 | 22.731s |
| 55 Carlos Sainz SAI | 1 | 28 | 13:52:57 | 23.595s |
| 81 Oscar Piastri PIA | 1 | 28 | 13:52:37 | 23.024s |
| 11 Sergio Pérez PER | 1 | 29 | 13:55:05 | 23.228s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 3 | 30 | 13:57:08 | 17.173s |
| 31 Esteban Ocon OCO | 1 | 31 | 13:57:51 | 24.027s |
| 43 Franco Colapinto COL | 1 | 31 | 13:57:31 | 23.093s |
| 5 Gabriel Bortoleto BOR | 1 | 32 | 13:59:31 | 23.986s |
| 18 Lance Stroll STR | 2 | 37 | 14:08:15 | 22.090s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 1 | 41 | 14:14:24 | 23.160s |
| Pilote | Stop | Stints (compound · lap range) |
|---|---|---|
| 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | 1 | Med · L1–26 Har · L27–57 |
| 1 Lando Norris NOR | 1 | Med · L1–27 Har · L28–57 |
| 81 Oscar Piastri PIA | 1 | Med · L1–28 Har · L29–57 |
| 63 George Russell RUS | 1 | Med · L1–20 Har · L21–57 |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 1 | Med · L1–27 Har · L28–57 |
| 43 Franco Colapinto COL | 1 | Med · L1–31 Har · L32–57 |
| 16 Charles Leclerc LEC | 1 | Med · L1–21 Har · L22–57 |
| 55 Carlos Sainz SAI | 1 | Med · L1–28 Har · L29–57 |
| 87 Oliver Bearman BEA | 1 | Med · L1–26 Har · L27–56 |
| 5 Gabriel Bortoleto BOR | 1 | Med · L1–32 Har · L33–56 |
| 31 Esteban Ocon OCO | 1 | Med · L1–31 Har · L32–56 |
| 41 Arvid Lindblad LIN | 1 | Med · L1–28 Har · L29–56 |
| 14 Fernando Alonso ALO | 1 | Med · L1–41 Sof · L42–56 |
| 11 Sergio Pérez PER | 1 | Med · L1–29 Har · L30–56 |
| 18 Lance Stroll STR | 2 | Med · L1–21 Sof · L22–37 +3Lap Sof · L38–56 |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 3 | Med · L1–6 Sof · L7–21 Med · L22–30 Med · L31–55 +9Lap |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 1 | Med · L1–1 Med · L2–7 |
| 30 Liam Lawson LAW | 0 | Med · L1–6 |
| 10 Pierre Gasly GAS | 0 | Med · L1–4 |
| 6 Isack Hadjar HAD | 0 | Har · L1–4 |
race session only · S=Soft, M=Medium, H=Hard, I=Inter, W=Wet · Source OpenF1 (2023+)
| Pilote | Type | Tour | Issued | Motif | Séance |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | Time penalty | 19 | +5s | TRACK LIMITS | SPRINT |
| 77 Valtteri Bottas BOT | Drive-through | 30 | SPEEDING IN THE PIT LANE | RACE | |
| 77 Valtteri Bottas BOT | Drive-through | 33 | SPEEDING IN THE PIT LANE | RACE | |
| 43 Franco Colapinto COL | Black-and-white flag warning | FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS | QUALI | ||
| 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | Black-and-white flag warning | 12 | TRACK LIMITS | SPRINT | |
| 77 Valtteri Bottas BOT | Black-and-white flag warning | 43 | IGNORING BLUE FLAGS | RACE | |
| 14 Fernando Alonso ALO | Black-and-white flag warning | 48 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 14 Fernando Alonso ALO | Tours supprimés | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 27 Nico Hülkenberg HUL | Tours supprimés | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 18 Lance Stroll STR | Tours supprimés | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 77 Valtteri Bottas BOT | Tours supprimés | DOUBLE YELLOW | QUALI | ||
| 1 Lando Norris NOR | Tours supprimés | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | Tours supprimés | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 43 Franco Colapinto COL | Tours supprimés | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 30 Liam Lawson LAW | Tours supprimés | 9 | TRACK LIMITS (PIT) | RACE |
extracted from race control messages (OpenF1, 2023+) · fines and licence points FIA decision-document parsing.
| Tour | Type | Concerné | Message |
|---|---|---|---|
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | Autres | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 18 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 18 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 18 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 18 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 18 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 18 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 18 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 17 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 17 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 18 | |
| 1 | Autres | RISK OF RAIN FOR THE F1 RACE IS 40% | |
| 1 | Autres | OVERTAKE DISABLED | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | Autres | OVERTAKE ENABLED | |
| 3 | Enquête | 43 Franco Colapinto COL | TURN 11 INCIDENT INVOLVING CARS 43 (COL) AND 44 (HAM) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 4 | Enquête | 43 Franco Colapinto COL | FIA STEWARDS: TURN 11 INCIDENT INVOLVING CARS 43 (COL) AND 44 (HAM) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 5 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 15 | |
| 6 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 19 | |
| 6 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 14 | |
| 6 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 13 | |
| 6 | SC | SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 6 | Autres | OVERTAKE DISABLED | |
| 6 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 19 | |
| 6 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 18 | |
| 7 | Autres | MARSHALS ON TRACK AT TURN 14 | |
| 7 | Autres | MARSHALS ON TRACK AT TURN 17 | |
| 7 | Autres | RECOVERY VEHICLE ON TRACK AT TURN 17 | |
| 8 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 16 | |
| 8 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 15 | |
| 8 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 16 | |
| 8 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 15 | |
| 8 | Autres | RECOVERY VEHICLE ON TRACK AT TURN 14 | |
| 8 | Enquête | 10 Pierre Gasly GAS | TURN 17 INCIDENT INVOLVING CAR 10 (GAS) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 8 | Enquête | 10 Pierre Gasly GAS | FIA STEWARDS: TURN 17 INCIDENT INVOLVING CAR 10 (GAS) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 9 | Enquête | 30 Liam Lawson LAW | FIA STEWARDS: UPDATE: TURN 17 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 10 (GAS) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 9 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 16 | |
| 9 | Enquête | 30 Liam Lawson LAW | FIA STEWARDS: TURN 17 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 10 (GAS) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - CAUSING A COLLISION |
| 9 | Tour supprimé | 81 Oscar Piastri PIA | CAR 81 (PIA) TIME 2:11.907 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 6 13:13:19 |
| 9 | Tour supprimé | 30 Liam Lawson LAW | CAR 30 (LAW) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 6 13:14:05 (PIT) |
| 10 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 18 | |
| 10 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 19 | |
| 10 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 13 | |
| 10 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 13 | |
| 10 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 14 | |
| 10 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 13 | |
| 10 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 15 | |
| 10 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 16 | |
| 10 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 15 | |
| 10 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 16 | |
| 11 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 15 | |
| 11 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 16 | |
| 11 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 15 | |
| 11 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 15 | |
| 11 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 15 | |
| 11 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 15 | |
| 11 | SC | SAFETY CAR IN THIS LAP | |
| 11 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 12 | Autres | OVERTAKE ENABLED | |
| 12 | Autres | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 14 | |
| 13 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 14 | |
| 14 | Enquête | 41 Arvid Lindblad LIN | TURN 11 INCIDENT INVOLVING CARS 41 (LIN) AND 11 (PER) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK |
| 14 | Tour supprimé | 11 Sergio Pérez PER | CAR 11 (PER) TIME 1:36.951 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 12 13:27:01 |
| 16 | Enquête | 41 Arvid Lindblad LIN | FIA STEWARDS: TURN 11 INCIDENT INVOLVING CARS 41 (LIN) AND 11 (PER) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK |
| 16 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 19 | |
| 16 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 19 | |
| 16 | Enquête | 3 Max Verstappen VER | INCIDENT INVOLVING CAR 3 (VER) NOTED - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – CROSSING THE LINE AT PIT EXIT |
| 17 | Enquête | 31 Esteban Ocon OCO | INCIDENT INVOLVING CAR 31 (OCO) NOTED - YELLOW FLAG INFRINGEMENT |
| 17 | Enquête | 23 Alexander Albon ALB | INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) NOTED - YELLOW FLAG INFRINGEMENT |
| 17 | Enquête | 14 Fernando Alonso ALO | INCIDENT INVOLVING CAR 14 (ALO) NOTED - YELLOW FLAG INFRINGEMENT |
| 17 | Tour supprimé | 18 Lance Stroll STR | CAR 18 (STR) TIME 1:40.953 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 15 13:32:27 |
| 19 | Tour supprimé | 18 Lance Stroll STR | CAR 18 (STR) TIME 1:36.371 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 17 13:34:39 |
| 20 | Enquête | 3 Max Verstappen VER | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 3 (VER) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – CROSSING THE LINE AT PIT EXIT |
| 21 | Enquête | 23 Alexander Albon ALB | TURN 18 INCIDENT INVOLVING CARS 23 (ALB) AND 3 (VER) NOTED |
| 21 | Tour supprimé | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | CAR 12 (ANT) TIME 1:33.345 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 19 13:37:17 |
| 22 | Enquête | 23 Alexander Albon ALB | FIA STEWARDS: TURN 18 INCIDENT INVOLVING CARS 23 (ALB) AND 3 (VER) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION |
| 25 | Tour supprimé | 14 Fernando Alonso ALO | CAR 14 (ALO) TIME 1:36.386 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 23 13:44:15 |
| 26 | Autres | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 15 | |
| 26 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 15 | |
| 26 | Enquête | 77 Valtteri Bottas BOT | INCIDENT INVOLVING CAR 77 (BOT) NOTED - SPEEDING IN THE PIT LANE |
| 28 | Enquête | 77 Valtteri Bottas BOT | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 77 (BOT) UNDER INVESTIGATION - SPEEDING IN THE PIT LANE |
| 28 | Enquête | 31 Esteban Ocon OCO | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 31 (OCO) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - YELLOW FLAG INFRINGEMENT |
| 28 | Enquête | 23 Alexander Albon ALB | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - YELLOW FLAG INFRINGEMENT |
| 29 | Enquête | 14 Fernando Alonso ALO | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 14 (ALO) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - YELLOW FLAG INFRINGEMENT |
| 30 | Drive-through | 77 Valtteri Bottas BOT | FIA STEWARDS: DRIVE THROUGH PENALTY FOR CAR 77 (BOT) - SPEEDING IN THE PIT LANE |
| 32 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 13:57:34 |
| 33 | Tour supprimé | 14 Fernando Alonso ALO | CAR 14 (ALO) TIME 1:36.080 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 29 13:53:53 |
| 33 | Drive-through | 77 Valtteri Bottas BOT | FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - DRIVE THROUGH PENALTY FOR CAR 77 (BOT) - SPEEDING IN THE PIT LANE |
| 33 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 13:59:50 |
| 33 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 14:00:09 |
| 35 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 14:02:09 |
| 36 | Enquête | 31 Esteban Ocon OCO | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 31 (OCO) NO FURTHER ACTION - YELLOW FLAG INFRINGEMENT |
| 36 | Enquête | 23 Alexander Albon ALB | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) NO FURTHER ACTION - YELLOW FLAG INFRINGEMENT |
| 36 | Enquête | 14 Fernando Alonso ALO | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 14 (ALO) NO FURTHER ACTION - YELLOW FLAG INFRINGEMENT |
| 36 | BLUE | 18 Lance Stroll STR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 14:04:12 |
| 37 | BLUE | 11 Sergio Pérez PER | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 14:05:58 |
| 37 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 14:06:13 |
| 37 | BLUE | 11 Sergio Pérez PER | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 14:06:16 |
| 39 | BLUE | 18 Lance Stroll STR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 14:08:45 |
| 40 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 14:09:58 |
| 40 | BLUE | 14 Fernando Alonso ALO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 14:10:53 |
| 41 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 14:12:02 |
| 41 | BLUE | 11 Sergio Pérez PER | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 14:12:09 |
| 41 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 14:12:09 |
| 41 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 14:12:29 |
| 42 | BLUE | 11 Sergio Pérez PER | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 14:13:55 |
| 43 | Tour supprimé | 1 Lando Norris NOR | CAR 1 (NOR) TIME 1:32.662 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 42 14:13:06 |
| 43 | BLUE | 11 Sergio Pérez PER | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 14:14:59 |
| 43 | BLACK AND WHITE | 77 Valtteri Bottas BOT | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 77 (BOT) - IGNORING BLUE FLAGS |
| 44 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 14:16:09 |
| 44 | BLUE | 11 Sergio Pérez PER | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 14:16:57 |
| 44 | BLUE | 41 Arvid Lindblad LIN | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 41 (LIN) TIMED AT 14:17:08 |
| 44 | BLUE | 14 Fernando Alonso ALO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 14:17:10 |
| 45 | BLUE | 41 Arvid Lindblad LIN | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 41 (LIN) TIMED AT 14:17:31 |
| 45 | BLUE | 18 Lance Stroll STR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 14:17:54 |
| 45 | BLUE | 18 Lance Stroll STR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 14:18:10 |
| 46 | Tour supprimé | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | CAR 12 (ANT) TIME 1:32.399 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 45 14:18:11 |
| 46 | BLUE | 11 Sergio Pérez PER | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 14:19:41 |
| 47 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 14:20:48 |
| 47 | Tour supprimé | 14 Fernando Alonso ALO | CAR 14 (ALO) TIME 1:33.512 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 44 14:18:17 |
| 48 | BLACK AND WHITE | 14 Fernando Alonso ALO | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 14 (ALO) - TRACK LIMITS |
| 48 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 19 | |
| 48 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 19 | |
| 48 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 14:23:10 |
| 48 | Tour supprimé | 87 Oliver Bearman BEA | CAR 87 (BEA) TIME 1:37.535 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 47 14:22:07 |
| 49 | Tour supprimé | 14 Fernando Alonso ALO | CAR 14 (ALO) TIME 1:36.389 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 46 14:22:30 |
| 51 | BLUE | 14 Fernando Alonso ALO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 14:26:44 |
| 51 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 14:26:51 |
