シーズン 2023 · ラウンド 16
リタイア
10
DNFs · starters 20 cars
Weather
27°/42°
air/track avg · dry · humidity 42%
Safety Car
2
SC·VSC deployments
| 順位 | ドライバー | Team | グリッド | ラップ | タイム / 状態 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER FL | Red Bull | 1 | 53 | 1:30:58.421 | 26 |
| 2 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 3 | 53 | +19.387 | 18 |
| 3 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 2 | 53 | +36.494 | 15 |
| 4 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 4 | 53 | +43.998 | 12 |
| 5 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 7 | 53 | +49.376 | 10 |
| 6 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 6 | 53 | +50.221 | 8 |
| 7 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 8 | 53 | +57.659 | 6 |
| 8 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 10 | 53 | +1:14.725 | 4 |
| 9 | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 14 | 53 | +1:19.678 | 2 |
| 10 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 12 | 53 | +1:23.155 | 1 |
| 11 | 30 Liam Lawson LAW | AlphaTauri | 11 | 52 | +3.089 | |
| 12 | 22 Yuki Tsunoda TSU | AlphaTauri | 9 | 52 | +3.974 | |
| 13 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Alfa Romeo | 19 | 52 | +6.340 | |
| 14 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 18 | 52 | +9.598 | |
| 15 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 15 | 52 | +29.570 | |
| R | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 13 | 26 | Retired | |
| R | 2 Logan Sargeant SAR | Williams | 20 | 22 | Retired | |
| R | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 17 | 20 | Retired | |
| R | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 5 | 15 | Retired | |
| R | 77 Valtteri Bottas BOT | Alfa Romeo | 16 | 7 | Retired |
| 順位 | ドライバー | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1:29.878 | 1:29.964 | 1:28.877 |
| 2 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 1:30.439 | 1:30.122 | 1:29.458 |
| 3 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 1:30.063 | 1:30.296 | 1:29.493 |
| 4 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1:30.393 | 1:29.940 | 1:29.542 |
| 5 | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 1:30.652 | 1:29.965 | 1:29.650 |
| 6 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 1:30.651 | 1:30.067 | 1:29.850 |
| 7 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1:30.811 | 1:30.040 | 1:29.908 |
| 8 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 1:30.811 | 1:30.268 | 1:30.219 |
| 9 | 22 Yuki Tsunoda TSU | AlphaTauri | 1:30.733 | 1:30.204 | 1:30.303 |
| 10 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 1:30.971 | 1:30.465 | 1:30.560 |
| 11 | 30 Liam Lawson LAW | AlphaTauri | 1:30.425 | 1:30.508 | — |
| 12 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 1:30.843 | 1:30.509 | — |
| 13 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 1:30.941 | 1:30.537 | — |
| 14 | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 1:30.960 | 1:30.586 | — |
| 15 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 1:30.976 | 1:30.665 | — |
| 16 | 77 Valtteri Bottas BOT | Alfa Romeo | 1:31.049 | — | — |
| 17 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 1:31.181 | — | — |
| 18 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 1:31.299 | — | — |
| 19 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Alfa Romeo | 1:31.398 | — | — |
| 20 | 2 Logan Sargeant SAR | Williams | — | — |
| # | ドライバー | ラップ time | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER | 1:34.183 | L39 |
| 2 | 1 Lando Norris NOR | 1:35.247 | L40 |
| 3 | 3 Max Verstappen VER | 1:35.248 | L42 |
| 4 | 3 Max Verstappen VER | 1:35.433 | L41 |
| 5 | 3 Max Verstappen VER | 1:35.462 | L44 |
| 6 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:35.611 | L36 |
| 7 | 1 Lando Norris NOR | 1:35.823 | L41 |
| 8 | 1 Lando Norris NOR | 1:35.844 | L42 |
| 9 | 3 Max Verstappen VER | 1:35.914 | L40 |
| 10 | 3 Max Verstappen VER | 1:35.915 | L45 |
Top 10 fastest race 周 — #1 is the fastest lap of the race(FL).
| ドライバー | Stop | ラップ | Time | Lane transit |
|---|---|---|---|---|
| 23 Alexander Albon ALB | 1 | 1 | 14:06:29 | 50.143s |
| 31 Esteban Ocon OCO | 1 | 1 | 14:06:45 | 27.056s |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | 1 | 1 | 14:06:34 | 41.041s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 1 | 1 | 14:06:58 | 55.802s |
| 11 Sergio Pérez PER | 1 | 2 | 14:08:56 | 32.450s |
| 2 Logan Sargeant SAR | 1 | 2 | 14:09:11 | 32.715s |
| 2 Logan Sargeant SAR | 2 | 5 | 14:16:24 | 43.868s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 2 | 6 | 14:18:28 | 53.512s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 1 | 8 | 14:21:18 | 23.520s |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 1 | 9 | 14:22:56 | 22.944s |
| 30 Liam Lawson LAW | 1 | 10 | 14:24:35 | 23.136s |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | 2 | 10 | 14:24:44 | 24.091s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 1 | 11 | 14:26:10 | 24.086s |
| 20 Kevin Magnussen MAG | 1 | 12 | 14:28:23 | 23.816s |
| 11 Sergio Pérez PER | 2 | 12 | 14:28:22 | 41.499s |
| 81 Oscar Piastri PIA | 1 | 13 | 14:29:24 | 24.455s |
| 23 Alexander Albon ALB | 2 | 13 | 14:29:58 | 52.165s |
| 11 Sergio Pérez PER | 3 | 13 | 14:31:50 | 2,485.913s |
| 18 Lance Stroll STR | 1 | 14 | 14:31:37 | 23.441s |
| 11 Sergio Pérez PER | 4 | 14 | 15:14:59 | 30.651s |
| 3 Max Verstappen VER | 1 | 16 | 14:34:31 | 24.382s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 1 | 16 | 14:34:49 | 24.841s |
| 1 Lando Norris NOR | 1 | 17 | 14:36:20 | 23.523s |
| 16 Charles Leclerc LEC | 1 | 17 | 14:36:23 | 23.197s |
| 10 Pierre Gasly GAS | 1 | 18 | 14:38:20 | 24.488s |
| 55 Carlos Sainz SAI | 1 | 18 | 14:38:04 | 23.075s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 2 | 21 | 14:43:39 | 23.660s |
| 2 Logan Sargeant SAR | 3 | 21 | 14:44:16 | 35.182s |
| 63 George Russell RUS | 1 | 24 | 14:48:05 | 24.034s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 2 | 25 | 14:50:07 | 24.294s |
| 30 Liam Lawson LAW | 2 | 25 | 14:50:20 | 23.671s |
| 31 Esteban Ocon OCO | 2 | 28 | 14:55:08 | 23.789s |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | 3 | 29 | 14:57:06 | 24.116s |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 2 | 30 | 14:58:41 | 23.327s |
| 20 Kevin Magnussen MAG | 2 | 31 | 15:00:39 | 23.858s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 2 | 34 | 15:04:43 | 23.631s |
| 16 Charles Leclerc LEC | 2 | 34 | 15:04:38 | 22.926s |
| 10 Pierre Gasly GAS | 2 | 34 | 15:05:03 | 24.651s |
| 81 Oscar Piastri PIA | 2 | 35 | 15:06:11 | 23.198s |
| 1 Lando Norris NOR | 2 | 36 | 15:07:43 | 23.182s |
| 3 Max Verstappen VER | 2 | 37 | 15:09:05 | 23.696s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 3 | 37 | 15:10:23 | 23.338s |
| 55 Carlos Sainz SAI | 2 | 38 | 15:11:15 | 23.374s |
| ドライバー | Stop | Stints (compound · lap range) |
|---|---|---|
| 1 Lando Norris NOR | 2 | Med · L1–17 Har · L18–36 Har · L37–53 |
| 81 Oscar Piastri PIA | 2 | Med · L1–13 Har · L14–35 Har · L36–53 |
| 16 Charles Leclerc LEC | 2 | Med · L1–17 Med · L18–34 Har · L35–53 |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 2 | Med · L1–16 Har · L17–34 Har · L35–53 |
| 55 Carlos Sainz SAI | 2 | Med · L1–18 Med · L19–38 Har · L39–53 |
| 63 George Russell RUS | 1 | Med · L1–24 Har · L25–53 |
| 14 Fernando Alonso ALO | 2 | Sof · L1–11 +3Lap Har · L12–25 Har · L26–53 |
| 31 Esteban Ocon OCO | 2 | Med · L1–1 Har · L2–28 Har · L29–53 |
| 10 Pierre Gasly GAS | 2 | Med · L1–18 Har · L19–34 Har · L35–53 |
| 30 Liam Lawson LAW | 2 | Sof · L1–10 Med · L11–25 Har · L26–52 |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 2 | Sof · L1–9 +3Lap Med · L10–30 Har · L31–52 |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | 3 | Sof · L1–1 Sof · L2–10 Sof · L11–29 Har · L30–52 |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 3 | Sof · L1–8 Med · L9–21 Har · L22–37 Med · L38–52 |
| 2 Logan Sargeant SAR | 3 | Med · L1–2 Med · L3–5 +2Lap Med · L6–21 Har · L22–22 |
| 18 Lance Stroll STR | 1 | Sof · L1–14 Med · L15–20 |
| 11 Sergio Pérez PER | 4 | Med · L1–2 Har · L3–12 Sof · L13–13 +3Lap Sof · L14–14 +3Lap Sof · L15–15 +6Lap |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 2 | Sof · L1–1 Sof · L2–6 Har · L7–7 |
race session only · S=Soft, M=Medium, H=Hard, I=Inter, W=Wet · Source OpenF1 (2023+)
| ドライバー | 種別 | ラップ | Issued | 理由 | セッション |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Logan Sargeant SAR | Time penalty | 9 | +5s | CAUSING A COLLISION | RACE |
| 11 Sergio Pérez PER | Time penalty | 9 | +5s | SAFETY CAR INFRINGEMENT | RACE |
| 11 Sergio Pérez PER | Time penalty | 15 | +5s | CAUSING A COLLISION | RACE |
| 44 Lewis Hamilton HAM | ラップタイム抹消 | 17 | TRACK LIMITS (PIT) | RACE |
extracted from race control messages (OpenF1, 2023+) · fines and licence points FIA decision-document parsing.
| ラップ | 種別 | 対象 | メッセージ |
|---|---|---|---|
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | その他 | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | その他 | RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 0% | |
| 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 4 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 4 | |
| 1 | SC | SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 2 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 2 | 審議 | LAP 1 TURN 1 NOTED | |
| 4 | 審議 | 11 Sergio Pérez PER | INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) NOTED - SAFETY CAR INFRINGEMENT |
| 4 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 2 | |
| 4 | SC | SAFETY CAR IN THIS LAP | |
| 4 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 5 | CarEvent | 77 Valtteri Bottas BOT | CAR 77 (BOT) OFF TRACK AND CONTINUED AT TURN 11 |
| 6 | その他 | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 11 | |
| 6 | その他 | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 12 | |
| 6 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 12 | |
| 6 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 11 | |
| 7 | Drs | DRS ENABLED | |
| 7 | 審議 | 77 Valtteri Bottas BOT | TURN 11 INCIDENT INVOLVING CARS 77 (BOT) AND 2 (SAR) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 8 | 審議 | FIA STEWARDS: LAP 1 TURN 1 REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION | |
| 8 | 審議 | 11 Sergio Pérez PER | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) UNDER INVESTIGATION - SAFETY CAR INFRINGEMENT |
| 8 | 審議 | 77 Valtteri Bottas BOT | FIA STEWARDS: TURN 11 INCIDENT INVOLVING CARS 77 (BOT) AND 2 (SAR) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 9 | 5s penalty | 2 Logan Sargeant SAR | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 2 (SAR) - CAUSING A COLLISION |
| 9 | 5s penalty | 11 Sergio Pérez PER | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 11 (PER) - SAFETY CAR INFRINGEMENT |
| 12 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 12 | |
| 12 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 12 | |
| 12 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | |
| 12 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | |
| 12 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 12 | |
| 12 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 11 | |
| 13 | その他 | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 11 | |
| 13 | その他 | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 12 | |
| 13 | 審議 | 11 Sergio Pérez PER | TURN 11 INCIDENT INVOLVING CARS 11 (PER) AND 20 (MAG) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 13 | ラップ抹消 | 11 Sergio Pérez PER | CAR 11 (PER) TIME 1:40.896 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 11 14:25:51 |
| 13 | ラップ抹消 | 14 Fernando Alonso ALO | CAR 14 (ALO) TIME 1:39.884 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 9 14:21:53 |
| 14 | VSC | VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 14 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 11 | |
| 14 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 12 | |
| 14 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | |
| 14 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 11 | |
| 14 | VSC | VIRTUAL SAFETY CAR ENDING | |
| 14 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 14 | Drs | DRS ENABLED | |
| 14 | ラップ抹消 | 20 Kevin Magnussen MAG | CAR 20 (MAG) TIME 1:40.956 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 10 14:23:43 |
| 15 | 審議 | 11 Sergio Pérez PER | FIA STEWARDS: TURN 11 INCIDENT INVOLVING CARS 11 (PER) AND 20 (MAG) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 15 | 5s penalty | 11 Sergio Pérez PER | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 11 (PER) - CAUSING A COLLISION |
| 17 | ラップ抹消 | 44 Lewis Hamilton HAM | CAR 44 (HAM) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 16 14:33:49 (PIT) |
| 18 | 審議 | 63 George Russell RUS | TURN 14 INCIDENT INVOLVING CARS 63 (RUS) AND 44 (HAM) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK |
| 19 | ラップ抹消 | 44 Lewis Hamilton HAM | CAR 44 (HAM) TIME 1:43.793 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 16 14:34:16 |
| 19 | ラップ抹消 | 63 George Russell RUS | CAR 63 (RUS) TIME 1:40.500 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 16 14:34:16 |
| 20 | 審議 | 63 George Russell RUS | FIA STEWARDS: TURN 14 INCIDENT INVOLVING CARS 63 (RUS) AND 44 (HAM) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK |
| 23 | ラップ抹消 | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:40.421 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 21 14:43:40 |
| 29 | ラップ抹消 | 1 Lando Norris NOR | CAR 4 (NOR) TIME 1:38.019 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 28 14:53:15 |
| 29 | ラップ抹消 | 63 George Russell RUS | CAR 63 (RUS) TIME 1:37.678 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 28 14:54:31 |
| 32 | ラップ抹消 | 81 Oscar Piastri PIA | CAR 81 (PIA) TIME 1:38.621 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 31 14:59:11 |
| 34 | ラップ抹消 | 63 George Russell RUS | CAR 63 (RUS) TIME 1:38.129 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 33 15:02:42 |
| 46 | BLUE | 27 Nico Hülkenberg HUL | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 15:22:42 |
| 47 | 審議 | 16 Charles Leclerc LEC | TURN 2 INCIDENT INVOLVING CARS 16 (LEC) AND 63 (RUS) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 47 | 審議 | 16 Charles Leclerc LEC | FIA STEWARDS: TURN 2 INCIDENT INVOLVING CARS 16 (LEC) AND 63 (RUS) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 47 | ラップ抹消 | 16 Charles Leclerc LEC | CAR 16 (LEC) TIME 1:37.234 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 45 15:21:23 |
| 48 | ラップ抹消 | 22 Yuki Tsunoda TSU | CAR 22 (TSU) TIME 1:38.683 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 46 15:24:47 |
| 50 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:29:08 |
| 51 | ラップ抹消 | 81 Oscar Piastri PIA | CAR 81 (PIA) TIME 1:37.843 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 44 15:20:11 |
| 52 | BLUE | 22 Yuki Tsunoda TSU | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 15:32:21 |
| 52 | BLUE | 30 Liam Lawson LAW | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 40 (LAW) TIMED AT 15:33:16 |
| 53 | SessionStatus | SESSION FINISHED | |
| 53 | CHEQUERED | CHEQUERED FLAG | |
| 53 | ラップ抹消 | 44 Lewis Hamilton HAM | CAR 44 (HAM) TIME 1:37.353 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 53 15:35:26 |
| 53 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 4 | |
| 53 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 4 |
race session only · Source OpenF1 (2023+) · penalty badges parsed from message text
FIA official decisions and documents (fia.com) · PDF original PDF links
Record Basis · Calculation basis
決勝 order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
リタイア = Finished(Finished·+N 周回) non-Finished statuses
データ出典: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·レースコントロール OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52
データ出典: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·レースコントロール OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52