シーズン 2023 · ラウンド 19
リタイア
5
DNFs · starters 20 cars
Weather
26°/46°
air/track avg · dry · humidity 24%
Safety Car
2
SC·VSC deployments
| 順位 | ドライバー | Team | グリッド | ラップ | タイム / 状態 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 3 | 71 | 2:02:30.814 | 25 |
| 2 | 44 Lewis Hamilton HAM FL | Mercedes | 6 | 71 | +13.875 | 19 |
| 3 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1 | 71 | +23.124 | 15 |
| 4 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 2 | 71 | +27.154 | 12 |
| 5 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 17 | 71 | +33.266 | 10 |
| 6 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 8 | 71 | +41.020 | 8 |
| 7 | 3 Daniel Ricciardo RIC | AlphaTauri | 4 | 71 | +41.570 | 6 |
| 8 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 7 | 71 | +43.104 | 4 |
| 9 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 14 | 71 | +48.573 | 2 |
| 10 | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 15 | 71 | +1:02.879 | 1 |
| 11 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 11 | 71 | +1:06.208 | |
| 12 | 22 Yuki Tsunoda TSU | AlphaTauri | 18 | 71 | +1:18.982 | |
| 13 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 12 | 71 | +1:20.309 | |
| 14 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Alfa Romeo | 10 | 71 | +1:21.676 | |
| 15 | 77 Valtteri Bottas BOT | Alfa Romeo | 9 | 71 | +1:25.597 | |
| 16 | 2 Logan Sargeant SAR | Williams | 19 | 70 | Retired | |
| 17 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 0 | 66 | Collision damage | |
| W | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 13 | 47 | Withdrew | |
| R | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 16 | 31 | Accident | |
| R | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 5 | 1 | Collision damage |
| 順位 | ドライバー | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1:18.401 | 1:17.901 | 1:17.166 |
| 2 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 1:18.755 | 1:18.382 | 1:17.233 |
| 3 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1:18.099 | 1:17.625 | 1:17.263 |
| 4 | 3 Daniel Ricciardo RIC | AlphaTauri | 1:18.341 | 1:17.706 | 1:17.382 |
| 5 | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 1:18.553 | 1:18.124 | 1:17.423 |
| 6 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1:18.677 | 1:17.571 | 1:17.454 |
| 7 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 1:18.241 | 1:17.874 | 1:17.623 |
| 8 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 1:18.893 | 1:17.673 | 1:17.674 |
| 9 | 77 Valtteri Bottas BOT | Alfa Romeo | 1:18.429 | 1:18.016 | 1:18.032 |
| 10 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Alfa Romeo | 1:19.016 | 1:18.440 | 1:18.050 |
| 11 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 1:18.945 | 1:18.521 | — |
| 12 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 1:18.969 | 1:18.524 | — |
| 13 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 1:18.848 | 1:18.738 | — |
| 14 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 1:18.828 | 1:19.147 | — |
| 15 | 22 Yuki Tsunoda TSU | AlphaTauri | 1:18.890 | — | |
| 16 | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 1:19.080 | — | — |
| 17 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 1:19.163 | — | — |
| 18 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 1:19.227 | — | — |
| 19 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 1:21.554 | — | — |
| 20 | 2 Logan Sargeant SAR | Williams | — | — |
| # | ドライバー | ラップ time | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:21.334 | L71 |
| 2 | 3 Max Verstappen VER | 1:21.644 | L40 |
| 3 | 3 Max Verstappen VER | 1:21.787 | L41 |
| 4 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:21.852 | L40 |
| 5 | 1 Lando Norris NOR | 1:21.944 | L71 |
| 6 | 3 Max Verstappen VER | 1:21.986 | L42 |
| 7 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:21.991 | L65 |
| 8 | 3 Max Verstappen VER | 1:21.991 | L60 |
| 9 | 1 Lando Norris NOR | 1:22.027 | L56 |
| 10 | 3 Max Verstappen VER | 1:22.041 | L43 |
Top 10 fastest race 周 — #1 is the fastest lap of the race(FL).
| ドライバー | Stop | ラップ | Time | Lane transit |
|---|---|---|---|---|
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 1 | 9 | 14:16:34 | 30.121s |
| 1 Lando Norris NOR | 1 | 11 | 14:19:23 | 23.408s |
| 3 Max Verstappen VER | 1 | 19 | 14:30:10 | 22.427s |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | 1 | 21 | 14:33:34 | 22.817s |
| 2 Logan Sargeant SAR | 1 | 22 | 14:35:03 | 23.945s |
| 20 Kevin Magnussen MAG | 1 | 23 | 14:36:27 | 23.642s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 1 | 23 | 14:36:19 | 23.144s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 1 | 24 | 14:37:21 | 22.210s |
| 81 Oscar Piastri PIA | 1 | 25 | 14:38:53 | 23.734s |
| 63 George Russell RUS | 1 | 26 | 14:40:18 | 22.311s |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 1 | 27 | 14:41:39 | 22.406s |
| 10 Pierre Gasly GAS | 1 | 28 | 14:43:24 | 22.627s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 1 | 29 | 14:45:06 | 22.844s |
| 55 Carlos Sainz SAI | 1 | 30 | 14:45:46 | 22.067s |
| 18 Lance Stroll STR | 1 | 30 | 14:46:28 | 22.582s |
| 16 Charles Leclerc LEC | 1 | 31 | 14:47:01 | 22.248s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 1 | 31 | 14:47:48 | 23.638s |
| 23 Alexander Albon ALB | 1 | 33 | 14:50:54 | 23.680s |
| 1 Lando Norris NOR | 2 | 33 | 14:50:50 | 22.563s |
| 3 Max Verstappen VER | 2 | 33 | 14:50:02 | 22.372s |
| 31 Esteban Ocon OCO | 1 | 34 | 14:53:30 | 1,226.296s |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 2 | 34 | 14:53:02 | 1,217.136s |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 2 | 34 | 14:53:13 | 1,218.057s |
| 18 Lance Stroll STR | 2 | 34 | 14:53:38 | 1,229.686s |
| 2 Logan Sargeant SAR | 2 | 34 | 14:53:33 | 1,227.718s |
| 55 Carlos Sainz SAI | 2 | 34 | 14:53:00 | 1,215.432s |
| 23 Alexander Albon ALB | 2 | 34 | 14:53:22 | 1,227.980s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 2 | 34 | 14:53:42 | 1,229.837s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 2 | 34 | 14:53:35 | 1,229.349s |
| 10 Pierre Gasly GAS | 2 | 34 | 14:53:20 | 1,225.698s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 2 | 34 | 14:52:59 | 1,212.908s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 2 | 34 | 14:53:15 | 1,219.826s |
| 16 Charles Leclerc LEC | 2 | 34 | 14:52:57 | 1,210.512s |
| 81 Oscar Piastri PIA | 2 | 34 | 14:53:04 | 1,219.064s |
| 63 George Russell RUS | 2 | 34 | 14:53:10 | 1,218.200s |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | 2 | 34 | 14:53:24 | 1,229.539s |
| 1 Lando Norris NOR | 3 | 34 | 14:53:17 | 1,226.386s |
| 3 Max Verstappen VER | 3 | 34 | 14:52:56 | 1,209.136s |
| ドライバー | Stop | Stints (compound · lap range) |
|---|---|---|
| 44 Lewis Hamilton HAM | 2 | Med · L1–24 Har · L25–34 Med · L35–71 +4Lap |
| 16 Charles Leclerc LEC | 2 | Med · L1–31 Har · L32–34 Har · L35–71 +3Lap |
| 55 Carlos Sainz SAI | 2 | Med · L1–30 Har · L31–34 Har · L35–71 +4Lap |
| 1 Lando Norris NOR | 3 | Sof · L1–11 Har · L12–33 Med · L34–34 Med · L35–71 +1Lap |
| 63 George Russell RUS | 2 | Med · L1–26 Har · L27–34 Med · L35–71 +5Lap |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 2 | Med · L1–27 Har · L28–34 Har · L35–71 +7Lap |
| 81 Oscar Piastri PIA | 2 | Med · L1–25 Har · L26–34 Med · L35–71 +3Lap |
| 31 Esteban Ocon OCO | 1 | Har · L1–34 Med · L35–71 |
| 10 Pierre Gasly GAS | 2 | Med · L1–28 Har · L29–34 Har · L35–71 +6Lap |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 2 | Med · L1–9 Har · L10–34 Har · L35–71 |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 2 | Med · L1–23 Har · L24–34 Med · L35–71 |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | 2 | Med · L1–21 Har · L22–34 Har · L35–71 +13Lap |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 2 | Med · L1–31 Har · L32–34 Har · L35–71 +3Lap |
| 2 Logan Sargeant SAR | 2 | Med · L1–22 Har · L23–34 Med · L35–70 |
| 18 Lance Stroll STR | 2 | Med · L1–30 +1Lap Har · L31–34 +1Lap Har · L35–66 +5Lap |
| 14 Fernando Alonso ALO | 2 | Med · L1–29 +1Lap Har · L30–34 +1Lap Har · L35–47 +6Lap |
| 11 Sergio Pérez PER | 0 | Med · L1–1 |
race session only · S=Soft, M=Medium, H=Hard, I=Inter, W=Wet · Source OpenF1 (2023+)
| ドライバー | 種別 | ラップ | Issued | 理由 | セッション |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 Lewis Hamilton HAM | ラップタイム抹消 | TRACK LIMITS | QUALI |
extracted from race control messages (OpenF1, 2023+) · fines and licence points FIA decision-document parsing.
| ラップ | 種別 | 対象 | メッセージ |
|---|---|---|---|
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 14 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 14 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 15 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 13 | |
| 1 | その他 | DRS ENABLED IN ZONE 1 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 10 | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | 審議 | 14 Fernando Alonso ALO | INCIDENT INVOLVING CAR 14 (ALO) NOTED - SPEEDING IN THE PIT LANE |
| 1 | その他 | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 10 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 5 | |
| 1 | その他 | DRS DISABLED IN ZONE 3 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 6 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | |
| 1 | その他 | DRS DISABLED IN ZONE 1 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 9 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 12 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 6 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 6 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 10 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 6 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 11 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 5 | |
| 1 | その他 | DRS ENABLED IN ZONE 3 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 12 | |
| 1 | その他 | DRS ENABLED IN ZONE 1 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 9 | |
| 1 | その他 | RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 0% | |
| 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 1 | 審議 | LAP 1 TURN 1 NOTED | |
| 3 | Drs | DRS ENABLED | |
| 4 | 審議 | FIA STEWARDS: LAP 1 TURN 1 REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION | |
| 4 | その他 | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 3 | |
| 5 | VSC | VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 5 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 5 | 審議 | 16 Charles Leclerc LEC | INCIDENT INVOLVING CAR 16 (LEC) NOTED - DRIVING IN AN UNSAFE CONDITION |
| 5 | VSC | VIRTUAL SAFETY CAR ENDING | |
| 5 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 5 | Drs | DRS ENABLED | |
| 8 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 8 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 9 | ラップ抹消 | 22 Yuki Tsunoda TSU | CAR 22 (TSU) TIME 1:25.565 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 8 14:14:01 |
| 17 | ラップ抹消 | 63 George Russell RUS | CAR 63 (RUS) TIME 1:25.192 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 16 14:25:58 |
| 18 | 審議 | 16 Charles Leclerc LEC | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 16 (LEC) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - DRIVING IN AN UNSAFE CONDITION |
| 25 | ラップ抹消 | 20 Kevin Magnussen MAG | CAR 20 (MAG) TIME 1:43.471 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 24 14:37:09 |
| 29 | ラップ抹消 | 55 Carlos Sainz SAI | CAR 55 (SAI) TIME 1:24.158 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 28 14:41:52 |
| 31 | ラップ抹消 | 20 Kevin Magnussen MAG | CAR 20 (MAG) TIME 1:24.579 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 29 14:45:13 |
| 33 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 10 | |
| 33 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 9 | |
| 33 | SC | SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 34 | SessionStatus | SESSION ABORTED | |
| 34 | RED | RED FLAG | |
| 34 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 9 | |
| 34 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 10 | |
| 35 | その他 | ORDER FOR RESTART: 1, 16, 44, 55, 3, 81, 63, 22, 27, 4, 10, 23, 24, 31, 2, 77, 18, 14 | |
| 35 | その他 | RACE WILL RESUME AT 15:13 | |
| 35 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 35 | その他 | RACE WILL RESUME AT 15:13 - STANDING START PROCEDURE | |
| 35 | SC | ALL CARS MAY OVERTAKE THE SAFETY CAR | |
| 35 | SC | ALL CARS MAY OVERTAKE THE SAFETY CAR | |
| 35 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 35 | その他 | STANDING START PROCEDURE | |
| 38 | Drs | DRS ENABLED | |
| 49 | 審議 | 22 Yuki Tsunoda TSU | TURN 2 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 81 (PIA) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 49 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 49 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 49 | その他 | DRS DISABLED IN ZONE 2 | |
| 49 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 49 | その他 | DRS ENABLED IN ZONE 2 | |
| 49 | CarEvent | 22 Yuki Tsunoda TSU | CAR 22 (TSU) OFF TRACK AND CONTINUED AT TURN 1 |
| 50 | 審議 | 22 Yuki Tsunoda TSU | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 81 (PIA) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 50 | ラップ抹消 | 22 Yuki Tsunoda TSU | CAR 22 (TSU) TIME 1:40.130 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 49 15:34:58 |
| 53 | 審議 | 22 Yuki Tsunoda TSU | FIA STEWARDS: TURN 2 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 81 (PIA) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 53 | 審議 | 22 Yuki Tsunoda TSU | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 81 (PIA) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 54 | ラップ抹消 | 22 Yuki Tsunoda TSU | CAR 22 (TSU) TIME 1:24.328 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 53 15:41:51 |
| 56 | ラップ抹消 | 2 Logan Sargeant SAR | CAR 2 (SAR) TIME 1:23.916 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 54 15:42:07 |
| 66 | ラップ抹消 | 2 Logan Sargeant SAR | CAR 2 (SAR) TIME 1:23.751 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 65 15:57:30 |
| 67 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 14 | |
| 67 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 13 | |
| 67 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 14 | |
| 67 | その他 | DRS DISABLED IN ZONE 1 | |
| 67 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 13 | |
| 67 | その他 | DRS ENABLED IN ZONE 1 | |
| 68 | その他 | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 14 | |
| 68 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 14 | |
| 68 | 審議 | 18 Lance Stroll STR | TURN 14 INCIDENT INVOLVING CARS 18 (STR) AND 77 (BOT) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 68 | その他 | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 14 | |
| 68 | その他 | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 13 | |
| 68 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 13 | |
| 68 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 14 | |
| 68 | 審議 | 18 Lance Stroll STR | FIA STEWARDS: TURN 14 INCIDENT INVOLVING CARS 18 (STR) AND 77 (BOT) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - CAUSING A COLLISION |
| 71 | CHEQUERED | CHEQUERED FLAG | |
| 71 | SessionStatus | SESSION FINISHED | |
| 71 | 審議 | 22 Yuki Tsunoda TSU | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 81 (PIA) NO FURTHER ACTION - CAUSING A COLLISION |
| 71 | 審議 | 22 Yuki Tsunoda TSU | FIA STEWARDS: TURN 2 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 81 (PIA) NO FURTHER ACTION - CAUSING A COLLISION |
race session only · Source OpenF1 (2023+) · penalty badges parsed from message text
FIA official decisions and documents (fia.com) · PDF original PDF links
Record Basis · Calculation basis
決勝 order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
リタイア = Finished(Finished·+N 周回) non-Finished statuses
データ出典: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·レースコントロール OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52
データ出典: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·レースコントロール OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52