シーズン 2023 · ラウンド 22
リタイア
3
DNFs · starters 20 cars
Weather
27°/33°
air/track avg · dry · humidity 51%
Safety Car
0
SC·VSC deployments
| 順位 | ドライバー | Team | グリッド | ラップ | タイム / 状態 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER FL | Red Bull | 1 | 58 | 1:27:02.624 | 26 |
| 2 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 2 | 58 | +17.993 | 18 |
| 3 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 4 | 58 | +20.328 | 15 |
| 4 | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 9 | 58 | +21.453 | 12 |
| 5 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 5 | 58 | +24.284 | 10 |
| 6 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 3 | 58 | +31.487 | 8 |
| 7 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 7 | 58 | +39.512 | 6 |
| 8 | 22 Yuki Tsunoda TSU | AlphaTauri | 6 | 58 | +43.088 | 4 |
| 9 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 11 | 58 | +44.424 | 2 |
| 10 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 13 | 58 | +55.632 | 1 |
| 11 | 3 Daniel Ricciardo RIC | AlphaTauri | 15 | 58 | +56.229 | |
| 12 | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 12 | 58 | +1:06.373 | |
| 13 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 10 | 58 | +1:10.360 | |
| 14 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 14 | 58 | +1:13.184 | |
| 15 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 8 | 58 | +1:23.696 | |
| 16 | 2 Logan Sargeant SAR | Williams | 20 | 58 | +1:27.791 | |
| 17 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Alfa Romeo | 19 | 58 | +1:29.422 | |
| 18 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 16 | 57 | ||
| 19 | 77 Valtteri Bottas BOT | Alfa Romeo | 18 | 57 | +12.411 | |
| 20 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 17 | 57 | +14.876 |
| 順位 | ドライバー | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1:24.160 | 1:23.740 | 1:23.445 |
| 2 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1:24.459 | 1:23.969 | 1:23.584 |
| 3 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 1:24.487 | 1:24.278 | 1:23.782 |
| 4 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 1:24.337 | 1:24.013 | 1:23.788 |
| 5 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 1:24.368 | 1:23.920 | 1:23.816 |
| 6 | 22 Yuki Tsunoda TSU | AlphaTauri | 1:24.286 | 1:24.207 | 1:23.968 |
| 7 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 1:24.501 | 1:24.131 | 1:24.084 |
| 8 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 1:24.425 | 1:24.213 | 1:24.108 |
| 9 | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 1:24.209 | 1:24.116 | 1:24.171 |
| 10 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 1:24.600 | 1:24.078 | 1:24.548 |
| 11 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1:24.437 | 1:24.359 | — |
| 12 | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 1:24.565 | 1:24.391 | — |
| 13 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 1:24.405 | 1:24.422 | — |
| 14 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 1:24.298 | 1:24.439 | — |
| 15 | 3 Daniel Ricciardo RIC | AlphaTauri | 1:24.461 | 1:24.442 | — |
| 16 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 1:24.738 | — | — |
| 17 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 1:24.764 | — | — |
| 18 | 77 Valtteri Bottas BOT | Alfa Romeo | 1:24.788 | — | — |
| 19 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Alfa Romeo | 1:25.159 | — | — |
| 20 | 2 Logan Sargeant SAR | Williams | — | — |
| # | ドライバー | ラップ time | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER | 1:26.993 | L45 |
| 2 | 11 Sergio Pérez PER | 1:27.493 | L44 |
| 3 | 3 Max Verstappen VER | 1:27.513 | L54 |
| 4 | 3 Max Verstappen VER | 1:27.683 | L53 |
| 5 | 3 Max Verstappen VER | 1:27.727 | L56 |
| 6 | 11 Sergio Pérez PER | 1:27.758 | L50 |
| 7 | 11 Sergio Pérez PER | 1:27.837 | L45 |
| 8 | 23 Alexander Albon ALB | 1:27.845 | L45 |
| 9 | 3 Max Verstappen VER | 1:27.849 | L51 |
| 10 | 3 Max Verstappen VER | 1:27.851 | L52 |
Top 10 fastest race 周 — #1 is the fastest lap of the race(FL).
| ドライバー | Stop | ラップ | Time | Lane transit |
|---|---|---|---|---|
| 20 Kevin Magnussen MAG | 1 | 5 | 17:11:16 | 22.764s |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 1 | 7 | 17:14:15 | 21.692s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 1 | 12 | 17:21:44 | 22.462s |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | 1 | 13 | 17:23:27 | 22.867s |
| 81 Oscar Piastri PIA | 1 | 13 | 17:23:13 | 21.697s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 1 | 13 | 17:23:25 | 21.861s |
| 1 Lando Norris NOR | 1 | 14 | 17:24:40 | 24.061s |
| 63 George Russell RUS | 1 | 14 | 17:24:42 | 21.650s |
| 31 Esteban Ocon OCO | 1 | 15 | 17:26:22 | 22.160s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 1 | 15 | 17:26:21 | 22.195s |
| 2 Logan Sargeant SAR | 1 | 15 | 17:26:35 | 22.124s |
| 3 Max Verstappen VER | 1 | 16 | 17:27:36 | 21.662s |
| 23 Alexander Albon ALB | 1 | 16 | 17:28:04 | 22.170s |
| 11 Sergio Pérez PER | 1 | 17 | 17:29:21 | 21.446s |
| 10 Pierre Gasly GAS | 1 | 17 | 17:29:26 | 23.091s |
| 16 Charles Leclerc LEC | 1 | 17 | 17:29:09 | 21.919s |
| 18 Lance Stroll STR | 1 | 22 | 17:36:59 | 21.866s |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 1 | 22 | 17:36:54 | 21.486s |
| 20 Kevin Magnussen MAG | 2 | 22 | 17:37:30 | 22.163s |
| 55 Carlos Sainz SAI | 1 | 23 | 17:38:36 | 21.229s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 1 | 29 | 17:48:01 | 22.665s |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 2 | 31 | 17:50:51 | 21.740s |
| 10 Pierre Gasly GAS | 2 | 32 | 17:52:26 | 23.478s |
| 1 Lando Norris NOR | 2 | 33 | 17:53:31 | 21.432s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 2 | 33 | 17:54:04 | 22.081s |
| 63 George Russell RUS | 2 | 34 | 17:54:57 | 22.084s |
| 16 Charles Leclerc LEC | 2 | 35 | 17:56:25 | 21.246s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 2 | 35 | 17:56:42 | 22.045s |
| 81 Oscar Piastri PIA | 2 | 36 | 17:58:08 | 21.156s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 2 | 36 | 17:58:11 | 21.841s |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | 2 | 37 | 18:00:12 | 22.345s |
| 2 Logan Sargeant SAR | 2 | 41 | 18:06:20 | 21.880s |
| 11 Sergio Pérez PER | 2 | 42 | 18:06:56 | 21.274s |
| 18 Lance Stroll STR | 2 | 42 | 18:07:20 | 21.667s |
| 3 Max Verstappen VER | 2 | 43 | 18:08:09 | 21.275s |
| 23 Alexander Albon ALB | 2 | 43 | 18:09:09 | 21.919s |
| 55 Carlos Sainz SAI | 2 | 56 | 18:28:24 | 21.564s |
| ドライバー | Stop | Stints (compound · lap range) |
|---|---|---|
| 16 Charles Leclerc LEC | 2 | Med · L1–17 Har · L18–35 Har · L36–58 |
| 63 George Russell RUS | 2 | Med · L1–14 Har · L15–34 Har · L35–58 |
| 11 Sergio Pérez PER | 2 | Med · L1–17 Har · L18–42 Har · L43–58 |
| 1 Lando Norris NOR | 2 | Med · L1–14 Har · L15–33 Har · L34–58 |
| 81 Oscar Piastri PIA | 2 | Med · L1–13 Har · L14–36 Har · L37–58 |
| 14 Fernando Alonso ALO | 2 | Med · L1–12 Har · L13–36 +1Lap Har · L37–58 +1Lap |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 1 | Med · L1–22 Har · L23–58 |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 2 | Med · L1–15 Har · L16–35 Har · L36–58 |
| 18 Lance Stroll STR | 2 | Har · L1–22 +1Lap Har · L23–42 +1Lap Med · L43–58 |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 2 | Med · L1–7 Har · L8–31 Har · L32–58 |
| 31 Esteban Ocon OCO | 1 | Med · L1–15 Har · L16–58 |
| 10 Pierre Gasly GAS | 2 | Med · L1–17 Har · L18–32 Har · L33–58 |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 2 | Med · L1–13 Har · L14–33 Har · L34–58 |
| 2 Logan Sargeant SAR | 2 | Med · L1–15 +1Lap Har · L16–41 Har · L42–58 |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | 2 | Med · L1–13 Har · L14–37 Med · L38–58 |
| 55 Carlos Sainz SAI | 2 | Har · L1–23 Har · L24–56 Sof · L57–57 |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 1 | Har · L1–29 Med · L30–57 |
race session only · S=Soft, M=Medium, H=Hard, I=Inter, W=Wet · Source OpenF1 (2023+)
| ドライバー | 種別 | ラップ | Issued | 理由 | セッション |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sergio Pérez PER | Time penalty | 51 | +5s | CAUSING A COLLISION | RACE |
| Christijan Albers ALB | Black-and-white flag warning | 38 | TRACK LIMITS | RACE |
extracted from race control messages (OpenF1, 2023+) · fines and licence points FIA decision-document parsing.
| ラップ | 種別 | 対象 | メッセージ |
|---|---|---|---|
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | その他 | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 12 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 12 | |
| 1 | その他 | RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 0% | |
| 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 3 | Drs | DRS ENABLED | |
| 6 | ラップ抹消 | 3 Daniel Ricciardo RIC | CAR 3 (RIC) TIME 1:31.326 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 5 17:09:49 |
| 8 | 審議 | 24 Guanyu Zhou ZHO | TURN 7 INCIDENT INVOLVING CARS 24 (ZHO) AND 23 (ALB) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK |
| 8 | 審議 | 2 Logan Sargeant SAR | TURN 7 INCIDENT INVOLVING CARS 2 (SAR) AND 20 (MAG) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK |
| 9 | ラップ抹消 | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:33.560 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 2 17:05:55 |
| 9 | ラップ抹消 | 2 Logan Sargeant SAR | CAR 2 (SAR) TIME 1:33.582 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 2 17:05:55 |
| 9 | ラップ抹消 | 55 Carlos Sainz SAI | CAR 55 (SAI) TIME 1:31.175 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 6 17:11:19 |
| 10 | 審議 | 24 Guanyu Zhou ZHO | FIA STEWARDS: TURN 7 INCIDENT INVOLVING CARS 24 (ZHO) AND 23 (ALB) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK |
| 10 | ラップ抹消 | 1 Lando Norris NOR | CAR 4 (NOR) TIME 1:30.613 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 9 17:15:42 |
| 11 | ラップ抹消 | 16 Charles Leclerc LEC | CAR 16 (LEC) TIME 1:30.609 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 10 17:17:11 |
| 11 | 審議 | 2 Logan Sargeant SAR | FIA STEWARDS: TURN 7 INCIDENT INVOLVING CARS 2 (SAR) AND 20 (MAG) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK |
| 11 | ラップ抹消 | 2 Logan Sargeant SAR | CAR 2 (SAR) TIME 1:32.038 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 10 17:17:38 |
| 12 | ラップ抹消 | 27 Nico Hülkenberg HUL | CAR 27 (HUL) TIME 1:32.002 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 11 17:18:57 |
| 13 | ラップ抹消 | 24 Guanyu Zhou ZHO | CAR 24 (ZHO) TIME 1:32.298 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 12 17:20:31 |
| 15 | ラップ抹消 | 44 Lewis Hamilton HAM | CAR 44 (HAM) TIME 1:31.432 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 14 17:23:26 |
| 15 | ラップ抹消 | 18 Lance Stroll STR | CAR 18 (STR) TIME 1:31.693 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 14 17:23:27 |
| 15 | ラップ抹消 | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:31.655 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 14 17:23:44 |
| 16 | ラップ抹消 | 81 Oscar Piastri PIA | CAR 81 (PIA) TIME 1:30.649 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 15 17:25:20 |
| 16 | 審議 | 44 Lewis Hamilton HAM | TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 44 (HAM) AND 10 (GAS) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 17 | ラップ抹消 | 22 Yuki Tsunoda TSU | CAR 22 (TSU) TIME 1:30.901 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 16 LAP 15 17:26:13 |
| 17 | ラップ抹消 | 22 Yuki Tsunoda TSU | CAR 22 (TSU) TIME 1:31.081 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 16 (NEXT LAP) |
| 17 | 審議 | 44 Lewis Hamilton HAM | FIA STEWARDS: TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 44 (HAM) AND 10 (GAS) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 18 | ラップ抹消 | 22 Yuki Tsunoda TSU | CAR 22 (TSU) TIME 1:31.228 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 17 17:27:55 |
| 21 | 審議 | 44 Lewis Hamilton HAM | FIA STEWARDS: TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 44 (HAM) AND 10 (GAS) NO FURTHER ACTION - CAUSING A COLLISION |
| 24 | ラップ抹消 | 3 Max Verstappen VER | CAR 1 (VER) TIME 1:29.634 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 23 17:37:04 |
| 24 | ラップ抹消 | 20 Kevin Magnussen MAG | CAR 20 (MAG) TIME 1:51.422 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 23 17:38:07 |
| 30 | ラップ抹消 | 16 Charles Leclerc LEC | CAR 16 (LEC) TIME 1:29.556 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 16 LAP 29 17:47:26 |
| 31 | ラップ抹消 | 55 Carlos Sainz SAI | CAR 55 (SAI) TIME 1:29.700 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 30 17:48:05 |
| 32 | ラップ抹消 | 81 Oscar Piastri PIA | CAR 81 (PIA) TIME 1:30.082 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 31 17:49:17 |
| 32 | ラップ抹消 | 3 Daniel Ricciardo RIC | CAR 3 (RIC) TIME 1:32.484 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 31 17:49:29 |
| 33 | ラップ抹消 | 1 Lando Norris NOR | CAR 4 (NOR) TIME 1:30.010 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 31 17:50:13 |
| 33 | ラップ抹消 | 18 Lance Stroll STR | CAR 18 (STR) TIME 1:29.831 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 32 17:50:56 |
| 34 | ラップ抹消 | 14 Fernando Alonso ALO | CAR 14 (ALO) TIME 1:30.426 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 33 17:52:18 |
| 38 | ラップ抹消 | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:30.555 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 31 17:49:50 |
| 38 | ラップ抹消 | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:30.350 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 32 17:51:21 |
| 38 | BLACK AND WHITE | Christijan Albers ALB | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 23 (ALB) - TRACK LIMITS |
| 39 | 審議 | 14 Fernando Alonso ALO | TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 14 (ALO) AND 44 (HAM) NOTED - DRIVING ERRATICALLY |
| 41 | 審議 | 14 Fernando Alonso ALO | FIA STEWARDS: TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 14 (ALO) AND 44 (HAM) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - DRIVING ERRATICALLY |
| 42 | ラップ抹消 | 11 Sergio Pérez PER | CAR 11 (PER) TIME 1:29.195 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 41 18:04:05 |
| 44 | 審議 | 44 Lewis Hamilton HAM | INCIDENT INVOLVING CAR 44 (HAM) NOTED - PIT STOP INFRINGEMENT |
| 44 | ラップ抹消 | 10 Pierre Gasly GAS | CAR 10 (GAS) TIME 1:29.621 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 41 18:05:02 |
| 45 | ラップ抹消 | 10 Pierre Gasly GAS | CAR 10 (GAS) TIME 1:29.717 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 43 18:08:01 |
| 46 | 審議 | 44 Lewis Hamilton HAM | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 44 (HAM) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - PIT STOP INFRINGEMENT |
| 47 | 審議 | 10 Pierre Gasly GAS | INCIDENT INVOLVING CAR 10 (GAS) NOTED - PIT STOP INFRINGEMENT |
| 47 | 審議 | 10 Pierre Gasly GAS | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 10 (GAS) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - PIT STOP INFRINGEMENT |
| 48 | 審議 | 1 Lando Norris NOR | TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 4 (NOR) AND 11 (PER) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 48 | ラップ抹消 | 1 Lando Norris NOR | CAR 4 (NOR) TIME 1:28.568 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 47 18:13:51 |
| 48 | 審議 | 1 Lando Norris NOR | FIA STEWARDS: TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 4 (NOR) AND 11 (PER) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 50 | 審議 | 3 Max Verstappen VER | INCIDENT INVOLVING CARS 1 (VER), 2 (SAR), 24 (ZHO) NOTED - PIT STOP INFRINGEMENT |
| 51 | 5s penalty | 11 Sergio Pérez PER | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 11 (PER) - CAUSING A COLLISION |
| 51 | 審議 | 3 Max Verstappen VER | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CARS 1 (VER), 2 (SAR), 24 (ZHO) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - PIT STOP INFRINGEMENT |
| 53 | BLUE | Jan Magnussen MAG | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 18:22:01 |
| 54 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 18:23:21 |
| 55 | ラップ抹消 | 63 George Russell RUS | CAR 63 (RUS) TIME 1:30.038 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 54 18:23:31 |
| 58 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 18:30:14 |
| 58 | SessionStatus | SESSION FINISHED | |
| 58 | CHEQUERED | CHEQUERED FLAG | |
| 58 | 審議 | 23 Alexander Albon ALB | INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) NOTED - PIT STOP INFRINGEMENT |
| 58 | 審議 | 23 Alexander Albon ALB | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - PIT STOP INFRINGEMENT |
race session only · Source OpenF1 (2023+) · penalty badges parsed from message text
FIA official decisions and documents (fia.com) · PDF original PDF links
Record Basis · Calculation basis
決勝 order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
リタイア = Finished(Finished·+N 周回) non-Finished statuses
データ出典: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·レースコントロール OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52
データ出典: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·レースコントロール OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52