シーズン 2023 · ラウンド 8
リタイア
6
DNFs · starters 20 cars
Weather
19°/31°
air/track avg · dry · humidity 64%
Safety Car
2
SC·VSC deployments
| 順位 | ドライバー | Team | グリッド | ラップ | タイム / 状態 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1 | 70 | 1:33:58.348 | 25 |
| 2 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 2 | 70 | +9.570 | 18 |
| 3 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 3 | 70 | +14.168 | 15 |
| 4 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 10 | 70 | +18.648 | 12 |
| 5 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 11 | 70 | +21.540 | 10 |
| 6 | 11 Sergio Pérez PER FL | Red Bull | 12 | 70 | +51.028 | 9 |
| 7 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 9 | 70 | +1:00.813 | 6 |
| 8 | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 6 | 70 | +1:01.692 | 4 |
| 9 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 16 | 70 | +1:04.402 | 2 |
| 10 | 77 Valtteri Bottas BOT | Alfa Romeo | 14 | 70 | +1:04.432 | 1 |
| 11 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 8 | 70 | +1:05.101 | |
| 12 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 15 | 70 | +1:05.249 | |
| 13 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 7 | 70 | +1:08.363 | |
| 14 | 22 Yuki Tsunoda TSU | AlphaTauri | 19 | 70 | +1:13.423 | |
| 15 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 5 | 69 | +16.943 | |
| 16 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Alfa Romeo | 20 | 69 | +17.377 | |
| 17 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 13 | 69 | +1:10.259 | |
| 18 | 21 Nyck de Vries DEV | AlphaTauri | 17 | 69 | +1:14.967 | |
| R | 63 George Russell RUS | Mercedes | 4 | 53 | Retired | |
| R | 2 Logan Sargeant SAR | Williams | 18 | 6 | Retired |
| 順位 | ドライバー | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1:20.851 | 1:19.092 | 1:25.858 |
| 2 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 1:22.730 | 1:20.305 | 1:27.102 |
| 3 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 1:21.481 | 1:19.776 | 1:27.286 |
| 4 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1:21.554 | 1:20.426 | 1:27.627 |
| 5 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 1:21.798 | 1:20.098 | 1:27.893 |
| 6 | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 1:22.114 | 1:20.406 | 1:27.945 |
| 7 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 1:21.998 | 1:19.347 | 1:28.046 |
| 8 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 1:22.248 | 1:19.856 | 1:29.294 |
| 9 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 1:22.190 | 1:19.659 | 1:31.349 |
| 10 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 1:21.938 | 1:18.725 | |
| 11 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1:21.843 | 1:20.615 | — |
| 12 | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 1:22.151 | 1:20.959 | — |
| 13 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 1:22.677 | 1:21.484 | — |
| 14 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 1:22.351 | 1:21.678 | — |
| 15 | 77 Valtteri Bottas BOT | Alfa Romeo | 1:22.332 | 1:21.821 | — |
| 16 | 22 Yuki Tsunoda TSU | AlphaTauri | 1:22.746 | — | — |
| 17 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 1:22.886 | — | — |
| 18 | 21 Nyck de Vries DEV | AlphaTauri | 1:23.137 | — | — |
| 19 | 2 Logan Sargeant SAR | Williams | 1:23.337 | — | — |
| 20 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Alfa Romeo | 1:23.342 | — | — |
| # | ドライバー | ラップ time | ラップ |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sergio Pérez PER | 1:14.481 | L70 |
| 2 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:15.396 | L47 |
| 3 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:15.541 | L54 |
| 4 | 3 Max Verstappen VER | 1:15.594 | L68 |
| 5 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:15.691 | L52 |
| 6 | 3 Max Verstappen VER | 1:15.694 | L53 |
| 7 | 3 Max Verstappen VER | 1:15.732 | L54 |
| 8 | 3 Max Verstappen VER | 1:15.775 | L59 |
| 9 | 14 Fernando Alonso ALO | 1:15.779 | L62 |
| 10 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:15.793 | L56 |
Top 10 fastest race 周 — #1 is the fastest lap of the race(FL).
| ドライバー | Stop | ラップ | Time | Lane transit |
|---|---|---|---|---|
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 1 | 1 | 14:04:32 | 23.646s |
| 10 Pierre Gasly GAS | 1 | 10 | 14:16:36 | 27.515s |
| 18 Lance Stroll STR | 1 | 11 | 14:17:53 | 23.711s |
| 21 Nyck de Vries DEV | 1 | 11 | 14:17:56 | 24.960s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 1 | 11 | 14:17:50 | 24.880s |
| 3 Max Verstappen VER | 1 | 12 | 14:18:49 | 23.644s |
| 31 Esteban Ocon OCO | 1 | 12 | 14:19:12 | 24.402s |
| 81 Oscar Piastri PIA | 1 | 12 | 14:19:16 | 24.828s |
| 23 Alexander Albon ALB | 1 | 12 | 14:19:25 | 25.064s |
| 63 George Russell RUS | 1 | 12 | 14:19:55 | 88.943s |
| 1 Lando Norris NOR | 1 | 12 | 14:19:24 | 25.862s |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | 1 | 12 | 14:19:31 | 24.161s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 1 | 12 | 14:18:59 | 24.339s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 1 | 12 | 14:19:00 | 24.031s |
| 18 Lance Stroll STR | 2 | 27 | 14:42:23 | 23.839s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 2 | 31 | 14:47:37 | 24.200s |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | 2 | 32 | 14:48:55 | 27.509s |
| 10 Pierre Gasly GAS | 2 | 33 | 14:50:14 | 24.117s |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 2 | 34 | 14:51:31 | 27.523s |
| 20 Kevin Magnussen MAG | 1 | 35 | 14:53:34 | 24.909s |
| 1 Lando Norris NOR | 2 | 35 | 14:52:42 | 23.570s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 1 | 36 | 14:53:58 | 24.038s |
| 31 Esteban Ocon OCO | 2 | 36 | 14:53:56 | 23.698s |
| 11 Sergio Pérez PER | 1 | 37 | 14:55:06 | 23.281s |
| 81 Oscar Piastri PIA | 2 | 37 | 14:55:21 | 23.436s |
| 55 Carlos Sainz SAI | 1 | 38 | 14:56:16 | 24.133s |
| 16 Charles Leclerc LEC | 1 | 39 | 14:57:32 | 24.343s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 2 | 40 | 14:58:46 | 23.749s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 2 | 41 | 14:59:58 | 23.928s |
| 3 Max Verstappen VER | 2 | 42 | 15:01:10 | 23.910s |
| 21 Nyck de Vries DEV | 2 | 50 | 15:13:30 | 23.786s |
| 20 Kevin Magnussen MAG | 2 | 53 | 15:17:18 | 24.515s |
| 11 Sergio Pérez PER | 2 | 68 | 15:34:57 | 23.218s |
| ドライバー | Stop | Stints (compound · lap range) |
|---|---|---|
| 14 Fernando Alonso ALO | 2 | Med · L1–12 Har · L12–41 Har · L41–70 |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 2 | Med · L1–12 Har · L12–40 Med · L40–70 |
| 16 Charles Leclerc LEC | 1 | Med · L1–39 Har · L39–70 |
| 55 Carlos Sainz SAI | 1 | Med · L1–38 Har · L38–70 |
| 11 Sergio Pérez PER | 2 | Har · L1–37 Med · L37–68 Sof · L68–70 |
| 31 Esteban Ocon OCO | 2 | Med · L1–12 Har · L12–36 Har · L36–70 |
| 18 Lance Stroll STR | 2 | Med · L1–11 Har · L11–27 Har · L27–70 |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 1 | Har · L1–36 Med · L36–70 |
| 81 Oscar Piastri PIA | 2 | Med · L1–12 Har · L12–37 Har · L37–70 |
| 10 Pierre Gasly GAS | 2 | Sof · L1–10 Har · L10–33 Har · L33–70 |
| 1 Lando Norris NOR | 2 | Med · L1–12 Har · L12–35 Har · L35–70 |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 2 | Med · L1–1 Har · L1–2 Har · L3–70 |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 2 | Med · L1–11 Har · L11–31 Har · L31–69 |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | 2 | Med · L1–12 Har · L12–32 Har · L32–69 |
| 21 Nyck de Vries DEV | 2 | Med · L1–11 Har · L11–50 Har · L50–69 |
| 63 George Russell RUS | 1 | Med · L1–12 Har · L12–53 |
| 2 Logan Sargeant SAR | 0 | Med · L1–6 |
race session only · S=Soft, M=Medium, H=Hard, I=Inter, W=Wet · Source OpenF1 (2023+)
| ドライバー | 種別 | ラップ | Issued | 理由 | セッション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Lando Norris NOR | Time penalty | 38 | +5s | UNSPORTSMANLIKE BEHAVIOUR | RACE |
| 16 Charles Leclerc LEC | Black-and-white flag warning | FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – TRACK LIMITS | QUALI | ||
| 81 Oscar Piastri PIA | Black-and-white flag warning | 70 | FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – ESCAPE ROAD INSTRUCTIONS | RACE | |
| Jan Magnussen MAG | ラップタイム抹消 | 3 | TRACK LIMITS | RACE |
extracted from race control messages (OpenF1, 2023+) · fines and licence points FIA decision-document parsing.
| ラップ | 種別 | 対象 | メッセージ |
|---|---|---|---|
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | その他 | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 5 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 5 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 4 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 4 | |
| 1 | その他 | RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 10 % | |
| 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 3 | Drs | DRS ENABLED | |
| 3 | ラップ抹消 | 20 Kevin Magnussen MAG | CAR 20 (MAG) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 1 14:04:30 |
| 6 | ラップ抹消 | 21 Nyck de Vries DEV | CAR 21 (DEV) TIME 1:19.152 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 4 14:08:31 |
| 7 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 6 | |
| 8 | VSC | VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 8 | VSC | VIRTUAL SAFETY CAR ENDING | |
| 8 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 8 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 6 | |
| 8 | Drs | DRS ENABLED | |
| 12 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 9 | |
| 12 | その他 | DRS DISABLED IN ZONE 1 | |
| 12 | その他 | DRS ENABLED IN ZONE 1 | |
| 12 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 9 | |
| 12 | SC | SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 13 | 審議 | 44 Lewis Hamilton HAM | PIT LANE INCIDENT INVOLVING CARS 44 (HAM) AND 14 (ALO) NOTED - UNSAFE RELEASE |
| 14 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 9 | |
| 16 | 審議 | 31 Esteban Ocon OCO | PIT EXIT INCIDENT INVOLVING CARS 31 (OCO), 77 (BOT) AND 20 (MAG) NOTED - OVERTAKING UNDER SAFETY CAR |
| 16 | SC | SAFETY CAR IN THIS LAP | |
| 16 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 9 | |
| 16 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 17 | 審議 | 1 Lando Norris NOR | PIT LANE INCIDENT INVOLVING CAR 4 (NOR) NOTED - UNSAFE RELEASE |
| 17 | 審議 | 44 Lewis Hamilton HAM | FIA STEWARDS: PIT LANE INCIDENT INVOLVING CARS 44 (HAM) AND 14 (ALO) UNDER INVESTIGATION - UNSAFE RELEASE |
| 18 | 審議 | 1 Lando Norris NOR | FIA STEWARDS: PIT LANE INCIDENT INVOLVING CAR 4 (NOR) UNDER INVESTIGATION - UNSAFE RELEASE |
| 19 | Drs | DRS ENABLED | |
| 20 | ラップ抹消 | 81 Oscar Piastri PIA | CAR 81 (PIA) TIME 1:18.501 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 19 14:31:54 |
| 21 | 審議 | 31 Esteban Ocon OCO | FIA STEWARDS: PIT EXIT INCIDENT INVOLVING CARS 31 (OCO), 77 (BOT) AND 20 (MAG) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - POSITIONS GIVEN BACK |
| 24 | 審議 | 44 Lewis Hamilton HAM | FIA STEWARDS: PIT LANE INCIDENT INVOLVING CARS 44 (HAM) AND 14 (ALO) NO FURTHER ACTION - UNSAFE RELEASE |
| 24 | 審議 | 1 Lando Norris NOR | FIA STEWARDS: PIT LANE INCIDENT INVOLVING CAR 4 (NOR) NO FURTHER ACTION - UNSAFE RELEASE |
| 24 | ラップ抹消 | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:18.868 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 22 14:35:49 |
| 25 | 審議 | 1 Lando Norris NOR | TURN 10 INCIDENT INVOLVING CAR 4 (NOR) NOTED - DRIVING UNNECESSARILY SLOWLY |
| 29 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 5 | |
| 29 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 5 | |
| 33 | 審議 | 1 Lando Norris NOR | FIA STEWARDS: TURN 10 INCIDENT INVOLVING CAR 4 (NOR) UNDER INVESTIGATION - DRIVING UNNECESSARILY SLOWLY |
| 35 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 36 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 36 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 36 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 36 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 2 | |
| 36 | BLUE | Jan Magnussen MAG | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 14:52:57 |
| 37 | 審議 | 21 Nyck de Vries DEV | TURN 2 INCIDENT INVOLVING CARS 21 (DEV) AND 20 (MAG) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 38 | 5s penalty | 1 Lando Norris NOR | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 4 (NOR) - UNSPORTSMANLIKE BEHAVIOUR |
| 40 | BLUE | Jan Magnussen MAG | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 14:58:04 |
| 40 | 審議 | 21 Nyck de Vries DEV | FIA STEWARDS: TURN 2 INCIDENT INVOLVING CARS 21 (DEV) AND 20 (MAG) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 42 | 審議 | 21 Nyck de Vries DEV | FIA STEWARDS: TURN 2 INCIDENT INVOLVING CARS 21 (DEV) AND 20 (MAG) NO FURTHER ACTION - CAUSING A COLLISION |
| 42 | BLUE | Jan Magnussen MAG | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 15:00:39 |
| 42 | BLUE | 21 Nyck de Vries DEV | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 21 (DEV) TIMED AT 15:01:07 |
| 43 | BLUE | 21 Nyck de Vries DEV | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 21 (DEV) TIMED AT 15:01:37 |
| 44 | ラップ抹消 | 24 Guanyu Zhou ZHO | CAR 24 (ZHO) TIME 1:19.675 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 42 15:02:17 |
| 44 | BLUE | Jan Magnussen MAG | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 15:03:17 |
| 44 | BLUE | 21 Nyck de Vries DEV | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 21 (DEV) TIMED AT 15:03:52 |
| 49 | ラップ抹消 | 14 Fernando Alonso ALO | CAR 14 (ALO) TIME 1:17.367 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 47 15:07:25 |
| 55 | BLUE | Jan Magnussen MAG | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 15:17:51 |
| 57 | ラップ抹消 | 55 Carlos Sainz SAI | CAR 55 (SAI) TIME 1:16.357 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 56 15:19:00 |
| 59 | BLUE | Jan Magnussen MAG | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 15:22:44 |
| 62 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:25:57 |
| 62 | BLUE | 27 Nico Hülkenberg HUL | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 15:26:50 |
| 66 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:31:30 |
| 67 | BLUE | 27 Nico Hülkenberg HUL | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 15:32:07 |
| 67 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:33:02 |
| 68 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:33:22 |
| 68 | BLUE | 27 Nico Hülkenberg HUL | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 15:33:40 |
| 70 | 審議 | 31 Esteban Ocon OCO | INCIDENT INVOLVING CAR 31 (OCO) NOTED - LOOSE REAR WING |
| 70 | CHEQUERED | CHEQUERED FLAG | |
| 70 | SessionStatus | SESSION FINISHED | |
| 70 | ラップ抹消 | 1 Lando Norris NOR | CAR 4 (NOR) TIME 1:19.040 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 70 15:38:02 |
| 70 | ラップ抹消 | 81 Oscar Piastri PIA | CAR 81 (PIA) TIME 1:17.296 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 70 15:38:04 |
| 70 | BLACK AND WHITE | 81 Oscar Piastri PIA | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 81 (PIA) - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – ESCAPE ROAD INSTRUCTIONS |
race session only · Source OpenF1 (2023+) · penalty badges parsed from message text
FIA official decisions and documents (fia.com) · PDF original PDF links
Record Basis · Calculation basis
決勝 order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
リタイア = Finished(Finished·+N 周回) non-Finished statuses
データ出典: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·レースコントロール OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52
データ出典: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·レースコントロール OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52