Seizoen 2011 · Ronde 7
Canadian Grand Prix
Uitvalbeurt
7
DNFs · starters 24 cars
| Pos | Coureur | Team | Startplek | Ronde | Tijd / Status | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jenson Button BUT FL | McLaren | 7 | 70 | 4:04:39.537 | 25 |
| 2 | 5 Sebastian Vettel VET | Red Bull | 1 | 70 | +2.709 | 18 |
| 3 | Mark Webber WEB | Red Bull | 4 | 70 | +13.828 | 15 |
| 4 | Michael Schumacher MSC | Mercedes | 8 | 70 | +14.219 | 12 |
| 5 | Vitaly Petrov PET | Renault | 10 | 70 | +20.395 | 10 |
| 6 | 19 Felipe Massa MAS | Ferrari | 3 | 70 | +33.225 | 8 |
| 7 | 10 Kamui Kobayashi KOB | Sauber | 13 | 70 | +33.270 | 6 |
| 8 | Jaime Alguersuari ALG | Toro Rosso | 24 | 70 | +35.964 | 4 |
| 9 | Rubens Barrichello BAR | Williams | 16 | 70 | +45.117 | 2 |
| 10 | Sébastien Buemi BUE | Toro Rosso | 15 | 70 | +47.056 | 1 |
| 11 | 6 Nico Rosberg ROS | Mercedes | 6 | 70 | +50.454 | |
| 12 | Pedro de la Rosa DLR | Sauber | 17 | 70 | +1:03.607 | |
| 13 | Vitantonio Liuzzi LIU | HRT | 20 | 69 | +1 Ronde | |
| 14 | Jérôme d'Ambrosio DAM | Virgin | 23 | 69 | +1 Ronde | |
| 15 | Timo Glock GLO | Virgin | 21 | 69 | +1 Ronde | |
| 16 | Jarno Trulli TRU | Lotus | 18 | 69 | +1 Ronde | |
| 17 | Narain Karthikeyan KAR | HRT | 22 | 69 | +1 Ronde | |
| 18 | 40 Paul di Resta DIR | Force India | 11 | 67 | Accident | |
| R | 13 Pastor Maldonado MAL | Williams | 12 | 61 | Retired | |
| R | Nick Heidfeld HEI | Renault | 9 | 55 | Accident | |
| R | 99 Adrian Sutil SUT | Force India | 14 | 49 | Accident | |
| R | 14 Fernando Alonso ALO | Ferrari | 2 | 36 | Collision | |
| R | Heikki Kovalainen KOV | Lotus | 19 | 28 | Transmission | |
| R | 44 Lewis Hamilton HAM | McLaren | 5 | 7 | Collision |
| Pos | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Sebastian Vettel VET | Red Bull | 1:14.011 | 1:13.486 | 1:13.014 |
| 2 | 14 Fernando Alonso ALO | Ferrari | 1:13.822 | 1:13.672 | 1:13.199 |
| 3 | 19 Felipe Massa MAS | Ferrari | 1:14.026 | 1:13.431 | 1:13.217 |
| 4 | Mark Webber WEB | Red Bull | 1:14.375 | 1:13.654 | 1:13.429 |
| 5 | 44 Lewis Hamilton HAM | McLaren | 1:14.114 | 1:13.926 | 1:13.565 |
| 6 | 6 Nico Rosberg ROS | Mercedes | 1:14.920 | 1:13.950 | 1:13.814 |
| 7 | 22 Jenson Button BUT | McLaren | 1:14.374 | 1:13.955 | 1:13.838 |
| 8 | Michael Schumacher MSC | Mercedes | 1:14.970 | 1:14.242 | 1:13.864 |
| 9 | Nick Heidfeld HEI | Renault | 1:15.096 | 1:14.467 | 1:14.062 |
| 10 | Vitaly Petrov PET | Renault | 1:14.699 | 1:14.354 | 1:14.085 |
| 11 | 40 Paul di Resta DIR | Force India | 1:14.874 | 1:14.752 | — |
| 12 | 13 Pastor Maldonado MAL | Williams | 1:15.585 | 1:15.043 | — |
| 13 | 10 Kamui Kobayashi KOB | Sauber | 1:15.694 | 1:15.285 | — |
| 14 | 99 Adrian Sutil SUT | Force India | 1:14.931 | 1:15.287 | — |
| 15 | Sébastien Buemi BUE | Toro Rosso | 1:15.901 | 1:15.334 | — |
| 16 | Rubens Barrichello BAR | Williams | 1:15.331 | 1:15.361 | — |
| 17 | Pedro de la Rosa DLR | Sauber | 1:16.229 | 1:15.587 | — |
| 18 | Jaime Alguersuari ALG | Toro Rosso | 1:16.294 | — | — |
| 19 | Jarno Trulli TRU | Lotus | 1:16.745 | — | — |
| 20 | Heikki Kovalainen KOV | Lotus | 1:16.786 | — | — |
| 21 | Vitantonio Liuzzi LIU | HRT | 1:18.424 | — | — |
| 22 | Timo Glock GLO | Virgin | 1:18.537 | — | — |
| 23 | Narain Karthikeyan KAR | HRT | 1:18.574 | — | — |
| 24 | Jérôme d'Ambrosio DAM | Virgin | 1:19.414 | — | — |
| # | Coureur | Ronde time | Ronde |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jenson Button BUT | 1:16.956 | L69 |
| 2 | 5 Sebastian Vettel VET | 1:17.217 | L69 |
| 3 | 22 Jenson Button BUT | 1:17.218 | L68 |
| 4 | 5 Sebastian Vettel VET | 1:17.380 | L68 |
| 5 | 22 Jenson Button BUT | 1:17.509 | L67 |
| 6 | 5 Sebastian Vettel VET | 1:17.837 | L67 |
| 7 | 22 Jenson Button BUT | 1:17.967 | L66 |
| 8 | 22 Jenson Button BUT | 1:18.238 | L70 |
| 9 | 22 Jenson Button BUT | 1:18.866 | L65 |
| 10 | Vitaly Petrov PET | 1:19.054 | L68 |
Top 10 fastest race rondes — #1 is the fastest lap of the race(FL).
| Coureur | Stop | Ronde | Time | Lane transit |
|---|---|---|---|---|
| 22 Jenson Button BUT | 1 | 8 | 13:15:11 | 23.650s |
| Vitantonio Liuzzi LIU | 1 | 9 | 13:17:25 | 27.202s |
| 22 Jenson Button BUT | 2 | 13 | 13:25:10 | 14.501s |
| Rubens Barrichello BAR | 1 | 15 | 13:28:31 | 23.305s |
| 99 Adrian Sutil SUT | 1 | 16 | 13:30:09 | 24.052s |
| 6 Nico Rosberg ROS | 1 | 17 | 13:31:28 | 23.105s |
| Sébastien Buemi BUE | 1 | 17 | 13:31:50 | 23.949s |
| 13 Pastor Maldonado MAL | 1 | 17 | 13:31:45 | 23.571s |
| Jérôme d'Ambrosio DAM | 1 | 17 | 13:32:07 | 24.143s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 1 | 17 | 13:31:21 | 23.893s |
| Michael Schumacher MSC | 1 | 18 | 13:33:04 | 24.472s |
| Heikki Kovalainen KOV | 1 | 19 | 13:35:26 | 44.037s |
| Jaime Alguersuari ALG | 1 | 19 | 13:35:14 | 26.045s |
| Jarno Trulli TRU | 1 | 19 | 13:35:28 | 51.684s |
| 13 Pastor Maldonado MAL | 2 | 19 | 13:35:30 | 24.943s |
| 6 Nico Rosberg ROS | 2 | 19 | 13:35:10 | 22.986s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 2 | 19 | 13:34:54 | 26.348s |
| Rubens Barrichello BAR | 2 | 19 | 13:35:21 | 25.066s |
| 22 Jenson Button BUT | 3 | 19 | 13:35:02 | 23.868s |
| Mark Webber WEB | 1 | 20 | 13:36:40 | 29.546s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 1 | 20 | 13:36:13 | 23.872s |
| Sébastien Buemi BUE | 2 | 20 | 13:37:27 | 24.649s |
| 19 Felipe Massa MAS | 1 | 21 | 13:38:09 | 24.886s |
| Michael Schumacher MSC | 2 | 21 | 13:38:51 | 24.196s |
| Jérôme d'Ambrosio DAM | 2 | 23 | 13:43:32 | 30.497s |
| Jérôme d'Ambrosio DAM | 3 | 33 | 16:07:00 | 24.655s |
| Timo Glock GLO | 1 | 34 | 16:08:50 | 24.425s |
| 99 Adrian Sutil SUT | 2 | 34 | 16:08:49 | 22.923s |
| Sébastien Buemi BUE | 3 | 34 | 16:08:53 | 23.970s |
| Rubens Barrichello BAR | 3 | 34 | 16:08:51 | 24.684s |
| Michael Schumacher MSC | 3 | 34 | 16:08:48 | 22.832s |
| Nick Heidfeld HEI | 1 | 35 | 16:10:18 | 23.113s |
| Pedro de la Rosa DLR | 1 | 35 | 16:10:23 | 30.288s |
| 40 Paul di Resta DIR | 1 | 35 | 16:10:20 | 22.479s |
| Jaime Alguersuari ALG | 2 | 35 | 16:10:26 | 24.863s |
| Vitantonio Liuzzi LIU | 2 | 35 | 16:10:48 | 34.897s |
| 13 Pastor Maldonado MAL | 3 | 35 | 16:10:29 | 23.593s |
| 22 Jenson Button BUT | 4 | 35 | 16:10:22 | 23.589s |
| 10 Kamui Kobayashi KOB | 1 | 36 | 16:11:49 | 23.687s |
| Vitaly Petrov PET | 1 | 36 | 16:11:52 | 23.816s |
| Jarno Trulli TRU | 2 | 36 | 16:12:14 | 23.332s |
| Mark Webber WEB | 2 | 36 | 16:11:53 | 22.402s |
| 19 Felipe Massa MAS | 2 | 36 | 16:11:50 | 22.742s |
| 6 Nico Rosberg ROS | 3 | 36 | 16:11:57 | 22.735s |
| 14 Fernando Alonso ALO | 3 | 36 | 16:11:54 | 26.129s |
| Jérôme d'Ambrosio DAM | 4 | 36 | 16:12:15 | 14.538s |
| Narain Karthikeyan KAR | 1 | 37 | 16:14:01 | 29.115s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 2 | 37 | 16:13:21 | 22.958s |
| 22 Jenson Button BUT | 5 | 37 | 16:14:55 | 31.718s |
| 40 Paul di Resta DIR | 2 | 43 | 16:24:38 | 28.630s |
| 99 Adrian Sutil SUT | 3 | 45 | 16:27:43 | 14.565s |
| 99 Adrian Sutil SUT | 4 | 49 | 16:33:51 | 32.449s |
| Mark Webber WEB | 3 | 50 | 16:35:03 | 22.770s |
| 40 Paul di Resta DIR | 3 | 50 | 16:35:33 | 14.538s |
| Rubens Barrichello BAR | 4 | 50 | 16:35:12 | 23.059s |
| Sébastien Buemi BUE | 4 | 50 | 16:35:23 | 26.561s |
| Timo Glock GLO | 2 | 51 | 16:37:16 | 25.079s |
| Narain Karthikeyan KAR | 2 | 51 | 16:37:38 | 29.540s |
| Jaime Alguersuari ALG | 3 | 51 | 16:36:45 | 23.338s |
| 13 Pastor Maldonado MAL | 4 | 51 | 16:36:46 | 23.700s |
| 22 Jenson Button BUT | 6 | 51 | 16:36:41 | 23.741s |
| Pedro de la Rosa DLR | 2 | 52 | 16:38:22 | 24.039s |
| Nick Heidfeld HEI | 2 | 52 | 16:37:57 | 23.364s |
| 19 Felipe Massa MAS | 3 | 52 | 16:37:52 | 22.560s |
| Jarno Trulli TRU | 3 | 52 | 16:38:45 | 25.140s |
| Vitantonio Liuzzi LIU | 3 | 52 | 16:39:20 | 33.278s |
| Michael Schumacher MSC | 4 | 52 | 16:37:50 | 22.869s |
| Jérôme d'Ambrosio DAM | 5 | 52 | 16:38:56 | 30.714s |
| 10 Kamui Kobayashi KOB | 2 | 53 | 16:39:22 | 24.618s |
| Vitaly Petrov PET | 2 | 53 | 16:39:31 | 24.145s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 3 | 53 | 16:39:07 | 22.526s |
| 40 Paul di Resta DIR | 4 | 53 | 16:40:04 | 23.129s |
| 19 Felipe Massa MAS | 4 | 53 | 16:39:50 | 28.346s |
| 6 Nico Rosberg ROS | 4 | 53 | 16:39:36 | 22.702s |
| 13 Pastor Maldonado MAL | 5 | 61 | 16:53:19 | 31.701s |
Record Basis · Calculation basis
Race order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Uitvalbeurt = Finished(Finished·+N Rondes) non-Finished statuses
Databronnen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Wedstrijdleiding OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52
Databronnen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Wedstrijdleiding OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52