Seizoen 2019 · Ronde 11
German Grand Prix
Uitvalbeurt
7
DNFs · starters 20 cars
| Pos | Coureur | Team | Startplek | Ronde | Tijd / Status | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER FL | Red Bull | 2 | 64 | 1:44:31.275 | 26 |
| 2 | 5 Sebastian Vettel VET | Ferrari | 20 | 64 | +7.333 | 18 |
| 3 | 26 Daniil Kvyat KVY | Toro Rosso | 14 | 64 | +8.305 | 15 |
| 4 | 18 Lance Stroll STR | Racing Point | 15 | 64 | +8.966 | 12 |
| 5 | 55 Carlos Sainz SAI | McLaren | 7 | 64 | +9.583 | 10 |
| 6 | 23 Alexander Albon ALB | Toro Rosso | 16 | 64 | +10.052 | 8 |
| 7 | 8 Romain Grosjean GRO | Haas F1 Team | 6 | 64 | +16.838 | 6 |
| 8 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 12 | 64 | +18.765 | 4 |
| 9 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1 | 64 | +19.667 | 2 |
| 10 | 88 Robert Kubica KUB | Williams | 18 | 64 | +24.987 | 1 |
| 11 | 63 George Russell RUS | Williams | 17 | 64 | +26.404 | |
| 12 | 7 Kimi Räikkönen RAI | Alfa Romeo | 5 | 64 | +42.214 | |
| 13 | 99 Antonio Giovinazzi GIO | Alfa Romeo | 11 | 64 | +43.849 | |
| 14 | 10 Pierre Gasly GAS | Red Bull | 4 | 61 | Collision | |
| R | 77 Valtteri Bottas BOT | Mercedes | 3 | 56 | Accident | |
| R | 27 Nico Hülkenberg HUL | Renault | 9 | 39 | Accident | |
| R | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 10 | 27 | Accident | |
| R | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 19 | 25 | Power loss | |
| R | 3 Daniel Ricciardo RIC | Renault | 13 | 13 | Exhaust | |
| R | 11 Sergio Pérez PER | Racing Point | 8 | 1 | Spun off |
| Pos | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1:12.852 | 1:12.149 | 1:11.767 |
| 2 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1:12.593 | 1:12.427 | 1:12.113 |
| 3 | 77 Valtteri Bottas BOT | Mercedes | 1:13.075 | 1:12.424 | 1:12.129 |
| 4 | 10 Pierre Gasly GAS | Red Bull | 1:12.991 | 1:12.385 | 1:12.522 |
| 5 | 7 Kimi Räikkönen RAI | Alfa Romeo | 1:13.066 | 1:12.519 | 1:12.538 |
| 6 | 8 Romain Grosjean GRO | Haas F1 Team | 1:13.146 | 1:12.769 | 1:12.851 |
| 7 | 55 Carlos Sainz SAI | McLaren | 1:13.221 | 1:12.632 | 1:12.897 |
| 8 | 11 Sergio Pérez PER | Racing Point | 1:13.194 | 1:12.776 | 1:13.065 |
| 9 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Renault | 1:13.186 | 1:12.766 | 1:13.126 |
| 10 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1:12.229 | 1:12.344 | — |
| 11 | 99 Antonio Giovinazzi GIO | Alfa Romeo | 1:13.170 | 1:12.786 | — |
| 12 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 1:13.103 | 1:12.789 | — |
| 13 | 3 Daniel Ricciardo RIC | Renault | 1:13.131 | 1:12.799 | — |
| 14 | 26 Daniil Kvyat KVY | Toro Rosso | 1:13.278 | 1:13.135 | — |
| 15 | 18 Lance Stroll STR | Racing Point | 1:13.256 | 1:13.450 | — |
| 16 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 1:13.333 | — | — |
| 17 | 23 Alexander Albon ALB | Toro Rosso | 1:13.461 | — | — |
| 18 | 63 George Russell RUS | Williams | 1:14.721 | — | — |
| 19 | 88 Robert Kubica KUB | Williams | 1:14.839 | — | — |
| 20 | 5 Sebastian Vettel VET | Ferrari | — | — |
| # | Coureur | Ronde time | Ronde |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER | 1:16.645 | L61 |
| 2 | 3 Max Verstappen VER | 1:16.652 | L62 |
| 3 | 5 Sebastian Vettel VET | 1:16.794 | L63 |
| 4 | 5 Sebastian Vettel VET | 1:16.823 | L62 |
| 5 | 5 Sebastian Vettel VET | 1:17.045 | L54 |
| 6 | 3 Max Verstappen VER | 1:17.121 | L60 |
| 7 | 3 Max Verstappen VER | 1:17.339 | L63 |
| 8 | 3 Max Verstappen VER | 1:17.346 | L64 |
| 9 | 63 George Russell RUS | 1:17.485 | L60 |
| 10 | 44 Lewis Hamilton HAM | 1:17.485 | L60 |
Top 10 fastest race rondes — #1 is the fastest lap of the race(FL).
| Coureur | Stop | Ronde | Time | Lane transit |
|---|---|---|---|---|
| 23 Alexander Albon ALB | 1 | 2 | 15:23:41 | 20.576s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 1 | 2 | 15:23:38 | 20.094s |
| 55 Carlos Sainz SAI | 1 | 3 | 15:25:34 | 23.363s |
| 3 Max Verstappen VER | 1 | 3 | 15:25:20 | 22.358s |
| 16 Charles Leclerc LEC | 1 | 3 | 15:25:25 | 20.361s |
| 26 Daniil Kvyat KVY | 1 | 3 | 15:25:41 | 23.090s |
| 8 Romain Grosjean GRO | 1 | 3 | 15:25:31 | 27.232s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 1 | 3 | 15:25:13 | 20.203s |
| 99 Antonio Giovinazzi GIO | 1 | 3 | 15:25:37 | 22.509s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 1 | 3 | 15:25:24 | 22.132s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 1 | 3 | 15:25:19 | 22.243s |
| 10 Pierre Gasly GAS | 1 | 3 | 15:25:33 | 29.667s |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 1 | 3 | 15:25:39 | 21.224s |
| 7 Kimi Räikkönen RAI | 1 | 3 | 15:25:22 | 27.256s |
| 1 Lando Norris NOR | 1 | 6 | 15:31:10 | 21.402s |
| 88 Robert Kubica KUB | 1 | 7 | 15:33:00 | 23.801s |
| 63 George Russell RUS | 1 | 7 | 15:32:56 | 20.718s |
| 18 Lance Stroll STR | 1 | 7 | 15:32:46 | 22.696s |
| 20 Kevin Magnussen MAG | 1 | 8 | 15:34:19 | 21.106s |
| 16 Charles Leclerc LEC | 2 | 15 | 15:44:43 | 22.102s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 2 | 15 | 15:44:55 | 20.118s |
| 20 Kevin Magnussen MAG | 2 | 21 | 15:55:12 | 21.179s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 2 | 23 | 15:57:40 | 20.768s |
| 88 Robert Kubica KUB | 2 | 23 | 15:59:08 | 20.436s |
| 63 George Russell RUS | 2 | 24 | 16:00:34 | 19.287s |
| 18 Lance Stroll STR | 2 | 25 | 16:01:22 | 21.260s |
| 26 Daniil Kvyat KVY | 2 | 25 | 16:01:14 | 21.488s |
| 1 Lando Norris NOR | 2 | 25 | 16:01:15 | 20.242s |
| 3 Max Verstappen VER | 2 | 25 | 16:00:07 | 19.640s |
| 8 Romain Grosjean GRO | 2 | 26 | 16:02:44 | 21.625s |
| 7 Kimi Räikkönen RAI | 2 | 26 | 16:02:15 | 22.307s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 2 | 26 | 16:01:40 | 20.498s |
| 99 Antonio Giovinazzi GIO | 2 | 26 | 16:02:33 | 20.879s |
| 10 Pierre Gasly GAS | 2 | 26 | 16:02:35 | 19.875s |
| 55 Carlos Sainz SAI | 2 | 27 | 16:04:43 | 19.964s |
| 23 Alexander Albon ALB | 2 | 27 | 16:04:06 | 21.501s |
| 16 Charles Leclerc LEC | 3 | 27 | 16:03:18 | 20.317s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 2 | 28 | 16:04:58 | 22.947s |
| 7 Kimi Räikkönen RAI | 3 | 28 | 16:06:40 | 21.142s |
| 99 Antonio Giovinazzi GIO | 3 | 28 | 16:07:02 | 20.096s |
| 23 Alexander Albon ALB | 3 | 28 | 16:06:20 | 21.732s |
| 26 Daniil Kvyat KVY | 3 | 28 | 16:07:11 | 24.310s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 3 | 28 | 16:06:40 | 22.058s |
| 18 Lance Stroll STR | 3 | 28 | 16:08:19 | 21.962s |
| 8 Romain Grosjean GRO | 3 | 28 | 16:07:27 | 22.421s |
| 10 Pierre Gasly GAS | 3 | 28 | 16:06:54 | 20.552s |
| 20 Kevin Magnussen MAG | 3 | 29 | 16:09:20 | 21.359s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 3 | 29 | 16:07:32 | 69.022s |
| 3 Max Verstappen VER | 3 | 29 | 16:07:40 | 21.472s |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 3 | 29 | 16:07:42 | 20.624s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 3 | 30 | 16:09:52 | 21.142s |
| 88 Robert Kubica KUB | 3 | 31 | 16:14:07 | 19.626s |
| 63 George Russell RUS | 3 | 41 | 16:30:14 | 19.345s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 4 | 41 | 16:29:20 | 21.256s |
| 3 Max Verstappen VER | 4 | 41 | 16:28:42 | 19.327s |
| 18 Lance Stroll STR | 4 | 41 | 16:30:13 | 20.472s |
| 8 Romain Grosjean GRO | 4 | 41 | 16:29:35 | 20.622s |
| 20 Kevin Magnussen MAG | 4 | 42 | 16:31:41 | 20.380s |
| 18 Lance Stroll STR | 5 | 44 | 16:35:25 | 20.152s |
| 26 Daniil Kvyat KVY | 4 | 45 | 16:37:18 | 20.671s |
| 20 Kevin Magnussen MAG | 5 | 45 | 16:37:20 | 20.285s |
| 55 Carlos Sainz SAI | 3 | 46 | 16:38:44 | 20.711s |
| 88 Robert Kubica KUB | 4 | 46 | 16:38:58 | 20.370s |
| 23 Alexander Albon ALB | 4 | 46 | 16:38:47 | 19.931s |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 4 | 46 | 16:38:41 | 21.009s |
| 10 Pierre Gasly GAS | 4 | 46 | 16:38:45 | 20.012s |
| 8 Romain Grosjean GRO | 5 | 46 | 16:38:49 | 21.423s |
| 3 Max Verstappen VER | 5 | 46 | 16:38:35 | 19.062s |
| 99 Antonio Giovinazzi GIO | 4 | 47 | 16:40:17 | 28.093s |
| 63 George Russell RUS | 4 | 47 | 16:40:24 | 21.634s |
| 7 Kimi Räikkönen RAI | 4 | 47 | 16:40:13 | 20.930s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 4 | 47 | 16:40:10 | 27.069s |
| 5 Sebastian Vettel VET | 5 | 47 | 16:40:14 | 19.586s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 5 | 53 | 16:48:53 | 20.015s |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 6 | 56 | 16:53:29 | 19.610s |
| 63 George Russell RUS | 5 | 57 | 16:55:08 | 23.445s |
| 88 Robert Kubica KUB | 5 | 57 | 16:55:04 | 19.825s |
| 20 Kevin Magnussen MAG | 6 | 57 | 16:54:35 | 20.700s |
FIA official decisions and documents (fia.com) · PDF original PDF links
Record Basis · Calculation basis
Race order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Uitvalbeurt = Finished(Finished·+N Rondes) non-Finished statuses
Databronnen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Wedstrijdleiding OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52
Databronnen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Wedstrijdleiding OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52