Seizoen 2024 · Ronde 1
Bahrain Grand Prix
Uitvalbeurt
10
DNFs · starters 20 cars
Weather
18°/24°
air/track avg · dry · humidity 49%
Safety Car
0
SC·VSC deployments
| Pos | Coureur | Team | Startplek | Ronde | Tijd / Status | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER FL | Red Bull | 1 | 57 | 1:31:44.742 | 26 |
| 2 | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 5 | 57 | +22.457 | 18 |
| 3 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 4 | 57 | +25.110 | 15 |
| 4 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 2 | 57 | +39.669 | 12 |
| 5 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 3 | 57 | +46.788 | 10 |
| 6 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 7 | 57 | +48.458 | 8 |
| 7 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 9 | 57 | +50.324 | 6 |
| 8 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 8 | 57 | +56.082 | 4 |
| 9 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 6 | 57 | +1:14.887 | 2 |
| 10 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 12 | 57 | +1:33.216 | 1 |
| 11 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Sauber | 17 | 56 | +6.759 | |
| 12 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 15 | 56 | +8.316 | |
| 13 | 3 Daniel Ricciardo RIC | RB F1 Team | 14 | 56 | +8.958 | |
| 14 | 22 Yuki Tsunoda TSU | RB F1 Team | 11 | 56 | +9.482 | |
| 15 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 13 | 56 | +11.886 | |
| 16 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 10 | 56 | +17.632 | |
| 17 | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 19 | 56 | +31.450 | |
| 18 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 20 | 56 | +32.417 | |
| 19 | 77 Valtteri Bottas BOT | Sauber | 16 | 56 | +1:23.230 | |
| 20 | 2 Logan Sargeant SAR | Williams | 18 | 55 | +20.795 |
| Pos | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1:30.031 | 1:29.374 | 1:29.179 |
| 2 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1:30.243 | 1:29.165 | 1:29.407 |
| 3 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 1:30.350 | 1:29.922 | 1:29.485 |
| 4 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 1:29.909 | 1:29.573 | 1:29.507 |
| 5 | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 1:30.221 | 1:29.932 | 1:29.537 |
| 6 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 1:30.179 | 1:29.801 | 1:29.542 |
| 7 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 1:30.143 | 1:29.941 | 1:29.614 |
| 8 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 1:30.531 | 1:30.122 | 1:29.683 |
| 9 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1:30.451 | 1:29.718 | 1:29.710 |
| 10 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 1:30.566 | 1:29.851 | 1:30.502 |
| 11 | 22 Yuki Tsunoda TSU | RB F1 Team | 1:30.481 | 1:30.129 | — |
| 12 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 1:29.965 | 1:30.200 | — |
| 13 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 1:30.397 | 1:30.221 | — |
| 14 | 3 Daniel Ricciardo RIC | RB F1 Team | 1:30.562 | 1:30.278 | — |
| 15 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 1:30.646 | 1:30.529 | — |
| 16 | 77 Valtteri Bottas BOT | Sauber | 1:30.756 | — | — |
| 17 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Sauber | 1:30.757 | — | — |
| 18 | 2 Logan Sargeant SAR | Williams | 1:30.770 | — | — |
| 19 | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 1:30.793 | — | — |
| 20 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 1:30.948 | — | — |
| Coureur | Stop | Stints (compound · lap range) |
|---|---|---|
| 11 Sergio Pérez PER | 2 | Sof · L1–12 +3Lap Har · L13–36 Sof · L37–57 |
| 55 Carlos Sainz SAI | 2 | Sof · L1–14 +3Lap Har · L15–35 Har · L36–57 |
| 16 Charles Leclerc LEC | 2 | Sof · L1–11 +3Lap Har · L12–34 Har · L35–57 |
| 63 George Russell RUS | 2 | Sof · L1–11 +3Lap Har · L12–31 Har · L32–57 |
| 1 Lando Norris NOR | 2 | Sof · L1–13 +3Lap Har · L14–33 Har · L34–57 |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 2 | Sof · L1–12 +3Lap Har · L13–33 Har · L34–57 |
| 81 Oscar Piastri PIA | 2 | Sof · L1–12 +3Lap Har · L13–34 Har · L35–57 |
| 14 Fernando Alonso ALO | 2 | Sof · L1–15 +3Lap Har · L16–41 Har · L42–57 |
| 18 Lance Stroll STR | 2 | Sof · L1–9 Har · L10–27 Har · L28–57 |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | 2 | Sof · L1–9 Har · L10–28 Har · L29–56 |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 2 | Sof · L1–13 +3Lap Har · L14–35 Sof · L36–56 |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 2 | Sof · L1–14 Har · L15–34 Har · L35–56 |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 3 | Sof · L1–1 Har · L2–20 Har · L21–41 Sof · L42–56 |
| 31 Esteban Ocon OCO | 2 | Sof · L1–10 Har · L11–30 Har · L31–56 |
| 10 Pierre Gasly GAS | 3 | Sof · L1–12 Har · L13–31 Har · L32–43 Sof · L44–56 |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 2 | Sof · L1–12 Har · L13–30 Har · L31–56 |
| 2 Logan Sargeant SAR | 3 | Sof · L1–10 Har · L11–28 Har · L29–40 Sof · L41–55 |
race session only · S=Soft, M=Medium, H=Hard, I=Inter, W=Wet · Source OpenF1 (2023+)
| Coureur | Type | Ronde | Issued | Reden | Sessie |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Daniel Ricciardo RIC | Black-and-white flag warning | 57 | TRACK LIMITS | RACE |
extracted from race control messages (OpenF1, 2023+) · fines and licence points FIA decision-document parsing.
| Ronde | Type | Betrokken | Bericht |
|---|---|---|---|
| 1 | Overig | PINK HEAD PADDING MATERIAL MUST BE USED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | Overig | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | Overig | RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 0% | |
| 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 2 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 2 | |
| 2 | Drs | DRS ENABLED | |
| 2 | CarEvent | 18 Lance Stroll STR | CAR 18 (STR) SPUN AND CONTINUED AT TURN 1 |
| 2 | Overig | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 4 | |
| 2 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 4 | |
| 2 | Onderzoek | 18 Lance Stroll STR | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 18 (STR) AND 27 (HUL) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 4 | Onderzoek | 18 Lance Stroll STR | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 18 (STR) AND 27 (HUL) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 5 | Ronde geschrapt | 1 Lando Norris NOR | CAR 4 (NOR) TIME 1:37.787 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 3 18:08:35 |
| 5 | Ronde geschrapt | 1 Lando Norris NOR | CAR 4 (NOR) TIME 1:37.450 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 (NEXT LAP) |
| 6 | Ronde geschrapt | 16 Charles Leclerc LEC | CAR 16 (LEC) TIME 1:37.752 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 4 18:09:29 |
| 10 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 4 | |
| 10 | Overig | DRS DISABLED IN ZONE 1 | |
| 11 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 4 | |
| 11 | Overig | DRS ENABLED IN ZONE 1 | |
| 11 | CarEvent | 2 Logan Sargeant SAR | CAR 2 (SAR) OFF TRACK AND CONTINUED AT TURN 4 |
| 12 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 18:21:59 |
| 14 | Ronde geschrapt | 22 Yuki Tsunoda TSU | CAR 22 (TSU) TIME 1:38.912 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 10 18:19:02 |
| 15 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 18:26:22 |
| 15 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 18:27:01 |
| 17 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 18:30:07 |
| 17 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 18:30:28 |
| 18 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 18:33:06 |
| 26 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 18:44:22 |
| 29 | Ronde geschrapt | 22 Yuki Tsunoda TSU | CAR 22 (TSU) TIME 1:38.083 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 27 18:48:03 |
| 29 | Ronde geschrapt | 44 Lewis Hamilton HAM | CAR 44 (HAM) TIME 1:37.201 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 27 18:47:21 |
| 31 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 18:52:25 |
| 31 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 18:52:56 |
| 34 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 18:58:08 |
| 35 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 18:59:32 |
| 37 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 19:03:27 |
| 39 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 19:05:43 |
| 39 | Ronde geschrapt | 81 Oscar Piastri PIA | CAR 81 (PIA) TIME 1:34.774 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 37 19:04:27 |
| 39 | Ronde geschrapt | 81 Oscar Piastri PIA | CAR 81 (PIA) TIME 1:35.298 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 (NEXT LAP) |
| 43 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 19:11:55 |
| 44 | BLUE | 10 Pierre Gasly GAS | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 10 (GAS) TIMED AT 19:14:49 |
| 46 | Ronde geschrapt | 10 Pierre Gasly GAS | CAR 10 (GAS) TIME 1:56.481 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 44 19:15:47 |
| 46 | BLUE | 31 Esteban Ocon OCO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 19:17:07 |
| 47 | Ronde geschrapt | 63 George Russell RUS | CAR 63 (RUS) TIME 1:36.657 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 46 19:17:53 |
| 47 | Ronde geschrapt | 3 Max Verstappen VER | CAR 1 (VER) TIME 1:34.193 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 46 19:16:58 |
| 48 | Ronde geschrapt | 44 Lewis Hamilton HAM | CAR 44 (HAM) TIME 1:35.226 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 47 19:19:13 |
| 49 | Ronde geschrapt | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:36.026 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 47 19:20:01 |
| 50 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 19:23:03 |
| 50 | BLUE | Christijan Albers ALB | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 19:23:48 |
| 51 | Ronde geschrapt | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:37.102 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 49 19:23:50 |
| 51 | Ronde geschrapt | 81 Oscar Piastri PIA | CAR 81 (PIA) TIME 1:35.984 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 50 19:24:04 |
| 53 | BLUE | 22 Yuki Tsunoda TSU | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 19:28:05 |
| 53 | BLUE | 3 Daniel Ricciardo RIC | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 3 (RIC) TIMED AT 19:28:24 |
| 53 | Ronde geschrapt | 3 Daniel Ricciardo RIC | CAR 3 (RIC) TIME 1:37.103 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 51 19:27:11 |
| 53 | BLUE | 31 Esteban Ocon OCO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 19:28:44 |
| 54 | BLUE | Jan Magnussen MAG | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 19:29:33 |
| 55 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 19:30:55 |
| 55 | BLUE | 31 Esteban Ocon OCO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 19:31:05 |
| 55 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 19:31:17 |
| 56 | BLUE | 2 Logan Sargeant SAR | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 19:32:41 |
| 57 | Ronde geschrapt | 3 Daniel Ricciardo RIC | CAR 3 (RIC) TIME 1:37.375 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 55 19:32:49 |
| 57 | Ronde geschrapt | 10 Pierre Gasly GAS | CAR 10 (GAS) TIME 1:35.908 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 55 19:33:15 |
| 57 | CHEQUERED | CHEQUERED FLAG | |
| 57 | SessionStatus | SESSION FINISHED | |
| 57 | Ronde geschrapt | 3 Daniel Ricciardo RIC | CAR 3 (RIC) TIME 1:37.662 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 56 19:34:27 |
| 57 | BLACK AND WHITE | 3 Daniel Ricciardo RIC | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 3 (RIC) - TRACK LIMITS |
| 57 | Ronde geschrapt | 1 Lando Norris NOR | CAR 4 (NOR) TIME 1:35.976 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 56 19:34:20 |
race session only · Source OpenF1 (2023+) · penalty badges parsed from message text
FIA official decisions and documents (fia.com) · PDF original PDF links
Record Basis · Calculation basis
Race order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Uitvalbeurt = Finished(Finished·+N Rondes) non-Finished statuses
Databronnen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Wedstrijdleiding OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52
Databronnen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Wedstrijdleiding OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52