Seizoen 2024 · Ronde 12
British Grand Prix
Uitvalbeurt
8
DNFs · starters 20 cars
Weather
16°/28°
air/track avg · wet · humidity 67%
Safety Car
0
SC·VSC deployments
| Pos | Coureur | Team | Startplek | Ronde | Tijd / Status | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 2 | 52 | 1:22:27.059 | 25 |
| 2 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 4 | 52 | +1.465 | 18 |
| 3 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 3 | 52 | +7.547 | 15 |
| 4 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 5 | 52 | +12.429 | 12 |
| 5 | 55 Carlos Sainz SAI FL | Ferrari | 7 | 52 | +47.318 | 11 |
| 6 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 6 | 52 | +55.722 | 8 |
| 7 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 8 | 52 | +56.569 | 6 |
| 8 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 10 | 52 | +1:03.577 | 4 |
| 9 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 9 | 52 | +1:08.387 | 2 |
| 10 | 22 Yuki Tsunoda TSU | RB F1 Team | 13 | 52 | +1:19.303 | 1 |
| 11 | 2 Logan Sargeant SAR | Williams | 12 | 52 | +1:28.960 | |
| 12 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 17 | 52 | +1:30.153 | |
| 13 | 3 Daniel Ricciardo RIC | RB F1 Team | 15 | 51 | +9.937 | |
| 14 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 11 | 51 | +40.473 | |
| 15 | 77 Valtteri Bottas BOT | Sauber | 16 | 51 | +41.821 | |
| 16 | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 18 | 50 | +10.682 | |
| 17 | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 20 | 50 | +18.005 | |
| 18 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Sauber | 14 | 50 | +54.476 | |
| R | 63 George Russell RUS | Mercedes | 1 | 33 | Retired | |
| W | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 19 | 0 | Did not start |
| Pos | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 1:30.106 | 1:26.723 | 1:25.819 |
| 2 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1:29.547 | 1:26.770 | 1:25.990 |
| 3 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 1:31.596 | 1:26.559 | 1:26.030 |
| 4 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1:31.342 | 1:26.796 | 1:26.203 |
| 5 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 1:30.895 | 1:26.733 | 1:26.237 |
| 6 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 1:31.929 | 1:26.847 | 1:26.338 |
| 7 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 1:30.557 | 1:26.843 | 1:26.509 |
| 8 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 1:31.410 | 1:26.938 | 1:26.585 |
| 9 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 1:31.135 | 1:26.933 | 1:26.640 |
| 10 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 1:31.264 | 1:26.730 | 1:26.917 |
| 11 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1:30.496 | 1:27.097 | — |
| 12 | 2 Logan Sargeant SAR | Williams | 1:31.608 | 1:27.175 | — |
| 13 | 22 Yuki Tsunoda TSU | RB F1 Team | 1:30.994 | 1:27.269 | — |
| 14 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Sauber | 1:31.190 | 1:27.867 | — |
| 15 | 3 Daniel Ricciardo RIC | RB F1 Team | 1:31.291 | 1:27.949 | — |
| 16 | 77 Valtteri Bottas BOT | Sauber | 1:32.431 | — | — |
| 17 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 1:32.905 | — | — |
| 18 | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 1:34.557 | — | — |
| 19 | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 1:38.348 | — | — |
| 20 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 1:39.804 | — | — |
| Coureur | Stop | Stints (compound · lap range) |
|---|---|---|
| 44 Lewis Hamilton HAM | 2 | Med · L1–27 Int · L28–38 Sof · L39–52 |
| 1 Lando Norris NOR | 2 | Med · L1–27 Int · L28–39 Sof · L40–52 +2Lap |
| 81 Oscar Piastri PIA | 2 | Med · L1–28 Int · L29–38 Med · L39–52 |
| 55 Carlos Sainz SAI | 3 | Med · L1–26 Int · L27–39 Har · L40–50 Sof · L51–52 +3Lap |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 2 | Med · L1–26 Int · L27–39 Sof · L40–52 +3Lap |
| 18 Lance Stroll STR | 2 | Med · L1–26 Int · L27–39 Med · L40–52 |
| 14 Fernando Alonso ALO | 2 | Med · L1–27 Int · L28–38 Med · L39–52 |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 2 | Med · L1–27 Int · L28–38 Sof · L39–52 |
| 2 Logan Sargeant SAR | 2 | Med · L1–27 Int · L28–38 Sof · L39–52 |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 2 | Med · L1–26 Int · L27–37 Sof · L38–51 |
| 16 Charles Leclerc LEC | 3 | Med · L1–19 Int · L20–27 Int · L28–37 Sof · L38–51 |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 2 | Med · L1–26 Int · L27–37 Sof · L38–51 |
| 31 Esteban Ocon OCO | 4 | Sof · L1–19 Int · L20–21 Med · L22–26 Int · L27–38 Med · L39–50 |
| 11 Sergio Pérez PER | 4 | Har · L1–19 Int · L20–28 Int · L29–37 Med · L38–47 Sof · L48–50 |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | 4 | Sof · L1–12 Med · L13–19 Int · L20–26 Int · L27–37 Sof · L38–50 +1Lap |
| 63 George Russell RUS | 1 | Med · L1–27 Int · L28–33 |
| 10 Pierre Gasly GAS | 0 | Med |
race session only · S=Soft, M=Medium, H=Hard, I=Inter, W=Wet · Source OpenF1 (2023+)
| Coureur | Type | Ronde | Issued | Reden | Sessie |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Daniel Ricciardo RIC | Geschrapte rondes | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| Jan Magnussen MAG | Geschrapte rondes | TRACK LIMITS | QUALI | ||
| 14 Fernando Alonso ALO | Geschrapte rondes | TRACK LIMITS | QUALI | ||
| 77 Valtteri Bottas BOT | Geschrapte rondes | 27 | TRACK LIMITS (PIT) | RACE |
extracted from race control messages (OpenF1, 2023+) · fines and licence points FIA decision-document parsing.
| Ronde | Type | Betrokken | Bericht |
|---|---|---|---|
| 1 | Overig | AWNINGS MAY BE USED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | Overig | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | Overig | RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 60% | |
| 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 2 | Drs | DRS ENABLED | |
| 3 | Onderzoek | 27 Nico Hülkenberg HUL | TURN 3 INCIDENT INVOLVING CAR 27 (HUL) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 5 | Onderzoek | 27 Nico Hülkenberg HUL | FIA STEWARDS: TURN 3 INCIDENT INVOLVING CAR 27 (HUL) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 17 | Ronde geschrapt | 2 Logan Sargeant SAR | CAR 2 (SAR) TIME 1:33.701 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 16 15:27:56 |
| 19 | Drs | DRS DISABLED | |
| 19 | Overig | LOW GRIP CONDITIONS | |
| 20 | Ronde geschrapt | 44 Lewis Hamilton HAM | CAR 44 (HAM) TIME 1:43.711 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 19 15:31:02 |
| 20 | Ronde geschrapt | 63 George Russell RUS | CAR 63 (RUS) TIME 1:44.151 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 19 15:31:02 |
| 21 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:34:23 |
| 21 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:34:27 |
| 21 | Ronde geschrapt | 1 Lando Norris NOR | CAR 4 (NOR) TIME 1:37.704 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 20 15:33:39 |
| 21 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:34:32 |
| 21 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:34:40 |
| 21 | Overig | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 17 | |
| 21 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 17 | |
| 21 | Overig | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 17 | |
| 21 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 17 | |
| 21 | Overig | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 17 | |
| 21 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 17 | |
| 22 | Overig | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 11 | |
| 22 | Overig | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 17 | |
| 22 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 17 | |
| 22 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 11 | |
| 22 | Overig | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 17 | |
| 22 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 17 | |
| 22 | Overig | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 17 | |
| 22 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 17 | |
| 22 | Overig | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 17 | |
| 22 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 17 | |
| 22 | Overig | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 17 | |
| 22 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 17 | |
| 22 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 17 | |
| 23 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:37:32 |
| 23 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:37:40 |
| 23 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:37:49 |
| 23 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:37:57 |
| 24 | Drs | DRS ENABLED | |
| 24 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:38:58 |
| 24 | Overig | NORMAL GRIP CONDITIONS | |
| 25 | BLUE | 11 Sergio Pérez PER | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:40:24 |
| 25 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:40:33 |
| 25 | BLUE | 11 Sergio Pérez PER | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:40:36 |
| 25 | BLUE | 16 Charles Leclerc LEC | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 16 (LEC) TIMED AT 15:41:00 |
| 25 | BLUE | 11 Sergio Pérez PER | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:41:00 |
| 25 | BLUE | 16 Charles Leclerc LEC | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 16 (LEC) TIMED AT 15:41:22 |
| 25 | Drs | DRS DISABLED | |
| 25 | Overig | LOW GRIP CONDITIONS | |
| 25 | BLUE | 11 Sergio Pérez PER | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:41:49 |
| 26 | BLUE | 16 Charles Leclerc LEC | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 16 (LEC) TIMED AT 15:42:28 |
| 26 | Ronde geschrapt | 16 Charles Leclerc LEC | CAR 16 (LEC) TIME 1:51.732 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 24 15:41:32 |
| 27 | BLUE | 31 Esteban Ocon OCO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 15:44:15 |
| 27 | BLUE | 31 Esteban Ocon OCO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 15:44:35 |
| 27 | Overig | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 17 | |
| 27 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 17 | |
| 27 | BLUE | 31 Esteban Ocon OCO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 15:44:44 |
| 27 | Ronde geschrapt | 77 Valtteri Bottas BOT | CAR 77 (BOT) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 26 15:43:57 (PIT) |
| 27 | BLUE | 31 Esteban Ocon OCO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 15:44:51 |
| 28 | BLUE | 16 Charles Leclerc LEC | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 16 (LEC) TIMED AT 15:45:48 |
| 28 | BLUE | 11 Sergio Pérez PER | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:45:52 |
| 28 | BLUE | 16 Charles Leclerc LEC | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 16 (LEC) TIMED AT 15:46:03 |
| 28 | BLUE | 11 Sergio Pérez PER | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:46:30 |
| 28 | BLUE | 16 Charles Leclerc LEC | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 16 (LEC) TIMED AT 15:46:41 |
| 28 | BLUE | 11 Sergio Pérez PER | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:47:02 |
| 29 | Ronde geschrapt | 55 Carlos Sainz SAI | CAR 55 (SAI) TIME 1:42.641 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 3 LAP 28 15:46:06 |
| 29 | BLUE | 11 Sergio Pérez PER | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:48:37 |
| 29 | BLUE | 11 Sergio Pérez PER | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:48:58 |
| 32 | Ronde geschrapt | 3 Daniel Ricciardo RIC | CAR 3 (RIC) TIME 1:43.699 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 31 15:52:41 |
| 36 | Overig | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 10 | |
| 36 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 10 | |
| 36 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:00:09 |
| 36 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:00:25 |
| 37 | Ronde geschrapt | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:45.202 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 18 LAP 35 16:00:15 |
| 38 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:03:06 |
| 39 | BLUE | 3 Daniel Ricciardo RIC | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 3 (RIC) TIMED AT 16:04:22 |
| 39 | BLUE | 31 Esteban Ocon OCO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 16:04:45 |
| 39 | BLUE | Jan Magnussen MAG | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:04:51 |
| 39 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:05:04 |
| 39 | BLUE | Jan Magnussen MAG | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:05:11 |
| 40 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:06:16 |
| 40 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:06:42 |
| 40 | Ronde geschrapt | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:43.075 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 18 LAP 36 (NEXT LAP) |
| 41 | BLUE | 31 Esteban Ocon OCO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 16:08:14 |
| 41 | BLUE | 11 Sergio Pérez PER | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 16:08:39 |
| 41 | Drs | DRS ENABLED | |
| 41 | BLUE | 31 Esteban Ocon OCO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 16:08:48 |
| 41 | Overig | NORMAL GRIP CONDITIONS | |
| 42 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:09:18 |
| 42 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:09:26 |
| 46 | BLUE | 77 Valtteri Bottas BOT | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:15:49 |
| 49 | BLUE | 31 Esteban Ocon OCO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 16:20:55 |
| 50 | BLUE | 11 Sergio Pérez PER | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 16:21:15 |
| 50 | BLUE | 31 Esteban Ocon OCO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 16:21:24 |
| 50 | BLUE | 11 Sergio Pérez PER | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 16:21:25 |
| 50 | BLUE | 31 Esteban Ocon OCO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 16:21:44 |
| 50 | BLUE | 11 Sergio Pérez PER | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 16:21:58 |
| 50 | BLUE | 11 Sergio Pérez PER | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 16:22:08 |
| 50 | BLUE | 3 Daniel Ricciardo RIC | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 3 (RIC) TIMED AT 16:22:21 |
| 51 | BLUE | 3 Daniel Ricciardo RIC | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 3 (RIC) TIMED AT 16:23:17 |
| 51 | BLUE | 11 Sergio Pérez PER | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 16:23:17 |
| 52 | BLUE | 3 Daniel Ricciardo RIC | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 3 (RIC) TIMED AT 16:24:51 |
| 52 | CHEQUERED | CHEQUERED FLAG | |
| 52 | SessionStatus | SESSION FINISHED | |
| 52 | BLUE | 24 Guanyu Zhou ZHO | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:26:12 |
race session only · Source OpenF1 (2023+) · penalty badges parsed from message text
FIA official decisions and documents (fia.com) · PDF original PDF links
Record Basis · Calculation basis
Race order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Uitvalbeurt = Finished(Finished·+N Rondes) non-Finished statuses
Databronnen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Wedstrijdleiding OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52
Databronnen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Wedstrijdleiding OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52