Seizoen 2024 · Ronde 6
Miami Grand Prix
Uitvalbeurt
1
DNFs · starters 20 cars
Weather
29°/45°
air/track avg · dry · humidity 59%
Safety Car
2
SC·VSC deployments
| Pos | Coureur | Team | Startplek | Ronde | Tijd / Status | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 5 | 57 | 1:30:49.876 | 25 |
| 2 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1 | 57 | +7.612 | 18 |
| 3 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 2 | 57 | +9.920 | 15 |
| 4 | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 4 | 57 | +14.650 | 12 |
| 5 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 3 | 57 | +16.407 | 10 |
| 6 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 8 | 57 | +16.585 | 8 |
| 7 | 22 Yuki Tsunoda TSU | RB F1 Team | 10 | 57 | +26.185 | 6 |
| 8 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 7 | 57 | +34.789 | 4 |
| 9 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 15 | 57 | +37.107 | 2 |
| 10 | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 13 | 57 | +39.746 | 1 |
| 11 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 9 | 57 | +40.789 | |
| 12 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 12 | 57 | +44.958 | |
| 13 | 81 Oscar Piastri PIA FL | McLaren | 6 | 57 | +49.756 | |
| 14 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Sauber | 19 | 57 | +49.979 | |
| 15 | 3 Daniel Ricciardo RIC | RB F1 Team | 20 | 57 | +50.956 | |
| 16 | 77 Valtteri Bottas BOT | Sauber | 16 | 57 | +52.356 | |
| 17 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 11 | 57 | +55.173 | |
| 18 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 14 | 57 | +1:16.091 | |
| 19 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 18 | 57 | +1:24.683 | |
| R | 2 Logan Sargeant SAR | Williams | 17 | 27 | Retired |
| Pos | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1:27.689 | 1:27.566 | 1:27.241 |
| 2 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1:28.081 | 1:27.533 | 1:27.382 |
| 3 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 1:27.937 | 1:27.941 | 1:27.455 |
| 4 | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 1:27.772 | 1:27.839 | 1:27.460 |
| 5 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 1:27.913 | 1:27.871 | 1:27.594 |
| 6 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 1:28.032 | 1:27.721 | 1:27.675 |
| 7 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 1:28.159 | 1:28.095 | 1:28.067 |
| 8 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 1:28.167 | 1:27.697 | 1:28.107 |
| 9 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 1:28.383 | 1:28.200 | 1:28.146 |
| 10 | 22 Yuki Tsunoda TSU | RB F1 Team | 1:28.324 | 1:28.167 | 1:28.192 |
| 11 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 1:28.177 | 1:28.222 | — |
| 12 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 1:27.976 | 1:28.324 | — |
| 13 | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 1:28.209 | 1:28.371 | — |
| 14 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 1:28.343 | 1:28.413 | — |
| 15 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 1:28.453 | 1:28.427 | — |
| 16 | 77 Valtteri Bottas BOT | Sauber | 1:28.463 | — | — |
| 17 | 2 Logan Sargeant SAR | Williams | 1:28.487 | — | — |
| 18 | 3 Daniel Ricciardo RIC | RB F1 Team | 1:28.617 | — | — |
| 19 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 1:28.619 | — | — |
| 20 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Sauber | 1:28.824 | — | — |
| Pos | Coureur | Team | Startplek | Tijd / Status | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1 | 31:31.383 | 8 |
| 2 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 2 | +3.371 | 7 |
| 3 | 11 Sergio Pérez PER | Red Bull | 3 | +5.095 | 6 |
| 4 | 3 Daniel Ricciardo RIC | RB F1 Team | 4 | +14.971 | 5 |
| 5 | 55 Carlos Sainz SAI | Ferrari | 5 | +15.222 | 4 |
| 6 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 6 | +15.750 | 3 |
| 7 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Haas F1 Team | 10 | +22.054 | 2 |
| 8 | 22 Yuki Tsunoda TSU | RB F1 Team | 15 | +29.816 | 1 |
| 9 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 16 | +31.880 | |
| 10 | 2 Logan Sargeant SAR | Williams | 18 | +34.355 | |
| 11 | 24 Guanyu Zhou ZHO | Sauber | 17 | +35.078 | |
| 12 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 11 | +35.755 | |
| 13 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 20 | +36.086 | |
| 14 | 77 Valtteri Bottas BOT | Sauber | 19 | +36.892 | |
| 15 | 31 Esteban Ocon OCO | Alpine F1 Team | 13 | +37.740 | |
| 16 | 44 Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 12 | +49.347 | |
| 17 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 8 | +59.409 | |
| 18 | 20 Kevin Magnussen MAG | Haas F1 Team | 14 | +1:06.303 | |
| R | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 7 | Retired | |
| R | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 9 | Retired |
| Coureur | Stop | Stints (compound · lap range) |
|---|---|---|
| 1 Lando Norris NOR | 1 | Med · L1–29 Har · L30–57 |
| 16 Charles Leclerc LEC | 1 | Med · L1–19 Har · L20–57 |
| 11 Sergio Pérez PER | 2 | Med · L1–17 Har · L18–28 Med · L29–57 +5Lap |
| 55 Carlos Sainz SAI | 1 | Med · L1–27 Har · L28–57 |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 1 | Har · L1–26 Med · L27–57 +3Lap |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 1 | Med · L1–28 Har · L29–57 |
| 63 George Russell RUS | 1 | Med · L1–24 +3Lap Har · L25–57 |
| 14 Fernando Alonso ALO | 1 | Har · L1–22 +1Lap Med · L23–57 +1Lap |
| 31 Esteban Ocon OCO | 1 | Med · L1–22 Har · L23–57 |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 2 | Med · L1–12 Har · L13–28 Med · L29–57 |
| 10 Pierre Gasly GAS | 1 | Med · L1–12 Har · L13–57 |
| 81 Oscar Piastri PIA | 2 | Med · L1–27 Har · L28–40 Med · L41–57 +6Lap |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | 1 | Med · L1–28 Sof · L29–57 |
| 3 Daniel Ricciardo RIC | 1 | Har · L1–28 Med · L29–57 +5Lap |
| 77 Valtteri Bottas BOT | 2 | Sof · L1–11 Har · L12–29 Med · L30–57 |
| 18 Lance Stroll STR | 2 | Med · L1–11 Har · L12–28 +1Lap Med · L29–57 |
| 2 Logan Sargeant SAR | 1 | Med · L1–11 Har · L12–27 |
race session only · S=Soft, M=Medium, H=Hard, I=Inter, W=Wet · Source OpenF1 (2023+)
| Coureur | Type | Ronde | Issued | Reden | Sessie |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Esteban Ocon OCO | Time penalty | 1 | +10s | UNSAFE RELEASE | SPRINT |
| Jan Magnussen MAG | Time penalty | 11 | +10s | LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | SPRINT |
| Jan Magnussen MAG | Time penalty | 16 | +10s | LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | SPRINT |
| Jan Magnussen MAG | Time penalty | 19 | +5s | TRACK LIMITS | SPRINT |
| Jan Magnussen MAG | Time penalty | 19 | +10s | LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | SPRINT |
| Jan Magnussen MAG | Time penalty | 31 | +10s | CAUSING A COLLISION | RACE |
| 18 Lance Stroll STR | Time penalty | 57 | +10s | LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | RACE |
| 44 Lewis Hamilton HAM | Drive-through | 19 | SPEEDING IN THE PIT LANE | SPRINT | |
| Jan Magnussen MAG | Black-and-white flag warning | 14 | TRACK LIMITS | SPRINT | |
| 24 Guanyu Zhou ZHO | Black-and-white flag warning | 41 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 18 Lance Stroll STR | Black-and-white flag warning | 46 | TRACK LIMITS | RACE | |
| 1 Lando Norris NOR | Geschrapte rondes | DOUBLE YELLOW | QUALI | ||
| Jan Magnussen MAG | Geschrapte rondes | 5 | TRACK LIMITS | RACE | |
| Christijan Albers ALB | Geschrapte rondes | 54 | TRACK LIMITS | RACE |
extracted from race control messages (OpenF1, 2023+) · fines and licence points FIA decision-document parsing.
| Ronde | Type | Betrokken | Bericht |
|---|---|---|---|
| Overig | PINK HEAD PADDING MATERIAL MUST BE USED | ||
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | Overig | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | Overig | RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 0 % | |
| 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 2 | Drs | DRS ENABLED | |
| 3 | Onderzoek | 11 Sergio Pérez PER | LAP 1 TURN 1 INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) NOTED |
| 4 | Ronde geschrapt | 24 Guanyu Zhou ZHO | CAR 24 (ZHO) TIME 1:36.265 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 2 16:06:11 |
| 4 | Onderzoek | 11 Sergio Pérez PER | FIA STEWARDS: LAP 1 TURN 1 INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION |
| 5 | Ronde geschrapt | 20 Kevin Magnussen MAG | CAR 20 (MAG) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 1 16:03:55 |
| 6 | Onderzoek | 11 Sergio Pérez PER | INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) NOTED - FALSE START |
| 6 | Ronde geschrapt | 24 Guanyu Zhou ZHO | CAR 24 (ZHO) TIME 1:36.265 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 2 16:06:01 |
| 8 | Onderzoek | 11 Sergio Pérez PER | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - FALSE START |
| 8 | Ronde geschrapt | 22 Yuki Tsunoda TSU | CAR 22 (TSU) TIME 1:35.267 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 5 16:10:15 |
| 9 | Ronde geschrapt | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:33.981 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 8 16:14:55 |
| 14 | Ronde geschrapt | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:34.419 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 12 16:22:01 |
| 14 | Onderzoek | 23 Alexander Albon ALB | TURN 11 INCIDENT INVOLVING CARS 23 (ALB) AND 18 (STR) NOTED |
| 15 | Ronde geschrapt | 14 Fernando Alonso ALO | CAR 14 (ALO) TIME 1:34.618 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 14 16:24:22 |
| 16 | Onderzoek | 23 Alexander Albon ALB | FIA STEWARDS: TURN 11 INCIDENT INVOLVING CARS 23 (ALB) AND 18 (STR) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION |
| 21 | Overig | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 16 | |
| 21 | Overig | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 15 | |
| 22 | Ronde geschrapt | 3 Max Verstappen VER | CAR 1 (VER) TIME 1:32.926 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 21 16:35:25 |
| 22 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 15 | |
| 23 | VSC | VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 23 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 16 | |
| 23 | VSC | VIRTUAL SAFETY CAR ENDING | |
| 23 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 23 | Drs | DRS ENABLED | |
| 26 | Ronde geschrapt | 27 Nico Hülkenberg HUL | CAR 27 (HUL) TIME 1:34.486 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 25 16:42:31 |
| 27 | Ronde geschrapt | 44 Lewis Hamilton HAM | CAR 44 (HAM) TIME 1:39.049 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 26 16:43:41 |
| 27 | Ronde geschrapt | 10 Pierre Gasly GAS | CAR 10 (GAS) TIME 1:34.440 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 26 16:44:06 |
| 28 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 28 | Ronde geschrapt | 18 Lance Stroll STR | CAR 18 (STR) TIME 1:33.861 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 27 16:45:12 |
| 28 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 28 | Overig | DRS DISABLED IN ZONE 3 | |
| 28 | SC | SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 29 | Ronde geschrapt | 27 Nico Hülkenberg HUL | CAR 27 (HUL) TIME 1:34.825 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 27 16:45:40 |
| 30 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 2 | |
| 30 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 30 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 31 | Onderzoek | 20 Kevin Magnussen MAG | TURN 3 INCIDENT INVOLVING CARS 20 (MAG) AND 2 (SAR) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 31 | Onderzoek | 20 Kevin Magnussen MAG | FIA STEWARDS: TURN 3 INCIDENT INVOLVING CARS 20 (MAG) AND 2 (SAR) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 31 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 31 | 10s penalty | 20 Kevin Magnussen MAG | FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 20 (MAG) - CAUSING A COLLISION |
| 32 | SC | SAFETY CAR IN THIS LAP | |
| 32 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 34 | Drs | DRS ENABLED | |
| 35 | Onderzoek | 81 Oscar Piastri PIA | TURN 11 INCIDENT INVOLVING CARS 81 (PIA) AND 55 (SAI) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 35 | Onderzoek | 81 Oscar Piastri PIA | UPDATE: TURN 11 INCIDENT INVOLVING CARS 81 (PIA) AND 55 (SAI) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK |
| 36 | Ronde geschrapt | 14 Fernando Alonso ALO | CAR 14 (ALO) TIME 1:34.900 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 33 16:56:44 |
| 36 | Ronde geschrapt | 55 Carlos Sainz SAI | CAR 55 (SAI) TIME 1:32.109 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 34 16:58:38 |
| 37 | Onderzoek | 81 Oscar Piastri PIA | FIA STEWARDS: TURN 11 INCIDENT INVOLVING CARS 81 (PIA) AND 55 (SAI) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK |
| 40 | Penalty | 20 Kevin Magnussen MAG | INCIDENT INVOLVING CAR 20 (MAG) NOTED - FAILING TO SERVE TIME PENALTY CORRECTLY |
| 40 | Onderzoek | 55 Carlos Sainz SAI | TURN 17 INCIDENT INVOLVING CARS 55 (SAI) AND 81 (PIA) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 41 | Overig | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 18 | |
| 41 | Ronde geschrapt | 24 Guanyu Zhou ZHO | CAR 24 (ZHO) TIME 1:33.309 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 39 17:06:29 |
| 41 | BLACK AND WHITE | 24 Guanyu Zhou ZHO | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) - TRACK LIMITS |
| 42 | Penalty | 20 Kevin Magnussen MAG | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 20 (MAG) UNDER INVESTIGATION - FAILING TO SERVE TIME PENALTY CORRECTLY |
| 43 | Ronde geschrapt | 18 Lance Stroll STR | CAR 18 (STR) TIME 1:32.584 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 42 17:10:41 |
| 43 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 18 | |
| 45 | Onderzoek | 20 Kevin Magnussen MAG | INCIDENT INVOLVING CAR 20 (MAG) NOTED - ENTERING PIT LANE UNDER SAFETY CAR CONDITIONS |
| 45 | Onderzoek | 20 Kevin Magnussen MAG | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 20 (MAG) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - ENTERING PIT LANE UNDER SAFETY CAR CONDITIONS |
| 45 | Ronde geschrapt | 18 Lance Stroll STR | CAR 18 (STR) TIME 1:32.958 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 43 17:12:14 |
| 46 | BLACK AND WHITE | 18 Lance Stroll STR | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 18 (STR) - TRACK LIMITS |
| 46 | Ronde geschrapt | 63 George Russell RUS | CAR 63 (RUS) TIME 1:33.698 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 44 17:14:38 |
| 46 | Onderzoek | 55 Carlos Sainz SAI | FIA STEWARDS: TURN 17 INCIDENT INVOLVING CARS 55 (SAI) AND 81 (PIA) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 49 | Onderzoek | 55 Carlos Sainz SAI | FIA STEWARDS: TURN 17 INCIDENT INVOLVING CARS 55 (SAI) AND 81 (PIA) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - CAUSING A COLLISION |
| 51 | Ronde geschrapt | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) TIME 1:32.755 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 50 17:23:40 |
| 53 | Onderzoek | 18 Lance Stroll STR | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 18 (STR) AND 23 (ALB) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 54 | Ronde geschrapt | 23 Alexander Albon ALB | CAR 23 (ALB) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 53 17:28:17 |
| 55 | Ronde geschrapt | 18 Lance Stroll STR | CAR 18 (STR) TIME 1:33.206 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 52 17:25:57 |
| 55 | Onderzoek | 18 Lance Stroll STR | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 18 (STR) AND 23 (ALB) UNDER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 57 | 10s penalty | 18 Lance Stroll STR | FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 18 (STR) - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE |
| 57 | SessionStatus | SESSION FINISHED | |
| 57 | CHEQUERED | CHEQUERED FLAG |
race session only · Source OpenF1 (2023+) · penalty badges parsed from message text
FIA official decisions and documents (fia.com) · PDF original PDF links
Record Basis · Calculation basis
Race order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Uitvalbeurt = Finished(Finished·+N Rondes) non-Finished statuses
Databronnen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Wedstrijdleiding OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52
Databronnen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Wedstrijdleiding OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52