Seizoen 2025 · Ronde 22
Las Vegas Grand Prix
Uitvalbeurt
7
DNFs · starters 20 cars
Weather
17°/20°
air/track avg · dry · humidity 38%
Safety Car
2
SC·VSC deployments
| Pos | Coureur | Team | Startplek | Ronde | Tijd / Status | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Max Verstappen VER FL | Red Bull | 2 | 50 | 1:21:08.429 | 25 |
| 2 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 4 | 50 | +23.546 | 18 |
| 3 | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | Mercedes | 17 | 50 | +30.488 | 15 |
| 4 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 9 | 50 | +30.678 | 12 |
| 5 | 55 Carlos Sainz SAI | Williams | 3 | 50 | +34.924 | 10 |
| 6 | 6 Isack Hadjar HAD | RB F1 Team | 8 | 50 | +45.257 | 8 |
| 7 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Sauber | 11 | 50 | +51.134 | 6 |
| 8 | 44 Lewis Hamilton HAM | Ferrari | 19 | 50 | +59.369 | 4 |
| 9 | 31 Esteban Ocon OCO | Haas F1 Team | 13 | 50 | +1:00.635 | 2 |
| 10 | 87 Oliver Bearman BEA | Haas F1 Team | 14 | 50 | +1:10.549 | 1 |
| 11 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 7 | 50 | +1:25.308 | |
| 12 | 22 Yuki Tsunoda TSU | Red Bull | 20 | 50 | +1:26.974 | |
| 13 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 10 | 50 | +1:31.702 | |
| 14 | 30 Liam Lawson LAW | RB F1 Team | 6 | 49 | +3.291 | |
| 15 | 43 Franco Colapinto COL | Alpine F1 Team | 15 | 49 | +10.459 | |
| R | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 16 | 35 | Retired | |
| R | 5 Gabriel Bortoleto BOR | Sauber | 18 | 2 | Retired | |
| R | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 12 | 0 | Retired | |
| D | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 1 | 50 | Disqualified | |
| D | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 5 | 50 | Disqualified |
| Pos | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Lando Norris NOR | McLaren | 1:55.473 | 1:51.379 | 1:47.934 |
| 2 | 3 Max Verstappen VER | Red Bull | 1:53.458 | 1:51.593 | 1:48.257 |
| 3 | 55 Carlos Sainz SAI | Williams | 1:54.873 | 1:51.144 | 1:48.296 |
| 4 | 63 George Russell RUS | Mercedes | 1:53.144 | 1:50.935 | 1:48.803 |
| 5 | 81 Oscar Piastri PIA | McLaren | 1:54.544 | 1:52.126 | 1:48.961 |
| 6 | 30 Liam Lawson LAW | RB F1 Team | 1:54.828 | 1:51.621 | 1:49.062 |
| 7 | 14 Fernando Alonso ALO | Aston Martin | 1:53.739 | 1:51.865 | 1:49.466 |
| 8 | 6 Isack Hadjar HAD | RB F1 Team | 1:55.613 | 1:51.120 | 1:49.554 |
| 9 | 16 Charles Leclerc LEC | Ferrari | 1:54.814 | 1:51.952 | 1:49.872 |
| 10 | 10 Pierre Gasly GAS | Alpine F1 Team | 1:54.432 | 1:51.760 | 1:51.540 |
| 11 | 27 Nico Hülkenberg HUL | Sauber | 1:54.555 | 1:52.781 | — |
| 12 | 18 Lance Stroll STR | Aston Martin | 1:54.416 | 1:52.850 | — |
| 13 | 31 Esteban Ocon OCO | Haas F1 Team | 1:54.635 | 1:52.987 | — |
| 14 | 87 Oliver Bearman BEA | Haas F1 Team | 1:56.016 | 1:53.094 | — |
| 15 | 43 Franco Colapinto COL | Alpine F1 Team | 1:54.847 | 1:53.683 | — |
| 16 | 23 Alexander Albon ALB | Williams | 1:56.220 | — | — |
| 17 | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | Mercedes | 1:56.314 | — | — |
| 18 | 5 Gabriel Bortoleto BOR | Sauber | 1:56.674 | — | — |
| 19 | 22 Yuki Tsunoda TSU | Red Bull | 1:56.798 | — | — |
| 20 | 44 Lewis Hamilton HAM | Ferrari | 1:57.115 | — | — |
| Coureur | Stop | Stints (compound · lap range) |
|---|---|---|
| 63 George Russell RUS | 2 | Med · L1–17 Har · L18–18 Har · L19–50 |
| 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | 1 | Sof · L1–2 Har · L3–50 |
| 16 Charles Leclerc LEC | 1 | Med · L1–24 Har · L25–50 |
| 55 Carlos Sainz SAI | 1 | Med · L1–22 Har · L23–50 |
| 6 Isack Hadjar HAD | 1 | Med · L1–20 Har · L21–50 |
| 27 Nico Hülkenberg HUL | 1 | Har · L1–30 Med · L31–50 |
| 44 Lewis Hamilton HAM | 1 | Har · L1–29 Med · L30–50 |
| 31 Esteban Ocon OCO | 1 | Med · L1–27 Har · L28–50 |
| 87 Oliver Bearman BEA | 1 | Med · L1–17 Har · L18–50 |
| 14 Fernando Alonso ALO | 1 | Med · L1–16 Har · L17–50 |
| 22 Yuki Tsunoda TSU | 2 | Med · L1–1 Har · L2–27 Med · L28–50 |
| 10 Pierre Gasly GAS | 1 | Med · L1–2 Har · L3–50 |
| 30 Liam Lawson LAW | 2 | Med · L1–2 Har · L3–28 Har · L29–49 |
| 43 Franco Colapinto COL | 1 | Har · L1–25 Med · L26–49 |
| 5 Gabriel Bortoleto BOR | 1 | Har · L1–1 Med · L2–2 |
| 18 Lance Stroll STR | 0 | Med · L1–1 |
| 1 Lando Norris NOR | 1 | Med · L1–22 Har · L23–50 |
| 81 Oscar Piastri PIA | 1 | Med · L1–21 Har · L22–50 |
race session only · S=Soft, M=Medium, H=Hard, I=Inter, W=Wet · Source OpenF1 (2023+)
| Coureur | Type | Ronde | Issued | Reden | Sessie |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | Time penalty | 15 | +5s | MOVING BEFORE SIGNAL | RACE |
| Christijan Albers ALB | Time penalty | 20 | +5s | CAUSING A COLLISION | RACE |
| Christijan Albers ALB | Time penalty | 37 | +5s | CAUSING A COLLISION | RACE |
| 6 Isack Hadjar HAD | Geschrapte rondes | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 63 George Russell RUS | Geschrapte rondes | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 25 Jean-Éric Vergne VER | Geschrapte rondes | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 1 Lando Norris NOR | Geschrapte rondes | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| Christijan Albers ALB | Geschrapte rondes | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 16 Charles Leclerc LEC | Geschrapte rondes | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | Geschrapte rondes | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 43 Franco Colapinto COL | Geschrapte rondes | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 10 Pierre Gasly GAS | Geschrapte rondes | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 16 Charles Leclerc LEC | Geschrapte rondes | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI | ||
| 81 Oscar Piastri PIA | Geschrapte rondes | TRACK LIMITS (PIT) | QUALI |
extracted from race control messages (OpenF1, 2023+) · fines and licence points FIA decision-document parsing.
| Ronde | Type | Betrokken | Bericht |
|---|---|---|---|
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | Overig | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | Onderzoek | 1 Lando Norris NOR | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 4 (NOR) NOTED - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS - MAXIMUM DELTA TIME |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 1 | Overig | DRS DISABLED IN ZONE 1 | |
| 1 | Onderzoek | 1 Lando Norris NOR | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 4 (NOR) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS - MAXIMUM DELTA TIME |
| 1 | Overig | DRS ENABLED IN ZONE 1 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 1 | Overig | RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 10 % | |
| 1 | Onderzoek | 1 Lando Norris NOR | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 4 (NOR) NO FURTHER ACTION - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS - MAXIMUM DELTA TIME |
| 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 2 | |
| 1 | Overig | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 3 | |
| 1 | Overig | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 4 | |
| 1 | Overig | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 2 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 4 | |
| 1 | Drs | DRS ENABLED | |
| 2 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 2 | |
| 2 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 2 | VSC | VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 2 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 2 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 3 | Onderzoek | 81 Oscar Piastri PIA | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 81 (PIA) AND 30 (LAW) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 3 | Onderzoek | 81 Oscar Piastri PIA | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 81 (PIA) AND 30 (LAW) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 3 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 2 | |
| 3 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 4 | VSC | VIRTUAL SAFETY CAR ENDING | |
| 4 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 4 | Drs | DRS ENABLED | |
| 4 | Onderzoek | 5 Gabriel Bortoleto BOR | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 5 (BOR), 43 (COL) AND 18 (STR) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 5 | Onderzoek | 5 Gabriel Bortoleto BOR | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 5 (BOR) AND 18 (STR) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 7 | Onderzoek | 81 Oscar Piastri PIA | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 81 (PIA) AND 30 (LAW) NO FURTHER ACTION - CAUSING A COLLISION |
| 9 | Onderzoek | 5 Gabriel Bortoleto BOR | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 5 (BOR) AND 18 (STR) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - CAUSING A COLLISION |
| 9 | Onderzoek | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | INCIDENT INVOLVING CAR 12 (ANT) NOTED - FALSE START - MOVING BEFORE SIGNAL |
| 10 | Onderzoek | 23 Alexander Albon ALB | INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) NOTED - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT |
| 11 | Onderzoek | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 12 (ANT) UNDER INVESTIGATION - FALSE START - MOVING BEFORE SIGNAL |
| 14 | Overig | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 17 | |
| 15 | 5s penalty | 12 Andrea Kimi Antonelli ANT | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 12 (ANT) - FALSE START - MOVING BEFORE SIGNAL |
| 15 | Onderzoek | 23 Alexander Albon ALB | TURN 14 INCIDENT INVOLVING CARS 23 (ALB) AND 44 (HAM) NOTED - CAUSING A COLLISION |
| 16 | VSC | VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 16 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 17 | |
| 16 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 17 | |
| 16 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 17 | |
| 16 | VSC | VIRTUAL SAFETY CAR ENDING | |
| 16 | Onderzoek | 23 Alexander Albon ALB | FIA STEWARDS: TURN 14 INCIDENT INVOLVING CARS 23 (ALB) AND 44 (HAM) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION |
| 16 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 16 | Drs | DRS ENABLED | |
| 19 | Onderzoek | 23 Alexander Albon ALB | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) UNDER INVESTIGATION - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT |
| 20 | 5s penalty | 23 Alexander Albon ALB | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 23 (ALB) - CAUSING A COLLISION |
| 21 | Berisping | 23 Alexander Albon ALB | FIA STEWARDS: REPRIMAND (DRIVING) FOR CAR 23 (ALB) - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT |
| 36 | BLUE | Christijan Albers ALB | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 21:02:02 |
| 36 | BLUE | Christijan Albers ALB | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 21:02:09 |
| 37 | 5s penalty | 23 Alexander Albon ALB | FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 23 (ALB) - CAUSING A COLLISION |
| 45 | BLUE | 43 Franco Colapinto COL | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 43 (COL) TIMED AT 21:17:21 |
| 49 | BLUE | 30 Liam Lawson LAW | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 30 (LAW) TIMED AT 21:22:21 |
| 50 | CHEQUERED | CHEQUERED FLAG | |
| 50 | SessionStatus | SESSION FINISHED | |
| 50 | Overig | ALL PASS HOLDERS MAY ACCESS THE PIT LANE |
race session only · Source OpenF1 (2023+) · penalty badges parsed from message text
FIA official decisions and documents (fia.com) · PDF original PDF links
Record Basis · Calculation basis
Race order is the final classification(post-race penalties applied) · qualifying session data 2003+ · lap times 1996+ · pit stops 2012+ (pit-lane transit, not stationary time) ·
Uitvalbeurt = Finished(Finished·+N Rondes) non-Finished statuses
Databronnen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Wedstrijdleiding OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52
Databronnen: Jolpica-F1 (Ergast compatible API) · weather·Wedstrijdleiding OpenF1 (2023+) · Last fetched: 2026-07-17 19:52