Season 2022 · Round 11
DNF
3
리타이어 · 출전 20대
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 그리드 | 랩 | 타임 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 71 | 1:24:24.312 | 25 |
| 2 | Max Verstappen FL | Red Bull | 1 | 71 | +1.532 | 19 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 8 | 71 | +41.217 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 4 | 71 | +58.972 | 12 |
| 5 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 6 | 71 | +1:08.436 | 10 |
| 6 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 9 | 70 | +1 Lap | 8 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 10 | 70 | +1 Lap | 6 |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 7 | 70 | +1 Lap | 4 |
| 9 | Daniel Ricciardo | McLaren | 11 | 70 | +1 Lap | 2 |
| 10 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 19 | 70 | +1 Lap | 1 |
| 11 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 0 | 70 | +1 Lap | |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 15 | 70 | +1 Lap | |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 12 | 70 | +1 Lap | |
| 14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 13 | 70 | +1 Lap | |
| 15 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 14 | 70 | +1 Lap | |
| 16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 16 | 70 | +1 Lap | |
| 17 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 18 | 70 | +1 Lap | |
| R | Carlos Sainz | Ferrari | 3 | 56 | Power Unit | |
| R | Nicholas Latifi | Williams | 17 | 48 | Undertray | |
| R | Sergio Pérez | Red Bull | 5 | 24 | Collision damage |
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:05.852 | 1:05.374 | 1:04.984 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:05.419 | 1:05.287 | 1:05.013 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:05.660 | 1:05.576 | 1:05.066 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:06.235 | 1:05.697 | 1:05.431 |
| 5 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:06.468 | 1:05.993 | 1:05.726 |
| 6 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:06.366 | 1:05.894 | 1:05.879 |
| 7 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:06.405 | 1:06.151 | 1:06.011 |
| 8 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:06.016 | 1:06.082 | 1:06.103 |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:06.079 | 1:05.475 | 1:13.151 |
| 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:06.589 | 1:06.160 | — |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 1:06.516 | 1:06.230 | — |
| 12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:06.442 | 1:06.319 | — |
| 13 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:06.143 | 1:06.458 | — |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:06.463 | 1:06.851 | — |
| 15 | Lando Norris | McLaren | 1:06.330 | 1:25.847 | — |
| 16 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:06.613 | — | — |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:06.847 | — | — |
| 18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:06.901 | — | — |
| 19 | Nicholas Latifi | Williams | 1:07.003 | — | — |
| 20 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:07.083 | — | — |
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 그리드 | 타임 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 26:30.059 | 8 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | +1.675 | 7 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 3 | +5.644 | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 4 | +13.429 | 5 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | 13 | +18.302 | 4 |
| 6 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 5 | +31.032 | 3 |
| 7 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 6 | +34.539 | 2 |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 9 | +35.447 | 1 |
| 9 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 7 | +37.163 | |
| 10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 12 | +37.557 | |
| 11 | Lando Norris | McLaren | 15 | +38.580 | |
| 12 | Daniel Ricciardo | McLaren | 16 | +39.738 | |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | +48.241 | |
| 14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 18 | +50.753 | |
| 15 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 10 | +52.125 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 11 | +52.412 | |
| 17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 14 | +54.556 | |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | 19 | +1:08.694 | |
| 19 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 20 | Collision damage | |
| R | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 8 | Electrical |
Record Basis · 계산 기준
결승 순위는 최종 분류 기준(레이스 후 페널티 반영된 원 데이터) · 예선 세션 기록은 2003+ · 랩타임 1996+ · 핏스톱 2012+ ·
리타이어 = 완주(Finished·+N Laps) 외 상태
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-07-17 08:51
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-07-17 08:51