Season 2022 · Round 4
DNF
2
리타이어 · 출전 20대
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 그리드 | 랩 | 타임 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen FL | Red Bull | 1 | 63 | 1:32:07.986 | 26 |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 3 | 63 | +16.527 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 5 | 63 | +34.834 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 11 | 63 | +42.506 | 12 |
| 5 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 7 | 63 | +43.181 | 10 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 63 | +56.072 | 8 |
| 7 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 12 | 63 | +1:01.110 | 6 |
| 8 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 13 | 63 | +1:10.892 | 4 |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 8 | 63 | +1:15.260 | 2 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 15 | 62 | +1 Lap | 1 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 18 | 62 | +1 Lap | |
| 12 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 17 | 62 | +1 Lap | |
| 13 | Lewis Hamilton | Mercedes | 14 | 62 | +1 Lap | |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 16 | 62 | +1 Lap | |
| 15 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 0 | 62 | +1 Lap | |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams | 19 | 62 | +1 Lap | |
| 17 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 10 | 62 | +1 Lap | |
| 18 | Daniel Ricciardo | McLaren | 6 | 62 | +1 Lap | |
| R | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 9 | 6 | Collision damage | |
| R | Carlos Sainz | Ferrari | 4 | 0 | Collision |
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:19.295 | 1:18.793 | 1:27.999 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.796 | 1:19.584 | 1:28.778 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:20.168 | 1:19.294 | 1:29.131 |
| 4 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:20.147 | 1:19.902 | 1:29.164 |
| 5 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1:20.198 | 1:19.595 | 1:29.202 |
| 6 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:19.980 | 1:20.031 | 1:29.742 |
| 7 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:19.773 | 1:19.296 | 1:29.808 |
| 8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:20.419 | 1:20.192 | 1:30.439 |
| 9 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:20.364 | 1:19.957 | 1:31.062 |
| 10 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:19.305 | 1:18.990 | — |
| 11 | George Russell | Mercedes | 1:20.383 | 1:20.757 | — |
| 12 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1:20.422 | 1:20.916 | — |
| 13 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.470 | 1:21.138 | — |
| 14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:19.730 | 1:21.434 | — |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.342 | 1:28.119 | — |
| 16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:20.474 | — | — |
| 17 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:20.732 | — | — |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | 1:21.971 | — | — |
| 19 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:22.338 | — | — |
| 20 | Alexander Albon | Williams | — | — |
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 그리드 | 타임 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 30:39.567 | 8 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | +2.975 | 7 |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | 7 | +4.721 | 6 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 10 | +17.578 | 5 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 3 | +24.561 | 4 |
| 6 | Daniel Ricciardo | McLaren | 6 | +27.740 | 3 |
| 7 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 8 | +28.133 | 2 |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 4 | +30.712 | 1 |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 5 | +32.278 | |
| 10 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | 12 | +33.773 | |
| 11 | George Russell | Mercedes | 11 | +36.284 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 16 | +38.298 | |
| 13 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 9 | +40.177 | |
| 14 | Lewis Hamilton | Mercedes | 13 | +41.459 | |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 15 | +42.910 | |
| 16 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 19 | +43.517 | |
| 17 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 17 | +43.794 | |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 20 | +48.871 | |
| 19 | Nicholas Latifi | Williams | 18 | +52.017 | |
| R | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 0 | Retired |
Record Basis · 계산 기준
결승 순위는 최종 분류 기준(레이스 후 페널티 반영된 원 데이터) · 예선 세션 기록은 2003+ · 랩타임 1996+ · 핏스톱 2012+ ·
리타이어 = 완주(Finished·+N Laps) 외 상태
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-07-17 08:51
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-07-17 08:51