Season 2023 · Round 1
DNF
9
리타이어 · 출전 20대
Weather
27°/31°
기온/노면 평균 · 건조 · 습도 21%
Safety Car
1
SC·VSC 투입
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 그리드 | 랩 | 타임 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 57 | 1:33:56.736 | 25 |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 2 | 57 | +11.987 | 18 |
| 3 | Fernando Alonso | Aston Martin | 5 | 57 | +38.637 | 15 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 4 | 57 | +48.052 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 7 | 57 | +50.977 | 10 |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 8 | 57 | +54.502 | 8 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 6 | 57 | +55.873 | 6 |
| 8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 12 | 57 | +1:12.647 | 4 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 20 | 57 | +1:13.753 | 2 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 15 | 57 | +1:29.774 | 1 |
| 11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 14 | 57 | +1:30.870 | |
| 12 | Logan Sargeant | Williams | 16 | 56 | +1.136 | |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 17 | 56 | +16.757 | |
| 14 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 19 | 56 | +22.523 | |
| 15 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 10 | 56 | +38.911 | |
| 16 | Guanyu Zhou FL | Alfa Romeo | 13 | 56 | +39.649 | |
| 17 | Lando Norris | McLaren | 11 | 55 | +6.636 | |
| R | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 9 | 41 | Retired | |
| R | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 39 | Retired | |
| R | Oscar Piastri | McLaren | 18 | 13 | Retired |
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.295 | 1:30.503 | 1:29.708 |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:31.479 | 1:30.746 | 1:29.846 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.094 | 1:30.282 | 1:30.000 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.993 | 1:30.515 | 1:30.154 |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.158 | 1:30.645 | 1:30.336 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:31.057 | 1:30.507 | 1:30.340 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.543 | 1:30.513 | 1:30.384 |
| 8 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.184 | 1:31.127 | 1:30.836 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:31.508 | 1:30.914 | 1:30.984 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:31.204 | 1:30.809 | |
| 11 | Lando Norris | McLaren | 1:31.652 | 1:31.381 | — |
| 12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:31.504 | 1:31.443 | — |
| 13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:31.615 | 1:31.473 | — |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:31.400 | 1:32.510 | — |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:31.461 | — | |
| 16 | Logan Sargeant | Williams | 1:31.652 | — | — |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:31.892 | — | — |
| 18 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.101 | — | — |
| 19 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 1:32.121 | — | — |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:32.181 | — | — |
| 드라이버 | 스톱 | 스틴트 (컴파운드 · 랩 구간) |
|---|---|---|
| Sergio Pérez | 2 | Sof · L1–17 +3랩 Sof · L18–34 +2랩 Har · L35–57 |
| Fernando Alonso | 2 | Sof · L1–14 +3랩 Har · L15–34 Har · L35–57 |
| Carlos Sainz | 2 | Sof · L1–13 +3랩 Har · L14–31 Har · L32–57 |
| Lewis Hamilton | 2 | Sof · L1–12 +3랩 Har · L13–30 Har · L31–57 |
| Lance Stroll | 2 | Sof · L1–15 +3랩 Har · L16–30 Har · L31–57 |
| George Russell | 2 | Sof · L1–13 +3랩 Har · L14–31 Har · L32–57 |
| Valtteri Bottas | 2 | Sof · L1–11 Har · L12–29 Har · L30–57 |
| Pierre Gasly | 3 | Sof · L1–9 Har · L10–25 Har · L26–40 Sof · L41–57 |
| Yuki Tsunoda | 3 | Sof · L1–10 Har · L11–26 Har · L27–40 Sof · L41–57 +3랩 |
| Logan Sargeant | 3 | Sof · L1–12 Sof · L13–30 Har · L31–40 Sof · L41–56 |
| Nyck de Vries | 2 | Sof · L1–11 Har · L12–27 Har · L28–56 |
| Nico Hülkenberg | 3 | Sof · L1–11 +3랩 Har · L12–26 Har · L27–40 Sof · L41–56 +3랩 |
| Guanyu Zhou | 3 | Sof · L1–12 Har · L13–32 Sof · L33–54 +3랩 Sof · L55–56 +3랩 |
| Lando Norris | 6 | Sof · L1–10 Har · L11–17 Sof · L18–27 +3랩 Med · L28–37 Har · L38–47 Sof · L48–54 +4랩 Sof · L55–55 +6랩 |
| Esteban Ocon | 3 | Sof · L1–12 +3랩 Har · L13–15 Har · L16–32 Har · L33–41 |
| Charles Leclerc | 2 | Sof · L1–13 Har · L14–33 Har · L34–39 |
| Oscar Piastri | 0 | Sof · L1–13 |
결승 세션 기준 · S=소프트, M=미디엄, H=하드, I=인터, W=웨트 · 출처 OpenF1 (2023+)
| 랩 | 분류 | 대상 | 메시지 |
|---|---|---|---|
| 1 | Other | PINK HEAD PADDING MATERIAL MUST BE USED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 10 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 10 | |
| 1 | Other | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | Other | RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 0% | |
| 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 4 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 4 | |
| 2 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | |
| 2 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 11 | |
| 2 | Other | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 11 | |
| 2 | Drs | DRS ENABLED | |
| 2 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 11 | |
| 3 | Other | TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 18 (STR) AND 14 (ALO) NOTED - CAUSING A COLLISION | |
| 4 | Other | CAR 4 (NOR) TIME 1:39.777 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 3 18:07:34 | |
| 5 | Other | FIA STEWARDS: TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 18 (STR) AND 14 (ALO) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION | |
| 9 | CarEvent | George Russell | CAR 63 (RUS) OFF TRACK AND CONTINUED AT TURN 10 |
| 10 | Other | CAR 77 (BOT) TIME 1:40.564 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 7 18:14:14 | |
| 10 | Other | CAR 16 (LEC) TIME 1:38.614 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 8 18:15:41 | |
| 12 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 31 (OCO) NOTED - INACCURATE GRID POSITION | |
| 15 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 31 (OCO) UNDER INVESTIGATION - INACCURATE GRID POSITION | |
| 15 | Other | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 31 (OCO) - INACCURATE GRID POSITION | |
| 16 | Other | CAR 4 (NOR) TIME 1:38.870 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 15 18:28:10 | |
| 20 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 31 (OCO) NOTED - SERVING TIME PENALTY INCORRECTLY | |
| 21 | Other | CAR 21 (DEV) TIME 1:39.078 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 19 18:35:40 | |
| 24 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 31 (OCO) UNDER INVESTIGATION - SERVING TIME PENALTY INCORRECTLY | |
| 25 | Other | FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 31 (OCO) - SERVING TIME PENALTY INCORRECTLY | |
| 25 | Other | CAR 27 (HUL) TIME 1:39.703 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 21 18:39:51 | |
| 28 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 31 (OCO) NOTED - SPEEDING IN THE PIT LANE | |
| 28 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 31 (OCO) UNDER INVESTIGATION - SPEEDING IN THE PIT LANE | |
| 28 | Other | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 31 (OCO) - SPEEDING IN THE PIT LANE | |
| 29 | Other | CAR 20 (MAG) TIME 1:39.316 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 28 18:49:51 | |
| 30 | BLUE | Esteban Ocon | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 18:51:39 |
| 35 | Other | CAR 14 (ALO) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 34 18:58:59 (PIT) | |
| 37 | BLUE | Lando Norris | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 4 (NOR) TIMED AT 19:03:18 |
| 39 | BLUE | Lando Norris | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 4 (NOR) TIMED AT 19:07:05 |
| 41 | Other | CAR 27 (HUL) TIME 1:38.184 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 39 19:08:20 | |
| 41 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 16 | |
| 41 | SC | VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 42 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 16 | |
| 42 | SC | VIRTUAL SAFETY CAR ENDING | |
| 42 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 42 | Drs | DRS ENABLED | |
| 42 | BLUE | Nico Hülkenberg | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 19:12:29 |
| 43 | BLUE | Esteban Ocon | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 19:13:53 |
| 43 | Other | CAR 63 (RUS) TIME 1:37.035 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 42 19:13:49 | |
| 44 | Other | CAR 10 (GAS) TIME 1:35.942 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 43 19:15:07 | |
| 45 | Other | CAR 10 (GAS) TIME 1:35.792 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 44 19:16:41 | |
| 48 | BLUE | Nyck de Vries | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 21 (DEV) TIMED AT 19:23:01 |
| 49 | Other | CAR 27 (HUL) TIME 1:36.806 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 47 19:22:09 | |
| 49 | BLUE | Lando Norris | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 4 (NOR) TIMED AT 19:24:20 |
| 49 | BLACK AND WHITE | Nico Hülkenberg | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 27 (HUL) - TRACK LIMITS |
| 51 | BLUE | Guanyu Zhou | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 19:27:17 |
| 51 | BLUE | Guanyu Zhou | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 19:27:24 |
| 51 | Other | CAR 44 (HAM) TIME 1:37.770 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 8 LAP 50 19:26:02 | |
| 52 | Other | CAR 21 (DEV) TIME 1:39.089 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 50 19:26:51 | |
| 52 | CarEvent | Lance Stroll | CAR 18 (STR) OFF TRACK AND CONTINUED AT TURN 10 |
| 53 | BLUE | Nyck de Vries | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 21 (DEV) TIMED AT 19:29:55 |
| 54 | Other | CAR 27 (HUL) TIME 1:37.917 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 52 19:30:15 | |
| 54 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 27 (HUL) NOTED - MULTIPLE TRACK LIMITS | |
| 54 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 27 (HUL) UNDER INVESTIGATION - MULTIPLE TRACK LIMITS | |
| 54 | Other | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 27 (HUL) - MULTIPLE TRACK LIMITS | |
| 55 | Other | CAR 4 (NOR) TIME 1:35.257 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 50 19:28:08 | |
| 55 | BLACK AND WHITE | Lando Norris | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 4 (NOR) - TRACK LIMITS |
| 55 | BLUE | Jan Magnussen | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 19:33:50 |
| 57 | BLUE | Logan Sargeant | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 19:36:51 |
| 57 | CHEQUERED | CHEQUERED FLAG | |
| 57 | SessionStatus | SESSION FINISHED | |
| 57 | Other | CAR 27 (HUL) TIME 1:39.206 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 56 19:37:41 | |
| 57 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 27 (HUL) NOTED - MULTIPLE TRACK LIMITS | |
| 57 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 27 (HUL) UNDER INVESTIGATION - MULTIPLE TRACK LIMITS | |
| 57 | Other | FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 27 (HUL) - MULTIPLE TRACK LIMITS |
결승 세션 기준 · 출처 OpenF1 (2023+)
Record Basis · 계산 기준
결승 순위는 최종 분류 기준(레이스 후 페널티 반영된 원 데이터) · 예선 세션 기록은 2003+ · 랩타임 1996+ · 핏스톱 2012+ ·
리타이어 = 완주(Finished·+N Laps) 외 상태
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-07-17 08:51
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-07-17 08:51