Season 2023 · Round 11
DNF
11
리타이어 · 출전 20대
Weather
29°/49°
기온/노면 평균 · 건조 · 습도 33%
Safety Car
0
SC·VSC 투입
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 그리드 | 랩 | 타임 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen FL | Red Bull | 2 | 70 | 1:38:08.634 | 26 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 3 | 70 | +33.731 | 18 |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | 9 | 70 | +37.603 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 70 | +39.134 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | 70 | +1:02.572 | 10 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 18 | 70 | +1:05.825 | 8 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | 70 | +1:10.317 | 6 |
| 8 | Carlos Sainz | Ferrari | 11 | 70 | +1:11.073 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 8 | 70 | +1:15.709 | 2 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | 69 | +14.615 | 1 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 16 | 69 | +29.087 | |
| 12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 7 | 69 | +30.079 | |
| 13 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 13 | 69 | +36.257 | |
| 14 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 10 | 69 | +51.298 | |
| 15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 17 | 69 | +51.543 | |
| 16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 5 | 69 | +1:00.491 | |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 19 | 69 | +1:22.351 | |
| 18 | Logan Sargeant | Williams | 20 | 67 | ||
| R | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 12 | 2 | Retired | |
| R | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 15 | 1 | Retired |
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.577 | 1:17.427 | 1:16.609 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:18.318 | 1:17.547 | 1:16.612 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:18.697 | 1:17.328 | 1:16.694 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:18.464 | 1:17.571 | 1:16.905 |
| 5 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:18.143 | 1:17.700 | 1:16.971 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.440 | 1:17.580 | 1:16.992 |
| 7 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:18.775 | 1:17.563 | 1:17.034 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.580 | 1:17.701 | 1:17.035 |
| 9 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:18.360 | 1:17.675 | 1:17.045 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:18.695 | 1:17.652 | 1:17.186 |
| 11 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:18.393 | 1:17.703 | — |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:18.854 | 1:17.841 | — |
| 13 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 1:18.906 | 1:18.002 | — |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:18.782 | 1:18.144 | — |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:18.743 | 1:18.217 | — |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:18.917 | — | — |
| 17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:18.919 | — | — |
| 18 | George Russell | Mercedes | 1:19.027 | — | — |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:19.206 | — | — |
| 20 | Logan Sargeant | Williams | 1:19.248 | — | — |
| 드라이버 | 스톱 | 스틴트 (컴파운드 · 랩 구간) |
|---|---|---|
| Lando Norris | 2 | Med · L1–17 Har · L18–44 Med · L45–70 +3랩 |
| Sergio Pérez | 2 | Har · L1–24 +3랩 Med · L25–42 +6랩 Med · L43–70 +3랩 |
| Lewis Hamilton | 2 | Med · L1–16 +3랩 Har · L17–49 Med · L50–70 +3랩 |
| Oscar Piastri | 2 | Med · L1–18 +2랩 Har · L19–42 Med · L43–70 +3랩 |
| George Russell | 2 | Har · L1–28 Med · L29–46 Med · L47–70 |
| Charles Leclerc | 2 | Med · L1–17 +3랩 Har · L18–43 Har · L44–70 +4랩 |
| Carlos Sainz | 2 | Sof · L1–15 Har · L16–44 Har · L45–70 +3랩 |
| Fernando Alonso | 2 | Med · L1–20 +3랩 Har · L21–43 +4랩 Har · L44–70 |
| Lance Stroll | 2 | Sof · L1–9 Har · L10–34 +5랩 Har · L35–69 +4랩 |
| Valtteri Bottas | 2 | Med · L1–9 +3랩 Har · L10–40 +5랩 Har · L41–69 +3랩 |
| Daniel Ricciardo | 2 | Med · L1–18 +3랩 Har · L19–29 +3랩 Med · L30–69 +3랩 |
| Nico Hülkenberg | 2 | Med · L1–16 +3랩 Har · L17–38 +3랩 Har · L39–69 +5랩 |
| Yuki Tsunoda | 2 | Sof · L1–9 Har · L10–44 +3랩 Med · L45–69 |
| Guanyu Zhou | 2 | Med · L1–10 +3랩 Har · L11–38 +5랩 Har · L39–69 +5랩 |
| Logan Sargeant | 2 | Med · L1–13 Har · L14–34 +3랩 Har · L35–67 |
| Esteban Ocon | 0 | Med · L1–2 +3랩 |
| Pierre Gasly | 0 | Sof · L1–1 |
결승 세션 기준 · S=소프트, M=미디엄, H=하드, I=인터, W=웨트 · 출처 OpenF1 (2023+)
| 랩 | 분류 | 대상 | 메시지 |
|---|---|---|---|
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | Other | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | Other | RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 0% | |
| 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 1 | Other | LAP 1 TURN 1 INCIDENT NOTED | |
| 3 | Drs | DRS ENABLED | |
| 7 | Other | FIA STEWARDS: LAP 1 TURN 1 INCIDENT UNDER INVESTIGATION | |
| 8 | Other | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 24 (ZHO) - CAUSING A COLLISION | |
| 8 | Other | CAR 3 (RIC) TIME 1:26.073 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 7 15:12:31 | |
| 9 | Other | CAR 23 (ALB) TIME 1:28.053 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 8 15:13:54 | |
| 12 | Other | CAR 44 (HAM) TIME 1:25.153 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 11 15:17:57 | |
| 13 | Other | CAR 27 (HUL) TIME 1:26.188 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 12 15:19:34 | |
| 16 | Other | CAR 55 (SAI) TIME 1:28.509 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 15 15:23:44 | |
| 22 | Other | CAR 81 (PIA) TIME 1:23.972 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 21 15:32:21 | |
| 23 | Other | CAR 20 (MAG) TIME 1:26.014 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 22 15:34:16 | |
| 23 | Other | CAR 2 (SAR) TIME 1:25.999 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 22 15:34:17 | |
| 27 | Other | CAR 18 (STR) TIME 1:25.128 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 26 15:39:44 | |
| 28 | Other | CAR 11 (PER) TIME 1:25.650 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 27 15:41:01 | |
| 32 | Other | CAR 4 (NOR) TIME 1:24.289 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 31 15:46:18 | |
| 33 | Other | CAR 16 (LEC) TIME 1:24.565 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 32 15:48:08 | |
| 34 | Other | CAR 81 (PIA) TIME 1:24.768 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 33 15:49:13 | |
| 35 | BLUE | Daniel Ricciardo | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 3 (RIC) TIMED AT 15:52:35 |
| 36 | BLUE | Daniel Ricciardo | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 3 (RIC) TIMED AT 15:52:49 |
| 39 | BLUE | Jan Magnussen | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 15:57:26 |
| 40 | BLUE | Guanyu Zhou | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:58:39 |
| 40 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:59:09 |
| 44 | BLUE | Yuki Tsunoda | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 16:05:03 |
| 45 | Other | CAR 63 (RUS) TIME 1:23.697 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 43 16:04:15 | |
| 46 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 16 (LEC) NOTED - SPEEDING IN THE PIT LANE | |
| 46 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 16 (LEC) UNDER INVESTIGATION - SPEEDING IN THE PIT LANE | |
| 47 | Other | CAR 81 (PIA) TIME 1:23.212 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 46 16:07:50 | |
| 47 | Other | CAR 63 (RUS) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 46 16:07:59 (PIT) | |
| 48 | BLACK AND WHITE | Oscar Piastri | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 81 (PIA) - TRACK LIMITS |
| 48 | BLUE | Jan Magnussen | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:09:48 |
| 48 | Other | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 16 (LEC) - SPEEDING IN THE PIT LANE | |
| 48 | Other | TURN 2 INCIDENT INVOLVING CARS 81 (PIA) AND 11 (PER) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK | |
| 49 | Other | FIA STEWARDS: TURN 2 INCIDENT INVOLVING CARS 81 (PIA) AND 11 (PER) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK | |
| 52 | BLUE | Logan Sargeant | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:15:20 |
| 52 | BLUE | Jan Magnussen | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:15:27 |
| 53 | BLUE | Nico Hülkenberg | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 16:17:51 |
| 54 | BLUE | Guanyu Zhou | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:18:46 |
| 56 | BLUE | Guanyu Zhou | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:21:51 |
| 56 | BLUE | Daniel Ricciardo | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 3 (RIC) TIMED AT 16:22:04 |
| 57 | BLUE | Daniel Ricciardo | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 3 (RIC) TIMED AT 16:22:15 |
| 58 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:24:16 |
| 58 | BLUE | Jan Magnussen | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:24:26 |
| 58 | BLUE | Yuki Tsunoda | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 16:24:47 |
| 59 | BLUE | Jan Magnussen | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:25:02 |
| 59 | BLUE | Yuki Tsunoda | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 16:25:04 |
| 59 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 16:25:06 |
| 59 | BLUE | Yuki Tsunoda | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 16:25:41 |
| 61 | BLUE | Yuki Tsunoda | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 16:28:45 |
| 61 | BLUE | Guanyu Zhou | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:28:55 |
| 62 | BLUE | Logan Sargeant | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:29:03 |
| 62 | BLUE | Jan Magnussen | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:29:11 |
| 62 | CarEvent | Jan Magnussen | CAR 20 (MAG) MISSED THE APEX OF TURN 7 |
| 63 | Other | CAR 20 (MAG) TIME 1:27.626 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 60 16:29:04 | |
| 63 | Other | CAR 4 (NOR) TIME 1:23.878 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 62 16:29:58 | |
| 63 | BLUE | Logan Sargeant | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:31:19 |
| 63 | BLUE | Nico Hülkenberg | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 16:31:20 |
| 65 | BLUE | Nico Hülkenberg | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 16:33:26 |
| 65 | BLUE | Jan Magnussen | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:34:21 |
| 65 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:34:22 |
| 65 | BLUE | Yuki Tsunoda | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 16:34:24 |
| 66 | BLUE | Logan Sargeant | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:34:54 |
| 70 | BLUE | Logan Sargeant | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:34:54 |
| 66 | BLUE | Nico Hülkenberg | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 16:35:38 |
| 70 | BLUE | Nico Hülkenberg | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 16:35:38 |
| 67 | BLUE | Jan Magnussen | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:36:52 |
| 70 | BLUE | Jan Magnussen | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:36:52 |
| 69 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 10 | |
| 70 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 10 | |
| 69 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 10 | |
| 70 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 10 | |
| 69 | BLUE | Logan Sargeant | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:39:01 |
| 70 | BLUE | Logan Sargeant | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:39:01 |
| 69 | BLUE | Logan Sargeant | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:39:17 |
| 70 | BLUE | Logan Sargeant | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:39:17 |
| 69 | CarEvent | Logan Sargeant | CAR 2 (SAR) SPUN AND CONTINUED AT TURN 6 |
| 70 | CarEvent | Logan Sargeant | CAR 2 (SAR) SPUN AND CONTINUED AT TURN 6 |
| 70 | BLUE | Daniel Ricciardo | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 3 (RIC) TIMED AT 16:40:21 |
| 70 | CHEQUERED | CHEQUERED FLAG | |
| 70 | SessionStatus | SESSION FINISHED |
결승 세션 기준 · 출처 OpenF1 (2023+)
Record Basis · 계산 기준
결승 순위는 최종 분류 기준(레이스 후 페널티 반영된 원 데이터) · 예선 세션 기록은 2003+ · 랩타임 1996+ · 핏스톱 2012+ ·
리타이어 = 완주(Finished·+N Laps) 외 상태
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-07-17 08:53
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-07-17 08:53