Season 2023 · Round 6
DNF
12
리타이어 · 출전 20대
Weather
25°/39°
기온/노면 평균 · 우천 · 습도 46%
Safety Car
0
SC·VSC 투입
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 그리드 | 랩 | 타임 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 78 | 1:48:51.980 | 25 |
| 2 | Fernando Alonso | Aston Martin | 2 | 78 | +27.921 | 18 |
| 3 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 3 | 78 | +36.990 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton FL | Mercedes | 5 | 78 | +39.062 | 13 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 8 | 78 | +56.284 | 10 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | 78 | +1:01.890 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | 78 | +1:02.362 | 6 |
| 8 | Carlos Sainz | Ferrari | 4 | 78 | +1:03.391 | 4 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 10 | 77 | +4.061 | 2 |
| 10 | Oscar Piastri | McLaren | 11 | 77 | +13.959 | 1 |
| 11 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 15 | 77 | +28.963 | |
| 12 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 12 | 77 | +57.317 | |
| 13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 19 | 77 | +1:11.852 | |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 13 | 77 | +1:19.210 | |
| 15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 9 | 76 | +7.545 | |
| 16 | Sergio Pérez | Red Bull | 20 | 76 | +49.024 | |
| 17 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 18 | 76 | +58.506 | |
| 18 | Logan Sargeant | Williams | 16 | 76 | +1:17.983 | |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 17 | 70 | ||
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | 53 | Retired |
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:12.386 | 1:11.908 | 1:11.365 |
| 2 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:12.886 | 1:12.107 | 1:11.449 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.912 | 1:12.103 | 1:11.471 |
| 4 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:12.967 | 1:12.248 | 1:11.553 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:12.717 | 1:12.210 | 1:11.630 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.872 | 1:12.156 | 1:11.725 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:13.033 | 1:12.169 | 1:11.933 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 1:12.769 | 1:12.151 | 1:11.964 |
| 9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:12.642 | 1:12.249 | 1:12.082 |
| 10 | Lando Norris | McLaren | 1:12.877 | 1:12.377 | 1:12.254 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 1:13.006 | 1:12.395 | — |
| 12 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 1:13.054 | 1:12.428 | — |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 1:12.706 | 1:12.527 | — |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:12.722 | 1:12.623 | — |
| 15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:13.038 | 1:12.625 | — |
| 16 | Logan Sargeant | Williams | 1:13.113 | — | — |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:13.270 | — | — |
| 18 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:13.279 | — | — |
| 19 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:13.523 | — | — |
| 20 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:13.850 | — | — |
| 드라이버 | 스톱 | 스틴트 (컴파운드 · 랩 구간) |
|---|---|---|
| Fernando Alonso | 2 | Har · L1–54 +1랩 Med · L54–55 +1랩 Int · L55–78 |
| Esteban Ocon | 2 | Med · L1–32 Har · L32–54 Int · L54–78 |
| Lewis Hamilton | 2 | Med · L1–31 Har · L31–54 Int · L54–78 |
| George Russell | 1 | Har · L1–54 Int · L54–78 |
| Charles Leclerc | 2 | Har · L1–44 Med · L44–55 Int · L55–78 |
| Pierre Gasly | 2 | Har · L1–47 Med · L47–54 Int · L54–78 |
| Carlos Sainz | 2 | Har · L1–33 Med · L33–55 Int · L55–78 |
| Lando Norris | 2 | Med · L1–50 Har · L50–54 Int · L54–77 |
| Oscar Piastri | 1 | Har · L1–54 Int · L54–77 |
| Valtteri Bottas | 1 | Har · L1–51 Int · L51–77 |
| Nyck de Vries | 1 | Med · L1–53 Int · L53–77 |
| Guanyu Zhou | 2 | Sof · L1–1 Har · L1–52 Int · L52–77 |
| Yuki Tsunoda | 1 | Med · L1–53 Int · L53–76 |
| Sergio Pérez | 5 | Med · L1–1 Har · L1–34 Med · L34–53 +1랩 Int · L53–57 Wet · L57–70 Int · L70–76 |
| Nico Hülkenberg | 3 | Med · L1–1 Har · L1–54 Int · L54–59 Wet · L59–76 |
| Logan Sargeant | 3 | Med · L1–20 Har · L20–23 Sof · L23–52 Int · L52–76 |
| Lance Stroll | 1 | Har · L1–51 +1랩 Int · L51–53 |
결승 세션 기준 · S=소프트, M=미디엄, H=하드, I=인터, W=웨트 · 출처 OpenF1 (2023+)
| 랩 | 분류 | 대상 | 메시지 |
|---|---|---|---|
| 1 | Other | PINK HEAD PADDING MATERIAL MUST BE USED | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 9 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 9 | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | Other | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 10 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 9 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 9 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 9 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 9 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 10 | |
| 1 | Other | RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 20% | |
| 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 7 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 7 | |
| 2 | Other | TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 27 (HUL) AND 2 (SAR) NOTED - CAUSING A COLLISION | |
| 3 | Drs | DRS ENABLED | |
| 3 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) NOTED - INCORRECT STARTING LOCATION | |
| 4 | Other | CAR 27 (HUL) TIME 1:17.221 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 3 15:07:13 | |
| 4 | Other | FIA STEWARDS: TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 27 (HUL) AND 2 (SAR) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION | |
| 5 | Other | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 27 (HUL) - CAUSING A COLLISION | |
| 7 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - INCORRECT STARTING LOCATION | |
| 11 | Other | CAR 18 (STR) TRACK LIMITS TURN 10 LAP 1 | |
| 12 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 13 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 13 | Other | TURN 10 INCIDENT INVOLVING CARS 55 (SAI) AND 31 (OCO) NOTED - CAUSING A COLLISION | |
| 14 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 15 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 15 | Other | CAR 31 (OCO) TIME 1:18.271 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 11 15:17:11 | |
| 16 | Other | CAR 55 (SAI) TIME 1:18.265 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 11 15:17:12 | |
| 17 | BLACK AND WHITE | Carlos Sainz | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 55 (SAI) - CAUSING A COLLISION |
| 17 | Other | CAR 23 (ALB) TIME 1:20.892 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 15 15:22:46 | |
| 20 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:28:38 |
| 21 | Other | CAR 24 (ZHO) TIME 1:22.387 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 19 15:27:31 | |
| 28 | BLUE | Guanyu Zhou | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:39:07 |
| 29 | BLUE | Guanyu Zhou | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:39:27 |
| 30 | BLUE | Nico Hülkenberg | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 15:41:10 |
| 31 | BLUE | Sergio Pérez | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:42:18 |
| 31 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:43:02 |
| 32 | BLUE | Jan Magnussen | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 15:44:25 |
| 33 | Other | TURN 10 INCIDENT INVOLVING CARS 11 (PER) AND 18 (STR) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | |
| 34 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:45:54 |
| 34 | BLUE | Guanyu Zhou | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:46:12 |
| 34 | Other | CAR 11 (PER) TIME 1:19.292 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 31 15:44:01 | |
| 34 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 15:46:57 |
| 34 | BLUE | Nico Hülkenberg | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 15:47:05 |
| 35 | BLUE | Sergio Pérez | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:47:18 |
| 35 | BLUE | Sergio Pérez | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:47:31 |
| 35 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 15:47:32 |
| 35 | BLUE | Nyck de Vries | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 21 (DEV) TIMED AT 15:48:20 |
| 36 | Other | FIA STEWARDS: TURN 10 INCIDENT INVOLVING CARS 11 (PER) AND 18 (STR) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - PLACE WAS GIVEN BACK | |
| 36 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:49:02 |
| 37 | BLUE | Jan Magnussen | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 15:49:58 |
| 38 | Other | CAR 20 (MAG) TIME 1:20.942 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 36 15:50:38 | |
| 39 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 15:52:42 |
| 39 | Other | TURN 19 INCIDENT INVOLVING CARS 20 (MAG) AND 18 (STR) NOTED - CAUSING A COLLISION | |
| 39 | BLUE | Logan Sargeant | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 15:53:32 |
| 40 | BLUE | Nyck de Vries | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 21 (DEV) TIMED AT 15:53:48 |
| 41 | BLACK AND WHITE | Lance Stroll | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 18 (STR) - CAUSING A COLLISION |
| 41 | BLUE | Logan Sargeant | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 15:55:03 |
| 41 | BLUE | Logan Sargeant | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 15:55:21 |
| 45 | BLUE | Logan Sargeant | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:00:56 |
| 47 | Other | CAR 20 (MAG) TIME 1:18.920 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 45 16:02:27 | |
| 49 | BLUE | Oscar Piastri | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 81 (PIA) TIMED AT 16:06:15 |
| 50 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 16:07:32 |
| 51 | BLUE | Logan Sargeant | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:07:57 |
| 51 | BLUE | Guanyu Zhou | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:08:09 |
| 51 | BLUE | Sergio Pérez | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 16:08:20 |
| 52 | BLUE | Sergio Pérez | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 16:09:02 |
| 52 | BLUE | Sergio Pérez | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 16:09:16 |
| 52 | BLUE | Sergio Pérez | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 16:09:28 |
| 52 | BLUE | Nico Hülkenberg | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 16:09:51 |
| 52 | Other | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 4 | |
| 52 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 16:10:20 |
| 53 | BLUE | Guanyu Zhou | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:10:36 |
| 53 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 16:10:39 |
| 53 | BLUE | Sergio Pérez | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 16:10:41 |
| 53 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 16:10:44 |
| 53 | Other | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 3 | |
| 53 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 16:11:14 |
| 53 | BLUE | Guanyu Zhou | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:11:18 |
| 53 | Other | CAR 23 (ALB) TIME 1:29.941 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 51 16:10:33 | |
| 53 | Other | CAR 31 (OCO) TIME 1:26.990 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 52 16:10:33 | |
| 53 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 16:11:41 |
| 53 | Other | LOW GRIP CONDITIONS | |
| 54 | Other | CAR 55 (SAI) TIME 1:26.201 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 52 16:10:34 | |
| 54 | Other | CAR 14 (ALO) TIME 1:30.862 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 53 16:11:32 | |
| 54 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 54 | Other | CAR 24 (ZHO) TIME 1:30.253 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 51 16:10:32 | |
| 54 | BLUE | Guanyu Zhou | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:12:35 |
| 54 | Other | CAR 23 (ALB) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 52 16:12:10 (PIT) | |
| 54 | Other | CAR 10 (GAS) TIME 1:35.781 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 53 16:12:12 | |
| 54 | BLUE | Jan Magnussen | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:13:01 |
| 54 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 4 | |
| 54 | Other | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 10 | |
| 54 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 10 | |
| 54 | BLUE | Nico Hülkenberg | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 16:13:22 |
| 55 | BLACK AND WHITE | Christijan Albers | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 23 (ALB) - TRACK LIMITS |
| 55 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:13:33 |
| 55 | BLUE | Nico Hülkenberg | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 16:13:44 |
| 55 | BLUE | Nico Hülkenberg | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 16:14:07 |
| 55 | Other | CAR 63 (RUS) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 54 16:13:30 (PIT) | |
| 55 | BLUE | Nyck de Vries | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 21 (DEV) TIMED AT 16:14:20 |
| 55 | Other | CAR 44 (HAM) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 54 16:13:40 (PIT) | |
| 55 | BLUE | Guanyu Zhou | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:14:43 |
| 55 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 7 | |
| 55 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 7 | |
| 55 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 7 | |
| 55 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 7 | |
| 55 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:15:10 |
| 55 | BLUE | Logan Sargeant | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:15:11 |
| 55 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 7 | |
| 55 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 8 | |
| 56 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 9 | |
| 56 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 9 | |
| 56 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 9 | |
| 56 | Other | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 1 | |
| 56 | Other | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 19 | |
| 56 | BLUE | Jan Magnussen | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:16:40 |
| 56 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 8 | |
| 56 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 8 | |
| 56 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 8 | |
| 56 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 8 | |
| 56 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 19 | |
| 56 | BLUE | Jan Magnussen | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:17:11 |
| 56 | Other | CAR 27 (HUL) TIME 1:40.881 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 53 16:13:36 | |
| 56 | Other | CAR 10 (GAS) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 54 16:13:49 (PIT) | |
| 57 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 16:18:00 |
| 57 | BLUE | Jan Magnussen | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:18:05 |
| 57 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 16:18:12 |
| 57 | BLUE | Jan Magnussen | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:18:25 |
| 57 | Other | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 2 | |
| 57 | BLUE | Jan Magnussen | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:18:40 |
| 57 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 16:18:50 |
| 57 | Other | CAR 14 (ALO) TIME 2:06.635 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 55 16:15:04 | |
| 58 | Other | CAR 20 (MAG) TIME 2:07.055 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 55 16:17:18 | |
| 58 | Other | TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 63 (RUS) AND 11 (PER) NOTED - UNSAFE REJOIN | |
| 58 | BLACK AND WHITE | Jan Magnussen | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 20 (MAG) - TRACK LIMITS |
| 58 | Other | CAR 14 (ALO) TIME 1:42.581 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 16 LAP 57 16:19:14 | |
| 58 | BLUE | Nyck de Vries | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 21 (DEV) TIMED AT 16:20:08 |
| 58 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 17 | |
| 58 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 17 | |
| 59 | BLACK AND WHITE | Fernando Alonso | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 14 (ALO) - TRACK LIMITS |
| 59 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 8 | |
| 59 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 15 | |
| 59 | BLUE | Guanyu Zhou | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:21:14 |
| 59 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 15 | |
| 59 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 8 | |
| 59 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 2 (SAR) NOTED - SPEEDING IN THE PIT LANE | |
| 59 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 2 (SAR) UNDER INVESTIGATION - SPEEDING IN THE PIT LANE | |
| 59 | Other | FIA STEWARDS: TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 63 (RUS) AND 11 (PER) UNDER INVESTIGATION - UNSAFE REJOIN | |
| 59 | BLUE | Jan Magnussen | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:22:07 |
| 59 | Other | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 2 (SAR) - SPEEDING IN THE PIT LANE | |
| 59 | Other | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 63 (RUS) - UNSAFE REJOIN | |
| 60 | Other | CAR 21 (DEV) TIME 1:43.778 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 58 16:22:23 | |
| 60 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 60 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 60 | Other | DRS DISABLED IN ZONE 1 | |
| 60 | Other | DRS ENABLED IN ZONE 1 | |
| 60 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 2 | |
| 60 | Other | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 2 | |
| 60 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 27 (HUL) NOTED - SERVING PENALTY INCORRECTLY | |
| 61 | Other | CAR 23 (ALB) TIME 1:46.101 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 58 16:22:39 | |
| 61 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 7 | |
| 61 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 7 | |
| 61 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 7 | |
| 61 | Other | CAR 11 (PER) TIME 1:40.595 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 59 16:24:45 | |
| 62 | Other | CAR 4 (NOR) TIME 1:41.789 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 60 16:25:25 | |
| 63 | Other | CAR 81 (PIA) TIME 1:41.089 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 61 16:27:07 | |
| 63 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 27 (HUL) UNDER INVESTIGATION - SERVING PENALTY INCORRECTLY | |
| 64 | Other | FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 27 (HUL) - SERVING PENALTY INCORRECTLY | |
| 64 | BLUE | Logan Sargeant | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:30:57 |
| 65 | BLUE | Logan Sargeant | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:31:13 |
| 65 | BLUE | Yuki Tsunoda | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 16:31:57 |
| 65 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 1 | |
| 65 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 2 | |
| 65 | BLUE | Guanyu Zhou | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:32:19 |
| 66 | Other | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 6 | |
| 66 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 6 | |
| 66 | BLUE | Guanyu Zhou | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:32:54 |
| 66 | Other | CAR 11 (PER) TRACK LIMITS TURN 10 LAP 53 | |
| 66 | BLUE | Guanyu Zhou | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:33:10 |
| 66 | BLACK AND WHITE | Sergio Pérez | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 11 (PER) - TRACK LIMITS |
| 67 | Other | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 7 | |
| 67 | BLUE | Logan Sargeant | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:34:52 |
| 67 | Other | CAR 21 (DEV) TIME 1:36.475 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 65 16:34:10 | |
| 67 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 7 | |
| 67 | Other | CAR 10 (GAS) TIME 1:36.252 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 66 16:34:26 | |
| 68 | BLACK AND WHITE | Pierre Gasly | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 10 (GAS) - TRACK LIMITS |
| 68 | BLUE | Nyck de Vries | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 21 (DEV) TIMED AT 16:36:13 |
| 68 | BLUE | Jan Magnussen | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:36:47 |
| 69 | BLUE | Logan Sargeant | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:37:41 |
| 69 | BLUE | Nyck de Vries | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 21 (DEV) TIMED AT 16:37:41 |
| 69 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 7 | |
| 69 | BLUE | Nyck de Vries | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 21 (DEV) TIMED AT 16:38:07 |
| 69 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 7 | |
| 69 | BLUE | Logan Sargeant | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:38:15 |
| 69 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 6 | |
| 69 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 7 | |
| 69 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 6 | |
| 70 | BLUE | Yuki Tsunoda | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 16:39:07 |
| 70 | BLUE | Yuki Tsunoda | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 16:39:19 |
| 70 | BLUE | Jan Magnussen | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:39:19 |
| 70 | BLUE | Yuki Tsunoda | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 16:39:25 |
| 71 | BLUE | Jan Magnussen | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:40:26 |
| 71 | BLUE | Jan Magnussen | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:41:10 |
| 71 | BLUE | Jan Magnussen | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:41:34 |
| 72 | BLUE | Jan Magnussen | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:41:52 |
| 72 | Other | CAR 2 (SAR) TIME 1:33.193 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 69 16:41:42 | |
| 72 | BLUE | Nico Hülkenberg | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 16:42:24 |
