Season 2025 · Round 1
DNF
6
리타이어 · 출전 20대
Weather
16°/19°
기온/노면 평균 · 우천 · 습도 78%
Safety Car
3
SC·VSC 투입
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 그리드 | 랩 | 타임 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris FL | McLaren | 1 | 57 | 1:42:06.304 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | 57 | +0.895 | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 4 | 57 | +8.481 | 15 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 16 | 57 | +10.135 | 12 |
| 5 | Alexander Albon | Williams | 6 | 57 | +12.773 | 10 |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 13 | 57 | +17.413 | 8 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Sauber | 17 | 57 | +18.423 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 7 | 57 | +19.826 | 4 |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren | 2 | 57 | +20.448 | 2 |
| 10 | Lewis Hamilton | Ferrari | 8 | 57 | +22.473 | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 57 | +26.502 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 5 | 57 | +29.884 | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 19 | 57 | +33.161 | |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 20 | 57 | +40.351 | |
| R | Liam Lawson | Red Bull | 18 | 46 | Retired | |
| R | Gabriel Bortoleto | Sauber | 15 | 45 | Retired | |
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 12 | 32 | Retired | |
| R | Carlos Sainz | Williams | 10 | 0 | Retired | |
| R | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 14 | 0 | Retired | |
| R | Isack Hadjar | RB F1 Team | 11 | 0 | Retired |
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:15.912 | 1:15.415 | 1:15.096 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:16.062 | 1:15.468 | 1:15.180 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.018 | 1:15.565 | 1:15.481 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:15.971 | 1:15.798 | 1:15.546 |
| 5 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:16.225 | 1:16.009 | 1:15.670 |
| 6 | Alexander Albon | Williams | 1:16.245 | 1:16.017 | 1:15.737 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.029 | 1:15.827 | 1:15.755 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.213 | 1:15.919 | 1:15.973 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:16.328 | 1:16.112 | 1:15.980 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 1:16.360 | 1:15.931 | 1:16.062 |
| 11 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:16.354 | 1:16.175 | — |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:16.288 | 1:16.453 | — |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.369 | 1:16.483 | — |
| 14 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 1:16.315 | 1:16.863 | — |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:16.516 | 1:17.520 | — |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:16.525 | — | — |
| 17 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:16.579 | — | — |
| 18 | Liam Lawson | Red Bull | 1:17.094 | — | — |
| 19 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:17.147 | — | — |
| 20 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | — | — |
| 랩 | 분류 | 대상 | 메시지 |
|---|---|---|---|
| 1 | Other | LOW GRIP CONDITIONS | |
| 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 17 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 17 | |
| 1 | Other | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 10 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 9 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 10 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 9 | |
| 1 | Other | RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 40% | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 1 | Other | ABORTED START | |
| 1 | Other | FORMATION LAP WILL START AT 15:15 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 2 | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 8 | |
| 1 | SC | SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 8 | |
| 2 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 20 | |
| 2 | SC | SAFETY CAR THROUGH THE PIT LANE | |
| 3 | Other | RECOVERY VEHICLE ON TRACK AT TURN 14 | |
| 4 | Other | RECOVERY VEHICLE ON TRACK BEFORE TURN 6 | |
| 5 | Other | SAFETY CAR WILL USE START/FINISH STRAIGHT | |
| 5 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 20 | |
| 5 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 8 | |
| 7 | SC | SAFETY CAR IN THIS LAP | |
| 7 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 8 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 14 (ALO) NOTED - SAFETY CAR INFRINGEMENT | |
| 9 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 22 (TSU) NOTED - SAFETY CAR INFRINGEMENT | |
| 9 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 14 (ALO) UNDER INVESTIGATION - SAFETY CAR INFRINGEMENT | |
| 10 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 22 (TSU) UNDER INVESTIGATION - SAFETY CAR INFRINGEMENT | |
| 12 | Drs | DRS ENABLED | |
| 17 | Other | CAR 12 (ANT) TIME 1:37.326 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 16 15:48:48 | |
| 18 | Other | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 15 | |
| 18 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 15 | |
| 18 | Other | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 12 | |
| 18 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 12 | |
| 18 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) NOTED - SAFETY CAR INFRINGEMENT | |
| 18 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 44 (HAM) NOTED - SAFETY CAR INFRINGEMENT | |
| 18 | Other | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 13 | |
| 18 | Other | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 1 | |
| 18 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 1 | |
| 18 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 13 | |
| 19 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) UNDER INVESTIGATION - SAFETY CAR INFRINGEMENT | |
| 19 | Other | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 15 | |
| 19 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 15 | |
| 19 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 44 (HAM) UNDER INVESTIGATION - SAFETY CAR INFRINGEMENT | |
| 20 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 14 (ALO) NO FURTHER ACTION - SAFETY CAR INFRINGEMENT | |
| 20 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 22 (TSU) NO FURTHER ACTION - SAFETY CAR INFRINGEMENT | |
| 20 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) NO FURTHER ACTION - SAFETY CAR INFRINGEMENT | |
| 20 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 44 (HAM) NO FURTHER ACTION - SAFETY CAR INFRINGEMENT | |
| 29 | BLUE | Oliver Bearman | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 16:07:48 |
| 29 | BLUE | Esteban Ocon | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 16:08:36 |
| 30 | Other | CAR 30 (LAW) TIME 1:31.084 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 28 16:07:39 | |
| 32 | BLUE | Liam Lawson | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 30 (LAW) TIMED AT 16:13:00 |
| 33 | BLUE | Liam Lawson | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 30 (LAW) TIMED AT 16:13:37 |
| 33 | Other | CAR 81 (PIA) TIME 1:29.379 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 32 16:12:17 | |
| 34 | BLUE | Oliver Bearman | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 16:14:46 |
| 34 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 10 | |
| 34 | SC | SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 37 | Other | RECOVERY VEHICLE ON TRACK AT TURN 8 | |
| 38 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 8 | |
| 38 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 9 | |
| 38 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 8 | |
| 39 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 9 | |
| 39 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 10 | |
| 40 | Other | LAPPED CARS MAY NOW OVERTAKE THE SAFETY CAR: 5, 31, 87, 30 | |
| 40 | Other | INCIDENT INVOLVING CARS 5 (BOR) AND 30 (LAW) NOTED - UNSAFE RELEASE | |
| 41 | SC | SAFETY CAR IN THIS LAP | |
| 41 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CARS 5 (BOR) AND 30 (LAW) UNDER INVESTIGATION - UNSAFE RELEASE | |
| 41 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 43 | Drs | DRS ENABLED | |
| 43 | Other | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 5 (BOR) - UNSAFE RELEASE | |
| 44 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 19 | |
| 45 | Other | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 18 | |
| 45 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 19 | |
| 45 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 18 | |
| 45 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 19 | |
| 45 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 18 | |
| 46 | Other | CAR 81 (PIA) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 44 16:36:38 | |
| 46 | Other | CAR 4 (NOR) TIME 1:45.587 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 44 16:36:36 | |
| 46 | BLUE | Oliver Bearman | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 16:38:56 |
| 46 | BLUE | Oliver Bearman | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 16:39:06 |
| 46 | BLUE | Oscar Piastri | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 81 (PIA) TIMED AT 16:40:09 |
| 47 | BLUE | Oliver Bearman | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 16:40:25 |
| 47 | BLUE | Oscar Piastri | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 81 (PIA) TIMED AT 16:40:33 |
| 47 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 18 | |
| 47 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 19 | |
| 47 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 18 | |
| 47 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 19 | |
| 47 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 18 | |
| 47 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 18 | |
| 47 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 19 | |
| 47 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 47 | Other | DRS DISABLED IN ZONE 3 | |
| 47 | SC | SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 48 | Other | CAR 22 (TSU) TIME 1:35.983 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 45 16:38:17 | |
| 49 | Other | FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 5 (BOR) - UNSAFE RELEASE | |
| 49 | Other | CAR 22 (TSU) TIME 2:33.312 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 47 16:40:53 | |
| 49 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 2 | |
| 50 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 19 | |
| 50 | Other | LAPPED CAR MAY NOW OVERTAKE THE SAFETY CAR: 87 | |
| 51 | SC | SAFETY CAR IN THIS LAP | |
| 51 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 54 | Drs | DRS ENABLED | |
| 56 | Other | CAR 10 (GAS) TIME 1:34.967 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 54 16:54:53 | |
| 56 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 12 (ANT) NOTED - UNSAFE RELEASE | |
| 56 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 12 (ANT) UNDER INVESTIGATION - UNSAFE RELEASE | |
| 57 | Other | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 12 (ANT) - UNSAFE RELEASE | |
| 57 | CHEQUERED | CHEQUERED FLAG | |
| 57 | SessionStatus | SESSION FINISHED |
결승 세션 기준 · 출처 OpenF1 (2023+)
Record Basis · 계산 기준
결승 순위는 최종 분류 기준(레이스 후 페널티 반영된 원 데이터) · 예선 세션 기록은 2003+ · 랩타임 1996+ · 핏스톱 2012+ ·
리타이어 = 완주(Finished·+N Laps) 외 상태
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-07-17 07:17
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-07-17 07:17