Season 2025 · Round 8
DNF
15
리타이어 · 출전 20대
Weather
22°/43°
기온/노면 평균 · 건조 · 습도 53%
Safety Car
1
SC·VSC 투입
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 그리드 | 랩 | 타임 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris FL | McLaren | 1 | 78 | 1:40:33.843 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 78 | +3.131 | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | 78 | +3.658 | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | 78 | +20.572 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 7 | 78 | +51.387 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 5 | 77 | +1:05.082 | 8 |
| 7 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 8 | 77 | +1:06.029 | 6 |
| 8 | Liam Lawson | RB F1 Team | 9 | 77 | +1:06.746 | 4 |
| 9 | Alexander Albon | Williams | 10 | 76 | +11.869 | 2 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 11 | 76 | +15.232 | 1 |
| 11 | George Russell | Mercedes | 14 | 76 | +33.844 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 20 | 76 | +54.693 | |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 18 | 76 | +57.114 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 16 | 76 | +1:08.424 | |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | 76 | +1:10.395 | |
| 16 | Nico Hülkenberg | Sauber | 13 | 76 | +1:11.544 | |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 12 | 76 | +1:11.849 | |
| 18 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 15 | 75 | +8.409 | |
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 6 | 36 | Retired | |
| R | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 17 | 7 | Retired |
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:11.285 | 1:10.570 | 1:09.954 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.229 | 1:10.581 | 1:10.063 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:11.308 | 1:10.858 | 1:10.129 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:11.575 | 1:10.883 | 1:10.382 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:11.431 | 1:10.875 | 1:10.669 |
| 6 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:11.811 | 1:11.040 | 1:10.923 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:11.674 | 1:11.182 | 1:10.924 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:11.839 | 1:11.262 | 1:10.942 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:11.818 | 1:11.250 | 1:11.129 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 1:11.629 | 1:10.732 | 1:11.213 |
| 11 | Carlos Sainz | Williams | 1:11.707 | 1:11.362 | — |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:11.800 | 1:11.415 | — |
| 13 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:11.871 | 1:11.596 | — |
| 14 | George Russell | Mercedes | 1:11.507 | — | |
| 15 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:11.880 | — | |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:11.902 | — | — |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:11.979 | — | — |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:11.994 | — | — |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:12.563 | — | — |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:12.597 | — | — |
| 랩 | 분류 | 대상 | 메시지 |
|---|---|---|---|
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | Other | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 7 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 7 | |
| 1 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 87 (BEA) NOTED - UNSAFE CONDITION | |
| 1 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 87 (BEA) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - UNSAFE CONDITION | |
| 1 | Other | RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 0% | |
| 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 10 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 10 | |
| 2 | SC | VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 2 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 10 | |
| 4 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 10 | |
| 4 | SC | VIRTUAL SAFETY CAR ENDING | |
| 4 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 4 | Drs | DRS ENABLED | |
| 5 | Other | TURN 8 INCIDENT INVOLVING CARS 12 (ANT) AND 5 (BOR) NOTED | |
| 6 | Other | FIA STEWARDS: TURN 8 INCIDENT INVOLVING CARS 12 (ANT) AND 5 (BOR) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION | |
| 8 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 13 | |
| 10 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 16 | |
| 10 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 16 | |
| 10 | Other | PIT LANE ENTRY CLOSED | |
| 11 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 13 | |
| 11 | Other | PIT LANE ENTRY OPEN | |
| 12 | Other | CAR 22 (TSU) TIME 1:23.351 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 8 15:14:56 | |
| 12 | Other | CAR 30 (LAW) TIME 1:24.550 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 9 15:16:11 | |
| 12 | Other | TURN 10 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 10 (GAS) NOTED - CAUSING A COLLISION | |
| 13 | Other | FIA STEWARDS: TURN 10 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 10 (GAS) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - CAUSING A COLLISION | |
| 23 | Other | CAR 16 (LEC) TIME 1:15.782 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 21 15:31:13 | |
| 26 | BLUE | Oliver Bearman | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 15:37:55 |
| 27 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:38:50 |
| 28 | BLUE | Franco Colapinto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 43 (COL) TIMED AT 15:39:42 |
| 28 | BLUE | Nico Hülkenberg | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 15:40:23 |
| 28 | BLUE | Gabriel Bortoleto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 5 (BOR) TIMED AT 15:40:39 |
| 29 | BLUE | Gabriel Bortoleto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 5 (BOR) TIMED AT 15:40:49 |
| 29 | BLUE | Franco Colapinto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 43 (COL) TIMED AT 15:41:00 |
| 29 | BLUE | Franco Colapinto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 43 (COL) TIMED AT 15:41:09 |
| 29 | BLUE | Oliver Bearman | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 15:41:54 |
| 30 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:42:15 |
| 30 | BLUE | Nico Hülkenberg | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 15:42:44 |
| 30 | BLUE | Oliver Bearman | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 15:43:10 |
| 31 | BLUE | Yuki Tsunoda | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 15:43:19 |
| 31 | BLUE | Andrea Kimi Antonelli | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 12 (ANT) TIMED AT 15:43:40 |
| 31 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:43:54 |
| 31 | BLUE | George Russell | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 63 (RUS) TIMED AT 15:44:05 |
| 31 | BLUE | Nico Hülkenberg | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 15:44:26 |
| 32 | BLUE | Yuki Tsunoda | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 15:44:43 |
| 32 | BLUE | Oliver Bearman | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 15:44:46 |
| 32 | BLUE | Oliver Bearman | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 15:44:51 |
| 32 | BLUE | Andrea Kimi Antonelli | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 12 (ANT) TIMED AT 15:45:00 |
| 32 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:45:03 |
| 32 | BLUE | Nico Hülkenberg | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 15:45:25 |
| 32 | BLUE | Gabriel Bortoleto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 5 (BOR) TIMED AT 15:45:36 |
| 32 | BLUE | Nico Hülkenberg | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 15:45:37 |
| 32 | BLUE | George Russell | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 63 (RUS) TIMED AT 15:45:38 |
| 33 | BLUE | Oliver Bearman | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 15:45:49 |
| 33 | BLUE | Yuki Tsunoda | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 15:46:03 |
| 33 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:46:05 |
| 33 | BLUE | Carlos Sainz | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 55 (SAI) TIMED AT 15:46:16 |
| 33 | BLUE | Nico Hülkenberg | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 15:46:22 |
| 33 | BLUE | Andrea Kimi Antonelli | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 12 (ANT) TIMED AT 15:46:36 |
| 33 | BLUE | Yuki Tsunoda | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 15:46:44 |
| 33 | BLUE | Franco Colapinto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 43 (COL) TIMED AT 15:46:44 |
| 33 | BLUE | Andrea Kimi Antonelli | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 12 (ANT) TIMED AT 15:47:00 |
| 34 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:47:12 |
| 34 | BLUE | Gabriel Bortoleto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 5 (BOR) TIMED AT 15:47:14 |
| 34 | BLUE | George Russell | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 63 (RUS) TIMED AT 15:47:19 |
| 34 | BLUE | Carlos Sainz | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 55 (SAI) TIMED AT 15:47:41 |
| 34 | BLUE | Liam Lawson | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 30 (LAW) TIMED AT 15:47:42 |
| 34 | BLUE | George Russell | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 63 (RUS) TIMED AT 15:47:49 |
| 34 | BLUE | Liam Lawson | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 30 (LAW) TIMED AT 15:47:49 |
| 34 | BLUE | Carlos Sainz | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 55 (SAI) TIMED AT 15:47:52 |
| 34 | BLUE | Carlos Sainz | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 55 (SAI) TIMED AT 15:48:08 |
| 35 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:48:19 |
| 35 | BLUE | Oliver Bearman | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 15:48:22 |
| 35 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:48:46 |
| 35 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:48:55 |
| 35 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:49:09 |
| 35 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:49:19 |
| 36 | BLUE | Nico Hülkenberg | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 15:50:11 |
| 36 | BLUE | Nico Hülkenberg | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 15:50:24 |
| 36 | BLUE | Yuki Tsunoda | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 15:50:41 |
| 37 | BLUE | Liam Lawson | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 30 (LAW) TIMED AT 15:51:05 |
| 37 | BLUE | Andrea Kimi Antonelli | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 12 (ANT) TIMED AT 15:51:07 |
| 37 | Other | CAR 44 (HAM) TIME 1:17.826 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 35 15:49:24 | |
| 37 | BLUE | Liam Lawson | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 30 (LAW) TIMED AT 15:51:22 |
| 37 | BLUE | George Russell | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 63 (RUS) TIMED AT 15:51:28 |
| 37 | BLUE | Liam Lawson | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 30 (LAW) TIMED AT 15:51:33 |
| 37 | BLUE | Liam Lawson | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 30 (LAW) TIMED AT 15:51:49 |
| 37 | BLUE | Carlos Sainz | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 55 (SAI) TIMED AT 15:51:52 |
| 38 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 17 | |
| 38 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 17 | |
| 40 | BLUE | Esteban Ocon | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 15:55:14 |
| 41 | BLUE | Esteban Ocon | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 15:56:54 |
| 42 | BLUE | Esteban Ocon | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 15:57:07 |
| 42 | BLUE | Isack Hadjar | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 6 (HAD) TIMED AT 15:58:04 |
| 43 | Other | CAR 12 (ANT) TIME 1:18.060 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 41 15:58:34 | |
| 43 | BLUE | Isack Hadjar | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 6 (HAD) TIMED AT 15:59:23 |
| 44 | BLUE | Isack Hadjar | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 6 (HAD) TIMED AT 15:59:36 |
| 45 | BLUE | Esteban Ocon | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 16:01:52 |
| 46 | BLUE | Esteban Ocon | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 16:02:15 |
| 46 | BLUE | Isack Hadjar | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 6 (HAD) TIMED AT 16:03:06 |
| 48 | BLUE | Gabriel Bortoleto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 5 (BOR) TIMED AT 16:04:52 |
| 48 | BLUE | Franco Colapinto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 43 (COL) TIMED AT 16:05:12 |
| 48 | BLUE | Oliver Bearman | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 16:05:30 |
| 49 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:05:52 |
| 49 | BLUE | Yuki Tsunoda | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 16:06:03 |
| 49 | BLUE | Andrea Kimi Antonelli | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 12 (ANT) TIMED AT 16:06:25 |
| 49 | BLUE | Gabriel Bortoleto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 5 (BOR) TIMED AT 16:06:38 |
| 49 | BLUE | George Russell | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 63 (RUS) TIMED AT 16:06:47 |
| 49 | BLUE | Franco Colapinto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 43 (COL) TIMED AT 16:06:51 |
| 50 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 16:07:00 |
| 50 | Other | CAR 63 (RUS) TIME 1:19.959 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 47 16:06:25 | |
| 50 | Other | TURN 10 INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | |
| 51 | Other | CAR 63 (RUS) TIME 1:17.477 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 48 16:07:44 | |
| 51 | BLUE | Nico Hülkenberg | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 16:08:36 |
| 51 | Other | FIA STEWARDS: TURN 10 INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) UNDER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | |
| 52 | BLUE | Esteban Ocon | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 16:09:48 |
| 52 | BLUE | Gabriel Bortoleto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 5 (BOR) TIMED AT 16:10:08 |
| 52 | BLUE | Franco Colapinto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 43 (COL) TIMED AT 16:10:31 |
| 52 | BLUE | Isack Hadjar | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 6 (HAD) TIMED AT 16:10:36 |
| 52 | BLUE | Oliver Bearman | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 16:10:46 |
| 53 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:11:08 |
| 53 | Other | FIA STEWARDS: DRIVE THROUGH PENALTY FOR CAR 63 (RUS) - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | |
| 53 | BLUE | Nico Hülkenberg | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 16:11:28 |
| 53 | BLUE | Yuki Tsunoda | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 16:11:42 |
| 53 | BLUE | Gabriel Bortoleto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 5 (BOR) TIMED AT 16:11:45 |
| 53 | BLUE | Nico Hülkenberg | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 16:11:51 |
| 53 | BLUE | Franco Colapinto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 43 (COL) TIMED AT 16:11:54 |
| 53 | BLUE | Andrea Kimi Antonelli | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 12 (ANT) TIMED AT 16:12:04 |
| 53 | BLUE | Oliver Bearman | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 16:12:07 |
| 53 | BLUE | Gabriel Bortoleto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 5 (BOR) TIMED AT 16:12:09 |
| 54 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 16:12:17 |
| 54 | Other | CAR 12 (ANT) TIME 1:20.341 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 51 16:11:41 | |
| 54 | BLUE | Franco Colapinto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 43 (COL) TIMED AT 16:12:22 |
| 54 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:12:23 |
| 54 | BLUE | Oliver Bearman | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 16:12:28 |
| 54 | BLUE | Yuki Tsunoda | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 16:12:40 |
| 54 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:12:42 |
| 54 | BLUE | Andrea Kimi Antonelli | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 12 (ANT) TIMED AT 16:12:51 |
| 54 | BLUE | Esteban Ocon | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 16:12:52 |
| 54 | BLUE | Esteban Ocon | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 16:13:03 |
| 54 | BLUE | Yuki Tsunoda | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 16:13:04 |
| 54 | BLUE | Yuki Tsunoda | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 16:13:13 |
| 54 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 16:13:14 |
| 54 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 16:13:23 |
| 54 | BLUE | Andrea Kimi Antonelli | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 12 (ANT) TIMED AT 16:13:26 |
| 55 | BLUE | Nico Hülkenberg | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 16:13:39 |
| 55 | BLUE | Gabriel Bortoleto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 5 (BOR) TIMED AT 16:13:58 |
| 55 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 16:14:09 |
| 55 | Other | CAR 1 (VER) TIME 1:17.547 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 53 16:11:43 | |
| 55 | BLUE | Franco Colapinto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 43 (COL) TIMED AT 16:14:15 |
| 55 | BLUE | Isack Hadjar | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 6 (HAD) TIMED AT 16:14:30 |
| 55 | Other | CAR 87 (BEA) TIME 1:22.205 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 51 16:11:44 | |
| 55 | BLUE | Oliver Bearman | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 16:14:37 |
| 55 | Other | CAR 27 (HUL) TIME 1:20.376 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 52 16:13:08 | |
| 56 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:14:52 |
| 56 | BLUE | George Russell | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 63 (RUS) TIMED AT 16:14:53 |
| 56 | BLUE | Carlos Sainz | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 55 (SAI) TIMED AT 16:14:59 |
| 56 | BLUE | Yuki Tsunoda | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 16:15:03 |
| 56 | BLUE | Andrea Kimi Antonelli | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 12 (ANT) TIMED AT 16:15:20 |
| 57 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 16:17:05 |
| 58 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 16:17:22 |
| 58 | BLUE | George Russell | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 63 (RUS) TIMED AT 16:18:00 |
| 61 | BLUE | Carlos Sainz | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 55 (SAI) TIMED AT 16:21:16 |
| 61 | BLUE | Carlos Sainz | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 55 (SAI) TIMED AT 16:21:21 |
| 61 | BLUE | Carlos Sainz | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 55 (SAI) TIMED AT 16:21:27 |
| 64 | BLUE | Nico Hülkenberg | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 16:25:42 |
| 64 | BLUE | Nico Hülkenberg | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 16:25:48 |
| 64 | BLUE | Nico Hülkenberg | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 16:25:56 |
| 66 | BLUE | Nico Hülkenberg | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 16:27:50 |
| 66 | BLUE | Nico Hülkenberg | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 16:28:00 |
| 66 | BLUE | Gabriel Bortoleto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 5 (BOR) TIMED AT 16:28:01 |
| 66 | BLUE | Liam Lawson | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 30 (LAW) TIMED AT 16:28:09 |
| 66 | BLUE | Nico Hülkenberg | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 16:28:14 |
| 66 | BLUE | Liam Lawson | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 30 (LAW) TIMED AT 16:28:20 |
| 67 | BLUE | Liam Lawson | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 30 (LAW) TIMED AT 16:28:39 |
| 67 | BLUE | Gabriel Bortoleto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 5 (BOR) TIMED AT 16:29:13 |
| 67 | BLUE | Gabriel Bortoleto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 5 (BOR) TIMED AT 16:29:32 |
| 67 | Other | CAR 27 (HUL) TIME 1:20.147 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 64 16:28:59 | |
| 68 | BLUE | Esteban Ocon | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 16:29:56 |
| 68 | BLUE | Isack Hadjar | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 6 (HAD) TIMED AT 16:30:34 |
| 68 | BLUE | Isack Hadjar | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 6 (HAD) TIMED AT 16:30:47 |
| 69 | BLUE | Franco Colapinto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 43 (COL) TIMED AT 16:32:15 |
| 70 | BLUE | Franco Colapinto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 43 (COL) TIMED AT 16:32:23 |
| 70 | BLUE | Oliver Bearman | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 16:33:13 |
| 70 | BLUE | Oliver Bearman | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 16:33:21 |
| 70 | BLUE | Oliver Bearman | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 16:33:31 |
| 72 | BLUE | Yuki Tsunoda | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 16:34:58 |
| 77 | Other | CAR 18 (STR) TIME 1:17.061 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 74 16:41:50 | |
| 78 | CHEQUERED | CHEQUERED FLAG | |
| 78 | SessionStatus | SESSION FINISHED | |
| 78 | Other | TURN 10 INCIDENT INVOLVING CARS 27 (HUL) AND 18 (STR) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK | |
| 78 | Other | FIA STEWARDS: TURN 10 INCIDENT INVOLVING CARS 27 (HUL) AND 18 (STR) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK | |
| 78 | Other | FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - DRIVE THROUGH PENALTY FOR CAR 63 (RUS) - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | |
| 78 | Other | CAR 87 (BEA) TIME 1:17.224 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 76 16:44:08 |
결승 세션 기준 · 출처 OpenF1 (2023+)
Record Basis · 계산 기준
결승 순위는 최종 분류 기준(레이스 후 페널티 반영된 원 데이터) · 예선 세션 기록은 2003+ · 랩타임 1996+ · 핏스톱 2012+ ·
리타이어 = 완주(Finished·+N Laps) 외 상태
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-07-17 07:17
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-07-17 07:17