Season 2026 · Round 5
DNF
18
리타이어 · 출전 22대
Weather
13°/18°
기온/노면 평균 · 건조 · 습도 72%
Safety Car
3
SC·VSC 투입
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 그리드 | 랩 | 타임 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli FL | Mercedes | 2 | 68 | 1:28:15.758 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 68 | +10.768 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | 68 | +11.276 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 | 68 | +44.151 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 7 | 67 | +5.033 | 10 |
| 6 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 10 | 67 | +19.510 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 12 | 67 | +34.235 | 6 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 14 | 67 | +34.572 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 15 | 67 | +58.014 | 2 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 16 | 67 | +59.049 | 1 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | 66 | +12.699 | |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | 66 | +14.182 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 13 | 66 | +21.156 | |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | 66 | +1:08.635 | |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 64 | +18.397 | |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 21 | 64 | +53.390 | |
| R | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | 39 | Retired | |
| R | Lando Norris | McLaren | 3 | 38 | Retired | |
| R | George Russell | Mercedes | 1 | 29 | Retired | |
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | 23 | Retired | |
| R | Alexander Albon | Williams | 18 | 11 | Retired | |
| W | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | 0 | Did not start |
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:13.953 | 1:13.079 | 1:12.578 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.380 | 1:13.076 | 1:12.646 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:13.503 | 1:13.049 | 1:12.729 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.767 | 1:13.041 | 1:12.868 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 |
| 7 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:13.654 | 1:12.975 | 1:12.935 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.825 | 1:13.496 | 1:12.976 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:13.895 | 1:13.548 | 1:13.280 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:14.466 | 1:13.857 | 1:13.697 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:14.562 | 1:13.886 | — |
| 12 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:14.346 | 1:13.897 | — |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:14.775 | 1:14.071 | — |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:14.698 | 1:14.187 | — |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.276 | 1:14.273 | — |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:14.449 | 1:14.416 | — |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:14.845 | — | — |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:14.851 | — | — |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.196 | — | — |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:15.429 | — | — |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.195 | — | — |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:16.272 | — | — |
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 그리드 | 타임 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1 | 28:50.951 | 8 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 3 | +1.272 | 7 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | +1.843 | 6 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | +9.797 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | +9.929 | 4 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | +10.545 | 3 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 7 | +15.935 | 2 |
| 8 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 9 | +29.710 | 1 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 13 | +31.621 | |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 10 | +36.793 | |
| 11 | Liam Lawson | RB F1 Team | 18 | +1:01.344 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | +1:01.814 | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | +1:04.209 | |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 16 | +1:10.402 | |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | +1:12.158 | |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | +13.127 | |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 21 | +17.861 | |
| 18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | +23.846 | |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 22 | +53.493 | |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 20 | +1:08.477 | |
| 21 | Isack Hadjar | Red Bull | 8 | +18.135 | |
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 15 | Retired |
| # | 드라이버 | 랩 타임 | 랩 |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 1:14.210 | L68 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | 1:14.340 | L61 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | 1:14.366 | L52 |
| 4 | Max Verstappen | 1:14.398 | L68 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | 1:14.412 | L66 |
| 6 | Max Verstappen | 1:14.423 | L65 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | 1:14.445 | L60 |
| 8 | Lewis Hamilton | 1:14.573 | L61 |
| 9 | Isack Hadjar | 1:14.578 | L67 |
| 10 | Andrea Kimi Antonelli | 1:14.604 | L51 |
레이스 중 랩 기준 상위 10개.
| 드라이버 | 스톱 | 랩 | 시각 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| Oscar Piastri | 1 | 1 | 16:11:10 | 24.121s |
| Lando Norris | 1 | 2 | 16:12:29 | 23.418s |
| Sergio Pérez | 1 | 2 | 16:12:46 | 25.737s |
| Nico Hülkenberg | 1 | 2 | 16:12:41 | 24.952s |
| Gabriel Bortoleto | 1 | 2 | 16:12:43 | 28.178s |
| Carlos Sainz | 1 | 2 | 16:12:44 | 24.751s |
| Valtteri Bottas | 1 | 3 | 16:14:15 | 28.257s |
| Valtteri Bottas | 2 | 9 | 16:22:48 | 24.847s |
| Oscar Piastri | 2 | 12 | 16:26:00 | 36.627s |
| Lance Stroll | 1 | 14 | 16:29:04 | 24.249s |
| Lando Norris | 2 | 15 | 16:29:45 | 28.859s |
| Sergio Pérez | 2 | 15 | 16:30:22 | 25.153s |
| Esteban Ocon | 1 | 16 | 16:31:27 | 24.833s |
| Gabriel Bortoleto | 2 | 18 | 16:34:08 | 24.766s |
| Fernando Alonso | 1 | 20 | 16:36:49 | 24.709s |
| Nico Hülkenberg | 2 | 20 | 16:36:38 | 31.024s |
| Sergio Pérez | 3 | 29 | 16:49:21 | 24.984s |
| Valtteri Bottas | 3 | 29 | 16:50:37 | 24.413s |
| Pierre Gasly | 1 | 30 | 16:49:29 | 25.644s |
| Liam Lawson | 1 | 30 | 16:49:23 | 24.177s |
| Oliver Bearman | 1 | 30 | 16:49:34 | 44.957s |
| Franco Colapinto | 1 | 30 | 16:49:08 | 25.640s |
| Carlos Sainz | 2 | 30 | 16:49:43 | 25.636s |
| Esteban Ocon | 2 | 30 | 16:50:53 | 35.351s |
| Andrea Kimi Antonelli | 1 | 31 | 16:49:51 | 25.153s |
| Charles Leclerc | 1 | 31 | 16:50:10 | 30.114s |
| Isack Hadjar | 1 | 31 | 16:50:12 | 24.902s |
| Lewis Hamilton | 1 | 31 | 16:50:08 | 25.936s |
| Max Verstappen | 1 | 31 | 16:49:57 | 25.199s |
| Lance Stroll | 2 | 49 | 17:17:26 | 24.146s |
| Valtteri Bottas | 4 | 49 | 17:18:16 | 31.102s |
| Oscar Piastri | 3 | 51 | 17:18:13 | 36.103s |
| Isack Hadjar | 2 | 52 | 17:17:49 | 34.713s |
| Isack Hadjar | 3 | 62 | 17:31:14 | 34.809s |
| 랩 | 분류 | 대상 | 메시지 |
|---|---|---|---|
| 1 | Other | LIGHT BLUE HEAD PADDING MATERIAL MUST BE USED | |
| 1 | Other | AWNINGS MAY BE USED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | Other | AWNINGS TO BE REMOVED | |
| 1 | Other | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CARS 5 (BOR), 77 (BOT) AND 10 (GAS) NOTED - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS - MAXIMUM DELTA TIME | |
| 1 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CARS 5 (BOR), 77 (BOT) AND 10 (GAS) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS - MAXIMUM DELTA TIME | |
| 1 | Other | RISK OF RAIN FOR THE F1 RACE IS 50% | |
| 1 | Other | OVERTAKE DISABLED | |
| 1 | Other | EXTRA FORMATION LAP | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 15 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 15 | |
| 1 | Other | EXTRA FORMATION LAP | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 15 | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | Other | OVERTAKE ENABLED | |
| 3 | Other | INCIDENT INVOLVING CARS 77 (BOT) AND 18 (STR) NOTED - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT - OUT OF POSITION AT SAFETY CAR LINE | |
| 3 | Other | INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 27 (HUL) NOTED - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT - OUT OF POSITION AT SAFETY CAR LINE | |
| 4 | Other | CAR 23 (ALB) TIME 1:25.514 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 2 16:12:46 | |
| 5 | Other | CAR 1 (NOR) TIME 1:21.170 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 4 16:14:33 | |
| 6 | Other | CAR 6 (HAD) TIME 1:18.960 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 4 16:15:12 | |
| 7 | Other | CAR 10 (GAS) TIME 1:20.937 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 4 16:15:23 | |
| 7 | Other | CAR 27 (HUL) TIME 1:21.051 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 4 16:15:43 | |
| 8 | Other | CAR 12 (ANT) TIME 1:17.710 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 6 16:17:41 | |
| 9 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 27 (HUL) NOTED - SPEEDING IN THE PIT LANE | |
| 10 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CARS 77 (BOT) AND 18 (STR) NO FURTHER ACTION - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT - OUT OF POSITION AT SAFETY CAR LINE | |
| 10 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:22:15 |
| 10 | Other | CAR 27 (HUL) TIME 1:21.876 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 6 16:18:05 | |
| 10 | Other | CAR 31 (OCO) TIME 1:23.526 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 8 LAP 7 16:18:58 | |
| 10 | Other | CAR 5 (BOR) TIME 1:18.545 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 7 16:19:50 | |
| 11 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:23:22 |
| 11 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:23:35 |
| 11 | Other | CAR 18 (STR) TIME 1:23.593 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 8 LAP 8 16:20:29 | |
| 11 | Other | TURN 13 INCIDENT INVOLVING CAR 5 (BOR) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE (16:19:44) | |
| 12 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 27 (HUL) UNDER INVESTIGATION - SPEEDING IN THE PIT LANE | |
| 13 | Other | CAR 55 (SAI) TIME 1:17.454 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 11 16:24:53 | |
| 13 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | |
| 13 | Other | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 27 (HUL) - SPEEDING IN THE PIT LANE | |
| 13 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 12 | |
| 13 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | |
| 13 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | |
| 13 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 12 | |
| 13 | Other | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 12 | |
| 13 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:26:26 |
| 13 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 12 | |
| 14 | Other | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 12 | |
| 14 | BLUE | Oscar Piastri | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 81 (PIA) TIMED AT 16:27:23 |
| 14 | BLUE | Oscar Piastri | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 81 (PIA) TIMED AT 16:27:38 |
| 14 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:27:43 |
| 14 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 11 | |
| 14 | Other | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 11 | |
| 15 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:27:59 |
| 15 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 11 | |
| 15 | Other | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 11 | |
| 15 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 11 | |
| 15 | Other | CAR 63 (RUS) TIME 1:16.804 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 12 16:24:58 | |
| 16 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 12 | |
| 16 | BLUE | Oscar Piastri | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 81 (PIA) TIMED AT 16:29:48 |
| 16 | Other | TURN 10 INCIDENT INVOLVING CARS 81 (PIA) AND 23 (ALB) NOTED - CAUSING A COLLISION (16:25:37) | |
| 16 | BLUE | Oscar Piastri | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 81 (PIA) TIMED AT 16:29:58 |
| 16 | BLUE | Oscar Piastri | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 81 (PIA) TIMED AT 16:30:10 |
| 17 | Other | CAR 16 (LEC) TIME 1:20.202 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 8 LAP 14 16:27:29 | |
| 17 | Other | CAR 87 (BEA) TIME 1:17.509 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 15 16:29:52 | |
| 18 | BLUE | Esteban Ocon | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 16:32:38 |
| 19 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:33:02 |
| 19 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 27 (HUL) UNDER INVESTIGATION - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT - OUT OF POSITION AT SAFETY CAR LINE | |
| 19 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | |
| 19 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 11 | |
| 19 | Other | CAR 1 (NOR) TIME 1:23.114 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 16 16:31:10 | |
| 19 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:34:07 |
| 20 | Other | FIA STEWARDS: TURN 13 INCIDENT INVOLVING CAR 5 (BOR) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE (16:19:44) | |
| 20 | BLUE | Fernando Alonso | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 16:34:42 |
| 20 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 87 (BEA) NOTED - YELLOW FLAG INFRINGEMENT (16:26:52) | |
| 20 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 14 (ALO) NOTED - YELLOW FLAG INFRINGEMENT (16:25:49) | |
| 21 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:35:52 |
| 21 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:36:00 |
| 21 | BLUE | Fernando Alonso | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 16:36:19 |
| 21 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:36:36 |
| 22 | BLUE | Sergio Pérez | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 16:37:02 |
| 22 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:37:03 |
| 22 | BLUE | Sergio Pérez | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 16:37:10 |
| 22 | BLUE | Fernando Alonso | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 16:37:15 |
| 22 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:37:30 |
| 22 | Other | CAR 77 (BOT) TIME 1:21.843 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 17 16:33:34 | |
| 22 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:37:45 |
| 22 | Other | FIA STEWARDS: TURN 10 INCIDENT INVOLVING CARS 81 (PIA) AND 23 (ALB) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION (16:25:37) | |
| 23 | Other | FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 81 (PIA) - CAUSING A COLLISION (16:25:37) | |
| 23 | Other | CAR 1 (NOR) TIME 1:18.118 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 18 16:34:05 | |
| 23 | Other | CAR 3 (VER) TIME 1:16.180 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 20 16:35:33 | |
| 23 | Other | CAR 18 (STR) TIME 1:23.042 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 20 16:37:11 | |
| 23 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:38:52 |
| 23 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:38:59 |
| 23 | BLUE | Lando Norris | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 1 (NOR) TIMED AT 16:39:03 |
| 24 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:39:42 |
| 24 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:39:49 |
| 24 | Other | CAR 44 (HAM) TIME 1:20.199 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 8 LAP 22 16:37:36 | |
| 24 | Other | FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 27 (HUL) - SPEEDING IN THE PIT LANE | |
| 24 | BLUE | Oscar Piastri | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 81 (PIA) TIMED AT 16:40:28 |
| 25 | BLUE | Fernando Alonso | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 16:40:41 |
| 25 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:41:19 |
| 26 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:42:11 |
| 26 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 27 (HUL) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT - OUT OF POSITION AT SAFETY CAR LINE | |
| 26 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:42:31 |
| 26 | Other | TURN 13 INCIDENT INVOLVING CARS 12 (ANT) AND 63 (RUS) NOTED (16:40:28) | |
| 26 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:43:04 |
| 27 | Other | CAR 12 (ANT) TIME 1:16.465 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 24 16:40:10 | |
| 28 | Other | CAR 81 (PIA) TIME 1:16.666 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 18 16:34:20 | |
| 28 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:45:06 |
| 29 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:46:58 |
| 30 | Other | FIA STEWARDS: TURN 13 INCIDENT INVOLVING CARS 12 (ANT) AND 63 (RUS) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION (16:40:28) | |
| 30 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:47:11 |
| 30 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:47:19 |
| 30 | BLUE | Esteban Ocon | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 16:47:46 |
| 30 | Other | CAR 63 (RUS) TIME 1:16.828 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 24 16:40:29 | |
| 30 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 10 | |
| 30 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 9 | |
| 31 | SC | VSC DEPLOYED | |
| 31 | Other | MARSHALS ON TRACK AT TURN 9 | |
| 32 | SC | VSC ENDING | |
| 32 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 10 | |
| 32 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 9 | |
| 32 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 10 | |
| 32 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 32 | BLUE | Sergio Pérez | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 16:51:45 |
| 32 | BLUE | Oscar Piastri | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 81 (PIA) TIMED AT 16:51:45 |
| 32 | Other | OVERTAKE ENABLED | |
| 33 | Other | CAR 5 (BOR) TIME 1:44.804 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 30 16:50:47 | |
| 33 | BLUE | Esteban Ocon | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 16:52:30 |
| 33 | BLUE | Oliver Bearman | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 16:52:55 |
| 33 | BLUE | Oliver Bearman | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 16:53:12 |
| 33 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) NOTED (16:47:47) | |
| 34 | BLUE | Oliver Bearman | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 16:53:23 |
| 34 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE (16:47:47) | |
| 34 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:53:30 |
| 34 | BLUE | Oscar Piastri | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 81 (PIA) TIMED AT 16:53:49 |
| 34 | BLUE | Oscar Piastri | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 81 (PIA) TIMED AT 16:54:07 |
| 34 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:54:15 |
| 34 | BLUE | Carlos Sainz | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 55 (SAI) TIMED AT 16:54:31 |
| 35 | BLUE | Sergio Pérez | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 16:54:44 |
| 35 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 14 (ALO) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - YELLOW FLAG INFRINGEMENT (16:25:49) | |
| 35 | BLUE | Sergio Pérez | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 16:55:11 |
| 35 | BLUE | Esteban Ocon | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 16:55:34 |
| 36 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:55:48 |
| 36 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:56:07 |
| 36 | BLUE | Esteban Ocon | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 16:56:11 |
| 36 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 6 (HAD) NOTED - YELLOW FLAG INFRINGEMENT (16:47:57) | |
| 36 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:56:56 |
| 37 | BLUE | Oliver Bearman | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 16:58:00 |
| 38 | BLUE | Oliver Bearman | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 16:58:19 |
| 38 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:58:29 |
| 38 | BLUE | Carlos Sainz | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 55 (SAI) TIMED AT 16:58:51 |
| 38 | BLUE | Carlos Sainz | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 55 (SAI) TIMED AT 16:59:04 |
| 38 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:59:33 |
| 39 | Other | TURN 13 INCIDENT INVOLVING CAR 6 (HAD) NOTED - MORE THAN ONE CHANGE OF DIRECTION | |
| 39 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:59:45 |
| 39 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 17:00:36 |
| 39 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 17:00:43 |
| 40 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 87 (BEA) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - YELLOW FLAG INFRINGEMENT (16:26:52) | |
| 40 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | |
| 40 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 11 | |
| 41 | BLUE | Esteban Ocon | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 17:02:13 |
| 41 | BLUE | Carlos Sainz | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 55 (SAI) TIMED AT 17:02:19 |
| 41 | BLUE | Sergio Pérez | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 17:02:20 |
| 41 | BLUE | Oliver Bearman | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 17:03:15 |
| 41 | BLUE | Oliver Bearman | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 17:03:23 |
| 42 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 17:03:51 |
