Season 2026 · Round 6
DNF
7
리타이어 · 출전 22대
Weather
24°/38°
기온/노면 평균 · 건조 · 습도 62%
Safety Car
2
SC·VSC 투입
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 그리드 | 랩 | 타임 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli FL | Mercedes | 1 | 78 | 2:23:31.243 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | 78 | +6.271 | 18 |
| 3 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 78 | +20.369 | 15 |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull | 5 | 78 | +23.394 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 78 | +24.261 | 10 |
| 6 | Liam Lawson | RB F1 Team | 10 | 78 | +26.553 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 15 | 78 | +29.010 | 6 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 11 | 78 | +33.413 | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | 78 | +37.140 | 2 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | 78 | +41.899 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 16 | 78 | +42.748 | |
| 12 | George Russell | Mercedes | 6 | 78 | +43.353 | |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 78 | +44.102 | |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 14 | 78 | +48.964 | |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 18 | 78 | +49.153 | |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 12 | 70 | ||
| R | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 64 | Retired | |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 56 | Retired | |
| R | Lando Norris | McLaren | 8 | 43 | Retired | |
| R | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | 27 | Retired | |
| R | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 20 | 15 | Retired | |
| R | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 0 | Retired |
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.599 | 1:12.704 | 1:12.051 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:13.490 | 1:12.499 | 1:12.094 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.777 | 1:12.934 | 1:12.279 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.293 | 1:12.774 | 1:12.351 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:14.408 | 1:12.722 | 1:12.434 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:14.214 | 1:13.238 | 1:12.445 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:14.159 | 1:12.983 | 1:12.624 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:13.630 | 1:12.919 | 1:12.765 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:14.469 | 1:13.762 | 1:13.226 |
| 10 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:14.498 | 1:13.471 | 1:13.412 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 1:14.321 | 1:13.787 | — |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.348 | 1:13.815 | — |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:13.923 | 1:13.902 | — |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:14.573 | 1:13.995 | — |
| 15 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:14.685 | 1:14.248 | — |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:14.683 | — | |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:14.722 | — | — |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:14.747 | — | — |
| 19 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:14.814 | — | — |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:15.283 | — | — |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.349 | — | — |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.061 | — | — |
| # | 드라이버 | 랩 타임 | 랩 |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 1:13.481 | L76 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | 1:13.728 | L77 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | 1:13.958 | L74 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | 1:14.008 | L75 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | 1:14.585 | L73 |
| 6 | Lewis Hamilton | 1:14.643 | L74 |
| 7 | Lewis Hamilton | 1:14.726 | L75 |
| 8 | Lewis Hamilton | 1:14.969 | L73 |
| 9 | Andrea Kimi Antonelli | 1:14.990 | L55 |
| 10 | Lewis Hamilton | 1:15.049 | L76 |
레이스 중 랩 기준 상위 10개.
| 드라이버 | 스톱 | 랩 | 시각 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| Oliver Bearman | 1 | 1 | 15:04:43 | 32.127s |
| Valtteri Bottas | 1 | 1 | 15:04:43 | 26.759s |
| Gabriel Bortoleto | 1 | 1 | 15:04:45 | 25.927s |
| Fernando Alonso | 1 | 3 | 15:07:26 | 24.975s |
| Sergio Pérez | 1 | 4 | 15:08:42 | 27.138s |
| Lance Stroll | 1 | 4 | 15:08:49 | 24.803s |
| Esteban Ocon | 1 | 9 | 15:15:21 | 25.482s |
| Sergio Pérez | 2 | 9 | 15:15:39 | 19.777s |
| Nico Hülkenberg | 1 | 12 | 15:19:14 | 24.810s |
| Lewis Hamilton | 1 | 28 | 15:39:15 | 24.138s |
| George Russell | 1 | 31 | 15:43:44 | 24.029s |
| Isack Hadjar | 1 | 32 | 15:45:03 | 24.784s |
| Charles Leclerc | 1 | 35 | 15:48:22 | 25.377s |
| Franco Colapinto | 1 | 35 | 15:49:39 | 25.797s |
| Andrea Kimi Antonelli | 1 | 37 | 15:50:33 | 24.136s |
| Alexander Albon | 1 | 43 | 16:00:11 | 25.553s |
| Gabriel Bortoleto | 2 | 43 | 16:01:08 | 24.690s |
| Liam Lawson | 1 | 44 | 16:01:16 | 25.622s |
| Pierre Gasly | 1 | 45 | 16:02:15 | 25.547s |
| Oscar Piastri | 1 | 48 | 16:06:06 | 24.244s |
| Carlos Sainz | 1 | 52 | 16:12:20 | 25.662s |
| Fernando Alonso | 2 | 58 | 16:21:07 | 26.334s |
| Nico Hülkenberg | 2 | 58 | 16:20:56 | 20.508s |
| Gabriel Bortoleto | 3 | 58 | 16:21:49 | 20.324s |
| Arvid Lindblad | 1 | 59 | 16:22:30 | 20.211s |
| Esteban Ocon | 2 | 59 | 16:22:48 | 19.905s |
| Carlos Sainz | 2 | 59 | 16:22:33 | 19.889s |
| Oscar Piastri | 2 | 59 | 16:20:53 | 31.421s |
| Alexander Albon | 2 | 59 | 16:22:32 | 19.743s |
| Franco Colapinto | 2 | 59 | 16:22:52 | 21.973s |
| Nico Hülkenberg | 3 | 59 | 16:22:50 | 19.988s |
| Fernando Alonso | 3 | 59 | 16:23:06 | 20.227s |
| Sergio Pérez | 3 | 59 | 16:23:24 | 26.005s |
| Gabriel Bortoleto | 4 | 59 | 16:23:41 | 24.824s |
| Isack Hadjar | 2 | 60 | 16:22:25 | 19.675s |
| Lewis Hamilton | 2 | 60 | 16:20:54 | 31.227s |
| Charles Leclerc | 2 | 60 | 16:20:59 | 34.907s |
| Liam Lawson | 2 | 60 | 16:23:20 | 19.911s |
| George Russell | 2 | 60 | 16:22:14 | 35.258s |
| Pierre Gasly | 2 | 60 | 16:22:55 | 19.819s |
| Oscar Piastri | 3 | 60 | 16:22:59 | 20.139s |
| Andrea Kimi Antonelli | 2 | 61 | 16:22:12 | 26.878s |
| Lewis Hamilton | 3 | 61 | 16:23:01 | 24.264s |
| Charles Leclerc | 3 | 61 | 16:23:09 | 20.019s |
| Arvid Lindblad | 2 | 65 | 16:32:28 | 22.798s |
| Franco Colapinto | 3 | 65 | 16:32:38 | 23.357s |
| Esteban Ocon | 3 | 65 | 16:32:33 | 21.488s |
| Carlos Sainz | 3 | 65 | 16:32:31 | 22.177s |
| Alexander Albon | 3 | 65 | 16:32:30 | 22.728s |
| Fernando Alonso | 4 | 65 | 16:32:40 | 24.099s |
| Nico Hülkenberg | 4 | 65 | 16:32:34 | 22.389s |
| Sergio Pérez | 4 | 65 | 16:32:42 | 23.824s |
| Gabriel Bortoleto | 5 | 65 | 16:32:44 | 22.785s |
| Liam Lawson | 3 | 66 | 16:32:50 | 20.392s |
| George Russell | 3 | 66 | 16:32:27 | 22.530s |
| Andrea Kimi Antonelli | 3 | 66 | 16:32:22 | 20.717s |
| Pierre Gasly | 3 | 66 | 16:32:37 | 23.375s |
| Isack Hadjar | 3 | 66 | 16:32:25 | 22.305s |
| Oscar Piastri | 4 | 66 | 16:32:39 | 23.486s |
| Lewis Hamilton | 4 | 66 | 16:32:24 | 22.540s |
| Arvid Lindblad | 3 | 67 | 16:36:23 | 2,023.036s |
| Franco Colapinto | 4 | 67 | 16:36:32 | 2,025.881s |
| Esteban Ocon | 4 | 67 | 16:36:28 | 2,025.991s |
| Alexander Albon | 4 | 67 | 16:36:24 | 2,024.189s |
| Carlos Sainz | 4 | 67 | 16:36:26 | 2,025.722s |
| Nico Hülkenberg | 5 | 67 | 16:36:29 | 2,027.049s |
| Sergio Pérez | 5 | 67 | 16:36:37 | 2,026.890s |
| Fernando Alonso | 5 | 67 | 16:36:36 | 2,024.741s |
| Gabriel Bortoleto | 6 | 67 | 16:36:39 | 2,029.911s |
| George Russell | 4 | 68 | 16:36:22 | 2,158.116s |
| Arvid Lindblad | 4 | 68 | 17:11:29 | 62.596s |
| Liam Lawson | 4 | 68 | 16:36:42 | 2,146.050s |
| Pierre Gasly | 4 | 68 | 16:36:31 | 2,151.596s |
| Andrea Kimi Antonelli | 4 | 68 | 16:36:17 | 2,154.149s |
| Isack Hadjar | 4 | 68 | 16:36:20 | 2,156.620s |
| Oscar Piastri | 5 | 68 | 16:36:34 | 2,151.478s |
| Franco Colapinto | 5 | 68 | 17:11:43 | 64.453s |
| Esteban Ocon | 5 | 68 | 17:11:36 | 62.669s |
| Carlos Sainz | 5 | 68 | 17:11:35 | 61.968s |
| Alexander Albon | 5 | 68 | 17:11:31 | 62.226s |
| Lewis Hamilton | 5 | 68 | 16:36:18 | 2,156.259s |
| Nico Hülkenberg | 6 | 68 | 17:11:40 | 61.930s |
| Fernando Alonso | 6 | 68 | 17:11:46 | 64.941s |
| Sergio Pérez | 6 | 68 | 17:11:48 | 65.820s |
| Gabriel Bortoleto | 7 | 68 | 17:11:51 | 63.996s |
| George Russell | 5 | 72 | 17:19:17 | 19.776s |
| 랩 | 분류 | 대상 | 메시지 |
|---|---|---|---|
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) NOTED - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – PRACTICE START INFRINGEMENT (14:20:23) | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 18 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 18 | |
| 1 | Other | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – PRACTICE START INFRINGEMENT (14:20:23) | |
| 1 | Other | RISK OF RAIN FOR THE F1 RACE IS 0% | |
| 1 | Other | OVERTAKE DISABLED | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 19 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 19 | |
| 1 | Other | OVERTAKE ENABLED | |
| 3 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) NOTED - FALSE START - OUT OF POSITION (15:03:11) | |
| 5 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - FALSE START - OUT OF POSITION (15:03:11) | |
| 6 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) NOTED - FALSE START - OUT OF POSITION (15:03:08) | |
| 6 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) UNDER INVESTIGATION - FALSE START - OUT OF POSITION (15:03:08) | |
| 9 | Other | FIA STEWARDS: DRIVE THROUGH PENALTY FOR CAR 11 (PER) - FALSE START - OUT OF POSITION (15:03:08) | |
| 10 | BLUE | Oliver Bearman | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 15:16:01 |
| 11 | BLUE | Gabriel Bortoleto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 5 (BOR) TIMED AT 15:16:10 |
| 11 | BLUE | Gabriel Bortoleto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 5 (BOR) TIMED AT 15:16:19 |
| 11 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 15:16:32 |
| 11 | Other | FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - DRIVE THROUGH PENALTY FOR CAR 11 (PER) - FALSE START - OUT OF POSITION (15:03:08) | |
| 11 | BLUE | Oliver Bearman | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 15:17:09 |
| 11 | BLUE | Gabriel Bortoleto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 5 (BOR) TIMED AT 15:17:19 |
| 12 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 15:17:33 |
| 12 | BLUE | Oliver Bearman | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 15:18:08 |
| 12 | BLUE | Sergio Pérez | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:18:27 |
| 12 | BLUE | Gabriel Bortoleto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 5 (BOR) TIMED AT 15:18:28 |
| 13 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 15:18:41 |
| 13 | BLUE | Oliver Bearman | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 15:19:30 |
| 13 | BLUE | Oliver Bearman | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 15:19:45 |
| 13 | BLUE | Sergio Pérez | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:19:48 |
| 14 | BLUE | Gabriel Bortoleto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 5 (BOR) TIMED AT 15:19:58 |
| 14 | Other | CAR 55 (SAI) TIME 1:18.858 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 16 LAP 12 15:19:04 | |
| 14 | BLUE | Gabriel Bortoleto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 5 (BOR) TIMED AT 15:20:12 |
| 14 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 15:20:32 |
| 14 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 15:20:55 |
| 15 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:22:06 |
| 15 | Other | CAR 23 (ALB) TIME 1:18.836 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 14 15:21:23 | |
| 15 | BLUE | Sergio Pérez | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:22:27 |
| 16 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:23:01 |
| 17 | BLUE | Oliver Bearman | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 15:23:58 |
| 17 | BLUE | Fernando Alonso | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 15:24:03 |
| 17 | BLUE | Fernando Alonso | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 15:24:15 |
| 17 | BLUE | Gabriel Bortoleto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 5 (BOR) TIMED AT 15:24:16 |
| 17 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 15:24:31 |
| 17 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:24:45 |
| 17 | BLUE | Fernando Alonso | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 15:25:01 |
| 18 | BLUE | Oliver Bearman | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 15:25:49 |
| 18 | BLUE | Oliver Bearman | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 87 (BEA) TIMED AT 15:25:55 |
| 19 | BLUE | Fernando Alonso | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 15:27:20 |
| 19 | BLUE | Fernando Alonso | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 15:27:26 |
| 20 | Other | CAR 43 (COL) TIME 1:18.809 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 15 15:22:49 | |
| 20 | Other | CAR 41 (LIN) TIME 1:19.406 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 17 15:25:29 | |
| 20 | Other | CAR 18 (STR) TIME 1:19.611 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 17 15:26:06 | |
| 20 | Other | CAR 5 (BOR) TIME 1:18.330 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 17 15:26:29 | |
| 24 | Other | CAR 16 (LEC) TIME 1:17.884 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 23 15:32:30 | |
| 26 | Other | CAR 87 (BEA) TIME 1:19.137 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 24 15:35:43 | |
| 27 | BLUE | Esteban Ocon | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 15:36:41 |
| 27 | BLUE | Esteban Ocon | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 15:36:50 |
| 27 | Other | CAR 87 (BEA) TIME 1:18.683 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 25 15:37:02 | |
| 29 | BLUE | Nico Hülkenberg | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 15:40:14 |
| 30 | BLUE | Arvid Lindblad | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 41 (LIN) TIMED AT 15:40:32 |
| 30 | BLUE | Franco Colapinto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 43 (COL) TIMED AT 15:41:14 |
| 30 | BLUE | Franco Colapinto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 43 (COL) TIMED AT 15:41:23 |
| 31 | Other | CAR 87 (BEA) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 16 LAP 28 15:41:14 (PIT) | |
| 31 | BLUE | Carlos Sainz | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 55 (SAI) TIMED AT 15:42:09 |
| 31 | BLUE | Carlos Sainz | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 55 (SAI) TIMED AT 15:42:27 |
| 31 | Other | CAR 6 (HAD) TIME 1:19.074 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 27 15:38:06 | |
| 31 | Other | CAR 27 (HUL) TIME 1:19.870 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 29 15:41:18 | |
| 32 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:43:56 |
| 33 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 44 (HAM) NOTED - SPEEDING IN THE PIT LANE (15:39:17) | |
| 33 | Other | CAR 5 (BOR) TIME 1:18.765 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 30 15:43:26 | |
| 33 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 44 (HAM) UNDER INVESTIGATION - SPEEDING IN THE PIT LANE (15:39:17) | |
| 34 | Other | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 44 (HAM) - SPEEDING IN THE PIT LANE (15:39:17) | |
| 34 | Other | CAR 12 (ANT) TIME 1:16.862 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 33 15:45:05 | |
| 34 | BLUE | Liam Lawson | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 30 (LAW) TIMED AT 15:45:59 |
| 34 | BLUE | Liam Lawson | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 30 (LAW) TIMED AT 15:46:10 |
| 34 | BLUE | Isack Hadjar | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 6 (HAD) TIMED AT 15:46:27 |
| 36 | Other | CAR 1 (NOR) TIME 1:20.230 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 33 15:46:09 | |
| 36 | Other | CAR 1 (NOR) TIME 1:20.230 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 16 LAP 33 15:46:22 | |
| 36 | Other | CAR 41 (LIN) TIME 1:20.074 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 33 15:46:33 | |
| 36 | BLUE | Sergio Pérez | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:48:53 |
| 37 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) NOTED - SPEEDING IN THE PIT LANE (15:43:46) | |
| 37 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) UNDER INVESTIGATION - SPEEDING IN THE PIT LANE (15:43:46) | |
| 38 | Other | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 63 (RUS) - SPEEDING IN THE PIT LANE (15:43:46) | |
| 39 | BLUE | Esteban Ocon | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 15:52:58 |
| 39 | Other | TURN 10 INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE (15:49:57) | |
| 39 | Other | CAR 11 (PER) TIME 1:21.476 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 35 15:49:58 | |
| 39 | BLUE | Nico Hülkenberg | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 15:53:26 |
| 39 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:53:28 |
| 40 | BLUE | Arvid Lindblad | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 41 (LIN) TIMED AT 15:53:37 |
| 40 | BLUE | Carlos Sainz | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 55 (SAI) TIMED AT 15:53:56 |
| 40 | BLUE | Gabriel Bortoleto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 5 (BOR) TIMED AT 15:54:07 |
| 40 | BLUE | Gabriel Bortoleto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 5 (BOR) TIMED AT 15:54:15 |
| 40 | BLUE | Gabriel Bortoleto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 5 (BOR) TIMED AT 15:54:25 |
| 40 | BLUE | Franco Colapinto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 43 (COL) TIMED AT 15:54:27 |
| 40 | BLUE | Gabriel Bortoleto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 5 (BOR) TIMED AT 15:54:29 |
| 41 | BLUE | Sergio Pérez | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:55:23 |
| 41 | BLUE | Sergio Pérez | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:55:29 |
| 41 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:55:30 |
| 41 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 43 (COL) NOTED - SPEEDING IN THE PIT LANE (15:49:40) | |
| 41 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:55:47 |
| 41 | BLUE | Esteban Ocon | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 15:55:59 |
| 41 | BLUE | Esteban Ocon | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 15:56:05 |
| 41 | Other | FIA STEWARDS: TURN 10 INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE (15:49:57) | |
| 42 | BLUE | Nico Hülkenberg | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 15:56:22 |
| 42 | Other | TURN 10 INCIDENT INVOLVING CAR 18 (STR) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE (15:52:29) | |
| 42 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 43 (COL) UNDER INVESTIGATION - SPEEDING IN THE PIT LANE (15:49:40) | |
| 42 | Other | CAR 18 (STR) TIME 1:19.008 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 37 15:52:29 | |
| 42 | BLUE | Arvid Lindblad | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 41 (LIN) TIMED AT 15:56:35 |
| 42 | BLUE | Carlos Sainz | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 55 (SAI) TIMED AT 15:56:50 |
| 42 | Other | CAR 18 (STR) TIME 1:19.192 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 38 15:53:49 | |
| 43 | Other | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 43 (COL) - SPEEDING IN THE PIT LANE (15:49:40) | |
| 43 | BLUE | Liam Lawson | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 30 (LAW) TIMED AT 15:58:02 |
| 43 | BLUE | Gabriel Bortoleto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 5 (BOR) TIMED AT 15:58:29 |
| 44 | BLUE | Sergio Pérez | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:58:53 |
| 44 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) NOTED - CROSSING THE LINE AT PIT EXIT (15:44:14) | |
| 44 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:59:41 |
| 45 | Other | CAR 18 (STR) TIME 1:18.995 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 42 15:59:09 | |
| 45 | BLUE | Gabriel Bortoleto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 5 (BOR) TIMED AT 16:01:02 |
| 45 | BLUE | Sergio Pérez | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 16:01:12 |
| 46 | BLUE | Sergio Pérez | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 16:01:20 |
| 46 | Other | CAR 1 (NOR) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 16 LAP 44 16:00:56 (PIT) | |
| 47 | BLACK AND WHITE | Lance Stroll | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 18 (STR) - TRACK LIMITS |
| 49 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:05:24 |
| 49 | BLUE | Isack Hadjar | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 6 (HAD) TIMED AT 16:05:30 |
| 49 | BLUE | Isack Hadjar | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 6 (HAD) TIMED AT 16:05:37 |
| 49 | BLUE | Isack Hadjar | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 6 (HAD) TIMED AT 16:05:47 |
| 49 | Other | CAR 23 (ALB) TIME 1:22.221 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 46 16:04:13 | |
| 50 | BLUE | Pierre Gasly | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 10 (GAS) TIMED AT 16:06:33 |
| 50 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:06:46 |
| 50 | Other | TURN 10 INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE (16:04:12) | |
| 50 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:07:13 |
| 51 | BLUE | Fernando Alonso | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 16:07:44 |
| 51 | BLUE | Gabriel Bortoleto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 5 (BOR) TIMED AT 16:08:29 |
| 51 | BLUE | Fernando Alonso | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 16:08:32 |
| 51 | BLUE | Franco Colapinto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 43 (COL) TIMED AT 16:08:37 |
| 51 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 10 (GAS) NOTED - SPEEDING IN THE PIT LANE (16:02:16) | |
| 51 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 10 (GAS) UNDER INVESTIGATION - SPEEDING IN THE PIT LANE (16:02:16) | |
