Season 1981 · Round 10
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 그리드 | 랩 | 타임 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | Brabham | 6 | 45 | 1:25:55.600 | 9 |
| 2 | Alain Prost | Renault | 1 | 45 | +11.520 | 6 |
| 3 | Jacques Laffite | Ligier | 7 | 45 | +1:04.600 | 4 |
| 4 | Hector Rebaque | Brabham | 16 | 45 | +1:39.690 | 3 |
| 5 | Eddie Cheever | Tyrrell | 18 | 45 | +1:50.520 | 2 |
| 6 | John Watson | McLaren | 9 | 44 | +1 Lap | 1 |
| 7 | Elio de Angelis | Team Lotus | 14 | 44 | +1 Lap | |
| 8 | Jean-Pierre Jarier | Osella | 17 | 44 | +1 Lap | |
| 9 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 12 | 44 | +1 Lap | |
| 10 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 8 | 44 | +1 Lap | |
| 11 | Alan Jones | Williams | 4 | 44 | +1 Lap | |
| 12 | Siegfried Stohr | Arrows | 26 | 44 | +1 Lap | |
| 13 | René Arnoux | Renault | 2 | 44 | +1 Lap | |
| 14 | Marc Surer | Theodore | 22 | 43 | Suspension | |
| 15 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 17 | 43 | +2 Laps | |
| R | Eliseo Salazar | Ensign | 23 | 39 | Not classified | |
| R | Slim Borgudd | ATS | 28 | 35 | Engine | |
| R | Carlos Reutemann | Williams | 3 | 27 | Engine | |
| R | Riccardo Patrese | Arrows | 13 | 27 | Engine | |
| R | Patrick Tambay | Ligier | 11 | 27 | Transmission | |
| R | Derek Daly | March | 21 | 15 | Suspension | |
| R | Nigel Mansell | Team Lotus | 15 | 12 | Fuel leak | |
| R | Andrea de Cesaris | McLaren | 10 | 4 | Collision | |
| R | Didier Pironi | Ferrari | 5 | 1 | Electrical |
Record Basis · 계산 기준
결승 순위는 최종 분류 기준(레이스 후 페널티 반영된 원 데이터) · 예선 세션 기록은 2003+ · 랩타임 1996+ · 핏스톱 2012+ ·
리타이어 = 완주(Finished·+N Laps) 외 상태
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-07-17 08:12
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-07-17 08:12