Season 2024 · Round 10
DNF
9
리타이어 · 출전 20대
Weather
24°/41°
기온/노면 평균 · 우천 · 습도 63%
Safety Car
0
SC·VSC 투입
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 그리드 | 랩 | 타임 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 66 | 1:28:20.227 | 25 |
| 2 | Lando Norris FL | McLaren | 1 | 66 | +2.219 | 19 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | 66 | +17.790 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 4 | 66 | +22.320 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | 66 | +22.709 | 10 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 6 | 66 | +31.028 | 8 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 9 | 66 | +33.760 | 6 |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | 11 | 66 | +59.524 | 4 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | 66 | +1:02.025 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 8 | 66 | +1:11.889 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 13 | 66 | +1:19.215 | |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 10 | 65 | +9.497 | |
| 13 | Guanyu Zhou | Sauber | 15 | 65 | +15.476 | |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | 65 | +25.252 | |
| 15 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 18 | 65 | +44.050 | |
| 16 | Valtteri Bottas | Sauber | 12 | 65 | +53.313 | |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 16 | 65 | +54.788 | |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 20 | 65 | +58.149 | |
| 19 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 17 | 65 | +1:08.904 | |
| 20 | Logan Sargeant | Williams | 19 | 64 | +4.866 |
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:12.386 | 1:11.872 | 1:11.383 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:12.306 | 1:11.653 | 1:11.403 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.143 | 1:11.792 | 1:11.701 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:12.456 | 1:11.812 | 1:11.703 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.257 | 1:12.038 | 1:11.731 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:12.403 | 1:11.874 | 1:11.736 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:12.651 | 1:12.079 | 1:11.857 |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:12.477 | 1:12.054 | 1:12.061 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:12.691 | 1:12.109 | 1:12.125 |
| 10 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.460 | 1:12.011 | |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:12.505 | 1:12.128 | — |
| 12 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:12.758 | 1:12.227 | — |
| 13 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:12.708 | 1:12.310 | — |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:12.881 | 1:12.372 | — |
| 15 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:12.880 | 1:12.738 | — |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:12.937 | — | — |
| 17 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:12.985 | — | — |
| 18 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:13.075 | — | — |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1:13.153 | — | — |
| 20 | Logan Sargeant | Williams | 1:13.509 | — | — |
| 랩 | 분류 | 대상 | 메시지 |
|---|---|---|---|
| 1 | Other | PINK HEAD PADDING MATERIAL MUST BE USED | |
| 1 | Other | DRS ENABLED IN ZONE 2 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 15 | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | Other | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | Other | RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 20 % | |
| 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 2 | Drs | DRS ENABLED | |
| 3 | Other | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 4 (NOR) AND 1 (VER) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK | |
| 4 | Other | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 4 (NOR) AND 1 (VER) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK | |
| 5 | Other | CAR 55 (SAI) TIME 1:20.046 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 3 15:06:13 | |
| 5 | Other | CAR 14 (ALO) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 1 15:03:33 | |
| 5 | Other | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CAR 55 (SAI) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | |
| 6 | Other | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CAR 55 (SAI) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | |
| 9 | Other | CAR 22 (TSU) TIME 1:23.735 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 7 15:11:52 | |
| 11 | Other | TURN 5 INCIDENT INVOLVING CAR 27 (HUL) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | |
| 12 | Other | CAR 27 (HUL) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 1 15:03:58 | |
| 12 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 20 (MAG) NOTED - FALSE START | |
| 13 | Other | FIA STEWARDS: TURN 5 INCIDENT INVOLVING CAR 27 (HUL) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | |
| 13 | Other | CAR 2 (SAR) TIME 1:22.491 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 3 15:07:24 | |
| 14 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 20 (MAG) UNDER INVESTIGATION - FALSE START | |
| 15 | Other | CAR 22 (TSU) TIME 1:22.341 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 12 15:19:05 | |
| 15 | Other | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 20 (MAG) - FALSE START | |
| 15 | Other | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 20 (MAG) AND 22 (TSU) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK | |
| 16 | Other | CAR 14 (ALO) TIME 1:22.426 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 10 15:16:55 | |
| 17 | Other | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 20 (MAG) AND 22 (TSU) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK | |
| 20 | Other | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 44 (HAM) AND 55 (SAI) NOTED | |
| 21 | Other | CAR 55 (SAI) TIME 1:21.079 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 19 15:28:11 | |
| 22 | Other | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 44 (HAM) AND 55 (SAI) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION | |
| 24 | Other | CAR 44 (HAM) TIME 1:19.915 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 21 15:31:15 | |
| 29 | Other | CAR 44 (HAM) TIME 1:20.236 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 28 15:40:35 | |
| 33 | Other | CAR 3 (RIC) TIME 1:21.542 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 31 15:45:36 | |
| 37 | BLUE | Yuki Tsunoda | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 15:52:16 |
| 39 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:54:36 |
| 40 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 15:56:52 |
| 41 | BLUE | Jan Magnussen | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 15:57:11 |
| 41 | BLUE | Yuki Tsunoda | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 15:58:02 |
| 42 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 15:59:43 |
| 43 | BLUE | Logan Sargeant | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 15:59:59 |
| 43 | BLUE | Guanyu Zhou | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:00:01 |
| 43 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 16:00:42 |
| 43 | BLUE | Yuki Tsunoda | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 16:00:50 |
| 43 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:01:08 |
| 44 | BLUE | Logan Sargeant | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:01:13 |
| 44 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 16:02:03 |
| 45 | BLUE | Yuki Tsunoda | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 16:02:43 |
| 45 | BLUE | Logan Sargeant | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:02:43 |
| 45 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 16:03:05 |
| 46 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 27 (HUL) NOTED - SPEEDING IN THE PIT LANE | |
| 46 | BLUE | Daniel Ricciardo | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 3 (RIC) TIMED AT 16:04:50 |
| 46 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 27 (HUL) UNDER INVESTIGATION - SPEEDING IN THE PIT LANE | |
| 47 | Other | CAR 23 (ALB) TIME 1:24.250 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 42 16:01:08 | |
| 47 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 16:05:51 |
| 47 | Other | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 27 (HUL) - SPEEDING IN THE PIT LANE | |
| 47 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 16:06:22 |
| 48 | BLUE | Logan Sargeant | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:07:11 |
| 48 | Other | CAR 2 (SAR) TIME 1:21.041 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 46 16:06:35 | |
| 48 | BLUE | Jan Magnussen | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:07:39 |
| 48 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 16:07:53 |
| 48 | BLUE | Daniel Ricciardo | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 3 (RIC) TIMED AT 16:07:55 |
| 49 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:08:13 |
| 49 | BLUE | Daniel Ricciardo | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 3 (RIC) TIMED AT 16:08:30 |
| 49 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 22 (TSU) NOTED - SPEEDING IN THE PIT LANE | |
| 49 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 22 (TSU) UNDER INVESTIGATION - SPEEDING IN THE PIT LANE | |
| 49 | BLUE | Yuki Tsunoda | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 16:08:49 |
| 50 | Other | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 22 (TSU) - SPEEDING IN THE PIT LANE | |
| 50 | BLUE | Yuki Tsunoda | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 16:10:27 |
| 50 | BLUE | Daniel Ricciardo | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 3 (RIC) TIMED AT 16:10:32 |
| 50 | BLUE | Jan Magnussen | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:10:39 |
| 51 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:11:00 |
| 52 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 16:12:11 |
| 52 | BLUE | Jan Magnussen | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:12:41 |
| 52 | BLUE | Logan Sargeant | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:13:04 |
| 53 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:13:16 |
| 53 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:13:21 |
| 53 | BLUE | Daniel Ricciardo | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 3 (RIC) TIMED AT 16:13:21 |
| 53 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:13:36 |
| 54 | BLUE | Jan Magnussen | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:14:37 |
| 54 | BLUE | Jan Magnussen | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:14:52 |
| 54 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:15:16 |
| 54 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:15:36 |
| 55 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:16:50 |
| 55 | BLUE | Guanyu Zhou | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:17:07 |
| 57 | BLUE | Logan Sargeant | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:19:01 |
| 57 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 16:19:44 |
| 58 | BLUE | Fernando Alonso | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 16:19:55 |
| 58 | BLUE | Guanyu Zhou | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 16:20:37 |
| 58 | BLUE | Jan Magnussen | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:21:02 |
| 59 | BLUE | Logan Sargeant | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:21:31 |
| 59 | BLUE | Daniel Ricciardo | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 3 (RIC) TIMED AT 16:21:31 |
| 60 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 16:22:29 |
| 60 | Other | CAR 23 (ALB) TIME 1:29.605 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 58 16:22:11 | |
| 60 | BLUE | Fernando Alonso | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 16:23:29 |
| 62 | BLUE | Logan Sargeant | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:25:07 |
| 62 | BLUE | Logan Sargeant | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:25:35 |
| 63 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:26:32 |
| 64 | BLUE | Yuki Tsunoda | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 16:27:41 |
| 64 | BLUE | Yuki Tsunoda | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 16:28:06 |
| 65 | BLUE | Logan Sargeant | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:29:58 |
| 66 | BLUE | Logan Sargeant | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 16:30:37 |
| 66 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:30:51 |
| 66 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:31:10 |
| 66 | SessionStatus | SESSION FINISHED | |
| 66 | CHEQUERED | CHEQUERED FLAG | |
| 66 | Other | CAR 4 (NOR) TIME 1:19.682 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 66 16:31:34 |
결승 세션 기준 · 출처 OpenF1 (2023+)
Record Basis · 계산 기준
결승 순위는 최종 분류 기준(레이스 후 페널티 반영된 원 데이터) · 예선 세션 기록은 2003+ · 랩타임 1996+ · 핏스톱 2012+ ·
리타이어 = 완주(Finished·+N Laps) 외 상태
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-07-17 07:17
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-07-17 07:17