Season 2024 · Round 9
DNF
6
리타이어 · 출전 20대
Weather
18°/25°
기온/노면 평균 · 우천 · 습도 73%
Safety Car
2
SC·VSC 투입
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 그리드 | 랩 | 타임 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 70 | 1:45:47.927 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 3 | 70 | +3.879 | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1 | 70 | +4.317 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton FL | Mercedes | 7 | 70 | +4.915 | 13 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | 70 | +10.199 | 10 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 6 | 70 | +17.510 | 8 |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | 9 | 70 | +23.625 | 6 |
| 8 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 5 | 70 | +28.672 | 4 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 15 | 70 | +30.021 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 18 | 70 | +30.313 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 17 | 70 | +30.824 | |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 14 | 70 | +31.253 | |
| 13 | Valtteri Bottas | Sauber | 19 | 70 | +40.487 | |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 8 | 70 | +52.694 | |
| 15 | Guanyu Zhou | Sauber | 20 | 69 | +53.528 | |
| R | Carlos Sainz | Ferrari | 12 | 52 | Retired | |
| R | Alexander Albon | Williams | 10 | 52 | Retired | |
| R | Sergio Pérez | Red Bull | 16 | 51 | Retired | |
| R | Charles Leclerc | Ferrari | 11 | 40 | Retired | |
| R | Logan Sargeant | Williams | 13 | 23 | Retired |
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:13.013 | 1:11.742 | 1:12.000 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:12.360 | 1:12.549 | 1:12.000 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:12.959 | 1:12.201 | 1:12.021 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.907 | 1:12.462 | 1:12.103 |
| 5 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:13.240 | 1:12.572 | 1:12.178 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.117 | 1:12.635 | 1:12.228 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.851 | 1:11.979 | 1:12.280 |
| 8 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:12.748 | 1:12.303 | 1:12.414 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:13.088 | 1:12.659 | 1:12.701 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 1:12.896 | 1:12.485 | 1:12.796 |
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.107 | 1:12.691 | — |
| 12 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:13.038 | 1:12.728 | — |
| 13 | Logan Sargeant | Williams | 1:13.063 | 1:12.736 | — |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:13.217 | 1:12.916 | — |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:13.289 | 1:12.940 | — |
| 16 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:13.326 | — | — |
| 17 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:13.366 | — | — |
| 18 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:13.435 | — | — |
| 19 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:13.978 | — | — |
| 20 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:14.292 | — | — |
| 랩 | 분류 | 대상 | 메시지 |
|---|---|---|---|
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 2 | |
| 1 | Other | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 2 | |
| 2 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 2 | |
| 2 | Other | TURN 2 INCIDENT INVOLVING CARS 10 (GAS) AND 11 (PER) NOTED - CAUSING A COLLISION | |
| 2 | Other | CAR 16 (LEC) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 1 14:04:57 | |
| 3 | Other | CAR 63 (RUS) TIME 1:36.556 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 2 14:06:24 | |
| 3 | Other | FIA STEWARDS: TURN 2 INCIDENT INVOLVING CARS 10 (GAS) AND 11 (PER) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION | |
| 4 | Other | CAR 2 (SAR) TIME 1:41.749 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 3 14:08:23 | |
| 6 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 6 | |
| 6 | Other | CAR 2 (SAR) TIME 1:38.360 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 5 14:10:19 | |
| 6 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 6 | |
| 7 | Other | CAR 2 (SAR) TIME 1:58.326 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 6 14:12:33 | |
| 8 | Other | CAR 44 (HAM) TIME 1:35.866 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 7 14:13:17 | |
| 8 | Other | CAR 14 (ALO) TIME 1:36.320 DELETED - TRACK LIMITS AT PIT ENTRY LAP 6 14:13:01 | |
| 9 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 3 (RIC) NOTED - FALSE START | |
| 11 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 3 (RIC) UNDER INVESTIGATION - FALSE START | |
| 12 | Other | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 3 (RIC) - FALSE START | |
| 14 | Other | CAR 2 (SAR) TIME 1:32.818 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 13 14:23:05 | |
| 18 | Drs | DRS ENABLED | |
| 18 | Other | CAR 1 (VER) TIME 1:29.256 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 17 14:27:55 | |
| 19 | Other | CAR 23 (ALB) TIME 1:28.734 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 17 14:29:59 | |
| 21 | Other | TURN 13 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 23 (ALB) NOTED | |
| 23 | Other | TURN 14 INCIDENT INVOLVING CARS 63 (RUS) AND 1 (VER) NOTED - REJOINING UNSAFELY | |
| 23 | Other | FIA STEWARDS: TURN 13 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 23 (ALB) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION | |
| 23 | Other | CAR 63 (RUS) TIME 1:28.455 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 21 14:34:54 | |
| 24 | BLUE | Logan Sargeant | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 2 (SAR) TIMED AT 14:37:52 |
| 24 | BLUE | Guanyu Zhou | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 14:38:33 |
| 25 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 4 | |
| 25 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 25 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 4 | |
| 25 | SC | SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 26 | Other | CAR 11 (PER) TIME 1:31.463 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 21 14:35:23 | |
| 27 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 4 | |
| 28 | Other | RECOVERY VEHICLE ON TRACK AT TURN 4 | |
| 29 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 4 | |
| 29 | SC | SAFETY CAR IN THIS LAP | |
| 29 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 29 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 4 | |
| 29 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 29 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 15 | |
| 29 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 15 | |
| 30 | Other | FIA STEWARDS: TURN 14 INCIDENT INVOLVING CARS 63 (RUS) AND 1 (VER) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - REJOINING UNSAFELY | |
| 31 | Drs | DRS ENABLED | |
| 31 | Drs | DRS DISABLED | |
| 31 | Other | CAR 16 (LEC) TIME 1:44.706 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 30 14:50:18 | |
| 32 | Other | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 1 | |
| 32 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 1 | |
| 33 | Other | CAR 27 (HUL) TIME 1:35.980 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 31 14:52:43 | |
| 33 | Other | CAR 16 (LEC) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 31 14:52:46 (PIT) | |
| 35 | Other | TURN 10 INCIDENT INVOLVING CARS 55 (SAI), 77 (BOT) AND 3 (RIC) NOTED - CAUSING A COLLISION | |
| 35 | Other | CAR 14 (ALO) TIME 1:31.726 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 32 14:54:03 | |
| 35 | Other | CAR 20 (MAG) TIME 1:32.202 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 32 14:54:13 | |
| 35 | Other | CAR 11 (PER) TIME 1:32.347 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 32 14:54:14 | |
| 35 | Other | CAR 16 (LEC) TIME 1:34.347 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 32 14:55:22 | |
| 36 | Other | CAR 18 (STR) TIME 1:29.836 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 34 14:57:07 | |
| 36 | Other | CAR 23 (ALB) TIME 1:29.966 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 34 14:57:07 | |
| 36 | BLUE | Charles Leclerc | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 16 (LEC) TIMED AT 14:59:27 |
| 36 | BLUE | Charles Leclerc | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 16 (LEC) TIMED AT 14:59:46 |
| 37 | BLUE | Charles Leclerc | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 16 (LEC) TIMED AT 14:59:56 |
| 37 | BLUE | Charles Leclerc | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 16 (LEC) TIMED AT 15:00:02 |
| 37 | Other | FIA STEWARDS: TURN 10 INCIDENT INVOLVING CARS 55 (SAI), 77 (BOT) AND 3 (RIC) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION | |
| 40 | Drs | DRS ENABLED | |
| 41 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 41 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 2 | |
| 42 | BLUE | Charles Leclerc | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 16 (LEC) TIMED AT 15:08:02 |
| 42 | BLUE | Charles Leclerc | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 16 (LEC) TIMED AT 15:08:17 |
| 43 | Other | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CAR 4 (NOR) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | |
| 43 | Other | CAR 10 (GAS) TIME 1:40.549 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 41 15:06:58 | |
| 43 | Other | CAR 4 (NOR) TIME 1:24.928 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 42 15:07:09 | |
| 45 | Other | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CAR 4 (NOR) UNDER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | |
| 46 | BLUE | Guanyu Zhou | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:13:24 |
| 46 | Other | CAR 10 (GAS) TIME 1:24.981 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 44 15:12:08 | |
| 47 | BLUE | Guanyu Zhou | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:15:00 |
| 47 | BLUE | Guanyu Zhou | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:15:10 |
| 47 | Other | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CAR 4 (NOR) NO FURTHER ACTION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | |
| 47 | BLUE | Guanyu Zhou | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:15:36 |
| 47 | Other | NORMAL GRIP CONDITIONS | |
| 48 | BLUE | Guanyu Zhou | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:15:51 |
| 48 | BLUE | Guanyu Zhou | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:16:20 |
| 48 | BLUE | Guanyu Zhou | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:16:45 |
| 49 | BLUE | Guanyu Zhou | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:17:06 |
| 49 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 6 | |
| 49 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 6 | |
| 50 | Other | CAR 3 (RIC) TIME 1:24.303 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 48 15:16:25 | |
| 50 | Other | CAR 44 (HAM) TIME 1:23.219 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 49 15:17:44 | |
| 52 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 6 | |
| 52 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 6 | |
| 53 | Other | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 10 | |
| 53 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 6 | |
| 54 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 6 | |
| 54 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 5 | |
| 54 | SC | SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 54 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 10 | |
| 55 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) NOTED - UNSAFE CONDITION | |
| 55 | Other | RECOVERY VEHICLE ON TRACK AT TURN 7 | |
| 57 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 5 | |
| 57 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 6 | |
| 57 | Other | LAPPED CAR MAY NOW OVERTAKE THE SAFETY CAR: 24 | |
| 58 | SC | SAFETY CAR IN THIS LAP | |
| 58 | Other | CAR 11 (PER) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 52 15:22:14 (PIT) | |
| 58 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 59 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - UNSAFE CONDITION | |
| 60 | Drs | DRS ENABLED | |
| 60 | Other | TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 10 (GAS) AND 27 (HUL) NOTED | |
| 61 | Other | CAR 20 (MAG) TIME 1:23.445 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 52 15:23:07 | |
| 61 | Other | CAR 63 (RUS) TIME 1:20.258 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 8 LAP 51 15:20:28 | |
| 62 | Other | FIA STEWARDS: TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 10 (GAS) AND 27 (HUL) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION | |
| 62 | Other | TURN 8 INCIDENT INVOLVING CAR 20 (MAG) NOTED - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – ESCAPE ROAD INSTRUCTIONS | |
| 62 | Other | CAR 20 (MAG) TIME 1:21.673 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 60 15:35:56 | |
| 63 | BLACK AND WHITE | Jan Magnussen | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 20 (MAG) - TRACK LIMITS |
| 64 | Other | FIA STEWARDS: TURN 8 INCIDENT INVOLVING CAR 20 (MAG) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – ESCAPE ROAD INSTRUCTIONS | |
| 64 | Other | TURN 13 INCIDENT INVOLVING CARS 63 (RUS) AND 81 (PIA) NOTED - CAUSING A COLLISION | |
| 64 | Other | CAR 63 (RUS) TIME 1:18.447 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 63 15:40:08 | |
| 65 | Other | FIA STEWARDS: TURN 13 INCIDENT INVOLVING CARS 63 (RUS) AND 81 (PIA) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION | |
| 66 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 9 | |
| 66 | Other | DRS DISABLED IN ZONE 1 | |
| 66 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 9 | |
| 66 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 8 | |
| 67 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 8 | |
| 67 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 9 | |
| 67 | Other | DRS ENABLED IN ZONE 1 | |
| 67 | Other | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 9 | |
| 69 | Other | CAR 22 (TSU) TIME 1:38.894 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 66 15:43:43 | |
| 69 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 9 | |
| 69 | Other | FIA STEWARDS: TURN 13 INCIDENT INVOLVING CARS 63 (RUS) AND 81 (PIA) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - CAUSING A COLLISION | |
| 70 | SessionStatus | SESSION FINISHED | |
| 70 | CHEQUERED | CHEQUERED FLAG |
결승 세션 기준 · 출처 OpenF1 (2023+)
Record Basis · 계산 기준
결승 순위는 최종 분류 기준(레이스 후 페널티 반영된 원 데이터) · 예선 세션 기록은 2003+ · 랩타임 1996+ · 핏스톱 2012+ ·
리타이어 = 완주(Finished·+N Laps) 외 상태
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-07-17 07:17
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-07-17 07:17