Season 2024 · Round 19
DNF
8
리타이어 · 출전 20대
Weather
28°/47°
기온/노면 평균 · 건조 · 습도 36%
Safety Car
1
SC·VSC 투입
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 그리드 | 랩 | 타임 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 56 | 1:35:09.639 | 25 |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 3 | 56 | +8.562 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 56 | +19.412 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1 | 56 | +20.354 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 5 | 56 | +21.921 | 10 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 20 | 56 | +56.295 | 8 |
| 7 | Sergio Pérez | Red Bull | 9 | 56 | +59.072 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 11 | 56 | +1:02.957 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 19 | 56 | +1:10.563 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Williams | 15 | 56 | +1:11.979 | 1 |
| 11 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 8 | 56 | +1:19.782 | |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 6 | 56 | +1:30.558 | |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | 55 | +1.726 | |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 10 | 55 | +8.212 | |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 13 | 55 | +16.983 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 14 | 55 | +18.092 | |
| 17 | Valtteri Bottas | Sauber | 16 | 55 | +34.333 | |
| 18 | Esteban Ocon FL | Alpine F1 Team | 12 | 55 | +42.112 | |
| 19 | Guanyu Zhou | Sauber | 18 | 55 | +49.240 | |
| R | Lewis Hamilton | Mercedes | 17 | 1 | Retired |
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:33.616 | 1:32.851 | 1:32.330 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.046 | 1:32.584 | 1:32.361 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:33.556 | 1:32.836 | 1:32.652 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.241 | 1:32.962 | 1:32.740 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.864 | 1:33.057 | 1:32.950 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:33.536 | 1:33.142 | 1:32.974 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:33.550 | 1:33.162 | 1:33.018 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.973 | 1:33.429 | 1:33.309 |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:33.564 | 1:33.474 | 1:33.481 |
| 10 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:33.611 | 1:33.020 | |
| 11 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:33.795 | 1:33.506 | — |
| 12 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:33.601 | 1:33.544 | — |
| 13 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:33.986 | 1:33.597 | — |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.033 | 1:33.759 | — |
| 15 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:33.339 | — | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:34.051 | — | — |
| 17 | Franco Colapinto | Williams | 1:34.062 | — | — |
| 18 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:34.152 | — | — |
| 19 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.154 | — | — |
| 20 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:34.228 | — | — |
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 그리드 | 타임 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 31:06.146 | 8 |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 5 | +3.882 | 7 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 4 | +6.240 | 6 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | +6.956 | 5 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 2 | +15.766 | 4 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 7 | +18.724 | 3 |
| 7 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 8 | +25.161 | 2 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 6 | +26.588 | 1 |
| 9 | Sergio Pérez | Red Bull | 11 | +29.950 | |
| 10 | Oscar Piastri | McLaren | 16 | +37.059 | |
| 11 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 9 | +38.363 | |
| 12 | Franco Colapinto | Williams | 10 | +39.460 | |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 13 | +41.236 | |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 12 | +41.995 | |
| 15 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 17 | +42.804 | |
| 16 | Liam Lawson | RB F1 Team | 15 | +44.008 | |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 20 | +44.564 | |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 14 | +46.807 | |
| 19 | Guanyu Zhou | Sauber | 19 | +52.842 | |
| 20 | Valtteri Bottas | Sauber | 18 | +54.476 |
| 랩 | 분류 | 대상 | 메시지 |
|---|---|---|---|
| 1 | Other | PINK HEAD PADDING MATERIAL MUST BE USED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | Other | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | Other | RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 0 % | |
| 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 1 | Other | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 4 | |
| 1 | Other | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 3 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 4 | |
| 2 | Drs | DRS ENABLED | |
| 2 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 3 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 19 | |
| 3 | SC | SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 3 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 19 | |
| 4 | Other | CAR 18 (STR) TIME 1:42.792 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 2 14:07:11 | |
| 4 | Other | LAP 1 TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 23 (ALB) AND 31 (OCO) NOTED - CAUSING A COLLISION | |
| 4 | Other | CAR 30 (LAW) TIME 1:42.809 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 2 14:06:44 | |
| 4 | Other | FIA STEWARDS: LAP 1 TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 23 (ALB) AND 31 (OCO) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION | |
| 4 | Other | RECOVERY VEHICLE ON TRACK AT TURN 19 | |
| 5 | SC | SAFETY CAR IN THIS LAP | |
| 5 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 19 | |
| 5 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 7 | Drs | DRS ENABLED | |
| 7 | Other | CAR 10 (GAS) TIME 2:40.207 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 LAP 5 14:14:32 | |
| 7 | Other | CAR 10 (GAS) TIME 1:42.096 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 (NEXT LAP) | |
| 8 | Other | CAR 18 (STR) TIME 1:47.096 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 6 14:15:14 | |
| 8 | Other | CAR 43 (COL) TIME 1:43.338 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 LAP 6 14:16:19 | |
| 8 | Other | CAR 43 (COL) TIME 1:42.278 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 (NEXT LAP) | |
| 8 | Other | TURN 15 INCIDENT INVOLVING CARS 18 (STR) AND 23 (ALB) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | |
| 9 | Other | CAR 18 (STR) TIME 1:47.096 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 6 14:15:28 | |
| 9 | Other | FIA STEWARDS: TURN 15 INCIDENT INVOLVING CARS 18 (STR) AND 23 (ALB) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | |
| 10 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 10 | Other | DRS DISABLED IN ZONE 2 | |
| 10 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 10 | Other | DRS ENABLED IN ZONE 2 | |
| 10 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 12 | Other | CAR 14 (ALO) TIME 1:43.326 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 11 14:24:41 | |
| 14 | Other | TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 63 (RUS) AND 77 (BOT) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK | |
| 14 | Other | FIA STEWARDS: TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 63 (RUS) AND 77 (BOT) UNDER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK | |
| 15 | Other | CAR 77 (BOT) TIME 1:42.677 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 13 14:27:39 | |
| 15 | Other | CAR 81 (PIA) TIME 1:40.807 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 14 14:28:35 | |
| 15 | Other | CAR 24 (ZHO) TIME 1:42.427 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 13 14:27:48 | |
| 15 | Other | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 63 (RUS) - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK | |
| 16 | Other | CAR 43 (COL) TIME 1:42.970 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 14 14:28:50 | |
| 16 | Other | CAR 23 (ALB) TIME 1:42.221 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 14 14:29:26 | |
| 16 | Other | CAR 18 (STR) TIME 1:42.348 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 15 14:31:34 | |
| 17 | Other | CAR 63 (RUS) TIME 1:41.260 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 16 14:32:24 | |
| 19 | Other | CAR 27 (HUL) TIME 1:42.130 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 16 LAP 18 14:36:18 | |
| 20 | Other | CAR 77 (BOT) TIME 1:42.714 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 15 14:30:34 | |
| 20 | Other | CAR 24 (ZHO) TIME 1:41.352 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 19 14:38:18 | |
| 21 | Other | CAR 27 (HUL) TIME 1:41.190 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 17 14:34:47 | |
| 22 | Other | TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 23 (ALB) AND 20 (MAG) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK | |
| 23 | Other | CAR 20 (MAG) TIME 1:41.259 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 21 14:41:18 | |
| 24 | Other | FIA STEWARDS: TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 23 (ALB) AND 20 (MAG) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK | |
| 28 | Other | CAR 4 (NOR) TIME 1:39.093 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 27 14:50:39 | |
| 29 | Other | TURN 15 INCIDENT INVOLVING CARS 10 (GAS) AND 23 (ALB) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | |
| 29 | Other | CAR 10 (GAS) TIME 1:42.407 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 15 LAP 27 14:51:47 | |
| 29 | Other | CAR 10 (GAS) TIME 1:42.407 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 27 14:53:13 | |
| 29 | BLACK AND WHITE | Pierre Gasly | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 10 (GAS) - TRACK LIMITS |
| 30 | Other | FIA STEWARDS: TURN 15 INCIDENT INVOLVING CARS 10 (GAS) AND 23 (ALB) UNDER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | |
| 30 | Other | CAR 23 (ALB) TIME 1:42.932 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 28 14:53:14 | |
| 32 | Other | TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 23 (ALB) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK | |
| 32 | Other | CAR 4 (NOR) TIME 1:41.469 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 31 14:57:17 | |
| 33 | Other | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 10 (GAS) - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | |
| 34 | Other | FIA STEWARDS: TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 23 (ALB) UNDER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK | |
| 35 | Other | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 22 (TSU) - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK | |
| 37 | BLUE | Guanyu Zhou | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:06:30 |
| 37 | BLUE | Guanyu Zhou | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:07:00 |
| 40 | BLUE | Guanyu Zhou | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:11:49 |
| 40 | Other | CAR 81 (PIA) TIME 1:38.183 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 39 15:10:54 | |
| 40 | Other | CAR 14 (ALO) TIME 1:40.079 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 39 15:11:47 | |
| 41 | Other | CAR 63 (RUS) TIME 1:40.641 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 40 15:12:42 | |
| 41 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 41 | Other | DRS DISABLED IN ZONE 2 | |
| 41 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 41 | Other | DRS ENABLED IN ZONE 2 | |
| 42 | Other | CAR 22 (TSU) TIME 1:52.718 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 41 15:14:14 | |
| 44 | Other | CAR 20 (MAG) TIME 1:38.975 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 40 15:13:22 | |
| 44 | Other | CAR 43 (COL) TIME 1:39.443 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 41 15:14:10 | |
| 44 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:18:56 |
| 44 | Other | CAR 27 (HUL) TIME 1:39.391 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 9 LAP 40 15:12:35 | |
| 44 | Other | CAR 81 (PIA) TIME 1:37.984 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 19 LAP 43 15:17:54 | |
| 46 | BLACK AND WHITE | Nico Hülkenberg | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 27 (HUL) - TRACK LIMITS |
| 46 | BLACK AND WHITE | Oscar Piastri | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 81 (PIA) - TRACK LIMITS |
| 46 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 15:22:14 |
| 47 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:22:56 |
| 47 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:23:18 |
| 47 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 15:23:45 |
| 47 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:23:58 |
| 48 | BLUE | Esteban Ocon | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 15:25:31 |
| 49 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:27:14 |
| 50 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:27:33 |
| 50 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 15:27:38 |
| 51 | BLUE | Esteban Ocon | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 15:30:19 |
| 52 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 15:31:02 |
| 53 | Other | CAR 23 (ALB) TIME 1:41.215 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 44 15:20:05 | |
| 53 | BLUE | Yuki Tsunoda | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 15:33:47 |
| 53 | Other | TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 4 (NOR) AND 1 (VER) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | |
| 54 | Other | FIA STEWARDS: TURN 12 INCIDENT INVOLVING CARS 4 (NOR) AND 1 (VER) UNDER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | |
| 54 | Other | CAR 4 (NOR) TIME 1:39.843 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 52 15:32:06 | |
| 54 | Other | CAR 1 (VER) TIME 1:40.819 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 52 15:32:06 | |
| 54 | Other | CAR 4 (NOR) TIME 1:39.066 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 LAP 51 15:31:00 | |
| 54 | Other | CAR 4 (NOR) TIME 1:39.843 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 (NEXT LAP) | |
| 55 | Other | CAR 22 (TSU) TIME 1:39.657 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 LAP 52 15:34:00 | |
| 55 | Other | CAR 22 (TSU) TIME 1:41.114 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 20 (NEXT LAP) | |
| 55 | BLUE | Fernando Alonso | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 15:36:45 |
| 55 | BLUE | Fernando Alonso | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 14 (ALO) TIMED AT 15:36:58 |
| 56 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 15:37:24 |
| 56 | Other | CAR 63 (RUS) TIME 1:39.888 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 53 15:34:30 | |
| 56 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:38:14 |
| 56 | Other | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 4 (NOR) - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | |
| 56 | CHEQUERED | CHEQUERED FLAG | |
| 56 | SessionStatus | SESSION FINISHED | |
| 56 | Other | CAR 1 (VER) TIME 1:39.018 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 56 15:38:42 | |
| 56 | BLACK AND WHITE | Lando Norris | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 4 (NOR) - TRACK LIMITS |
| 56 | BLACK AND WHITE | George Russell | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 63 (RUS) - TRACK LIMITS |
결승 세션 기준 · 출처 OpenF1 (2023+)
Record Basis · 계산 기준
결승 순위는 최종 분류 기준(레이스 후 페널티 반영된 원 데이터) · 예선 세션 기록은 2003+ · 랩타임 1996+ · 핏스톱 2012+ ·
리타이어 = 완주(Finished·+N Laps) 외 상태
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-07-17 07:17
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-07-17 07:17