Season 2024 · Round 20
DNF
12
리타이어 · 출전 20대
Weather
20°/36°
기온/노면 평균 · 건조 · 습도 51%
Safety Car
1
SC·VSC 투입
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 그리드 | 랩 | 타임 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1 | 71 | 1:40:55.800 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 3 | 71 | +4.705 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc FL | Ferrari | 4 | 71 | +34.387 | 16 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 6 | 71 | +44.780 | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 5 | 71 | +48.536 | 10 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 71 | +59.558 | 8 |
| 7 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 7 | 71 | +1:03.642 | 6 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 17 | 71 | +1:04.928 | 4 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 10 | 70 | +2.720 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 8 | 70 | +18.587 | 1 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | 70 | +25.072 | |
| 12 | Franco Colapinto | Williams | 16 | 70 | +37.497 | |
| 13 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 0 | 70 | +39.663 | |
| 14 | Valtteri Bottas | Sauber | 15 | 70 | +42.227 | |
| 15 | Guanyu Zhou | Sauber | 19 | 70 | +1:01.722 | |
| 16 | Liam Lawson | RB F1 Team | 12 | 70 | +1:04.466 | |
| 17 | Sergio Pérez | Red Bull | 18 | 70 | +1:13.284 | |
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 13 | 15 | Retired | |
| R | Alexander Albon | Williams | 9 | 0 | Retired | |
| R | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 11 | 0 | Retired |
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:16.778 | 1:16.515 | 1:15.946 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.803 | 1:16.514 | 1:16.171 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:16.505 | 1:16.301 | 1:16.260 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.972 | 1:16.641 | 1:16.265 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:17.194 | 1:16.937 | 1:16.356 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.306 | 1:16.973 | 1:16.651 |
| 7 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:17.125 | 1:17.003 | 1:16.886 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:17.149 | 1:17.048 | 1:16.892 |
| 9 | Alexander Albon | Williams | 1:17.189 | 1:16.988 | 1:17.065 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:17.186 | 1:16.995 | 1:17.365 |
| 11 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:17.182 | 1:17.129 | — |
| 12 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:17.380 | 1:17.162 | — |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:17.307 | 1:17.168 | — |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:17.407 | 1:17.294 | — |
| 15 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:17.393 | 1:17.817 | — |
| 16 | Franco Colapinto | Williams | 1:17.558 | — | — |
| 17 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.597 | — | — |
| 18 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:17.611 | — | — |
| 19 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:17.617 | — | — |
| 20 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:18.072 | — | — |
| 랩 | 분류 | 대상 | 메시지 |
|---|---|---|---|
| 1 | Other | PINK HEAD PADDING MATERIAL MUST BE USED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | Other | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | |
| 1 | Other | DRS DISABLED IN ZONE 1 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 16 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 6 | |
| 1 | Other | DRS DISABLED IN ZONE 3 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 7 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 9 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 15 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 10 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 5 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 14 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 13 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 12 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 8 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 16 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 16 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 9 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 11 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 7 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 13 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 10 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 5 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 13 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 6 | |
| 1 | Other | DRS ENABLED IN ZONE 3 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 13 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 15 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 15 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 15 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 15 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 8 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 16 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 12 | |
| 1 | Other | DRS ENABLED IN ZONE 1 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 15 | |
| 1 | Other | RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 20 % | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 14 | |
| 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 4 | |
| 1 | SC | SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 2 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 4 | |
| 2 | Other | RECOVERY VEHICLE ON TRACK BETWEEN TURNS 3 AND 4 | |
| 2 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) NOTED - FALSE START | |
| 3 | Other | LAP 1 TURN 1 INCIDENT NOTED | |
| 3 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) UNDER INVESTIGATION - FALSE START | |
| 5 | Other | FIA STEWARDS: LAP 1 TURN 1 INCIDENT REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION | |
| 5 | Other | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 11 (PER) - FALSE START | |
| 6 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 6 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 4 | |
| 6 | SC | SAFETY CAR IN THIS LAP | |
| 6 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 8 | Drs | DRS ENABLED | |
| 10 | Other | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 7 | |
| 10 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 7 | |
| 11 | Other | TURN 8 INCIDENT INVOLVING CARS 4 (NOR) AND 1 (VER) NOTED | |
| 12 | Other | TURN 4 INCIDENT INVOLVING CAR 1 (VER) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK | |
| 12 | Other | FIA STEWARDS: TURN 8 INCIDENT INVOLVING CARS 4 (NOR) AND 1 (VER) UNDER INVESTIGATION | |
| 13 | Other | FIA STEWARDS: TURN 4 INCIDENT INVOLVING CAR 1 (VER) UNDER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK | |
| 13 | Other | CAR 4 (NOR) TIME 1:24.863 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 10 14:20:57 | |
| 13 | Other | CAR 1 (VER) TIME 1:24.675 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 8 LAP 10 14:21:14 | |
| 13 | Other | CAR 4 (NOR) TIME 1:24.863 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 8 LAP 10 14:21:14 | |
| 13 | Other | FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 1 (VER) - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK | |
| 17 | Other | CAR 11 (PER) TIME 1:23.092 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 16 14:29:08 | |
| 19 | Other | FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 1 (VER) - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE AT T8 | |
| 20 | Other | TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 11 (PER) NOTED | |
| 20 | Other | TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 18 (STR) AND 11 (PER) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK | |
| 20 | Other | FIA STEWARDS: TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 11 (PER) UNDER INVESTIGATION | |
| 21 | Other | CAR 18 (STR) TIME 1:25.434 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 19 14:33:40 | |
| 23 | Other | FIA STEWARDS: TURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 11 (PER) NO FURTHER ACTION | |
| 23 | Other | CAR 11 (PER) TIME 1:27.331 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 18 14:32:16 | |
| 25 | Other | FIA STEWARDS: TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 18 (STR) AND 11 (PER) UNDER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK | |
| 26 | Other | FIA STEWARDS: TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 18 (STR) AND 11 (PER) NO FURTHER ACTION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK | |
| 33 | Other | CAR 81 (PIA) TIME 1:23.101 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 32 14:51:24 | |
| 39 | Other | CAR 81 (PIA) TIME 1:22.312 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 38 14:59:43 | |
| 49 | BLUE | Franco Colapinto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 43 (COL) TIMED AT 15:13:52 |
| 49 | BLUE | Esteban Ocon | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 31 (OCO) TIMED AT 15:14:56 |
| 52 | BLUE | Liam Lawson | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 30 (LAW) TIMED AT 15:18:00 |
| 53 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:19:24 |
| 56 | BLUE | Liam Lawson | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 30 (LAW) TIMED AT 15:23:32 |
| 56 | BLUE | Franco Colapinto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 43 (COL) TIMED AT 15:23:38 |
| 56 | BLUE | Franco Colapinto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 43 (COL) TIMED AT 15:24:01 |
| 58 | BLUE | Liam Lawson | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 30 (LAW) TIMED AT 15:25:45 |
| 58 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:26:10 |
| 59 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 15:27:05 |
| 59 | BLUE | Pierre Gasly | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 10 (GAS) TIMED AT 15:27:34 |
| 59 | BLUE | Pierre Gasly | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 10 (GAS) TIMED AT 15:27:47 |
| 59 | BLUE | Guanyu Zhou | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:27:48 |
| 59 | BLUE | Guanyu Zhou | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:27:54 |
| 64 | Other | CAR 16 (LEC) TIME 1:22.888 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 17 LAP 63 15:32:35 | |
| 64 | BLUE | Pierre Gasly | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 10 (GAS) TIMED AT 15:34:56 |
| 66 | Other | CAR 44 (HAM) TIME 1:21.935 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 65 15:36:07 | |
| 67 | BLUE | Pierre Gasly | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 10 (GAS) TIMED AT 15:38:13 |
| 67 | Other | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 43 (COL) NOTED | |
| 67 | BLUE | Sergio Pérez | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:38:38 |
| 67 | BLUE | Sergio Pérez | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:38:44 |
| 67 | BLUE | Sergio Pérez | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 11 (PER) TIMED AT 15:39:03 |
| 67 | Other | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 13 | |
| 69 | Other | CAR 43 (COL) TIME 1:23.314 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 65 15:37:04 | |
| 70 | BLUE | Guanyu Zhou | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:42:28 |
| 70 | BLUE | Guanyu Zhou | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:42:38 |
| 70 | BLUE | Guanyu Zhou | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 15:42:58 |
| 70 | Other | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 43 (COL) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE | |
| 71 | BLUE | Nico Hülkenberg | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 27 (HUL) TIMED AT 15:43:52 |
| 71 | CHEQUERED | CHEQUERED FLAG | |
| 71 | SessionStatus | SESSION FINISHED | |
| 71 | BLUE | Liam Lawson | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 30 (LAW) TIMED AT 15:44:38 |
| 71 | BLUE | Liam Lawson | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 30 (LAW) TIMED AT 15:45:02 |
| 71 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 15:45:02 |
| 71 | BLUE | Liam Lawson | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 30 (LAW) TIMED AT 15:45:09 |
| 71 | BLUE | Liam Lawson | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 30 (LAW) TIMED AT 15:45:16 |
| 71 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 13 | |
| 71 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 14 | |
| 71 | Other | DRS DISABLED IN ZONE 1 | |
| 71 | Other | FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 43 (COL) - CAUSING A COLLISION |
결승 세션 기준 · 출처 OpenF1 (2023+)
Record Basis · 계산 기준
결승 순위는 최종 분류 기준(레이스 후 페널티 반영된 원 데이터) · 예선 세션 기록은 2003+ · 랩타임 1996+ · 핏스톱 2012+ ·
리타이어 = 완주(Finished·+N Laps) 외 상태
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-07-17 07:17
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-07-17 07:17