Season 2024 · Round 21
DNF
5
리타이어 · 출전 20대
Weather
22°/26°
기온/노면 평균 · 우천 · 습도 85%
Safety Car
3
SC·VSC 투입
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 그리드 | 랩 | 타임 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen FL | Red Bull | 17 | 69 | 2:06:54.430 | 26 |
| 2 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 4 | 69 | +19.477 | 18 |
| 3 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 13 | 69 | +22.532 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 2 | 69 | +23.265 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | 69 | +30.177 | 10 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1 | 69 | +31.372 | 8 |
| 7 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 3 | 69 | +42.056 | 6 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 8 | 69 | +44.943 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 5 | 69 | +50.452 | 2 |
| 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 14 | 69 | +50.753 | 1 |
| 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 12 | 69 | +51.531 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 15 | 69 | +57.085 | |
| 13 | Valtteri Bottas | Sauber | 11 | 69 | +1:03.588 | |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 9 | 69 | +1:18.049 | |
| 15 | Guanyu Zhou | Sauber | 19 | 69 | +1:19.649 | |
| R | Carlos Sainz | Ferrari | 20 | 38 | Retired | |
| R | Franco Colapinto | Williams | 16 | 30 | Retired | |
| W | Alexander Albon | Williams | 7 | 0 | Did not start | |
| W | Lance Stroll | Aston Martin | 10 | 0 | Did not start | |
| D | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 18 | 0 | Disqualified |
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:30.944 | 1:24.844 | 1:23.405 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:29.121 | 1:26.307 | 1:23.578 |
| 3 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:29.172 | 1:26.464 | 1:24.111 |
| 4 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:29.171 | 1:26.206 | 1:24.475 |
| 5 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:30.758 | 1:25.654 | 1:24.484 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.839 | 1:26.097 | 1:24.525 |
| 7 | Alexander Albon | Williams | 1:29.072 | 1:24.657 | 1:24.657 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.114 | 1:24.686 | 1:24.686 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:30.207 | 1:28.998 | 1:28.998 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:30.580 | 1:26.334 | |
| 11 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:30.633 | 1:26.472 | — |
| 12 | Max Verstappen | Red Bull | 1:28.522 | 1:27.771 | — |
| 13 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:30.035 | 1:28.158 | — |
| 14 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.303 | 1:29.406 | — |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:29.420 | 1:29.614 | — |
| 16 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.150 | — | — |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:31.229 | — | — |
| 18 | Franco Colapinto | Williams | 1:31.270 | — | — |
| 19 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:31.623 | — | — |
| 20 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:32.263 | — | — |
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 그리드 | 타임 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 2 | 29:46.045 | 8 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1 | +0.593 | 7 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | +5.656 | 6 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | +6.497 | 5 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 5 | +7.224 | 4 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 6 | +12.475 | 3 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | +18.161 | 2 |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | 13 | +18.717 | 1 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 8 | +20.773 | |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 9 | +24.606 | |
| 11 | Lewis Hamilton | Mercedes | 11 | +29.764 | |
| 12 | Franco Colapinto | Williams | 14 | +33.233 | |
| 13 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 16 | +34.128 | |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 10 | +35.507 | |
| 15 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 17 | +41.374 | |
| 16 | Valtteri Bottas | Sauber | 15 | +43.231 | |
| 17 | Guanyu Zhou | Sauber | 20 | +54.139 | |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | +56.537 | |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | +57.983 | |
| R | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 12 | Retired |
| 랩 | 분류 | 대상 | 메시지 |
|---|---|---|---|
| 1 | Other | PINK HEAD PADDING MATERIAL MUST BE USED | |
| 1 | Other | AWNINGS MAY BE USED | |
| 1 | Other | LOW GRIP CONDITIONS | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | Other | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | Other | RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 100% | |
| 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 5 | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 5 | |
| 1 | Other | ABORTED START | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 5 | |
| 1 | Other | FORMATION LAP WILL START AT 12:47 | |
| 1 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 4 (NOR) NOTED - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT | |
| 1 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 4 (NOR) UNDER INVESTIGATION - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 11 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 11 | |
| 4 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 10 | |
| 4 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 10 | |
| 5 | Other | TURN 10 INCIDENT INVOLVING CARS 50 (BEA) AND 43 (COL) NOTED - CAUSING A COLLISION | |
| 6 | Other | INCIDENT INVOLVING CARS 63 (RUS), 22 (TSU) AND 30 (LAW) NOTED - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT | |
| 6 | Other | CAR 24 (ZHO) TIME 1:29.677 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 5 12:56:34 | |
| 6 | Other | FIA STEWARDS: TURN 10 INCIDENT INVOLVING CARS 50 (BEA) AND 43 (COL) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION | |
| 7 | Other | CAR 43 (COL) TIME 1:27.143 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 6 12:57:37 | |
| 9 | Other | FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 50 (BEA) - CAUSING A COLLISION | |
| 12 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 13 | |
| 12 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 13 | |
| 12 | Other | CAR 44 (HAM) TIME 1:31.858 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 11 13:05:45 | |
| 13 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 4 (NOR) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT | |
| 13 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CARS 63 (RUS), 22 (TSU) AND 30 (LAW) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - STARTING PROCEDURE INFRINGEMENT | |
| 15 | Other | CAR 43 (COL) TIME 1:24.750 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 14 13:09:01 | |
| 17 | Other | CAR 14 (ALO) TIME 1:28.626 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 16 13:11:43 | |
| 19 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 43 (COL) NOTED - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | |
| 19 | Other | CAR 43 (COL) TIME 1:24.836 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 18 13:14:42 | |
| 20 | Other | CAR 44 (HAM) TIME 1:26.872 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 19 13:16:09 | |
| 23 | Other | CAR 55 (SAI) TIME 1:27.774 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 22 13:20:41 | |
| 24 | Other | CAR 43 (COL) TIME 1:28.291 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 23 13:22:04 | |
| 26 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 26 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 2 | |
| 26 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 43 (COL) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - LEAVING THE TRACK AND GAINING AN ADVANTAGE | |
| 27 | Other | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 81 (PIA) AND 30 (LAW) NOTED - CAUSING A COLLISION | |
| 27 | Other | CAR 30 (LAW) TIME 1:32.246 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 26 13:25:46 | |
| 27 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 27 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 27 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 1 | |
| 28 | SC | VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 28 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 28 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 2 | |
| 28 | SC | VIRTUAL SAFETY CAR ENDING | |
| 29 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 29 | Other | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 81 (PIA) AND 30 (LAW) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION | |
| 29 | Other | FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 81 (PIA) - CAUSING A COLLISION | |
| 30 | BLUE | Guanyu Zhou | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 24 (ZHO) TIMED AT 13:32:27 |
| 30 | Other | CAR 30 (LAW) TIME 2:05.322 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 5 LAP 29 13:31:38 | |
| 30 | SC | SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 31 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 27 (HUL) NOTED - CONTINUING ON TRACK AFTER RECEIVING ASSISTANCE | |
| 32 | Other | CAR 63 (RUS) TIME 2:05.485 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 31 13:34:24 | |
| 32 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 14 | |
| 32 | SessionStatus | SESSION ABORTED | |
| 32 | RED | RED FLAG | |
| 32 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 14 | |
| 33 | Other | AWNINGS MAY BE USED | |
| 33 | Other | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 44 (HAM) AND 30 (LAW) NOTED - CAUSING A COLLISION | |
| 33 | Other | FIA STEWARDS: BLACK FLAG FOR CAR 27 (HUL) | |
| 33 | Other | PUSH CARS TO FRONT IN ORDER: 24 | |
| 33 | Other | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 44 (HAM) AND 30 (LAW) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION | |
| 33 | Other | RACE WILL RESUME AT 14:02 | |
| 33 | Other | ORDER FOR RESTART: 31, 1, 10, 4, 63, 22, 16, 81, 14, 30, 44, 77, 55, 11, 50, 24 | |
| 33 | Other | RACE WILL RESUME AT 14:06 - ROLLING START PROCEDURE | |
| 33 | Other | RACE WILL RESUME AT 14:02 - ROLLING START PROCEDURE | |
| 33 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 33 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 33 | Other | ROLLING START | |
| 33 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 13 | |
| 34 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 13 | |
| 35 | Other | CAR 4 (NOR) TIME 1:36.887 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 34 14:05:12 | |
| 35 | Other | CAR 16 (LEC) TIME 1:37.098 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 8 LAP 34 14:05:35 | |
| 36 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 7 | |
| 36 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 7 | |
| 36 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 8 | |
| 36 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 7 | |
| 36 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 8 | |
| 37 | Other | CAR 50 (BEA) TIME 1:47.937 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 36 14:08:58 | |
| 38 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 13 | |
| 38 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 13 | |
| 39 | Other | CAR 50 (BEA) TIME 1:31.737 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 37 14:11:02 | |
| 39 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 9 | |
| 39 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 8 | |
| 39 | SC | SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 41 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 55 (SAI) NOTED | |
| 42 | SC | SAFETY CAR IN THIS LAP | |
| 42 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 8 | |
| 42 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 9 | |
| 42 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 43 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 55 (SAI) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE | |
| 43 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 13 | |
| 44 | Other | CAR 4 (NOR) TIME 1:31.039 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 43 14:20:07 | |
| 44 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 13 | |
| 45 | Other | CAR 14 (ALO) TIME 1:53.466 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 43 14:21:23 | |
| 46 | Other | TURN 4 INCIDENT INVOLVING CAR 16 (LEC) NOTED - REJOINING UNSAFELY | |
| 48 | Other | CAR 16 (LEC) TIME 1:27.032 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 46 14:24:43 | |
| 51 | Other | FIA STEWARDS: TURN 4 INCIDENT INVOLVING CAR 16 (LEC) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - REJOINING UNSAFELY | |
| 52 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 13 | |
| 52 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 13 | |
| 52 | Other | CAR 81 (PIA) TIME 1:26.267 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 12 LAP 51 14:32:31 | |
| 56 | Other | TURN 2 INCIDENT INVOLVING CARS 11 (PER) AND 30 (LAW) NOTED | |
| 59 | Other | FIA STEWARDS: TURN 2 INCIDENT INVOLVING CARS 11 (PER) AND 30 (LAW) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION | |
| 61 | Other | CAR 14 (ALO) TIME 1:24.826 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 2 LAP 60 14:44:20 | |
| 69 | CHEQUERED | CHEQUERED FLAG | |
| 69 | SessionStatus | SESSION FINISHED |
결승 세션 기준 · 출처 OpenF1 (2023+)
Record Basis · 계산 기준
결승 순위는 최종 분류 기준(레이스 후 페널티 반영된 원 데이터) · 예선 세션 기록은 2003+ · 랩타임 1996+ · 핏스톱 2012+ ·
리타이어 = 완주(Finished·+N Laps) 외 상태
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-07-17 07:17
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-07-17 07:17