Season 2024 · Round 23
DNF
6
리타이어 · 출전 20대
Weather
19°/23°
기온/노면 평균 · 건조 · 습도 57%
Safety Car
4
SC·VSC 투입
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 그리드 | 랩 | 타임 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 57 | 1:31:05.323 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | 57 | +6.031 | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | 57 | +6.819 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1 | 57 | +14.104 | 12 |
| 5 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 11 | 57 | +16.782 | 10 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 7 | 57 | +17.476 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 8 | 57 | +19.867 | 6 |
| 8 | Guanyu Zhou | Sauber | 12 | 57 | +25.360 | 4 |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 10 | 57 | +32.177 | 2 |
| 10 | Lando Norris FL | McLaren | 3 | 57 | +35.762 | 2 |
| 11 | Valtteri Bottas | Sauber | 13 | 57 | +50.243 | |
| 12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 6 | 57 | +56.122 | |
| 13 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 14 | 57 | +1:01.100 | |
| 14 | Liam Lawson | RB F1 Team | 17 | 57 | +1:02.656 | |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 16 | 56 | +12.969 | |
| R | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 18 | 39 | Retired | |
| R | Sergio Pérez | Red Bull | 9 | 38 | Retired | |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 15 | 8 | Retired | |
| R | Franco Colapinto | Williams | 19 | 0 | Retired | |
| R | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 20 | 0 | Retired |
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:21.579 | 1:20.687 | 1:20.520 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:21.241 | 1:21.069 | 1:20.575 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:21.578 | 1:20.983 | 1:20.772 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:21.821 | 1:21.121 | 1:20.829 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.278 | 1:21.000 | 1:20.852 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.637 | 1:21.095 | 1:21.011 |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:21.447 | 1:21.199 | 1:21.041 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.608 | 1:21.208 | 1:21.251 |
| 9 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:21.675 | 1:21.425 | 1:21.425 |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:21.891 | 1:21.387 | 1:21.500 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:21.843 | 1:21.437 | — |
| 12 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:22.103 | 1:21.501 | — |
| 13 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:21.927 | 1:21.731 | — |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:22.364 | 1:21.771 | — |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:22.011 | 1:21.911 | — |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:22.390 | — | — |
| 17 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:22.411 | — | — |
| 18 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:22.442 | — | — |
| 19 | Franco Colapinto | Williams | 1:22.594 | — | — |
| 20 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:22.714 | — | — |
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 그리드 | 타임 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | 27:03.010 | 8 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1 | +0.136 | 7 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 2 | +0.410 | 6 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 4 | +1.326 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | +5.073 | 4 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 7 | +5.650 | 3 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 9 | +8.508 | 2 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | +10.368 | 1 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 8 | +14.513 | |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 15 | +15.485 | |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 11 | +19.204 | |
| 12 | Valtteri Bottas | Sauber | 13 | +23.351 | |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | +24.421 | |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 17 | +30.379 | |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 12 | +33.062 | |
| 16 | Liam Lawson | RB F1 Team | 10 | +34.356 | |
| 17 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 16 | +35.102 | |
| 18 | Franco Colapinto | Williams | 20 | +35.639 | |
| 19 | Guanyu Zhou | Sauber | 18 | +1:11.436 | |
| 20 | Sergio Pérez | Red Bull | 19 | +1:14.371 |
| 랩 | 분류 | 대상 | 메시지 |
|---|---|---|---|
| 1 | Other | PINK HEAD PADDING MATERIAL MUST BE USED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | Other | PIT ENTRY INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) NOTED - DRIVING ERRATICALLY | |
| 1 | Other | UPDATE: PIT ENTRY INCIDENT INVOLVING CAR 81 (PIA) NOTED - DRIVING ERRATICALLY | |
| 1 | Other | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | Other | FIA STEWARDS: PIT ENTRY INCIDENT INVOLVING CAR 81 (PIA) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE | |
| 1 | Other | RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 0% | |
| 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 1 | SC | SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 3 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 3 | Other | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 31 (OCO), 27 (HUL) AND 43 (COL) NOTED - CAUSING A COLLISION | |
| 4 | SC | SAFETY CAR IN THIS LAP | |
| 4 | Other | TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 18 (STR) AND 23 (ALB) NOTED - CAUSING A COLLISION | |
| 4 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 5 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 3 | |
| 5 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 5 | Other | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 31 (OCO), 27 (HUL) AND 43 (COL) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION | |
| 6 | Drs | DRS ENABLED | |
| 6 | Other | FIA STEWARDS: TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 18 (STR) AND 23 (ALB) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION | |
| 6 | Other | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 77 (BOT) AND 30 (LAW) NOTED - CAUSING A COLLISION | |
| 8 | Other | FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 18 (STR) - CAUSING A COLLISION | |
| 8 | Other | CAR 14 (ALO) TIME 1:32.386 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 5 19:13:48 | |
| 9 | Other | TURN 14 INCIDENT INVOLVING CAR 14 (ALO) NOTED - REJOINING UNSAFELY | |
| 9 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 44 (HAM) NOTED - FALSE START | |
| 10 | Other | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 77 (BOT) AND 30 (LAW) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION | |
| 11 | Other | FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 30 (LAW) - CAUSING A COLLISION | |
| 13 | Other | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 20 (MAG) NOTED | |
| 13 | Other | CAR 10 (GAS) TIME 1:28.181 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 11 19:22:19 | |
| 13 | Other | CAR 20 (MAG) TIME 1:27.601 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 10 19:20:16 | |
| 13 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 44 (HAM) UNDER INVESTIGATION - FALSE START | |
| 14 | Other | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 44 (HAM) - FALSE START | |
| 14 | Other | FIA STEWARDS: TURN 14 INCIDENT INVOLVING CAR 14 (ALO) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - REJOINING UNSAFELY | |
| 17 | Other | CAR 81 (PIA) TIME 1:26.474 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 16 LAP 16 19:29:51 | |
| 17 | Other | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 20 (MAG) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION | |
| 18 | Other | CAR 81 (PIA) TIME 1:26.031 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 16 (NEXT LAP) | |
| 29 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 19:47:19 |
| 29 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 19:47:28 |
| 29 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 19:47:56 |
| 30 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 30 | Other | DRS DISABLED IN ZONE 1 | |
| 30 | Other | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 2 | |
| 30 | Other | DRS ENABLED IN ZONE 1 | |
| 30 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 30 | Other | DRS DISABLED IN ZONE 1 | |
| 30 | Other | DRS ENABLED IN ZONE 1 | |
| 30 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 30 | Other | DRS DISABLED IN ZONE 1 | |
| 30 | Other | DRS ENABLED IN ZONE 1 | |
| 30 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 30 | Other | DRS DISABLED IN ZONE 1 | |
| 30 | Other | DRS ENABLED IN ZONE 1 | |
| 30 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 2 | |
| 31 | Other | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 2 | |
| 31 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 2 | |
| 31 | Other | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 2 | |
| 32 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 2 | |
| 33 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 19:53:48 |
| 34 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 19:53:56 |
| 35 | SC | SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 36 | Other | CAR 44 (HAM) TIME 1:25.713 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 33 19:53:44 | |
| 36 | SC | SAFETY CAR THROUGH THE PIT LANE | |
| 38 | Other | LAPPED CARS MAY NOW OVERTAKE THE SAFETY CAR: 44, 77 | |
| 38 | Other | SAFETY CAR WILL USE START/FINISH STRAIGHT | |
| 39 | SC | SAFETY CAR IN THIS LAP | |
| 39 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 40 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 18 | |
| 40 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 18 | |
| 40 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 18 | |
| 40 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 12 | |
| 40 | SC | VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 40 | SC | SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 41 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 18 | |
| 41 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 18 | |
| 41 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 4 (NOR) NOTED - FAILING TO SLOW UNDER YELLOW FLAGS | |
| 42 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 4 (NOR) UNDER INVESTIGATION - FAILING TO SLOW UNDER YELLOW FLAGS | |
| 42 | SC | SAFETY CAR IN THIS LAP | |
| 42 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 12 | |
| 42 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 42 | Other | CAR 14 (ALO) TIME 1:51.269 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 40 20:08:05 | |
| 43 | Other | CAR 10 (GAS) TIME 2:19.279 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 14 LAP 39 20:06:52 | |
| 44 | Drs | DRS ENABLED | |
| 44 | Other | FIA STEWARDS: 10 SECOND STOP/GO PENALTY FOR CAR 4 (NOR) - FAILING TO SLOW UNDER YELLOW FLAGS | |
| 44 | Other | CAR 30 (LAW) TIME 1:29.070 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 43 20:14:33 | |
| 45 | Other | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 23 (ALB) AND 20 (MAG) NOTED - CAUSING A COLLISION | |
| 45 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 44 (HAM) NOTED - SPEEDING IN THE PIT LANE | |
| 46 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 44 (HAM) UNDER INVESTIGATION - SPEEDING IN THE PIT LANE | |
| 47 | Other | FIA STEWARDS: DRIVE THROUGH PENALTY FOR CAR 44 (HAM) - SPEEDING IN THE PIT LANE | |
| 47 | Other | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 23 (ALB) AND 20 (MAG) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK | |
| 49 | Other | TURN 14 INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) NOTED - REJOINING UNSAFELY | |
| 49 | Other | CAR 10 (GAS) TIME 1:25.421 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 16 LAP 44 20:16:38 | |
| 50 | Other | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 23 (ALB) AND 20 (MAG) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION | |
| 50 | Other | CAR 10 (GAS) TIME 1:24.508 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 16 (NEXT LAP) | |
| 50 | Other | CAR 81 (PIA) TIME 1:23.624 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 48 20:21:27 | |
| 52 | Other | CAR 20 (MAG) TIME 1:25.823 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 46 20:18:26 | |
| 52 | Other | CAR 30 (LAW) TIME 1:28.245 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 16 LAP 51 20:26:53 | |
| 53 | Other | CAR 30 (LAW) TIME 1:27.612 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 16 (NEXT LAP) | |
| 54 | Other | FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 23 (ALB) - CAUSING A COLLISION | |
| 55 | Other | CAR 77 (BOT) TIME 1:26.927 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 52 20:27:03 | |
| 55 | Other | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 23 (ALB) AND 20 (MAG) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK | |
| 56 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) NOTED - SAFETY CAR INFRINGEMENT | |
| 56 | Other | CAR 4 (NOR) TIME 1:22.994 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 55 20:31:18 | |
| 57 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 20:33:26 |
| 57 | CHEQUERED | CHEQUERED FLAG | |
| 57 | SessionStatus | SESSION FINISHED | |
| 57 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) UNDER INVESTIGATION - SAFETY CAR INFRINGEMENT | |
| 57 | Other | CAR 4 (NOR) TIME 1:23.271 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 57 20:34:18 | |
| 57 | Other | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 63 (RUS) - SAFETY CAR INFRINGEMENT | |
| 57 | Other | UPDATE: TURN 14 INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) NOTED - DANGEROUS DRIVING | |
| 57 | Other | FIA STEWARDS: TURN 14 INCIDENT INVOLVING CAR 11 (PER) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - DANGEROUS DRIVING |
결승 세션 기준 · 출처 OpenF1 (2023+)
Record Basis · 계산 기준
결승 순위는 최종 분류 기준(레이스 후 페널티 반영된 원 데이터) · 예선 세션 기록은 2003+ · 랩타임 1996+ · 핏스톱 2012+ ·
리타이어 = 완주(Finished·+N Laps) 외 상태
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-07-17 07:17
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-07-17 07:17