Season 2024 · Round 24
DNF
10
리타이어 · 출전 20대
Weather
27°/32°
기온/노면 평균 · 건조 · 습도 51%
Safety Car
1
SC·VSC 투입
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 그리드 | 랩 | 타임 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 58 | 1:26:33.291 | 25 |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 3 | 58 | +5.832 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | 58 | +31.928 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 16 | 58 | +36.483 | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 6 | 58 | +37.538 | 10 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | 58 | +49.847 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 5 | 58 | +1:12.560 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 7 | 58 | +1:15.554 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 8 | 58 | +1:22.373 | 2 |
| 10 | Oscar Piastri | McLaren | 2 | 58 | +1:23.821 | 1 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | 18 | 57 | +11.251 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 11 | 57 | +14.738 | |
| 13 | Guanyu Zhou | Sauber | 15 | 57 | +17.304 | |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 13 | 57 | +18.473 | |
| 15 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 17 | 57 | +26.555 | |
| 16 | Kevin Magnussen FL | Haas F1 Team | 14 | 57 | +1:17.597 | |
| 17 | Liam Lawson | RB F1 Team | 12 | 55 | ||
| R | Valtteri Bottas | Sauber | 9 | 30 | Retired | |
| R | Franco Colapinto | Williams | 20 | 26 | Retired | |
| R | Sergio Pérez | Red Bull | 10 | 0 | Retired |
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:23.682 | 1:23.098 | 1:22.595 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:23.640 | 1:23.199 | 1:22.804 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:23.487 | 1:22.985 | 1:22.824 |
| 4 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:23.722 | 1:23.040 | 1:22.886 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:23.516 | 1:22.998 | 1:22.945 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:23.548 | 1:23.086 | 1:22.984 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:23.678 | 1:23.283 | 1:23.132 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:23.794 | 1:23.268 | 1:23.196 |
| 9 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:23.481 | 1:23.341 | 1:23.204 |
| 10 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:23.559 | 1:23.379 | 1:23.264 |
| 11 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:23.735 | 1:23.419 | — |
| 12 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:23.733 | 1:23.472 | — |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:23.729 | 1:23.784 | — |
| 14 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.302 | 1:23.833 | — |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:23.632 | 1:23.877 | — |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:23.821 | — | — |
| 17 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:23.880 | — | — |
| 18 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.887 | — | — |
| 19 | Franco Colapinto | Williams | 1:23.912 | — | — |
| 20 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 1:24.105 | — | — |
| 랩 | 분류 | 대상 | 메시지 |
|---|---|---|---|
| 1 | Other | PINK HEAD PADDING MATERIAL MUST BE USED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 20 (MAG) NOTED - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – PRACTICE START INFRINGEMENT | |
| 1 | Other | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 20 (MAG) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - FAILING TO FOLLOW RACE DIRECTORS INSTRUCTIONS – PRACTICE START INFRINGEMENT | |
| 1 | Other | RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 0% | |
| 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 1 | Other | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 1 (VER) AND 81 (PIA) NOTED - CAUSING A COLLISION | |
| 1 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 9 | |
| 1 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 9 | |
| 2 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 13 | |
| 2 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 14 | |
| 2 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 14 | |
| 2 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 14 | |
| 2 | SC | VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 3 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 12 | |
| 3 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 12 | |
| 3 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 13 | |
| 3 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 14 | |
| 3 | SC | VIRTUAL SAFETY CAR ENDING | |
| 3 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 3 | Drs | DRS ENABLED | |
| 4 | Other | TURN 7 INCIDENT INVOLVING CARS 77 (BOT) AND 11 (PER) NOTED - CAUSING A COLLISION | |
| 4 | Other | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 1 (VER) AND 81 (PIA) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION | |
| 4 | Other | FIA STEWARDS: TURN 7 INCIDENT INVOLVING CARS 77 (BOT) AND 11 (PER) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION | |
| 5 | Other | FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 1 (VER) - CAUSING A COLLISION | |
| 6 | Other | TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 81 (PIA) AND 43 (COL) NOTED - CAUSING A COLLISION | |
| 6 | Other | FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 77 (BOT) - CAUSING A COLLISION | |
| 6 | Other | CAR 22 (TSU) TIME 1:30.115 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 4 17:09:01 | |
| 8 | Other | FIA STEWARDS: TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 81 (PIA) AND 43 (COL) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION | |
| 9 | Other | FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 81 (PIA) - CAUSING A COLLISION | |
| 10 | Other | CAR 1 (VER) TIME 1:29.445 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 9 17:16:24 | |
| 10 | Other | CAR 30 (LAW) TIME 1:30.303 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 9 17:16:27 | |
| 10 | Other | CAR 18 (STR) TIME 1:30.505 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 9 17:16:25 | |
| 10 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 24 (ZHO) NOTED - FALSE START | |
| 11 | Other | CAR 16 (LEC) TIME 1:30.008 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 10 17:17:52 | |
| 11 | Other | CAR 14 (ALO) TIME 1:31.708 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 10 17:17:50 | |
| 11 | Other | CAR 61 (DOO) TIME 1:31.054 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 10 17:18:06 | |
| 11 | Other | CAR 30 (LAW) TIME 1:30.759 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 10 17:17:57 | |
| 12 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 24 (ZHO) UNDER INVESTIGATION - FALSE START | |
| 12 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) NOTED - FALSE START | |
| 14 | Other | CAR 22 (TSU) TIME 1:30.727 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 13 17:22:36 | |
| 15 | Other | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 24 (ZHO) - FALSE START | |
| 15 | Other | CAR 81 (PIA) TIME 1:29.319 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 14 17:24:21 | |
| 16 | BLUE | Franco Colapinto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 43 (COL) TIMED AT 17:26:55 |
| 16 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 23 (ALB) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - FALSE START | |
| 16 | Other | CAR 18 (STR) TIME 1:29.963 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 15 17:25:52 | |
| 17 | Other | CAR 18 (STR) TIME 1:30.032 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 16 17:27:22 | |
| 17 | BLACK AND WHITE | Lance Stroll | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 18 (STR) - TRACK LIMITS |
| 25 | Other | CAR 55 (SAI) TIME 1:29.372 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 24 17:38:31 | |
| 25 | Other | CAR 23 (ALB) TIME 1:29.990 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 24 17:39:27 | |
| 25 | Other | CAR 61 (DOO) TIME 1:29.815 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 24 17:39:42 | |
| 27 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 30 (LAW) NOTED - RELEASING IN UNSAFE CONDITION | |
| 27 | BLUE | Franco Colapinto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 43 (COL) TIMED AT 17:44:24 |
| 27 | BLUE | Franco Colapinto | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 43 (COL) TIMED AT 17:44:33 |
| 29 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 30 (LAW) UNDER INVESTIGATION - RELEASING IN UNSAFE CONDITION | |
| 29 | Other | FIA STEWARDS: 10 SECOND STOP/GO PENALTY FOR CAR 30 (LAW) - RELEASING IN UNSAFE CONDITION | |
| 29 | Other | CAR 22 (TSU) TIME 1:29.775 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 28 17:45:39 | |
| 30 | BLACK AND WHITE | Yuki Tsunoda | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 22 (TSU) - TRACK LIMITS |
| 30 | Other | CAR 81 (PIA) TIME 1:29.735 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 29 17:46:50 | |
| 31 | Other | CAR 30 (LAW) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 29 17:48:05 (PIT) | |
| 31 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 9 | |
| 31 | Other | DRS DISABLED IN ZONE 1 | |
| 31 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 9 | |
| 31 | Other | DRS ENABLED IN ZONE 1 | |
| 31 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 9 | |
| 31 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 8 | |
| 31 | Other | DRS DISABLED IN ZONE 1 | |
| 31 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 9 | |
| 31 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 8 | |
| 31 | Other | DRS ENABLED IN ZONE 1 | |
| 31 | Other | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 9 | |
| 31 | BLUE | Liam Lawson | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 30 (LAW) TIMED AT 17:50:12 |
| 31 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 8 | |
| 32 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 17:50:42 |
| 32 | BLUE | Valtteri Bottas | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 77 (BOT) TIMED AT 17:50:49 |
| 32 | Other | TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 20 (MAG) AND 77 (BOT) NOTED - CAUSING A COLLISION | |
| 32 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 9 | |
| 32 | Other | FIA STEWARDS: TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 20 (MAG) AND 77 (BOT) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION | |
| 33 | Other | CAR 20 (MAG) TIME 2:01.980 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 6 LAP 30 17:49:24 | |
| 37 | Other | CAR 63 (RUS) TIME 1:28.501 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 36 17:56:58 | |
| 38 | Other | CAR 10 (GAS) TIME 1:29.212 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 37 17:58:35 | |
| 44 | Other | CAR 61 (DOO) TIME 1:29.592 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 42 18:06:44 | |
| 44 | BLACK AND WHITE | Robert Doornbos | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 61 (DOO) - TRACK LIMITS |
| 44 | BLUE | Robert Doornbos | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 61 (DOO) TIMED AT 18:08:52 |
| 44 | BLUE | Robert Doornbos | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 61 (DOO) TIMED AT 18:09:00 |
| 44 | BLUE | Liam Lawson | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 30 (LAW) TIMED AT 18:09:14 |
| 44 | BLUE | Liam Lawson | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 30 (LAW) TIMED AT 18:09:27 |
| 45 | BLUE | Jan Magnussen | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 18:10:55 |
| 45 | BLUE | Jan Magnussen | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 18:11:01 |
| 46 | Other | FIA STEWARDS: TURN 6 INCIDENT INVOLVING CARS 20 (MAG) AND 77 (BOT) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - CAUSING A COLLISION | |
| 47 | BLUE | Robert Doornbos | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 61 (DOO) TIMED AT 18:12:33 |
| 47 | BLUE | Robert Doornbos | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 61 (DOO) TIMED AT 18:12:54 |
| 47 | BLUE | Robert Doornbos | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 61 (DOO) TIMED AT 18:13:01 |
| 47 | Other | CAR 81 (PIA) TIME 1:30.015 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 45 18:12:03 | |
| 48 | BLUE | Jan Magnussen | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 18:14:21 |
| 48 | BLUE | Jan Magnussen | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 18:14:28 |
| 48 | Other | CAR 20 (MAG) TIME 1:29.660 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 46 18:13:10 | |
| 48 | BLUE | Liam Lawson | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 30 (LAW) TIMED AT 18:15:23 |
| 49 | BLUE | Liam Lawson | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 30 (LAW) TIMED AT 18:15:35 |
| 49 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 18:16:30 |
| 50 | Other | CAR 44 (HAM) TIME 1:27.490 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 49 18:16:16 | |
| 50 | BLUE | Yuki Tsunoda | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 18:18:13 |
| 51 | BLUE | Jan Magnussen | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 18:19:12 |
| 53 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 18:21:50 |
| 53 | Other | CAR 63 (RUS) TIME 1:28.394 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 52 18:20:34 | |
| 53 | BLUE | Lance Stroll | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 18:22:11 |
| 53 | BLUE | Yuki Tsunoda | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 18:22:44 |
| 54 | BLUE | Yuki Tsunoda | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 18:22:50 |
| 54 | BLUE | Yuki Tsunoda | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 22 (TSU) TIMED AT 18:22:56 |
| 54 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 18:23:52 |
| 55 | BLUE | Jan Magnussen | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 18:25:23 |
| 57 | BLUE | Christijan Albers | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 23 (ALB) TIMED AT 18:27:31 |
| 57 | Other | CAR 16 (LEC) TIME 1:28.220 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 56 18:26:22 | |
| 58 | BLUE | Liam Lawson | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 30 (LAW) TIMED AT 18:28:45 |
| 58 | YELLOW | YELLOW IN TRACK SECTOR 7 | |
| 58 | Other | DRS DISABLED IN ZONE 1 | |
| 58 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 7 | |
| 58 | Other | DRS ENABLED IN ZONE 1 | |
| 58 | BLUE | Jan Magnussen | WAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 18:29:32 |
| 58 | CHEQUERED | CHEQUERED FLAG | |
| 58 | SessionStatus | SESSION FINISHED | |
| 58 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 18 (STR) NOTED - TRACK LIMITS | |
| 58 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 18 (STR) UNDER INVESTIGATION - TRACK LIMITS | |
| 58 | Other | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 18 (STR) - TRACK LIMITS | |
| 58 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 9 | |
| 58 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 9 | |
| 58 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 9 | |
| 58 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 9 |
결승 세션 기준 · 출처 OpenF1 (2023+)
Record Basis · 계산 기준
결승 순위는 최종 분류 기준(레이스 후 페널티 반영된 원 데이터) · 예선 세션 기록은 2003+ · 랩타임 1996+ · 핏스톱 2012+ ·
리타이어 = 완주(Finished·+N Laps) 외 상태
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-07-17 07:17
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-07-17 07:17