Season 2025 · Round 4
DNF
2
리타이어 · 출전 20대
Weather
27°/32°
기온/노면 평균 · 건조 · 습도 45%
Safety Car
1
SC·VSC 투입
| 순위 | 드라이버 | 팀 | 그리드 | 랩 | 타임 / 상태 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri FL | McLaren | 1 | 57 | 1:35:39.435 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 3 | 57 | +15.499 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 6 | 57 | +16.273 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 57 | +19.679 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 9 | 57 | +27.993 | 10 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 7 | 57 | +34.395 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 4 | 57 | +36.002 | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | 57 | +44.244 | 4 |
| 9 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 10 | 57 | +45.061 | 2 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 20 | 57 | +47.594 | 1 |
| 11 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 5 | 57 | +48.016 | |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 15 | 57 | +48.839 | |
| 13 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 12 | 57 | +56.314 | |
| 14 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 11 | 57 | +57.806 | |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 13 | 57 | +1:00.340 | |
| 16 | Liam Lawson | RB F1 Team | 17 | 57 | +1:04.435 | |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | 57 | +1:05.489 | |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 18 | 57 | +1:06.872 | |
| R | Carlos Sainz | Williams | 8 | 45 | Retired | |
| D | Nico Hülkenberg | Sauber | 16 | 0 | Disqualified |
| 순위 | 드라이버 | 팀 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:31.392 | 1:30.454 | 1:29.841 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:31.494 | 1:30.664 | 1:30.009 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.454 | 1:30.724 | 1:30.175 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.415 | 1:30.716 | 1:30.213 |
| 5 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:31.462 | 1:30.643 | 1:30.216 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:31.107 | 1:30.560 | 1:30.267 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.303 | 1:31.019 | 1:30.423 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams | 1:31.591 | 1:30.844 | 1:30.680 |
| 9 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.219 | 1:31.009 | 1:30.772 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:31.751 | 1:31.228 | 1:31.303 |
| 11 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 1:31.414 | 1:31.245 | — |
| 12 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:31.591 | 1:31.271 | — |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.634 | 1:31.886 | — |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:31.594 | — | |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:32.040 | — | |
| 16 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:32.067 | — | |
| 17 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:32.165 | — | — |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:32.186 | — | — |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.283 | — | — |
| 20 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:32.373 | — | — |
| 랩 | 분류 | 대상 | 메시지 |
|---|---|---|---|
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | Other | PIT EXIT CLOSED | |
| 1 | Other | RISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 0% | |
| 1 | Drs | DRS DISABLED | |
| 1 | GREEN | GREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN | |
| 1 | SessionStatus | SESSION STARTED | |
| 2 | Drs | DRS ENABLED | |
| 2 | Other | CAR 12 (ANT) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 7 LAP 1 18:04:28 | |
| 3 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 4 (NOR) NOTED - FALSE START - OUT OF POSITION | |
| 4 | Other | CAR 12 (ANT) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 1 18:04:22 | |
| 4 | Other | CAR 14 (ALO) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 1 18:04:23 | |
| 5 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 4 (NOR) UNDER INVESTIGATION - FALSE START - OUT OF POSITION | |
| 5 | Other | CAR 31 (OCO) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 1 18:04:24 | |
| 6 | Other | CAR 6 (HAD) TIME 1:39.603 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 2 18:06:57 | |
| 7 | Other | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 4 (NOR) - FALSE START - OUT OF POSITION | |
| 8 | Other | CAR 44 (HAM) LAP DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 3 LAP 1 18:04:08 | |
| 9 | Other | CAR 12 (ANT) TIME 1:39.197 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 8 18:16:44 | |
| 10 | Other | CAR 6 (HAD) TIME 1:37.392 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 8 18:17:15 | |
| 10 | Other | CAR 22 (TSU) TIME 1:40.727 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 9 18:18:29 | |
| 11 | Other | TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 55 (SAI) AND 1 (VER) NOTED | |
| 12 | Other | CAR 7 (DOO) TIME 1:37.745 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 11 18:22:09 | |
| 13 | Other | CAR 6 (HAD) TIME 1:38.623 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 11 18:22:12 | |
| 13 | Other | CAR 4 (NOR) TIME 1:41.534 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 10 18:19:57 | |
| 14 | Other | CAR 12 (ANT) TIME 1:59.713 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 13 18:25:11 | |
| 14 | Other | FIA STEWARDS: TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 55 (SAI) AND 1 (VER) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION | |
| 15 | Other | CAR 30 (LAW) TIME 1:43.984 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 14 18:26:59 | |
| 15 | Other | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 10 | |
| 15 | Other | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 11 | |
| 16 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 10 | |
| 16 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 11 | |
| 17 | Other | PIT LANE INCIDENT INVOLVING CAR 87 (BEA) NOTED - UNSAFE RELEASE | |
| 18 | Other | FIA STEWARDS: PENALTY SERVED - 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 4 (NOR) - FALSE START - OUT OF POSITION | |
| 19 | Other | FIA STEWARDS: PIT LANE INCIDENT INVOLVING CAR 87 (BEA) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - UNSAFE RELEASE | |
| 19 | Other | CAR 30 (LAW) TIME 1:39.836 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 18 18:33:58 | |
| 22 | Other | CAR 12 (ANT) TIME 1:39.467 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 10 18:20:03 | |
| 23 | BLACK AND WHITE | Isack Hadjar | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 6 (HAD) - TRACK LIMITS |
| 23 | BLACK AND WHITE | Andrea Kimi Antonelli | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 12 (ANT) - TRACK LIMITS |
| 24 | Other | CAR 81 (PIA) TIME 1:37.933 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 11 LAP 23 18:41:20 | |
| 28 | Other | CAR 7 (DOO) TIME 1:39.521 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 27 18:48:31 | |
| 31 | Other | TRACK SURFACE SLIPPERY IN TRACK SECTOR 3 | |
| 32 | SC | SAFETY CAR DEPLOYED | |
| 32 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 3 | |
| 34 | Other | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 55 (SAI) NOTED - CAUSING A COLLISION | |
| 35 | SC | SAFETY CAR IN THIS LAP | |
| 35 | CLEAR | TRACK CLEAR | |
| 36 | Other | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 55 (SAI) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION | |
| 37 | Drs | DRS ENABLED | |
| 37 | Other | CAR 4 (NOR) TIME 1:36.505 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 36 19:04:45 | |
| 38 | Other | TURN 2 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 18 (STR) NOTED - CAUSING A COLLISION | |
| 39 | Other | CAR 14 (ALO) TIME 1:40.731 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 1 LAP 36 19:04:35 | |
| 39 | Other | CAR 55 (SAI) TIME 1:40.833 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 36 19:05:14 | |
| 39 | Other | CAR 27 (HUL) TIME 1:38.943 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 36 19:05:40 | |
| 40 | Other | FIA STEWARDS: TURN 2 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 18 (STR) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION | |
| 40 | Other | CAR 16 (LEC) TIME 1:36.142 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 38 19:08:45 | |
| 41 | Other | TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 18 (STR) NOTED - SAFETY CAR INFRINGEMENT | |
| 41 | Other | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 30 (LAW) - CAUSING A COLLISION | |
| 42 | Other | FIA STEWARDS: TURN 4 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 18 (STR) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - SAFETY CAR INFRINGEMENT | |
| 42 | Other | TURN 10 INCIDENT INVOLVING CARS 55 (SAI) AND 12 (ANT) NOTED - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK | |
| 43 | Other | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 55 (SAI) NOTED - CAUSING A COLLISION | |
| 44 | Other | FIA STEWARDS: TURN 10 INCIDENT INVOLVING CARS 55 (SAI) AND 12 (ANT) UNDER INVESTIGATION - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK | |
| 44 | Other | FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 55 (SAI) - FORCING ANOTHER DRIVER OFF THE TRACK | |
| 44 | Other | CAR 44 (HAM) TIME 1:37.115 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 42 19:14:25 | |
| 44 | Other | CAR 12 (ANT) TIME 1:39.917 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 10 LAP 36 19:05:15 | |
| 45 | Other | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 22 (TSU) AND 55 (SAI) REVIEWED NO FURTHER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION | |
| 46 | Other | CAR 1 (VER) TIME 1:37.385 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 45 19:20:09 | |
| 48 | Other | CAR 7 (DOO) TIME 1:37.533 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 42 19:15:22 | |
| 48 | BLACK AND WHITE | Robert Doornbos | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 7 (DOO) - TRACK LIMITS |
| 50 | Other | TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 27 (HUL) NOTED - CAUSING A COLLISION | |
| 50 | Other | CAR 1 (VER) TIME 1:37.484 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 48 19:25:01 | |
| 51 | Other | FIA STEWARDS: TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 30 (LAW) AND 27 (HUL) UNDER INVESTIGATION - CAUSING A COLLISION | |
| 52 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) NOTED - DRS INFRINGEMENT | |
| 53 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 63 (RUS) WILL BE INVESTIGATED AFTER THE RACE - DRS INFRINGEMENT | |
| 53 | Other | CAR 4 (NOR) TIME 1:37.861 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 49 19:25:38 | |
| 53 | BLACK AND WHITE | Lando Norris | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 4 (NOR) - TRACK LIMITS |
| 53 | Other | CAR 22 (TSU) TIME 1:37.834 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 50 19:28:25 | |
| 54 | Other | FIA STEWARDS: 10 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 30 (LAW) - CAUSING A COLLISION | |
| 54 | Other | CAR 87 (BEA) TIME 1:38.548 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 52 19:31:42 | |
| 55 | Other | CAR 22 (TSU) TIME 1:38.497 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 52 19:31:41 | |
| 55 | BLACK AND WHITE | Yuki Tsunoda | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 22 (TSU) - TRACK LIMITS |
| 55 | Other | CAR 87 (BEA) TIME 1:38.643 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 54 19:35:00 | |
| 56 | Other | CAR 1 (VER) TIME 1:38.687 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 4 LAP 55 19:35:37 | |
| 56 | BLACK AND WHITE | Jean-Éric Vergne | BLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 1 (VER) - TRACK LIMITS |
| 57 | SessionStatus | SESSION FINISHED | |
| 57 | CHEQUERED | CHEQUERED FLAG | |
| 57 | Other | CAR 7 (DOO) TIME 1:38.811 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 56 19:38:23 | |
| 57 | Other | INCIDENT INVOLVING CAR 7 (DOO) NOTED - TRACK LIMITS | |
| 57 | Other | FIA STEWARDS: INCIDENT INVOLVING CAR 7 (DOO) UNDER INVESTIGATION - TRACK LIMITS | |
| 57 | Other | CAR 18 (STR) TIME 1:38.980 DELETED - TRACK LIMITS AT TURN 13 LAP 57 19:40:15 | |
| 57 | Other | FIA STEWARDS: 5 SECOND TIME PENALTY FOR CAR 7 (DOO) - TRACK LIMITS | |
| 57 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 1 | |
| 57 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 1 | |
| 57 | DOUBLE YELLOW | DOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 1 | |
| 57 | CLEAR | CLEAR IN TRACK SECTOR 1 |
결승 세션 기준 · 출처 OpenF1 (2023+)
Record Basis · 계산 기준
결승 순위는 최종 분류 기준(레이스 후 페널티 반영된 원 데이터) · 예선 세션 기록은 2003+ · 랩타임 1996+ · 핏스톱 2012+ ·
리타이어 = 완주(Finished·+N Laps) 외 상태
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-07-17 07:17
데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환 API) · 날씨·레이스 컨트롤 OpenF1 (2023+) · 마지막 수집: 2026-07-17 07:17