Record · CONSTRUCTOR · ALL_TIME
최다 포디움 (팀)
결승 1~3위 결과 행 합계(양 차 포디움이면 2)
| 순위 | 팀 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 스쿠데리아 페라리 HP | 844회 | |
| 2 | 맥라렌 마스터카드 포뮬러 원 팀 | 546회 | |
| 3 | Mercedes | 322회 | |
| 4 | 아틀라시안 윌리엄스 포뮬러 원 팀 | 316회 | |
| 5 | 오라클 레드불 레이싱 | 299회 | |
| 6 | 팀 로터스 | 114회 | |
| 7 | Renault | 103회 | |
| 8 | 베네통 포뮬러 | 102회 | |
| 9 | Brabham | 78회 | |
| 10 | Tyrrell | 77회 | |
| 11 | BRM | 61회 | |
| 12 | Ligier | 50회 | |
| 13 | 쿠퍼 카 컴퍼니 | 43회 | |
| 14 | 마세라티 | 36회 | |
| 15 | 팀 로터스 | 31회 | |
| 16 | 알파 로메오 포뮬러 원 팀 Stake | 25회 | |
| 16 | 팀 로터스 | 25회 | |
| 16 | Brabham-Repco | 25회 | |
| 16 | 로터스 F1 | 25회 | |
| 20 | Jordan | 19회 | |
| 21 | Kurtis Kraft | 18회 | |
| 22 | BMW Sauber | 17회 | |
| 23 | 맥라렌 마스터카드 포뮬러 원 팀 | 16회 | |
| 23 | March | 16회 | |
| 25 | 마트라 | 15회 | |
| 25 | BAR | 15회 | |
| 25 | 브론 GP | 15회 | |
| 28 | Wolf | 13회 | |
| 28 | Toyota | 13회 | |
| 30 | Vanwall | 12회 | |
| 31 | Stake 포뮬러 원 팀 KICK 자우버 | 11회 | |
| 31 | Brabham-Climax | 11회 | |
| 33 | Aston Martin | 9회 | |
| 33 | Brabham-Ford | 9회 | |
| 33 | Honda | 9회 | |
| 36 | 애로스 그랑프리 인터내셔널 | 8회 | |
| 37 | BWT 알핀 포뮬러 원 팀 | 7회 | |
| 37 | 쿠퍼 카 컴퍼니 | 7회 | |
| 37 | Hesketh | 7회 | |
| 40 | 쿠퍼 카 컴퍼니 | 6회 | |
| 40 | 마트라 | 6회 | |
| 40 | Shadow | 6회 | |
| 40 | Force India | 6회 | |
| 44 | Watson | 5회 | |
| 44 | Epperly | 5회 | |
| 44 | Porsche | 5회 | |
| 44 | March-Ford | 5회 | |
| 44 | Stewart | 5회 | |
| 49 | Racing Point | 4회 | |
| 50 | Kuzma | 3회 |
Record Basis · 계산 기준
결승 1~3위 결과 행 합계(양 차 포디움이면 2) ·
스프린트 제외 · 레이스 후 결정(페널티 반영) 포함
데이터 범위: 1950–2026 · 마지막 갱신: 2026-07-17 12:05 · 계산 버전: v1.0 · 데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환)
데이터 범위: 1950–2026 · 마지막 갱신: 2026-07-17 12:05 · 계산 버전: v1.0 · 데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환)