Record · CONSTRUCTOR · ALL_TIME
최다 포인트 (팀)
결승 포인트 통산 합계(각 시대 포인트 규정 그대로)
| 순위 | 팀 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 스쿠데리아 페라리 HP | 11,628.94pt | |
| 2 | Mercedes | 8,438.64pt | |
| 3 | 오라클 레드불 레이싱 | 8,202pt | |
| 4 | 맥라렌 마스터카드 포뮬러 원 팀 | 7,933.5pt | |
| 5 | 아틀라시안 윌리엄스 포뮬러 원 팀 | 3,776pt | |
| 6 | Renault | 1,777pt | |
| 7 | Force India | 1,098pt | |
| 8 | 팀 로터스 | 995pt | |
| 9 | 베네통 포뮬러 | 861.5pt | |
| 10 | Tyrrell | 711pt | |
| 11 | 로터스 F1 | 706pt | |
| 12 | Stake 포뮬러 원 팀 KICK 자우버 | 631pt | |
| 12 | Brabham | 631pt | |
| 14 | BWT 알핀 포뮬러 원 팀 | 577pt | |
| 15 | Aston Martin | 573pt | |
| 16 | BRM | 537.5pt | |
| 17 | 스쿠데리아 토로 로소 | 500pt | |
| 18 | Ligier | 388pt | |
| 19 | TGR 하스 포뮬러 원 팀 | 386pt | |
| 20 | 알파 로메오 포뮬러 원 팀 Stake | 349pt | |
| 21 | 쿠퍼 카 컴퍼니 | 336.5pt | |
| 22 | BMW Sauber | 308pt | |
| 23 | AlphaTauri | 306pt | |
| 24 | 마세라티 | 298.42pt | |
| 25 | Jordan | 291pt | |
| 26 | Racing Point | 283pt | |
| 27 | 팀 로터스 | 281pt | |
| 28 | Toyota | 278.5pt | |
| 29 | BAR | 227pt | |
| 30 | 팀 로터스 | 209pt | |
| 31 | 비자 캐시 앱 레이싱 불스 포뮬러 원 팀 | 183pt | |
| 32 | Brabham-Repco | 175pt | |
| 33 | 브론 GP | 172pt | |
| 34 | Honda | 156pt | |
| 35 | March | 148pt | |
| 36 | 맥라렌 마스터카드 포뮬러 원 팀 | 143pt | |
| 37 | 애로스 그랑프리 인터내셔널 | 142pt | |
| 38 | 마트라 | 130pt | |
| 39 | Kurtis Kraft | 124pt | |
| 40 | Vanwall | 99pt | |
| 41 | 쿠퍼 카 컴퍼니 | 83pt | |
| 42 | Wolf | 79pt | |
| 43 | Brabham-Climax | 78pt | |
| 44 | Brabham-Ford | 68pt | |
| 45 | Shadow | 59pt | |
| 46 | 마트라 | 54pt | |
| 46 | Surtees | 54pt | |
| 48 | 쿠퍼 카 컴퍼니 | 52pt | |
| 49 | Porsche | 50pt | |
| 50 | Jaguar | 49pt |
Record Basis · 계산 기준
결승 포인트 통산 합계(각 시대 포인트 규정 그대로) ·
스프린트 제외 · 레이스 후 결정(페널티 반영) 포함
데이터 범위: 1950–2026 · 마지막 갱신: 2026-07-17 12:05 · 계산 버전: v1.0 · 데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환)
데이터 범위: 1950–2026 · 마지막 갱신: 2026-07-17 12:05 · 계산 버전: v1.0 · 데이터 출처: Jolpica-F1 (Ergast 호환)